Halo kamu! Lagi kepikiran buat kuliah di jurusan akuntansi? Nah, Politeknik Negeri Semarang alias Polines bisa jadi pilihan terbaik kamu. Tapi sebelum mendaftar, pastinya kamu penasaran dong soal biaya kuliah akuntansi Polines. Tenang aja, di artikel ini kita Cek Kuliah akan bahas tuntas, dari jurusan akuntansinya, potensi karir, kurikulum, sampai alur pendaftaran. Yuk kita kupas bareng!
Mengenal Lebih Dekat Polines
Politeknik Negeri Semarang (Polines) adalah salah satu perguruan tinggi vokasi terbaik di Indonesia. Fokus utama Polines adalah memberikan pendidikan berbasis praktik yang siap pakai di dunia industri. Kampus ini berada di Semarang, Jawa Tengah, dan sudah terakreditasi serta diakui kualitasnya di level nasional.
Jurusan Akuntansi di Polines & Potensi Karir
Jurusan Akuntansi di Polines terkenal dengan program vokasi yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan industri. Kamu nggak cuma belajar teori, tapi langsung praktek ke dunia nyata.
Potensi Karir Lulusan Akuntansi Polines
Karir Potensial | Deskripsi |
---|---|
Akuntan Publik | Membantu perusahaan dalam laporan keuangan dan audit |
Staf Keuangan/Accounting | Mengelola pembukuan dan laporan keuangan internal |
Auditor Internal | Memastikan operasional dan keuangan perusahaan berjalan sesuai prosedur |
Analis Pajak | Mengurus pajak dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan |
Konsultan Keuangan | Memberi solusi dan saran keuangan bagi klien perorangan maupun perusahaan |
Staf Perbankan | Bekerja di berbagai posisi di bank seperti teller, customer service, dll. |
Visi Jurusan Akuntansi Polines
“Menghasilkan lulusan yang diakui dan berdaya saing ditingkat nasional dan internasional dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang akuntansi, keuangan dan perbankan yang akuntabel, berkarakter dan beretika.”
Misi Jurusan Akuntansi Polines
Menyelenggarakan pendidikan vokasi dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang akuntansi, keuangan dan perbankan yang akuntabel, berkarakter dan beretika”.
Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang akuntansi, keuangan dan perbankan sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan industri yang relevan diawali dengan mengadakan stadarisasi fasilitas belajar mengajar di masing masing ruangan kuliah.
Mengembangkan pengelolaan sumber daya jurusan untuk mewujudkan kinerja dan kesejahteraan civitas akademika jurusan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam menyongsong penerapan kemandirian perguruan tinggi,
Meningkatkan pemanfaatan dan penerapan teknologi yang terakreditasi bagi pihak stakeholders dalam menunjang kerja dan kinerja jurusan secara efektif dan efisien.
Menyelenggarakan penelitian di bidang akuntansi, keuangan dan perbankan sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan industri yang bermanfaat bagi masyarakat.
Tujuan Jurusan Akuntansi Polines
Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian di bidang akuntansi yang diakui dunia industri melalui pola pendidikan berbasis kompetensi
Mengembangkan pengetahuan terapan bidang teknologi dan bisnis yang memajukan penerapan teknologi di industri dan masyarakat.
Mewujudkan budaya akademik, organisasi, kerja yang sehat dan dinamis sebagai basis kerja sama dengan pemangku kepentingan guna mengembangkan penerapan akuntansi dan memajukan kemandirian masyarakat.
Menghasilkan sumber daya dosen dan tenaga pendidik yang kompeten dan profesional.
Mewujudkan kepakaran bidang akuntansi yang bermanfaat dan diakui secara nasional dan internasional.
Kurikulum Akuntansi Polines
Berikut gambaran umum kurikulum program studi Akuntansi:
SEMESTER I
Tematik: Pembentukan Karakter dan Penyusunan Laporan Keuangan
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Kelompok | SKS | Total Jam/Minggu |
---|---|---|---|---|---|
Teori | Praktek | ||||
1 | 443-171-101 | Pancasila | MPK | 2 | 0 |
2 | 443-171-102 | Agama | MPK | 2 | 0 |
3 | 443-171-103 | General English | MKK | 1 | 1 |
4 | 443-171-104 | Bahasa Indonesia | MPK | 1 | 1 |
5 | 443-171-105 | Matematika Keuangan | MKK | 1 | 2 |
6 | 443-171-106 | Pengantar Manajemen | MKK | 2 | 1 |
7 | 443-171-107 | Ekonomi Mikro | MKK | 3 | 0 |
8 | 443-171-108 | Dasar-dasar Akuntansi | MKK | 2 | 2 |
Sub Total | 14 | 7 |
SEMESTER II
Tematik: Pengantar Bisnis Keuangan
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Kelompok | SKS | Total Jam/Minggu |
---|---|---|---|---|---|
Teori | Praktek | ||||
1 | 443-171-201 | Komunikasi Bisnis | MKK | 1 | 1 |
2 | 443-171-202 | Kewarganegaraan | MPK | 2 | 0 |
3 | 443-171-203 | Bahasa Inggris Bisnis 1 | MKK | 1 | 1 |
4 | 443-171-204 | Kelembagaan Keuangan | MKK | 2 | 0 |
5 | 443-171-205 | Ekonomi Makro | MKK | 2 | 0 |
6 | 443-171-206 | Praktek Akuntansi | MKB | 0 | 3 |
7 | 443-171-207 | Akuntansi Keuangan Menengah | MKB | 2 | 1 |
8 | 443-171-208 | Etika Bisnis | MKK | 2 | 0 |
9 | 443-121-209 | Pengantar Bisnis | MKK | 2 | 0 |
Sub Total | 10 | 10 |
SEMESTER III
Tematik: Manajemen Keuangan dan Pasar
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Kelompok | SKS | Total Jam/Minggu |
---|---|---|---|---|---|
Teori | Praktek | ||||
1 | 443-121-301 | Bahasa Inggris Bisnis 2 | MKK | 1 | 1 |
2 | 443-121-302 | Manajemen Keuangan | MKB | 2 | 1 |
3 | 443-121-303 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | MKB | 2 | 1 |
4 | 443-121-304 | Pasar Modal | MKB | 2 | 0 |
5 | 443-121-305 | Ekonomi Moneter | MKK | 2 | 0 |
6 | 443-121-306 | Sistem Informasi Manajemen | MKB | 2 | 0 |
7 | 443-121-307 | Perpajakan | MKB | 2 | 1 |
8 | 443-121-308 | Manajemen Risiko | MKB | 1 | 1 |
Sub Total | 14 | 5 |
SEMESTER IV
Tematik: Analisis Keuangan dan Penganggaran
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Kelompok | SKS | Total Jam/Minggu |
---|---|---|---|---|---|
Teori | Praktek | ||||
1 | 443-121-401 | Bahasa Inggris Bisnis 3 | MKK | 1 | 1 |
2 | 443-121-402 | Analisis Fundamental dan Teknikal | MKB | 2 | 0 |
3 | 443-121-403 | Praktek Perpajakan | MPB | 0 | 2 |
4 | 443-121-404 | Manajemen Pemasaran Jasa Keuangan | MKB | 1 | 1 |
5 | 443-121-405 | Analisis Laporan | MKB | 2 | 1 |
6 | 443-121-406 | Pasar Uang | MKB | 2 | 0 |
7 | 443-121-407 | Penganggaran Keuangan | MKB | 1 | 1 |
8 | 443-121-408 | Aplikasi Komputer Keuangan 1 | MPB | 0 | 2 |
9 | 443-121-409 | Statistik 1 | MKK | 1 | 1 |
Sub Total | 10 | 9 |
SEMESTER V
Tematik: Penerapan Analisis Keuangan
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Kelompok | SKS | Total Jam/Minggu |
---|---|---|---|---|---|
Teori | Praktek | ||||
1 | 443-121-501 | Manajemen Lintas Budaya | MPK | 1 | 1 |
2 | 443-121-502 | Manajemen Investasi dan Portofolio | MKB | 2 | 1 |
3 | 443-121-503 | Statistik 2 | MKK | 1 | 1 |
4 | 443-121-504 | Keuangan Perusahaan | MKB | 2 | 1 |
5 | 443-121-505 | Praktek Analisis Laporan Keuangan | MPB | 0 | 2 |
6 | 443-121-506 | Praktek Pasar Modal | MPB | 0 | 2 |
7 | 443-121-507 | Keuangan Internasional | MKB | 2 | 1 |
8 | 443-121-508 | Lindung Nilai dan | MKB | 1 | 1 |
Sub Total | 9 | 10 |
SEMESTER VI
Tema: Mata Kuliah Pendukung Analisis Keuangan
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Kelompok | SKS | Total Jam/Minggu |
---|---|---|---|---|---|
Teori | Praktek | ||||
1 | 443-121-601 | Auditing | MKB | 1 | 1 |
2 | 443-121-602 | Manajemen Kredit | MKB | 2 | 1 |
3 | 443-121-603 | Aplikasi Komputer Keuangan 2 | MPB | 0 | 2 |
4 | 443-121-604 | Penilaian Aset | MKB | 1 | 1 |
5 | 443-121-605 | Metodologi Riset | MKB | 2 | 1 |
6 | 443-121-606 | Analisis Ekuitas dan Pendapatan Tetap | MKB | 2 | 0 |
7 | 443-121-607 | Praktek Statistik | MPB | 0 | 3 |
8 | 443-121-608 | Manajemen Wealth | MKB | 1 | 1 |
Sub Total | 8 | 11 |
SEMESTER VII
Tema: Profesionalisme di Bidang Keuangan
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Kelompok | SKS | Total Jam/Minggu |
---|---|---|---|---|---|
Teori | Praktek | ||||
1 | 443-121-701 | Magang | MPB | 0 | 6 |
2 | 443-121-702 | Seminar Keuangan | MKK | 1 | 3 |
3 | 443-121-703 | Praktek Kredit | MPB | 0 | 2 |
4 | 443-121-704 | Kode Etik Pasar Modal dan Keuangan | MKK | 1 | 1 |
5 | 443-121-705 | Hukum Bisnis | MKB | 2 | 0 |
Sub Total | 4 | 12 |
SEMESTER VIII
Tematik: Proyek Akhir Sarjana Terapan
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Kelompok | SKS | Total Jam/Minggu |
---|---|---|---|---|---|
Teori | Praktek | ||||
1 | 443-121-801 | Skripsi | MKK | 0 | 6 |
2 | 443-121-802 | Kewirausahaan | MKK | 1 | 1 |
3 | 443-121-803 | Pengembangan Kepribadian | MPK | 1 | 1 |
4 | 443-121-804 | Teknik Pengambilan Keputusan | MKK | 2 | 0 |
5 | 443-121-805 | Perilaku Keuangan | MPK | 2 | 0 |
6 | 443-121-806 | Kebugaran dan Apresiasi Seni | MKK | 2 | 0 |
Sub Total | 6 | 10 |
TOTAL (Semester I s/d VIII)
SKS Teori | SKS Praktek | Total SKS | Jam Teori | Jam Praktek | Total Jam |
---|---|---|---|---|---|
75 | 74 | 149 | 140 | 152 | 292 |
Biaya Kuliah Akuntansi Polines
Ini dia yang paling kamu tunggu-tunggu! Berikut adalah biaya kuliah akuntansi Polines berdasarkan UKT (Uang Kuliah Tunggal):
PROGRAM STUDI | JENJANG | Kelompok UKT 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akuntansi | D3 | 500.000 | 1.000.000 | 2.600.000 | 3.500.000 | 4.400.000 | 5.200.000 | 6.100.000 | 6.900.000 |
Catatan: Biaya kuliah akuntansi Polines bisa berbeda tergantung data yang kamu masukkan saat pendaftaran, ya!
Alur Pendaftaran & Persyaratan
Alur Pendaftaran Akuntansi Polines:
- Buka laman resmi Polines.
- Pilih jalur pendaftaran (SNBP, SNBT, Mandiri).
- Buat akun dan isi data diri lengkap.
- Unggah dokumen (rapor, KK, KTP, dan lainnya).
- Pilih jurusan Akuntansi.
- Tunggu pengumuman hasil seleksi.
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/SMK/MA sederajat.
- Tidak buta warna.
- Sehat jasmani dan rohani.
- Nilai rapor dan prestasi sesuai ketentuan jalur pendaftaran.
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah tahu lengkap tentang jurusan Akuntansi di Polines, mulai dari kurikulum, visi-misi, potensi karir, sampai detail biaya kuliah akuntansi Polines. Gimana? Tertarik? Kalau kamu memang serius mau jadi akuntan handal, Polines bisa jadi batu loncatan yang tepat!
Jangan lupa bagikan artikel ini ke teman kamu yang juga kepo soal biaya kuliah akuntansi Polines, ya. Siapa tahu kalian bisa jadi teman sekelas nanti!