Kamu sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah Akuntansi Politeknik Negeri Madiun? Tepat banget, karena di artikel ini kamu bakal dapat informasi lengkap mulai dari profil kampus, jurusan Akuntansi, kurikulum, sampai rincian biaya kuliah yang harus kamu siapkan. Biar nggak bingung, simak sampai akhir ya!
Profil Politeknik Negeri Madiun
Pengenalan Politeknik Negeri Madiun
Politeknik Negeri Madiun (PNM) adalah salah satu perguruan tinggi vokasi yang berlokasi di Jawa Timur. Kampus ini fokus pada pendidikan berbasis keterampilan agar lulusannya siap terjun ke dunia kerja. PNM terkenal dengan kualitas pengajarannya dan fasilitas yang lengkap untuk mendukung pembelajaran praktikum.
Jurusan Akuntansi di PNM
Jurusan Akuntansi di Politeknik Negeri Madiun menjadi salah satu program studi favorit. Kamu akan belajar banyak hal mulai dari dasar akuntansi, perpajakan, auditing, hingga aplikasi software akuntansi yang umum digunakan di dunia kerja.
Karir Lulusan Akuntansi PNM
Bidang Karir | Deskripsi |
---|---|
Akuntan Perusahaan | Mengelola laporan keuangan perusahaan |
Auditor | Memeriksa laporan keuangan secara independen |
Konsultan Pajak | Memberi layanan perpajakan |
Staf Keuangan Perbankan | Menangani keuangan di sektor perbankan |
Visi & Misi Politeknik Negeri Madiun
Visi
“Menjadi Pendidikan Tinggi Vokasi yang Berkualitas, Berbasis IPTEK, Inovasi dan Berdaya Saing Nasional”.
Misi
- Meningkatkan akses dalam penyelenggaraan Pendidikan Vokasi yang relevan, inovatif, dan berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing nasional;
- Meningkatkan kapasitas penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi dan kesejahteraan masyarakat;
- Meningkatkan penguatan kerja sama dalam mendukung keberlanjutan pemanfaatan sumber daya manusia terampil;
- Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi bermutu melalui perbaikan berkelanjutan.
Kurikulum Akuntansi PNM
Berikut contoh kurikulum yang akan kamu pelajari:
Kurikulum Pendidikan – Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Total SKS | Jam/Minggu Teori | Jam/Minggu Praktik | Total Jam/Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK22101 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
2 | AK22102 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | AK22103 | Pengantar Akuntansi I | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | AK22104 | Pengantar Ekonomi | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | AK22105 | Pengantar Manajemen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | AK22106 | Hukum Bisnis | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
7 | AK22107 | Matematika Bisnis | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
8 | AK22108 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
9 | AK22109 | Bahasa Inggris (English for Business and Accounting) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Ringkasan:
- Total SKS: 21
- Total Jam/Minggu: 22
- Jumlah Pertemuan/Semester: 16
- Jumlah Jam/Semester: 352
Kurikulum Pendidikan – Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Total SKS | Jam/Minggu Teori | Jam/Minggu Praktik | Total Jam/Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK22201 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | AK22202 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
3 | AK22203 | Komputer Office | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
4 | AK22204 | Manajemen Keuangan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | AK22205 | Statistik Deskriptif | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | AK22206 | Penganggaran Perusahaan | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
7 | AK22207 | Pengantar Akuntansi II | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
8 | AK22208 | Praktik Pengantar Akuntansi | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
9 | AK22209 | Perpajakan | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Ringkasan:
- Total SKS: 21
- Total Jam/Minggu: 30
- Jumlah Pertemuan/Semester: 16
- Jumlah Jam/Semester: 480 (288 Teori + 192 Praktik)
Kurikulum Pendidikan – Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Total SKS | Jam/Minggu Teori | Jam/Minggu Praktik | Total Jam/Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK22201 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | AK22202 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
3 | AK22203 | Komputer Office | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
4 | AK22204 | Manajemen Keuangan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | AK22205 | Statistik Deskriptif | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | AK22206 | Penganggaran Perusahaan | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
7 | AK22207 | Pengantar Akuntansi II | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
8 | AK22208 | Praktik Pengantar Akuntansi | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
9 | AK22209 | Perpajakan | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Ringkasan:
- Total SKS: 21
- Total Jam/Minggu: 30
- Jumlah Pertemuan/Semester: 16
- Jumlah Jam/Semester: 480 (288 Teori + 192 Praktik)
Kurikulum Pendidikan – Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Total SKS | Jam/Minggu Teori | Jam/Minggu Praktik | Total Jam/Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK22301 | Audit | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
2 | AK22302 | Praktik Perpajakan | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
3 | AK22303 | Akuntansi Keuangan Menengah | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | AK22304 | Akuntansi Biaya | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
5 | AK22305 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | AK22306 | Akuntansi Perbankan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
7 | AK22307 | Praktik Komputer Akuntansi | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
8 | AK22308 | Manajemen Investasi dan Pasar Modal | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
9 | AK22309 | Sistem Informasi Akuntansi | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
Ringkasan:
- Total SKS: 22
- Total Jam/Minggu: 37
- Jumlah Pertemuan/Semester: 16
- Jumlah Jam/Semester: 592 (208 Teori + 384 Praktik)
Kurikulum Pendidikan – Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Total SKS | Jam/Minggu Teori | Jam/Minggu Praktik | Total Jam/Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB22101 | MBKM / Praktik Kerja Lapangan | 0 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 |
Ringkasan:
- Total SKS: 20
- Total Jam/Minggu: 60
- Jumlah Pertemuan/Semester: 16
- Jumlah Jam/Semester: 960 (0 Teori + 960 Praktik)
Kurikulum Pendidikan – Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Total SKS | Jam/Minggu Teori | Jam/Minggu Praktik | Total Jam/Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK22501 | Metodologi Penelitian | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | AK22502 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | AK22503 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | AK22504 | Akuntansi Manajemen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | AK22505 | Praktik Akuntansi Keuangan Menengah | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
6 | AK22506 | Praktik Akuntansi Biaya | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
7 | AK22507 | Praktik Audit | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
8 | AK22508 | Data Analytics | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
9 | AK22509 | Bisnis Digital | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Ringkasan:
- Total SKS: 21
- Total Jam/Minggu: 37
- Jumlah Pertemuan/Semester: 16
- Jumlah Jam/Semester: 592 (208 Teori + 384 Praktik)
Kurikulum Pendidikan – Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Total SKS | Jam/Minggu Teori | Jam/Minggu Praktik | Total Jam/Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK22601 | Etika Profesi dan Bisnis | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | AK22602 | Kewirausahaan | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
3 | AK22603 | Komunikasi Bisnis | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | AK22604 | Tugas Akhir | 0 | 6 | 6 | 0 | 18 | 18 |
Ringkasan:
- Total SKS: 13
- Total Jam/Minggu: 24
- Jumlah Pertemuan/Semester:
- Kuliah: 16 kali (64 jam)
- Tugas Akhir (TA): 17 kali (306 jam)
- Jumlah Jam/Semester: 402 (96 Teori + 306 Praktik)
Biaya Kuliah Akuntansi Politeknik Negeri Madiun
Nah, ini yang paling ditunggu! Rincian Biaya Kuliah Akuntansi Politeknik Negeri Madiun menggunakan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal) per semester:
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | Kelompok | UKT / Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | D3 | Bidang Tata Niaga | Akuntansi | 1 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | ||||
3 | Rp 2.000.000 | ||||
4 | Rp 2.500.000 | ||||
5 | Rp 3.600.000 | ||||
6 | Rp 4.750.000 | ||||
7 | Rp 5.000.000 | ||||
8 | Rp 5.250.000 |
Alur Pendaftaran & Persyaratan
Untuk bisa kuliah di Politeknik Negeri Madiun, kamu harus mengikuti jalur pendaftaran yang biasanya melalui:
- SNMPN (Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri)
- SBMPN (Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri)
- Mandiri
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/SMK sederajat
- Membayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan
- Mengisi formulir online dan mengunggah dokumen yang diminta
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu semua tentang Biaya Kuliah Akuntansi Politeknik Negeri Madiun, mulai dari profil kampus, jurusan, kurikulum, hingga UKT per kelompok. Jadi, kalau kamu punya impian kuliah di PNM, jangan ragu untuk mulai persiapan dari sekarang ya!