Kamu penasaran berapa Biaya Kuliah Akuntansi Universitas Airlangga? Jurusan ini jadi salah satu program studi favorit yang banyak diminati calon mahasiswa dari seluruh Indonesia, lho! Selain punya reputasi akademik yang keren, Universitas Airlangga (UNAIR) juga dikenal dengan kurikulum yang relevan dan fasilitas lengkap.
Nah, di artikel ini, Cek Kuliah bakal bahas tuntas mulai dari profil kampus, jurusan Akuntansi, visi & misi, kurikulum, sampai rincian biaya kuliah dan alur pendaftarannya. Yuk, baca sampai selesai supaya kamu nggak ketinggalan info penting!
Pengenalan Universitas Airlangga
Universitas Airlangga atau yang biasa disingkat UNAIR adalah salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia. Berdiri sejak tahun 1954 di Surabaya, UNAIR dikenal sebagai kampus yang unggul dalam bidang kesehatan, ekonomi, hukum, dan sosial humaniora.
Kampus ini terus berkembang dan kini masuk dalam jajaran universitas terbaik di Asia. Bagi kamu yang ingin kuliah dengan suasana akademik berkualitas dan lingkungan kampus yang dinamis, UNAIR bisa jadi pilihan sempurna.
Jurusan Akuntansi Universitas Airlangga
Program Studi Akuntansi UNAIR berada di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Jurusan ini dirancang untuk mencetak lulusan yang ahli dalam mengelola, menganalisis, dan melaporkan keuangan secara profesional. Kamu akan belajar berbagai hal mulai dari dasar akuntansi, auditing, perpajakan, hingga sistem informasi akuntansi.
Berikut gambaran umum prospek karier lulusan Akuntansi UNAIR:
| Karier Setelah Lulus | Deskripsi Singkat |
|---|---|
| Akuntan Publik | Menangani audit laporan keuangan perusahaan. |
| Auditor Internal | Memastikan sistem keuangan perusahaan berjalan efektif. |
| Konsultan Pajak | Memberikan solusi pajak bagi individu atau perusahaan. |
| Analis Keuangan | Menganalisis kondisi keuangan dan memberikan rekomendasi investasi. |
| Dosen atau Peneliti | Berkontribusi di dunia akademik dan riset. |
| Manajer Keuangan | Mengatur strategi keuangan dan alokasi dana perusahaan. |
Visi Program Studi Akuntansi UNAIR
โMenjadi Program Studi S1 Akuntansi yang inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional berdasarkan moral agama.โ
Misi Program Studi Akuntansi UNAIR
- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan profesi di bidang Akuntansi yang berstandar nasional maupun internasional.
- Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu di bidang Akuntansi yang diakui di tingkat nasional dan internasional.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang menunjang penerapan dan pengembangan Akuntansi.
Kurikulum Akuntansi Universitas Airlangga
Selama menempuh pendidikan S1 Akuntansi di UNAIR, kamu akan melewati berbagai mata kuliah menarik yang disusun secara sistematis. Berikut contoh struktur kurikulumnya:
Semester I
| No | Kode | Jenis | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | AGI101 | MKWU | Agama Islam I | 2 | – |
| 1.2 | AGP101 | MKWU | Agama Kristen Protestan I | 2 | – |
| 1.3 | AGK101 | MKWU | Agama Katholik I | 2 | – |
| 1.4 | AGH101 | MKWU | Agama Hindu I | 2 | – |
| 1.5 | AGB101 | MKWU | Agama Budha I | 2 | – |
| 2 | EKT101 | MKWF | Pengantar Teori Ekonomi Makro | 3 | – |
| 3 | EKT102 | MKWF | Pengantar Teori Ekonomi Mikro | 3 | – |
| 4 | AKK106 | MKWP | Akuntansi Dasar | 3 | – |
| 5 | MNU101 | MKWF | Pengantar Bisnis | 3 | – |
| 6 | BAI101 | MKWU | Bahasa Indonesia | 3 | – |
| 7 | PHE101 | MKWU | Filsafat Ilmu | 2 | – |
| 8 | MNM204 | MPK | Hukum Korporasi | 3 | – |
| Jumlah SKS | 21 |
Semester II
| No | Kode | Jenis | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | NOP103 | MKWU | Pancasila | 2 | – |
| 10 | NOP104 | MKWU | Kewarganegaraan | 2 | – |
| 11 | SOK334 | MKWP | Komunikasi Bisnis | 3 | – |
| 12 | MNU102 | MKWP | Pengantar Manajemen | 3 | – |
| 13 | MAS101 | MKWP | Statistika I | 3 | – |
| 14 | MNK101 | MKWP | Manajemen Keuangan I | 3 | MNU101 |
| 15 | AKK201 | MKWP | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | AKK106 |
| 16 | MNW201 | MKWU | Kewirausahaan | 3 | – |
| Jumlah SKS | 22 |
Semester III
| No | Kode | Jenis | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | PJK201 | MKWP | Perpajakan I | 3 | – |
| 18 | AKK202 | MKWP | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 | AKK106 |
| 19 | AKK203 | MKWP | Akuntansi Sektor Publik | 3 | AKK106 |
| 20 | SII306 | MKWP | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | AKK106 |
| 21 | MAS201 | MKWP | Statistika II | 3 | MAS101 |
| 22 | MNK201 | MKWP | Manajemen Keuangan II | 3 | MNK101 |
| 23 | AKA302 | MKWP | Pengauditan I | 3 | AKK201 |
| 24 | AKM201 | MKWP | Akuntansi Biaya | 3 | AKK106 |
| Jumlah SKS | 24 |
Semester IV
| No | Kode | Jenis | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | PJK301 | MKWP | Perpajakan II | 3 | PJK201 |
| 26 | AKK207 | MKWP | Akuntansi Keuangan Menengah III | 3 | AKK106 |
| 27 | AKM301 | MKWP | Akuntansi Manajemen | 3 | AKM201 |
| 28 | SII202 | MKWP | Aplikasi Komputer Akuntansi | 3 | AKK106 |
| 29 | AKA304 | MKWP | Internal Audit | 3 | SII306 |
| 30 | MNM311 | MKWP | Aspek Hukum dalam Keprofesian | 3 | – |
| 31 | AKA303 | MKWP | Pengauditan II | 3 | AKA302 |
| 32 | AKM321 | MKP-PAK | Penganggaran Modern | 3 | AKM201 |
| 33 | AKK252 | MKP-PAK | Manajemen Keuangan Pemerintah | 3 | AKK203 |
| 34 | SII404 | MKP-PAK | Audit Sistem Informasi | 3 | SII306 |
| 35 | AKS401 | MKP-PAK | Desain Sistem Informasi Akuntansi | 3 | SII306 |
| 36 | MNK303 | MKP-PNA | Manajemen Investasi | 3 | MNK201 |
| 37 | MNU302 | MKP-PNA | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | MNK101 & AKK201 |
| Jumlah SKS Wajib | 21 | ||||
| Jumlah SKS Pilihan | 3 |
Semester V
| No | Kode | Jenis | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | AKA306 | MKWP | Pengantar Praktek Pengauditan | 3 | AKA303 |
| 39 | AKK301 | MKWP | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 | AKK202 |
| 40 | AKM311 | MKWP | Akuntansi Manajemen Lanjutan | 3 | AKM201 |
| 41 | SII203 | MKWP | Sistem Informasi Manajemen | 3 | SII306 |
| 42 | MNU307 | MKWP | Manajemen Strategik | 3 | MNU101 |
| 43 | PJK302 | MKWP | Praktek Perpajakan | 3 | PJK301 |
| 44 | MNK314 | MKWP | Pengantar Pasar Modal | 3 | MNK101 |
| 45 | MNK209 | MKP-PAK | Pengelolaan Keuangan Publik | 3 | AKK203 |
| 46 | PJK401 | MKP-PAK | Perencanaan Perpajakan | 3 | PJK301 |
| 47 | AKP401 | MKP-PAK | Akuntansi Perpajakan | 3 | PJK301 & AKK106 |
| 48 | AKK251 | MKP-PAK | Akuntansi Syariah | 3 | AKK106 |
| 49 | AKK253 | MKP-PAK | Penilaian Aset | 3 | MNK101 & AKK106 |
| 50 | AKM323 | MKP-PNA | Analisis Bisnis | 3 | MNK201 & AKK201 |
| 51 | AKM324 | MKP-PNA | Pelaporan Keberlanjutan & Terintegrasi | 3 | AKM301 |
| Jumlah SKS Wajib | 21 | ||||
| Jumlah SKS Pilihan | 3 |
Semester VI
| No | Kode | Jenis | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | AKK302 | MKWP | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | AKK202 |
| 53 | AKK401 | MKWP | Teori Akuntansi | 3 | AKK201 |
| 54 | PNE402 | MKWF | Metodologi Penelitian | 3 | MAS101 |
| 55 | AKA307 | MKWP | Etika Profesi dan Bisnis | 3 | SOK334 |
| 56 | AKA321 | MKP-PAK | Audit Forensik | 3 | AKA303 |
| 57 | MNU304 | MKP-PNA | Manajemen Kinerja | 3 | MNU307 |
| 58 | MNU324 | MKP-PNA | Manajemen Risiko | 3 | MNU307 |
| 59 | AKM325 | MKP-PNA | Tata Kelola Perusahaan | 3 | AKM301 |
| Jumlah SKS Wajib | 12 | ||||
| Jumlah SKS Pilihan | 3 |
Semester VII
| No | Kode | Jenis | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.1 | AGI401 | MKWF | Agama Islam II | 2 | AGI101; Sdh Menempuh 100 SKS |
| 60.2 | AGP401 | MKWF | Agama Kristen Protestan II | 2 | AGP101; Sdh Menempuh 100 SKS |
| 60.3 | AGK401 | MKWF | Agama Katholik II | 2 | AGK101; Sdh Menempuh 100 SKS |
| 60.4 | AGH401 | MKWF | Agama Hindu II | 2 | AGH101; Sdh Menempuh 100 SKS |
| 60.5 | AGB401 | MKWF | Agama Budha II | 2 | AGB101; Sdh Menempuh 100 SKS |
| 61 | – | MKP-PAK/PNA | Mata Kuliah Pilihan | 3 | – |
| Jumlah SKS Wajib | 2 | ||||
| Jumlah SKS Pilihan | 3 |
Semester VIII
| No | Kode | Jenis | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | KKN441 | MKWU | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | – |
| 63 | PNE499 | MKWU | Skripsi | 6 | – |
| Jumlah SKS | 9 |
Kurikulum ini dirancang agar kamu siap menghadapi dunia kerja maupun melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
Biaya Kuliah Akuntansi Universitas Airlangga
Nah, bagian ini yang paling ditunggu-tunggu! Berikut rincian Biaya Kuliah Akuntansi Universitas Airlangga berdasarkan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal) per semester:
| No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | UKT Gol. 1 | UKT Gol. 2 | UKT Gol. 3 | UKT Gol. 4 | UKT Gol. 5 | UKT Gol. 6 | UKT Gol. 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.400.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp10.000.000 |
Dengan sistem UKT, biaya kuliah akan disesuaikan berdasarkan kemampuan ekonomi keluargamu, jadi lebih adil dan terjangkau!
Alur Pendaftaran dan Persyaratan Masuk Akuntansi UNAIR
Kamu bisa masuk ke Program Studi Akuntansi Universitas Airlangga melalui beberapa jalur resmi:
- SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)
Untuk kamu yang punya nilai rapor bagus dan prestasi non-akademik. - SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes)
Jalur tes nasional dengan ujian UTBK. - Mandiri UNAIR
Jalur seleksi mandiri yang diselenggarakan langsung oleh universitas.
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/sederajat.
- Memiliki nilai rapor atau hasil UTBK sesuai ketentuan.
- Mengisi formulir pendaftaran secara online di laman resmi UNAIR.
- Membayar biaya pendaftaran sesuai jalur yang dipilih.
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah tahu semua tentang Biaya Kuliah Akuntansi Universitas Airlangga lengkap dengan kurikulum, prospek karier, dan alur pendaftarannya. Jurusan ini nggak cuma membuka peluang kerja luas, tapi juga melatih kemampuan analisis dan tanggung jawab finansial yang tinggi.
Kalau kamu punya minat di bidang keuangan dan ingin meniti karier profesional yang menjanjikan, jurusan Akuntansi UNAIR bisa jadi pilihan terbaik. Jadi, tunggu apa lagi? Siapkan dirimu dari sekarang, karena masa depanmu dimulai dari sini!

