Kamu lagi cari info lengkap tentang biaya kuliah Akuntansi Universitas Esa Unggul? Pas banget, karena artikel ini akan mengupas tuntas semua hal yang perlu kamu tahu mulai dari profil kampus, jurusan Akuntansi, potensi karir, kurikulum, sampai rincian biaya kuliah dan cara daftarnya. Yuk, lanjut baca biar kamu nggak ketinggalan informasi penting ini!
Pengenalan Universitas Esa Unggul
Universitas Esa Unggul adalah salah satu kampus swasta terkemuka di Indonesia yang berada di Jakarta. Dengan slogan Smart, Creative, and Entrepreneurial University, kampus ini berkomitmen menghasilkan lulusan berkualitas dan siap bersaing secara global. Nggak heran kalau jurusan Akuntansi di kampus ini jadi salah satu favorit banyak calon mahasiswa!
Mengenal Jurusan Akuntansi & Potensi Karirnya
Jurusan Akuntansi di Universitas Esa Unggul menawarkan berbagai mata kuliah yang akan membekali kamu dengan keterampilan praktis dan teoritis untuk dunia kerja. Nggak cuma belajar soal laporan keuangan, kamu juga akan paham tentang perpajakan, audit, dan manajemen keuangan. Yuk intip potensi karirnya!
Potensi Karir Lulusan Akuntansi
Profesi | Deskripsi |
---|---|
Akuntan Publik | Menyediakan jasa audit dan konsultasi bagi klien dari berbagai sektor |
Internal Auditor | Melakukan audit internal di perusahaan untuk efisiensi dan efektivitas |
Akuntan Pajak | Mengelola perencanaan dan pelaporan pajak perusahaan |
Analis Keuangan | Menganalisis data dan menyusun laporan untuk pengambilan keputusan |
Manajer Keuangan | Bertanggung jawab atas perencanaan dan pengelolaan keuangan perusahaan |
Konsultan Bisnis & Keuangan | Memberikan saran untuk pengembangan usaha dan perencanaan keuangan |
Dosen atau Peneliti di bidang Akuntansi | Berkarier di dunia akademik dan penelitian |
Visi Program Studi Akuntansi
“Menjadi Program Studi Akuntansi yang memiliki reputasi nasional dan internasional di bidang akuntansi sektor bisnis melalui tridharma perguruan tinggi yang berjiwa kreatif, enterpreneurship, dan mandiri yang beretika bisnis pada tahun 2033.”
Misi Program Studi Akuntansi
- Melaksanakan pendidikan akuntansi yang dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian mahasiswa melalui pelatihan dan studi kasus untuk mata kuliah utama, serta mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui latihan dan praktek yang mengikuti perkembangan dunia usaha.
- Melakukan penelitian unggulan di bidang akuntansi sektor bisnis yang dapat mendorong kreativitas dan kemandirian mahasiswa serta meningkatkan jiwa kewirausahaan melalui penggunaan teknologi informasi terbaru dengan menyesuaikan kualitas penelitian berdasarkan standar nasional dan internasional.
- Melakukan program pengabdian pada masyarakat bidang akuntansi sektor bisnis yang berkaitan dengan kreativitas, kemandirian, dan kewirausahaan berdasarkan hasil pendidikan dan penelitian.
- Melakukan jaringan kerjasama dengan masyarakat pengguna, dunia industri, dan lembaga atau instansi terkait.
Tujuan Program Studi Akuntansi
- Menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan karakteristik sebagai berikut:
- Menghasilkan penelitian yang memperkaya ilmu pengetahuan dengan pengembangan model bisnis, kreatif, mandiri, dan entrepreneurship dalam rangka memecahkan masalah di masyarakat dan memberi kontribusi pada pembangunan.
- Melakukan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan dalam rangka menumbuhkan jiwa kreatif, mandiri, dan entrepreneurship serta meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
Kurikulum Jurusan Akuntansi Esa Unggul
Berikut ini adalah gambaran umum kurikulum jurusan Akuntansi:
Semester 1
Matakuliah Wajib
No | Kode | Nama Matakuliah (INA) | Nama Matakuliah (ENG) | SKS | MBKM |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNV111 | Bahasa Indonesia | Indonesian Language | 2 | |
2 | UNV113 | Pendidikan Kewarganegaraan | Civil Education | 2 | |
3 | UNV114 | Pendidikan Agama | Religion Education | 2 | |
4 | UNV121 | Pendidikan Pancasila | Pancasila Education | 2 | |
5 | FEB110 | Pengantar Akuntansi 1 dan Lab. | Introduction to Accounting 1 Practice | 3 | |
6 | FEB112 | Pengantar Bisnis | Introduction to Business | 3 | |
7 | FEB115 | Matematika Bisnis | Business Mathematics | 3 | |
8 | UEU101 | Bahasa Inggris 1 | English Language 1 | 3 |
Total SKS: 20
Semester 2
Matakuliah Wajib
No | Kode | Nama Matakuliah (INA) | Nama Matakuliah (ENG) | SKS | MBKM |
---|---|---|---|---|---|
1 | FEB114 | Pengantar Aplikasi Komputer | Introduction to Computer Application | 2 | |
2 | EBA312 | Hukum Pajak | Tax Law | 3 | |
3 | FEB210 | Pengantar Akuntansi 2 dan Lab. | Introduction to Accounting 2 Practice | 3 | |
4 | FEB211 | Pengantar Manajemen | Introduction to Management | 3 | |
5 | FEB212 | Ekonomi Mikro | Microeconomics | 3 | |
6 | FEB213 | Statistik Bisnis | Business Statistics | 3 | |
7 | UNV321 | Bahasa Inggris 2 | English Language 2 | 3 |
Total SKS: 20
Semester 3
Matakuliah Wajib
No | Kode | Nama Matakuliah (INA) | Nama Matakuliah (ENG) | SKS | MBKM |
---|---|---|---|---|---|
1 | EBA310 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | Intermediate Financial Accounting 1 | 3 | |
2 | EBA311 | Sistem Informasi Akuntansi | Accounting Information System | 3 | |
3 | FEB113 | Ekonomi Makro | Macroeconomics | 3 | |
4 | FEB310 | Akuntansi Biaya | Cost Accounting | 3 | |
5 | FEB311 | Manajemen Keuangan | Financial Management | 3 | |
6 | FEB313 | Manajemen Pemasaran | Marketing Management | 3 | |
7 | UNV211 | Kewirausahaan 1 | Entrepreneurship 1 | 3 |
Total SKS: 21
Semester 4
Matakuliah Wajib
No | Kode | Nama Matakuliah (INA) | Nama Matakuliah (ENG) | SKS | MBKM |
---|---|---|---|---|---|
1 | EBA411 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | Intermediate Financial Accounting 2 | 3 | |
2 | EBA941 | Akuntansi Sektor Publik | Public Sector Accounting | 3 | |
3 | FEB412 | Akuntansi Manajemen | Accounting Management | 3 | |
4 | FEB413 | Pasar Uang Pasar Modal | Money and Capital Markets | 3 | |
5 | FEB511 | Sistem Informasi Manajemen | Management Information System | 3 | |
6 | FEB513 | Hukum Bisnis | Business Law | 3 | |
7 | FEB943 | Tata Kelola Perusahaan | Corporate Governance | 3 |
Total SKS: 21
Semester 5
Matakuliah Wajib
No | Kode | Nama Matakuliah (INA) | Nama Matakuliah (ENG) | SKS | MBKM |
---|---|---|---|---|---|
1 | EBA511 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | Advanced Financial Accounting 1 | 3 | |
2 | EBA512 | Pemeriksaan Akuntansi 1 | Accounting Examination 1 | 3 | |
3 | EBA513 | Teori Akuntansi | Accounting Theory | 3 | |
4 | EBA514 | Sistem Pengendalian Manajemen | Management Control System | 3 | |
5 | FEB515 | Analisis Keuangan dan Lab | Financial Analysis and Lab | 3 |
Total SKS: 15
Maksimal SKS Matakuliah Pilihan: 9
Matakuliah Pilihan
No | Kode | Nama Matakuliah (INA) | Nama Matakuliah (ENG) | SKS | MBKM |
---|---|---|---|---|---|
1 | EAP501 | Perpajakan Orang Pribadi | Personal Taxation | 3 | |
2 | EMS501 | Fiqh Muamalah | Fiqh Muamalah | 3 | |
3 | FEB516 | Perekonomian Indonesia | Indonesian Economy | 3 |
Total SKS: 9
Semester 6
Matakuliah Wajib
No | Kode | Nama Matakuliah (INA) | Nama Matakuliah (ENG) | SKS | MBKM |
---|---|---|---|---|---|
1 | EBA610 | Metode Penelitian | Research Methods | 3 | |
2 | EBA611 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | Advanced Financial Accounting 2 | 3 | |
3 | EBA612 | Pemeriksaan Akuntansi 2 | Accounting Examination 2 | 3 | |
4 | FEB314 | Perpajakan | Taxation | 3 |
Total SKS: 12
Maksimal SKS Matakuliah Pilihan: 12
Matakuliah Pilihan
No | Kode | Nama Matakuliah (INA) | Nama Matakuliah (ENG) | SKS | MBKM |
---|---|---|---|---|---|
1 | EAP601 | Perpajakan Badan Usaha | Business Entity Tax | 3 | |
2 | EAP602 | Manajemen Perpajakan | Tax Management | 3 | |
3 | EAP603 | Pengadilan dan Pemeriksaan Pajak | Tax Audit and Court | 3 | |
4 | EAP986 | Perpajakan Internasional | International Taxation | 3 | |
5 | EAS601 | Lembaga Keuangan Islam | Islamic Financial Institutions | 3 | |
6 | EAS602 | Akuntansi Syariah | Sharia Accounting | 3 | |
7 | EAS603 | Audit Syariah | Sharia Audit | 3 | |
8 | EBA987 | Akuntansi Forensik | Forensic Accounting | 3 | |
9 | FEB615 | Sosiologi | Sociology | 3 | |
10 | FEB617 | Prinsip Dasar Keuangan | Principle of Finance | 3 |
Total SKS: 30
Semester 7
Matakuliah Wajib
No | Kode | Nama Matakuliah (INA) | Nama Matakuliah (ENG) | SKS | MBKM |
---|---|---|---|---|---|
1 | EBA410 | Etika Profesi | Professional Ethics | 3 | |
2 | EBA711 | Seminar Akuntansi | Accounting Seminar | 3 | |
3 | FEB717 | Manajemen Strategik | Strategic Management | 3 | |
4 | FEB974 | Manajemen Audit | Audit Management | 3 | |
5 | UNV411 | Bahasa Inggris 3 | English Language 3 | 3 |
Total SKS: 15
Maksimal SKS Matakuliah Pilihan: 9
Matakuliah Pilihan
No | Kode | Nama Matakuliah (INA) | Nama Matakuliah (ENG) | SKS | MBKM |
---|---|---|---|---|---|
1 | EAP701 | Perpajakan Internasional | International Tax | 3 | |
2 | EAS701 | Kontrak, Tatakelola dan Etika Syariah | Sharia Contract, Governance and Ethics | 3 | |
3 | EBA988 | Penilaian Aset dan Bisnis | Asset and Business Valuation | 3 | |
4 | EBA992 | Manajemen Biaya | Cost Management | 3 | |
5 | FEB718 | Magang | Internship | 3 | |
6 | FEB941 | Manajemen Koperasi dan UMKM | Cooperative and SME Management | 3 | |
7 | FEB952 | Penganggaran Bisnis | Business Budgeting | 3 | |
8 | FEB980 | E-Commerce | E-Commerce | 3 | |
9 | FEB981 | Manajemen Keuangan Internasional | International Finance Management | 3 | |
10 | FEB982 | Bisnis Internasional | International Business | 3 | |
11 | FEB983 | Manajemen Risiko | Risk Management | 3 |
Total SKS: 33
Semester 8
Matakuliah Wajib
No | Kode | Nama Matakuliah (INA) | Nama Matakuliah (ENG) | SKS | MBKM |
---|---|---|---|---|---|
1 | EBA810 | Tugas Akhir (Skripsi) | Undergraduate Thesis | 6 |
Total SKS: 6
Ringkasan Total SKS
Keterangan | SKS |
---|---|
Total SKS Matakuliah Wajib | 130 |
Total SKS Matakuliah Pilihan | 72 |
Total SKS Ketersediaan Matakuliah | 202 |
Total SKS Lulus | 144 |
Biaya Kuliah Akuntansi Universitas Esa Unggul
Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu: biaya kuliah Akuntansi Universitas Esa Unggul! Berikut rincian lengkapnya:
Biaya Kuliah Fakultas dan Program Studi
Fakultas / Program Studi | Angsuran 1 | Angsuran 2 | Angsuran 3 | Angsuran 4 | Angsuran 5 | Total Biaya Kuliah Semester 1 | Biaya Kuliah Sem. 2 s/d Lulus (Tiap Semester Diangsur 3x) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakultas Ekonomi & Bisnis | |||||||
Akuntansi (S1) | 4.060.000 | 4.060.000 | 4.060.000 | 4.060.000 | 4.060.000 | 20.300.000 | 12.300.000 |
Keterangan
- Biaya kuliah sudah termasuk Biaya Uang Pangkal, Jas Almamater, dan Kegiatan Mahasiswa Baru.
- Biaya kuliah untuk semester 2 hingga lulus dapat diangsur 3 kali dalam satu semester.
Alur Pendaftaran & Persyaratan Masuk
Buat kamu yang tertarik daftar, berikut alur dan persyaratannya:
Syarat Umum:
- Lulusan SMA/SMK/Sederajat
- Fotokopi Ijazah & SKHUN
- Pas Foto 3×4 (3 lembar)
- Mengisi formulir pendaftaran
Alur Pendaftaran:
- Kunjungi website resmi Universitas Esa Unggul
- Pilih jalur pendaftaran (online/offline)
- Upload dokumen & isi formulir
- Bayar biaya pendaftaran
- Ikuti tes seleksi (jika ada)
- Tunggu hasil & lakukan registrasi ulang
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah tahu kan semua hal penting tentang biaya kuliah Akuntansi Universitas Esa Unggul? Mulai dari profil kampus, jurusan akuntansi, sampai peluang karir dan alur pendaftaran. Dengan informasi ini, kamu bisa lebih yakin untuk mengambil keputusan. Jangan lupa cek situs resmi kampus buat info terbaru, ya!
Kalau kamu memang serius ingin jadi ahli di bidang keuangan dan akuntansi, Universitas Esa Unggul bisa jadi langkah awal yang tepat buat kamu.