Kamu lagi kepo dengan Biaya Kuliah Akuntansi Universitas Negeri Jakarta? Pas banget! Artikel ini bakal kasih kamu informasi super lengkap, mulai dari pengenalan kampus, jurusan akuntansi, visi misi, kurikulum, sampai rincian biaya kuliahnya. Jadi, sebelum kamu daftar, pastikan baca artikel ini sampai habis ya!
Mengenal Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) adalah salah satu kampus negeri favorit yang berlokasi di Jakarta. Kampus ini sudah lama dikenal sebagai tempat lahirnya calon pendidik, ekonom, serta profesional di berbagai bidang. Jadi, kalau kamu mau ambil jurusan Akuntansi di UNJ, bisa dibilang pilihanmu sangat tepat!
Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta
Jurusan Akuntansi di UNJ berada di bawah Fakultas Ekonomi. Program studi ini dirancang untuk mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja, baik di level nasional maupun internasional. Kamu nggak hanya belajar teori, tapi juga praktik nyata yang berguna banget buat karier ke depan.
Peluang Karir Jurusan Akuntansi UNJ
Berikut beberapa prospek kerja menarik buat kamu lulusan Akuntansi UNJ:
No | Prospek Karir | Deskripsi Singkat |
---|---|---|
1 | Akuntan Publik | Bekerja di kantor akuntan publik dan melayani berbagai perusahaan. |
2 | Auditor | Memeriksa laporan keuangan perusahaan agar sesuai standar. |
3 | Analis Keuangan | Menganalisis kondisi keuangan perusahaan untuk strategi bisnis. |
4 | Konsultan Pajak | Membantu perusahaan atau individu dalam mengatur pajak. |
5 | Dosen/Peneliti | Mengembangkan ilmu akuntansi dan mengajar di perguruan tinggi. |
Visi Program Studi Akuntansi UNJ
“Menjadi Program Studi yang menghasilkan lulusan di bidang akuntansi yang unggul, berkarakter, berjiwa wirausaha dan berdaya saing global.”
Misi Program Studi Akuntansi UNJ
- Mengembangkan ilmu akuntansi yang mampu berkontribusi kepada para pemangku kepentingan melalui penelitian dan pembaharuan berbasis kompetensi.
- Menumbuh-kembangkan kemampuan Program Studi Akuntansi dalam proses pembelajaran yang berkualitas unggul.
- Meningkatkan peran program studi dalam pengembangan ilmu akuntansi agar lebih dikenal dan dihargai masyarakat luas melalui kegiatan yang menunjang kesejahteraan material maupun spiritual.
Kurikulum Jurusan Akuntansi UNJ
Biar lebih jelas, ini gambaran kurikulum Akuntansi UNJ:
Semester 1 (Total 21 SKS)
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Dosen |
---|---|---|---|---|
1 | 00051122 | Pancasila | 2 | MKU |
2 | 00052242 | Agama | 2 | MKU |
3 | 80059003 | Pengantar Aplikasi Komputer | 3 | Ayatulloh Michael Musyaffi / Aji Hamadi Sasmi |
4 | 80057203 | Matematika Ekonomi | 3 | Siti Fatimah Zahra / Tuty Sariwulan |
5 | 80050153 | Pengantar Akuntansi I | 3 | Tri Hesti Utaminingtyas / Marsellisa Nindito / Dwi Handarini / Gentiga Muhammad Zairin |
6 | 83053192 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | Indah Muliasari |
7 | 80052283 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | Ari Saptono / Aditya Pratama / Saparuddin Mukhtar |
8 | 80050093 | Pengantar Manajemen | 3 | Tuty Sariwulan / Annisa Lutfia / Dedi Purwana E.S. / Ika Febrilia |
Semester 2 (Total 21 SKS)
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Dosen |
---|---|---|---|---|
1 | 00051142 | Bahasa Indonesia | 2 | MKU |
2 | 80052463 | Kewirausahaan Digital | 3 | — |
3 | 83353172 | Hukum Bisnis | 2 | Dwi Afrimetty Timoera / Suherdi / Diena Noviarini |
4 | 80052203 | Pengantar Akuntansi II | 3 | Indra Pahala / Gentiga Muhammad Zairin / Tri Hesti Utaminingtyas / Erika Takidah / Sri Zulaihati |
5 | 83353013 | Perpajakan | 3 | — |
6 | 83053182 | Bank dan Lembaga Keuangan Lain | 2 | — |
7 | 83353092 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | — |
8 | 00053182 | Wawasan Pendidikan | 2 | MKU |
9 | 00051112 | Kewarganegaraan | 2 | MKU |
Semester 3 (Total 20 SKS)
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Dosen |
---|---|---|---|---|
1 | 00053202 | Logika dan Penalaran Ilmiah | 2 | MKU |
2 | 83053143 | Manajemen Keuangan I | 3 | Rida Prihatni / Muhammad Yusuf / Tresno Eka Jaya |
3 | 83353883 | Akuntansi Keuangan I | 3 | Etty Gurendrawati / Hera Khairunnisa / Dwi Handarini |
4 | 83053053 | Akuntansi Biaya | 3 | Diah Armeliza / Indah Muliasari / Ati Sumiati / Rida Prihatni |
5 | 83053093 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | Choirul Anwar / Aji Sasmi / Ayatulloh Michael Musyaffi |
6 | 83053133 | Komputer Akuntansi | 3 | Aji Sasmi / Ayatulloh Michael Musyaffi |
7 | 83353223 | Akuntansi Perpajakan | 3 | Indra Pahala / Nuramalia Hasanah / Tresno Eka Jaya |
Semester 4 (Total 20 SKS)
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Dosen |
---|---|---|---|---|
1 | 83353263 | Analisa Laporan Keuangan | 3 | Indah Muliasari / Muhammad Yusuf / Tresno Eka Jaya |
2 | 83053103 | Teori Akuntansi | 3 | Erika Takidah / Dwi Kismayanti Respati / Indah Muliasari / I Gusti Ketut Agung Ulupui / Tresno Eka Jaya |
3 | 83053073 | Pemeriksaan Akuntansi I | 3 | Erika Takidah / Dwi Kismayanti Respati / Marsellisa Nindito / Choirul Anwar |
4 | 83353973 | Akuntansi Keuangan II | 3 | Dwi Handarini / Etty Gurendrawati / Hera Khairunnisa / Ratna Anggraini |
5 | 83053063 | Akuntansi Manajemen | 3 | Diah Armeliza / Ratna Anggraini / Rida Prihatni / Indah Muliasari |
6 | 83353613 | Statistika Ekonomi dan Bisnis | 3 | Hera Khairunnisa / Diah Armeliza / Siti Fatimah Zahra / Ari Saptono |
7 | 00053192 | Data Raya dan Pemrograman | 2 | MKU |
Semester 5 (Total 20 SKS)
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Dosen |
---|---|---|---|---|
1 | 80054103 | Metodologi Penelitian | 3 | Tresno Eka Jaya / Unggul Purwohedi |
2 | 80059011 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 1 | Muhammad Yusuf |
3 | 83353363 | Akuntansi Syariah | 3 | Unggul Purwohedi / Hafifah Nasution |
4 | 83053152 | Anggaran Perusahaan | 2 | — |
5 | 83053043 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 | Hafifah Nasution / Indah Muliasari / Gentiga Muhammad Zairin |
6 | 83053083 | Pemeriksaan Akuntansi II | 3 | Hera Khairunnisa / Petrolis Nusa Perdana |
7 | 83353623 | Analisis Data Multivariat | 3 | Tri Hesti Utaminingtyas / Diah Armeliza |
8 | 83353352 | UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) | 2 | — |
Semester 6 (Total 18 SKS)
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Dosen |
---|---|---|---|---|
1 | 83353283 | Corporate Governance dan Etika Profesi & Bisnis | 3 | I Gusti Ketut Agung Ulupui / Unggul Purwohedi / Mardi / Adam Zakaria |
2 | 83353023 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | Hafifah Nasution / Etty Gurendrawati / Gentiga Muhammad Zairin |
3 | — | Mata Kuliah Peminatan 1 | 3 | — |
4 | — | Mata Kuliah Peminatan 2 | 3 | — |
5 | — | Mata Kuliah Peminatan 3 | 3 | — |
6 | 83053113 | Akuntansi Pemerintahan | 3 | Nuramalia Hasanah / Achmad Fauzi / Tri Hesti Utaminingtyas |
Semester 7 (Total 20 SKS)
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Dosen |
---|---|---|---|---|
1 | KM-00973 | Keterampilan Komunikasi | 3 | Nuramalia Hasanah / Petrolis Nusa Perdana |
2 | KM-00983 | Kolaborasi dan Kerjasama | 3 | Indra Pahala |
3 | KM-00993 | Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan | 3 | Diah Armeliza / I Gusti Ketut Agung Ulupui |
4 | KM-01023 | Literasi Informasi dan Digital | 3 | Etty Gurendrawati / Petrolis Nusa Perdana |
5 | KM-01126 | Praktik Kerja Lapangan (PKL) | 6 | Muhammad Yusuf |
6 | 80059042 | Seminar Proposal Penelitian | 2 | Muhammad Yusuf |
Semester 8 (Total 4 SKS)
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Dosen |
---|---|---|---|---|
1 | 80054024 | Skripsi | 4 | Muhammad Yusuf |
Total Keseluruhan SKS: 144
Biaya Kuliah Akuntansi Universitas Negeri Jakarta
Nah, ini bagian yang paling sering ditanyakan calon mahasiswa. Untuk Biaya Kuliah Akuntansi Universitas Negeri Jakarta, sistemnya menggunakan UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang dibagi berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa.
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | UKT Kelompok 1 | UKT Kelompok 2 | UKT Kelompok 3 | UKT Kelompok 4 | UKT Kelompok 5 | UKT Kelompok 6 | UKT Kelompok 7 | UKT Kelompok 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Fakultas Ekonomi | Akuntansi | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp4.100.000 | Rp4.300.000 | Rp4.600.000 | Rp4.850.000 | Rp5.560.000 | Rp6.400.000 |
Dengan skema ini, biaya kuliah jadi lebih adil karena disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing mahasiswa.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Buat kamu yang ingin daftar di jurusan Akuntansi UNJ, berikut alur sederhananya:
- Pilih Jalur Masuk – Bisa lewat SNBP, SNBT, atau jalur Mandiri.
- Lengkapi Dokumen – KTP, KK, Ijazah/SKL, rapor, dan dokumen lain sesuai jalur masuk.
- Registrasi Online – Daftar lewat website resmi UNJ.
- Bayar Biaya Pendaftaran – Nominalnya sesuai dengan jalur seleksi yang kamu pilih.
- Ikuti Seleksi – Tes atau seleksi administrasi sesuai jalur.
- Pengumuman Kelulusan – Cek hasil seleksi di website UNJ.
- Daftar Ulang – Melengkapi berkas dan pembayaran UKT sesuai kelompok.
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu semua informasi lengkap tentang jurusan Akuntansi di UNJ, mulai dari kurikulum, prospek karir, sampai Biaya Kuliah Akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Jadi, kalau kamu serius mau kuliah di sini, pastikan persiapanmu matang ya. Dengan segala keunggulan yang ditawarkan, jurusan ini bisa jadi jalan menuju masa depan cerah buat kamu.