Halo kamu yang lagi cari info seputar biaya kuliah akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), kamu datang ke tempat yang tepat! Di artikel ini, kamu bakal dapet informasi lengkap, mulai dari profil kampus, jurusan akuntansi, visi-misi, hingga rincian biaya kuliah akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha yang wajib kamu tahu. Yuk, simak sampai akhir!
Apa Itu Universitas Pendidikan Ganesha?
Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksha adalah salah satu perguruan tinggi negeri ternama yang berada di Bali. Kampus ini terkenal dengan atmosfer akademik yang positif, dukungan budaya lokal yang kental, serta komitmennya untuk menghasilkan lulusan berkualitas.
Jurusan Akuntansi Undiksha & Potensi Karir
Jurusan Akuntansi di Undiksha berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi, dan telah mencetak banyak lulusan yang sukses di berbagai bidang. Jurusan ini fokus pada pembelajaran teori dan praktik akuntansi yang seimbang, dengan sentuhan kewirausahaan.
Tabel Potensi Karir Lulusan Akuntansi Undiksha
Karir Potensial | Deskripsi |
---|---|
Akuntan Publik | Menyediakan jasa audit, pajak, dan konsultasi keuangan |
Auditor Internal | Mengawasi aktivitas keuangan internal di perusahaan |
Analis Keuangan | Membantu perusahaan membuat keputusan investasi |
Konsultan Pajak | Memberikan solusi dan perencanaan pajak kepada individu/perusahaan |
Pengusaha | Membangun usaha mandiri berbasis pemahaman akuntansi yang kuat |
Dosen / Akademisi | Mengajar dan meneliti di bidang akuntansi |
Visi Program Studi Akuntansi
“Menjadi Program Studi Unggul Dalam Pengembangan Ilmu Akuntansi Yang Berjiwa Wirausaha Mandiri Berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Asia Pada Tahun 2045.”
Visi ini mencerminkan semangat Undiksha untuk menciptakan lulusan akuntansi yang tidak hanya cerdas, tapi juga mandiri, inovatif, dan berlandaskan nilai-nilai lokal yang kuat.
Misi Program Studi Akuntansi
- Menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan andal di bidang akuntansi.
- Melaksanakan penelitian untuk memperkaya wawasan ilmu akuntansi.
- Berkontribusi dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu akuntansi.
- Menjalin kerja sama di tingkat regional, nasional, dan internasional.
Tujuan Program Studi Akuntansi
- Menghasilkan lulusan akuntansi yang kompeten, berjiwa wirausaha, dan mampu berkolaborasi.
- Mengembangkan kemampuan penelitian dasar dalam bidang akuntansi.
- Mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, inovatif, dan tanggap terhadap dinamika sosial.
Kurikulum Akuntansi Undiksha
Pembelajaran di jurusan akuntansi Undiksha tidak hanya teori, tapi juga banyak praktik nyata. Berikut gambaran kurikulumnya:
Semester 1
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Kurikulum |
---|---|---|---|
AKSS124101 | Pancasila | 2 | 2024 |
AKSS124102 | Bahasa Inggris | 2 | 2024 |
AKSS124103 | Pengantar Akuntansi | 3 | 2024 |
AKSS124104 | Pengantar Ekonomi | 3 | 2024 |
AKSS124105 | Perpajakan | 3 | 2024 |
AKSS124106 | Pengantar Manajemen | 3 | 2024 |
AKSS124107 | Pengantar Bisnis | 2 | 2024 |
AKSS124108 | Matematika Ekonomi | 2 | 2024 |
AKSS124201 | Agama Hindu | 2 | 2024 |
AKSS124202 | Agama Islam | 2 | 2024 |
Semester 2
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Kurikulum |
---|---|---|---|
AKSS124615 | Perencanaan Pajak | 3 | 2024 |
AKSS124614 | Akuntansi Perpajakan | 3 | 2024 |
AKSS124613 | Praktikum Perpajakan | 3 | 2024 |
AKSS124612 | Pajak dan Retribusi Daerah | 3 | 2024 |
AKSS124611 | Perpajakan Internasional | 3 | 2024 |
AKSS124610 | Manajemen Biaya Strategik | 3 | 2024 |
AKSS124609 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | 2024 |
AKSS124608 | Akuntansi Keperilakuan | 3 | 2024 |
AKSS124607 | Seminar Akuntansi Manajemen | 3 | 2024 |
AKSS124606 | Manajemen Strategik | 3 | 2024 |
Semester 3
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Kurikulum |
---|---|---|---|
AKSS124605 | Akuntansi Internasional | 3 | 2024 |
AKSS124604 | Praktikum Akuntansi Keuangan | 3 | 2024 |
AKSS124603 | Akuntansi Forensik | 3 | 2024 |
AKSS124602 | Seminar Akuntansi Keuangan | 3 | 2024 |
AKSS124601 | Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | 2024 |
AKSS124503 | Metodologi Penelitian | 3 | 2024 |
AKSS124502 | Investasi dan Pasar Modal | 3 | 2024 |
AKSS124501 | Literasi Keuangan | 3 | 2024 |
AKSS124407 | Statistika | 3 | 2024 |
AKSS124406 | Teori Akuntansi | 3 | 2024 |
Semester 4
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Kurikulum |
---|---|---|---|
AKSS124404 | Aplikasi Komputer Akuntansi | 3 | 2024 |
AKSS124405 | Manajemen Keuangan | 3 | 2024 |
AKSS124406 | Teori Akuntansi | 3 | 2024 |
AKSS124407 | Statistika | 3 | 2024 |
AKSS124501 | Literasi Keuangan | 3 | 2024 |
AKSS124502 | Investasi dan Pasar Modal | 3 | 2024 |
AKSS124503 | Metodologi Penelitian | 3 | 2024 |
AKSS124601 | Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | 2024 |
Semester 5
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Kurikulum |
---|---|---|---|
AKSS124604 | Praktikum Akuntansi Keuangan | 3 | 2024 |
AKSS124605 | Akuntansi Internasional | 3 | 2024 |
AKSS124606 | Manajemen Strategik | 3 | 2024 |
AKSS124607 | Seminar Akuntansi Manajemen | 3 | 2024 |
AKSS124608 | Akuntansi Keperilakuan | 3 | 2024 |
AKSS124609 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | 2024 |
AKSS124610 | Manajemen Biaya Strategik | 3 | 2024 |
AKSS124611 | Perpajakan Internasional | 3 | 2024 |
AKSS124612 | Pajak dan Retribusi Daerah | 3 | 2024 |
AKSS124613 | Praktikum Perpajakan | 3 | 2024 |
Semester 6
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Kurikulum |
---|---|---|---|
AKSS124614 | Akuntansi Perpajakan | 3 | 2024 |
AKSS124615 | Perencanaan Pajak | 3 | 2024 |
AKSS124616 | Seminar Proposal Skripsi | 2 | 2024 |
AKSS124617 | Akuntansi Manajemen Sektor Publik | 3 | 2024 |
AKSS124618 | Penganggaran Sektor Publik | 3 | 2024 |
AKSS124619 | Seminar Akuntansi Sektor Publik | 3 | 2024 |
AKSS124620 | Audit Sektor Publik | 3 | 2024 |
AKSS124621 | Manajemen Strategik Sektor Publik | 3 | 2024 |
AKSS124701 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | 2024 |
AKSS124702 | Magang | 20 | 2024 |
Semester 7
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Kurikulum |
---|---|---|---|
AKSS124801 | Seminar Hasil Penelitian | 4 | 2024 |
AKSS124802 | Ujian Skripsi | 4 | 2024 |
AKSS124602 | Seminar Akuntansi Keuangan | 3 | 2024 |
AKSS124603 | Akuntansi Forensik | 3 | 2024 |
Biaya Kuliah Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha
Nah, ini yang kamu tunggu-tunggu! Biaya kuliah akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha menggunakan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai kemampuan ekonomi mahasiswa.
Tabel Biaya Kuliah Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | UKT / Semester |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Fakultas Ekonomi | Akuntansi | |
Kelompok 1: Rp500.000 | ||||
Kelompok 2: Rp1.000.000 | ||||
Kelompok 3: Rp2.600.000 | ||||
Kelompok 4: Rp2.850.000 | ||||
Kelompok 5: Rp3.100.000 | ||||
Kelompok 6: Rp3.350.000 | ||||
Kelompok 7: Rp3.600.000 |
Catatan: Penempatan kelompok UKT akan disesuaikan berdasarkan dokumen pendukung ekonomi saat pendaftaran.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan Masuk
Kalau kamu tertarik masuk jurusan Akuntansi Undiksha, ini dia langkah-langkah dan persyaratannya:
- Pilih Jalur Masuk:
- SNBP (tanpa tes, berdasarkan nilai rapor)
- SNBT (berbasis tes UTBK)
- Jalur Mandiri
- Persiapkan Dokumen:
- Ijazah atau SKL
- Rapor SMA/sederajat
- Kartu Keluarga (untuk UKT)
- KTP/Identitas lainnya
- Pendaftaran Online:
- Kunjungi https://undiksha.ac.id dan ikuti petunjuk jalur yang dipilih.
- Tes / Seleksi:
- Jika melalui SNBT atau Mandiri, kamu akan ikut ujian masuk.
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu kan berapa biaya kuliah akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha dan informasi penting lainnya? Dengan visi-misi yang kuat dan kurikulum yang lengkap, jurusan ini jadi pilihan tepat buat kamu yang ingin berkarier di dunia keuangan atau bahkan membangun usaha sendiri. Yuk, mulai siapkan dirimu dari sekarang!