Hai kamu! Kalau kamu sedang mempertimbangkan untuk kuliah di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), terutama jurusan Akuntansi, artikel ini cocok banget buat kamu. Di sini, Cek Kuliah akan membahas secara lengkap tentang Biaya Kuliah Akuntansi Universitas Syiah Kuala, mulai dari pengenalan, visi & misi, kurikulum, alur pendaftaran, hingga biaya kuliahnya. Jadi, yuk siapkan kopi atau camilanmu, dan baca sampai tuntas supaya kamu nggak ketinggalan info penting!
Universitas Syiah Kuala
a. Pengenalan Universitas Syiah Kuala
Universitas Syiah Kuala, biasa disingkat Unsyiah, adalah universitas negeri tertua di Aceh dan salah satu perguruan tinggi unggulan di Indonesia bagian timur Sumatra. Kampus ini dikenal tidak hanya sebagai pusat pendidikan akademik, tetapi juga sebagai pusat penelitian, pengabdian masyarakat, dan inovasi. Lokasi utama kampus berada di Banda Aceh, dengan berbagai fakultas dan program studi yang beragam.
b. Jurusan Akuntansi Universitas Syiah Kuala & Karir
Jurusan Akuntansi di Unsyiah adalah salah satu program studi unggulan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berikut tabel yang merangkum kemungkinan jalur karir yang bisa kamu tempuh setelah lulus, serta kompetensi umum yang akan kamu miliki:
| Jalur Karir / Profesi | Deskripsi / Peluang | Kompetensi yang Diharapkan |
|---|---|---|
| Auditor | Bekerja di kantor akuntan publik (KAP) melakukan audit laporan keuangan | Penguasaan standar akuntansi, etika profesi, analisis laporan |
| Akuntan Perusahaan | Menjadi staf akuntansi, manajer keuangan, pengendalian internal di perusahaan swasta / BUMN | Akuntansi manajerial, akuntansi keuangan, perpajakan |
| Konsultan Keuangan / Pajak | Memberi jasa konsultasi akuntansi, pajak, manajemen keuangan | Pengetahuan pajak, perencanaan keuangan, konsultansi |
| Analis Keuangan / Risk Management | Menganalisis risiko keuangan, investasi, dan performa perusahaan | Pemodelan keuangan, analisis data, statistik |
| Dosen / Peneliti | Mengajar dan penelitian di bidang akuntansi & audit | Metodologi penelitian, publikasi ilmiah, pengajaran |
| Wirausaha Akuntansi | Membuka kantor jasa akuntansi sendiri atau startup keuangan | Kewirausahaan, inovasi, pengelolaan bisnis keuangan |
Dengan latar belakang tersebut, ketika kamu lulus dari program Akuntansi Unsyiah, kamu punya banyak pilihan karir yang menjanjikan, baik di sektor publik, swasta, atau mandiri.
c. Visi
Visi jurusan Akuntansi Unsyiah adalah:
โMengembangkan keilmuan akuntansi yang inovatif, mandiri, terkemuka, berorientasi kepada sosio-teknopreneurship di tingkat global pada tahun 2039โ.
Visi ini menunjukkan bahwa jurusan tidak hanya fokus ke aspek teknis akuntansi saja, tetapi juga mengembangkan jiwa kewirausahaan teknologi sosial (sosio-teknopreneurship) sehingga lulusan tidak sekadar bekerja, tetapi juga bisa menciptakan solusi atau usaha inovatif di bidang akuntansi.
d. Misi
Berikut misi jurusan Akuntansi Unsyiah (dalam bahasa Indonesia):
- Menyelenggarakan kurikulum pendidikan tinggi akuntansi berkualitas unggul, berjiwa sosio-teknopreneur yang komprehensif dan terkini dalam bidang akuntansi, yang relevan dengan kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi.
- Meningkatkan riset dan publikasi, serta pengembangan akuntansi yang berfokus pada inovasi dan berkontribusi terhadap pemahaman baru dalam ilmu akuntansi, baik secara nasional dan internasional.
- Meningkatkan partisipasi dosen dan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, mandiri dalam pengembangan praktik akuntansi berlandaskan semangat sosio-teknopreneur.
- Membangun jejaring dan kemitraan yang kuat dengan dunia usaha dan industri, organisasi profesi akuntansi, serta lembaga pemerintahan, pendidikan dan penelitian terkait, untuk meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja dan pengembangan karier lulusan.
- Melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap tata kelola program studi yang profesional, akuntabel, dan transparan, yang bercirikan โgood and clean governanceโ.
- Menyiapkan lulusan yang siap bersaing di pasar global dengan kualitas akademik dan profesionalisme yang tinggi, serta kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dalam lingkungan kerja yang dinamis.
Misi-misi tersebut menunjukkan komitmen jurusan untuk menjaga kualitas pendidikan, relevansi dengan pasar, dan inovasi yang berkelanjutan.
Kurikulum
Berikut contoh struktur kurikulum (semester 1โ8) di Program Studi Akuntansi Unsyiah:
Tabel Kurikulum Pendidikan โ Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah (Bahasa Indonesia) | Mata Kuliah (Bahasa Inggris) | SKS | (TโP) | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFE11001 | Pengantar Mikroekonomi | Introduction to Microeconomics | 3 | (3โ0) | Wajib |
| 2 | FFE11003 | Hukum dan Regulasi Bisnis | Laws and Business Regulations | 3 | (3โ0) | Wajib |
| 3 | FFE11005 | Statistika Ekonomi dan Bisnis | Statistics for Economics and Business | 3 | (3โ0) | Wajib |
| 4 | FFE11007 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | Mathematics for Economics and Business | 3 | (3โ0) | Wajib |
| 5 | FFE11009 | Pengantar Akuntansi | Introduction to Accounting | 3 | (3โ0) | Wajib |
| 6 | FFE11011 | Manajemen dan Bisnis | Management and Business | 3 | (3โ0) | Wajib |
| 7 | MBW11003 | Bahasa Indonesia | Indonesian Language | 2 | (2โ0) | Wajib |
| 8 | MBW11004 | Bahasa Inggris | English | 2 | (2โ0) | Wajib |
| 9 | MKW11001 | Pancasila | Pancasila | 2 | (2โ0) | Wajib |
| 10 | MKW11002 | Pendidikan Karakter I | Character Building I | 2 | (2โ0) | Wajib |
Total SKS Semester 1 : 26 SKS
Tabel Kurikulum Pendidikan โ Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah (Bahasa Indonesia) | Mata Kuliah (Bahasa Inggris) | SKS | (TโP) | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | FFEB1002 | Pengantar Makroekonomi | Introduction to Macroeconomics | 3 | (3โ0) | Wajib |
| 12 | FFEB1004 | Ekonomi Islam I | Islamic Economics I | 3 | (3โ0) | Wajib |
| 13 | FFEB1006 | Keterampilan Berbicara dan Komunikasi Bisnis | Business Communications and Public Speaking | 3 | (3โ0) | Wajib |
| 14 | FFEB1008 | Socioteknopreneur | Sociotechnopreneur | 2 | (2โ0) | Wajib |
| 15 | FFEB1010 | Proyek Socioteknopreneur | Sociotechnopreneur Project | 1 | (0โ1) | Wajib |
| 16 | FFEB1012 | Bahasa Inggris untuk Ekonomi dan Bisnis | English for Economics and Business | 2 | (2โ0) | Wajib |
| 17 | MKWU1002 | Kewarganegaraan | Civic Education | 2 | (2โ0) | Wajib |
| 18 | MKWU1005 | Kebencanaan dan Lingkungan | Disaster Management and Environment | 2 | (2โ0) | Wajib |
| 19 | MKWU1007 | Pembinaan Karakter II | Character Building II | 0 | (0โ0) | Wajib |
| 20 | SAEB1002 | Praktikum Akuntansi Keuangan | Financial Accounting Practicum | 2 | (0โ2) | Wajib |
| 21 | SAEB1004 | Pengantar Akuntansi II | Introduction to Accounting II | 3 | (3โ0) | Wajib |
Total SKS Semester 2: 23 SKS
Tabel Kurikulum Pendidikan โ Semester 3
| No | Kode | Mata Kuliah (Bahasa Indonesia) | Mata Kuliah (Bahasa Inggris) | SKS | (TโP) | Kategori | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | SAEB2001 | Akuntansi Keuangan Menengah I | Intermediate Accounting I | 3 | (3โ0) | Wajib | SAEB1004 |
| 23 | SAEB2003 | Akuntansi Biaya | Cost Accounting | 3 | (3โ0) | Wajib | SAEB1004 |
| 24 | SAEB2005 | Perpajakan I | Taxation I | 3 | (3โ0) | Wajib | โ |
| 25 | SAEB2007 | Sistem Manajemen Basis Data | Database Management System | 3 | (3โ0) | Wajib | โ |
| 26 | SAEB2009 | Akuntansi Sektor Publik | Public Sector Accounting | 3 | (3โ0) | Wajib | โ |
| 27 | SAEB2011 | Akuntansi Syariah | Sharia Accounting | 3 | (3โ0) | Wajib | โ |
| 28 | SAEB2013 | Manajemen Risiko dan Keuangan | Risk and Finance Management | 3 | (3โ0) | Wajib | โ |
| 29 | SAEB6015 | Bahasa Inggris Lanjutan | Advanced English | 3 | (3โ0) | Pilihan | โ |
| 30 | SAEB6017 | Akuntansi Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah | Accounting for Small and Medium Enterprises | 3 | (3โ0) | Pilihan | โ |
| 31 | SAEB6019 | Ekonomi Islam II | Islamic Economics II | 3 | (3โ0) | Pilihan | โ |
Total SKS Semester 3: 30 SKS (termasuk mata kuliah pilihan)
Tabel Kurikulum Pendidikan โ Semester 4
| No | Kode | Mata Kuliah (Bahasa Indonesia) | Mata Kuliah (Bahasa Inggris) | SKS | (TโP) | Kategori | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | SAEB2006 | Akuntansi Keuangan Menengah II | Intermediate Accounting II | 3 | (3โ0) | Wajib | SAEB2001 |
| 33 | SAEB2008 | Akuntansi Manajemen | Managerial Accounting | 3 | (3โ0) | Wajib | โ |
| 34 | SAEB2010 | Auditing I | Auditing I | 3 | (3โ0) | Wajib | โ |
| 35 | SAEB2012 | Perpajakan II | Taxation II | 3 | (3โ0) | Wajib | SAEB2005 |
| 36 | SAEB2014 | Sistem Informasi Akuntansi | Accounting Information System | 2 | (2โ0) | Wajib | โ |
| 37 | SAEB2016 | Praktikum Sistem Informasi Akuntansi | Accounting Information System Practicum | 2 | (0โ2) | Wajib | โ |
| 38 | FFEB3014 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | (3โ0) | Wajib | Minimal 60 SKS |
| 39 | FFEB3015 | Penulisan Karya Ilmiah dan Publikasi | Scientific Writing and Publication | 2 | (2โ0) | Wajib | Minimal 60 SKS |
| 40 | MKWU2001 | Pendidikan Agama | Religion Education | 2 | (2โ0) | Wajib | โ |
Total SKS Semester 4: 23 SKS
Tabel Kurikulum Pendidikan โ Semester 5
| No | Kode | Mata Kuliah (Bahasa Indonesia) | Mata Kuliah (Bahasa Inggris) | SKS | (TโP) | Kategori | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | SAEB3019 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | Advanced Financial Accounting | 3 | (3โ0) | Wajib | SAEB2006 |
| 42 | SAEB3021 | Akuntansi Manajemen Strategik | Strategic Management Accounting | 3 | (3โ0) | Wajib | SAEB2008 |
| 43 | SAEB3023 | Auditing II | Auditing II | 3 | (3โ0) | Wajib | SAEB2010 |
| 44 | SAEB3025 | Standar Etika dan Profesi | Ethics and Professional Standards | 3 | (3โ0) | Wajib | โ |
| 45 | SAEB3027 | Perencanaan Pajak | Tax Planning | 3 | (3โ0) | Wajib | SAEB2012 |
Total SKS Semester 5: 15 SKS
Tabel Kurikulum Pendidikan โ Semester 6
| No | Kode | Mata Kuliah (Bahasa Indonesia) | Mata Kuliah (Bahasa Inggris) | SKS | (TโP) | Kategori | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | SAEB3016 | Teori Akuntansi | Accounting Theory | 3 | (3โ0) | Wajib | SAEB3019 |
| 62 | SAEB3018 | Topik Khusus dalam Akuntansi | Special Topics in Accounting | 3 | (3โ0) | Wajib | โ |
| 63 | SAEB3020 | Audit Sistem Informasi Akuntansi | Audit of Accounting Information System | 3 | (3โ0) | Wajib | SAEB2014 |
| 64 | SAEB3022 | Analisis Laporan Keuangan | Financial Statement Analysis | 3 | (3โ0) | Wajib | โ |
| 65 | SAEB3024 | Analisis Data | Data Analytics | 3 | (3โ0) | Wajib | โ |
| 66 | SAEB3026 | Investasi dan Pasar Modal | Investment and Capital Market | 3 | (3โ0) | Wajib | โ |
| 67 | SAEB6028 | Sistem Akuntansi untuk Manajemen Bencana | Accounting System for Disaster Management | 3 | (3โ0) | Pilihan | โ |
| 68 | SAEB6040 | Perilaku Keorganisasian | Organizational Behavior | 3 | (3โ0) | Pilihan | โ |
| 69 | SAEB6030 | Ekonomi Digital | Digital Economy | 3 | (3โ0) | Pilihan | โ |
| 70 | SAEB6032 | Financial Technology | Financial Technology | 3 | (3โ0) | Pilihan | โ |
| 71 | SAEB6034 | Audit dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah | Audit and Governance of Islamic Financial Institutions | 3 | (3โ0) | Pilihan | โ |
| 72 | SAEB6042 | Manajemen Pemasaran | Marketing Management | 3 | (3โ0) | Pilihan | โ |
| 73 | SAEB6036 | Studi Kelayakan Bisnis | Business Feasibility Studies | 3 | (3โ0) | Pilihan | โ |
| 74 | SAEB6038 | Akuntansi Kesehatan | Health Accounting | 3 | (3โ0) | Pilihan | โ |
Total SKS Semester 6: 18 SKS (Wajib) + 6โ9 SKS (Pilihan, sesuai pengambilan)
Total maksimum: ยฑ 27 SKS
Tabel Kurikulum Pendidikan โ Semester 7
| No | Kode | Mata Kuliah (Bahasa Indonesia) | Mata Kuliah (Bahasa Inggris) | SKS | (TโP) | Kategori | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | MKWUP001 | Kuliah Kerja Nyata | Community Service Program | 2 | (2โ0) | Wajib | 100 SKS + FFEB3014 |
| 76 | FFEBPA01 | Ujian Komprehensif | Comprehensive Examination | 3 | (3โ0) | Wajib | FFEB3014 |
| 77 | FFEBPA02 | Tugas Akhir | Final Project | 3 | (3โ0) | Wajib | 100 SKS + FFEB3014 |
Total SKS Semester 7: 8 SKS
Rekapitulasi Total SKS (Semester 1โ7)
| Semester | Total SKS |
|---|---|
| Semester 1 | 26 |
| Semester 2 | 23 |
| Semester 3 | 30 |
| Semester 4 | 23 |
| Semester 5 | 15 |
| Semester 6 | ยฑ27 (termasuk pilihan) |
| Semester 7 | 8 |
| Total Keseluruhan (perkiraan) | ยฑ152 SKS |
Kurikulum ini bisa berubah sesuai kebijakan jurusan tiap tahunnya, tapi memberi gambaran umum kepada kamu tentang apa yang akan kamu pelajari.
Biaya Kuliah
Berikut tabel biaya kuliah yang berlaku untuk Program Studi Akuntansi Unsyiah (S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis) dalam skema Uang Kuliah Tunggal (UKT):
| No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | Besaran UKT per Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | UKT 1: 5.000.000 UKT 2: 1.000.000 UKT 3: 2.980.000 UKT 4: 3.576.000 UKT 5: 4.291.000 UKT 6: 5.149.000 UKT 7: 6.719.000 UKT 8: 7.415.000 |
Catatan penting:
- Besaran UKT bisa berbeda berdasarkan calon mahasiswa (misalnya berdasarkan kemampuan ekonomi atau kriteria khusus).
- Tabel di atas adalah acuan yang sudah kamu sampaikan โ supaya kamu punya gambaran kasar.
- Ada kemungkinan biaya tambahan lain (biaya praktikum, biaya fasilitas, biaya tesis, dsb) yang belum termasuk di UKT dasar.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Berikut langkah-langkah umum dan persyaratan agar kamu bisa mendaftar ke Akuntansi Universitas Syiah Kuala:
a. Alur Pendaftaran
- Cek pengumuman resmi seleksi masuk Unsyiah (jalur SNMPTN, SBMPTN, atau jalur mandiri)
- Daftar di portal pendaftaran masing-masing jalur (misalnya LTMPT untuk SNMPTN/SBMPTN, atau portal mandiri Unsyiah)
- Pilih program studi โAkuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis โ Unsyiahโ
- Ikuti ujian (jika jalur memerlukan ujian) atau verifikasi dokumen
- Pengumuman calon mahasiswa diterima
- Registrasi ulang, pembayaran UKT awal, pengisian KRS, dan orientasi akademik
b. Persyaratan Umum
- Nilai rapor/ijazah SMA / SMK / MA yang memenuhi syarat minimal
- Salah satu dari nilai ujian (jika ada, tergantung jalur: UTBK, tes mandiri)
- KTP / identitas diri
- Pas foto, dokumen administrasi
- Sertifikat prestasi (jika diperlukan)
- Beberapa jalur mandiri mungkin mensyaratkan tes wawancara atau psikotes
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah punya gambaran lengkap tentang Biaya Kuliah Akuntansi Universitas Syiah Kuala โ mulai dari pengenalan universitas, visi dan misi, kurikulum, biaya UKT tiap semester, hingga alur pendaftaran serta persyaratannya. Jika kamu serius ingin kuliah di Akuntansi Unsyiah, tipsku: rajin cek situs resmi Unsyiah agar tidak ketinggalan update biaya atau persyaratan terbaru, serta siapkan dana dan dokumen dari jauh-jauh hari.
Semoga artikel ini membantumu dan memberikan kejelasan. Bila kamu ingin aku bantu buat simulasi biaya hingga 8 semester, prediksi karir spesifik, atau panduan beasiswa untuk Akuntansi Unsyiah, tinggal bilang saja โ aku siap bantu!

