Kamu tertarik masuk jurusan Arsitektur di Universitas Nusa Cendana (Undana) dan penasaran dengan biaya kuliahnya? Tenang, di artikel ini, Cek Kuliah akan kupas tuntas segala informasi tentang biaya kuliah Arsitek Undana, prospek karir, kurikulum, dan cara pendaftarannya! Yuk, simak sampai habis!
Pengenalan Universitas Nusa Cendana (Undana)
Universitas Nusa Cendana atau yang lebih dikenal dengan Undana adalah perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Undana memiliki berbagai program studi unggulan, salah satunya adalah Arsitektur.
Jurusan Arsitektur di Undana terkenal dengan pendekatan berbasis kearifan lokal yang mengajarkan mahasiswa bagaimana mengaplikasikan desain arsitektur sesuai dengan kondisi lingkungan dan budaya di Indonesia, khususnya NTT.
Penjelasan Mengenai Jurusan Arsitektur dan Potensi Karir
Jurusan Arsitektur Undana tidak hanya menawarkan ilmu desain bangunan, tetapi juga mengajarkan aspek teknologi, budaya, dan keberlanjutan dalam pembangunan. Lulusan Arsitektur memiliki banyak peluang karir, di antaranya:
Profesi | Deskripsi |
---|---|
Arsitek | Merancang dan mendesain bangunan yang fungsional dan estetis. |
Konsultan Desain | Memberikan konsultasi tentang desain dan tata letak bangunan. |
Kontraktor | Bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek pembangunan. |
Urban Planner | Mengembangkan perencanaan tata kota dan wilayah. |
Peneliti | Mempelajari teknologi dan inovasi di bidang arsitektur. |
Wirausaha | Membuka usaha di bidang desain dan konstruksi. |
Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Arsitektur Undana
Visi
Menjadi lembaga pendidikan arsitektur yang mampu menghasilkan Sarjana Arsitektur Profesional berbasis kearifan lokal, yang memiliki daya saing regional, nasional, dan internasional pada Tahun 2035.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi Arsitektur berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan, budaya, dan kewirausahaan.
- Menghasilkan penelitian berbasis keunggulan komparatif wilayah NTT untuk pengembangan ilmu arsitektur.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah arsitektur yang relevan.
Tujuan
- Mendidik mahasiswa agar menguasai IPTEKS dalam bidang arsitektur dengan prinsip pembangunan ramah lingkungan.
- Menghasilkan penelitian arsitektur berbasis potensi NTT.
- Menerapkan keilmuan arsitektur dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat.
Kurikulum Jurusan Arsitektur Undana
Berikut adalah gambaran kurikulum yang akan kamu pelajari:
SEMESTER I
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Kelompok MK | Teori | Praktek/Studi Lapangan | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKU 1121 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | LP | 2 | ||
2 | MKU 1224 | Pendidikan Pancasila | 2 | LP | 2 | ||
3 | MPK 4607 | Bahasa Inggris | 2 | PiK | 2 | ||
4 | MPK 4608 | Matematika | 2 | PiK | 2 | ||
5 | STARS 11201 | Pengantar Arsitektur | 2 | PiK | 2 | ||
6 | STARS 11202 | Mekanika Teknik I | 2 | PiK | 2 | ||
7 | STARS 11203 | Material Arsitektur | 2 | PiK | 2 | ||
8 | STARS 11304 | Teknik Komunikasi Arsitektur | 3 | KbK | 1 | 2 | |
9 | STARS 11305 | Gambar Teknik | 3 | KbK | 1 | 2 | |
10 | STARS 11206 | Estetika Bentuk I | 2 | KbK | 1 | 1 | |
JUMLAH SEMESTER I | 22 | 17 | 5 |
SEMESTER II
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Kelompok MK | Teori | Praktek/Studi Lapangan | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKP 1221 | Budaya Lahan Kering, Kepulauan dan Pariwisata | 2 | PiK | 2 | ||
2 | STARS 12201 | Mekanika Teknik II | 2 | PiK | 2 | ||
3 | STARS 12202 | Sejarah dan Perkembangan Arsitektur I | 2 | PiK | 2 | ||
4 | STARS 12203 | Estetika Bentuk II | 2 | KbK | 1 | 1 | |
5 | STARS 12304 | Azas Perancangan Arsitektur I | 3 | PiK | 2 | 1 | |
6 | STARS 12205 | Arsitektur dan Lingkungan | 2 | ||||
7 | STARS 12306 | Struktur dan Konstruksi Bangunan I | 3 | KbK | 1 | 2 | |
8 | STARS 12407 | Studio Perancangan Arsitektur I | 4 | KbK | 4 | ||
JUMLAH SEMESTER II | 20 | 13 | 7 |
SEMESTER III
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Kelompok MK | Teori | Praktek/Studi Lapangan | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STARS13201 | Utilitas I | 2 | PiK | 2 | ||
2 | STARS13202 | Sejarah dan Perkembangan Arsitektur II | 2 | PiK | 2 | ||
3 | STARS13303 | Azas Perancangan Arsitektur II | 3 | PiK | 2 | 1 | |
4 | STARS13304 | Fisika Bangunan | 3 | PiK | 3 | ||
5 | STARS13305 | Teknologi Bahan | 3 | PiK | 3 | ||
6 | STARS13306 | Struktur dan Konstruksi | 3 | KbK | 2 | 1 | |
7 | STARS13407 | Studio Perancangan Arsitektur II (Bangunan II) | 4 | KbK | 4 | ||
JUMLAH SEMESTER III | 20 | 14 | 6 |
SEMESTER IV
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Kelompok MK | Teori | Praktek/Studi Lapangan | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKU1122 | Bahasa Indonesia | 2 | PiK | 2 | ||
2 | STARS14201 | Interior | 2 | PiK | 2 | ||
3 | STARS142020 | Eko Arsitektur | 2 | PiK | 2 | ||
4 | STARS14203 | Utilitas II | 2 | PiK | 2 | ||
5 | STARS14204 | Statistika | 2 | PiK | 2 | ||
6 | STARS14305 | Perancangan Tapak | 3 | KbK | 2 | 1 | |
7 | STARS14306 | Struktur dan Konstruksi Bangunan III | 3 | KbK | 1 | 2 | |
8 | STARS14407 | Studio Perancangan Arsitektur III | 4 | KbK | 4 | ||
JUMLAH IV | 20 | 13 | 7 |
SEMESTER V
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Kelompok MK | Teori | Praktek/Studi Lapangan | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STARS15301 | Permukiman | 3 | PiK | 2 | 1 | |
2 | STARS15302 | Arsitektur Vernakular | 3 | PiK | 1 | 2 | |
3 | STARS15203 | Metode Perancangan Arsitektur | 2 | PiK | 2 | ||
4 | STARS15204 | Metode Penelitian Arsitektur | 2 | PiK | 2 | ||
5 | STARS15305 | Manajemen Proyek | 3 | PiK | 3 | ||
6 | STARS15306 | Struktur dan Konstruksi Bangunan IV | 3 | KbK | 1 | 2 | |
7 | STARS15407 | Studio Perancangan Arsitektur IV | 4 | KbK | 4 | ||
JUMLAH V | 20 | 11 | 9 |
Berikut adalah tabel yang serupa dengan gambar yang Anda berikan:
SEMESTER VI
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Kelompok MK | Teori | Praktek/Studi Lapangan | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKU11223 | Pendidikan Agama | 2 | LP | 2 | ||
2 | MKP11612 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | LP | 1 | ||
3 | STARS16201 | Etika Profesi + Kewirausahaan | 2 | SPB | 2 | ||
4 | STARS16202 | Arsitektur dan Perilaku | 2 | PiK | 2 | ||
5 | STARS16303 | Struktur dan Konstruksi Bangunan V | 3 | KbK | 1 | 2 | |
6 | STARS16404 | Studio Perancangan Arsitektur V | 4 | KbK | 1 | 3 |
Mata Kuliah Pilihan (wajib mengambil 2 MK)
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Kelompok MK | Teori | Praktek/Studi Lapangan | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | STARS16205 | Kritik Arsitektur | 2 | PiK | 2 | ||
8 | STARS16206 | Arsitektur Berkelanjutan | 2 | PiK | 2 | ||
9 | STARS16207 | Arsitektur Tanggap Bencana | 2 | PiK | 2 | ||
10 | STARS16208 | Multimedia Arsitektur | 2 | PiK | 2 | ||
11 | STARS16209 | Transformasi Desain | 2 | PiK | 2 | ||
12 | STARS16210 | Evaluasi Puma Huni | 2 | PiK | 2 | ||
13 | STARS16211 | Arsitektur Kota | 2 | PiK | 2 | ||
JUMLAH VI | 28 | 23 | 5 |
SEMESTER VII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Kelompok MK | Teori | Praktek/Studi Lapangan | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MPK4609 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | PKBM | 4 | 120 SKS | |
2 | STARS17301 | Kerja Praktek | 3 | PKBM | 3 | 100 SKS | |
3 | STARS17402 | Studio Perancangan Kota | 4 | KbK | 2 | ||
4 | STARS17403 | Studio Perancangan Arsitektur VI | 4 | KbK | 3 | ||
5 | STARS17404 | Kolokium Arsitektur | 4 | KbK | 2 | 120 SKS | |
JUMLAH VII | 14 | 0 | 14 |
SEMESTER VIII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Kelompok MK | Teori | Praktek/Studi Lapangan | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STARS18801 | Tugas Akhir | 8 | KbK | 8 | 139 SKS | |
JUMLAH VIII | 8 | 0 | 8 |
Biaya Kuliah Arsitek Undana
Berikut rincian biaya kuliah Arsitek di Undana berdasarkan UKT (Uang Kuliah Tunggal):
No | Nama Prodi | BKT/Semester | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 | UKT 9 | UKT 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsitektur | 21.429.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Catatan: Biaya UKT tergantung dari kondisi ekonomi mahasiswa dan dapat berubah setiap tahun.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Untuk mendaftar ke jurusan Arsitektur Undana, berikut langkah-langkahnya:
1. Pendaftaran Online:
- Masuk ke laman resmi Undana dan buat akun pendaftaran.
- Isi formulir pendaftaran dengan data yang benar.
- Unggah dokumen yang diminta.
2. Seleksi Masuk:
- Bisa melalui SNBP, SNBT, atau Seleksi Mandiri.
- Ikuti ujian atau seleksi berkas sesuai jalur yang dipilih.
3. Pengumuman dan Registrasi:
- Cek hasil seleksi.
- Jika diterima, lakukan registrasi ulang dan pembayaran UKT.
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/SMK sederajat.
- Memiliki nilai akademik yang memenuhi syarat.
- Membayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan.
Penutup
Itulah informasi lengkap tentang biaya kuliah Arsitek Undana beserta kurikulumnya. Jika kamu berminat menjadi seorang arsitek, Undana bisa menjadi pilihan terbaik dengan sistem pendidikan yang berbasis kearifan lokal dan berdaya saing internasional. Jangan lupa cek biaya kuliah dan siapkan semua persyaratan pendaftaran, ya!
Semoga artikel ini bermanfaat dan membantumu dalam memilih jurusan Arsitektur di Undana! Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar, ya!