Hai kamu yang lagi cari info soal biaya kuliah arsitek Universitas Mataram, pas banget kamu mampir ke artikel ini! Di sini, kamu bakal nemuin informasi lengkap, nggak cuma soal biaya, tapi juga tentang jurusan Arsitektur di Universitas Mataram, prospek karier, hingga alur pendaftarannya. Yuk kita bahas satu per satu secara santai dan informatif!
Pengenalan Universitas Mataram
Universitas Mataram (Unram) adalah salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di wilayah timur Indonesia, tepatnya di Nusa Tenggara Barat. Dengan lingkungan belajar yang asri dan dekat dengan budaya lokal, Unram jadi pilihan menarik buat kamu yang ingin kuliah sambil tetap dekat dengan nilai-nilai kearifan lokal.
Jurusan Arsitek Universitas Mataram & Potensi Karier
Jurusan Arsitektur di Unram berada di bawah naungan Fakultas Teknik dan sudah lama melahirkan lulusan-lulusan andal yang tersebar di berbagai instansi dan sektor. Jurusan ini menggabungkan ilmu seni, teknik, dan lingkungan, membuat kamu siap menghadapi tantangan dunia arsitektur modern.
Potensi Karier Lulusan Arsitektur Unram
No | Profesi | Deskripsi Singkat |
---|---|---|
1 | Arsitek | Merancang bangunan dengan aspek estetika, fungsi, dan keberlanjutan |
2 | Urban Planner | Mengelola tata ruang dan pengembangan wilayah kota |
3 | Desainer Interior | Mendesain interior ruang hunian, kantor, atau bangunan komersial |
4 | Manajer Proyek Konstruksi | Mengelola proyek pembangunan dari awal hingga selesai |
5 | Konsultan Arsitektur | Memberikan layanan konsultasi dalam desain dan perencanaan bangunan |
Visi Program Studi Arsitektur
“Program Studi yang Unggul, Profesional, Berbasis Kearifan Lokal, Berwawasan Lingkungan, dan Tanggap Bencana, Untuk Mendukung Pariwisata dan Pembangunan yang Berkelanjutan serta Mampu Bersaing di Tingkat Nasional dan Internasional.”
Misi Program Studi Arsitektur
- Bidang Pendidikan: Menyelenggarakan pendidikan arsitektur yang berkualitas, berwawasan lingkungan, dan berbasis kearifan lokal.
- Bidang Penelitian: Mengembangkan riset-riset unggulan yang dipublikasikan secara nasional dan internasional.
- Bidang Pengabdian Masyarakat: Mengaplikasikan teknologi dan desain arsitektur untuk solusi masyarakat, khususnya dalam konteks tanggap bencana.
- Bidang Manajemen & Institusi: Membangun atmosfer akademik yang inovatif dan mendorong daya saing institusi melalui riset dan kolaborasi.
Kurikulum Program Studi Arsitektur
Berikut adalah gambaran umum kurikulum jurusan Arsitektur Universitas Mataram:
Tabel Kurikulum Pendidikan Program Studi Arsitektur
Semester 1
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Metode Pembelajaran |
---|---|---|---|---|
1 | AR101 | Studio Perancangan 1 | 3 | Project Based Learning |
2 | AR102 | Gambar Arsitektur | 3 | Case Based Learning |
3 | AR103 | Estetika Bentuk | 2 | Case Based Learning |
4 | AR104 | Gambar Teknik | 2 | Case Based Learning |
5 | AR105 | Pengantar Arsitektur | 2 | Theory |
6 | AR106 | Bahasa Indonesia | 2 | Theory |
7 | AR107 | Matematika | 2 | Theory |
8 | AR108 | Pancasila | 2 | Theory |
9 | AR109 | Pendidikan Agama | 2 | Theory |
Sub Total | 20 |
Semester 2
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Metode Pembelajaran |
---|---|---|---|---|
1 | AR201 | Studio Perancangan 2 | 3 | Project Based Learning |
2 | AR202 | Struktur dan Konstruksi 1 | 3 | Project Based Learning |
3 | AR203 | Arsitektur Lombok dan Sumbawa | 2 | Case Based Learning |
4 | AR204 | Arsitektur Pariwisata 1 | 2 | Theory |
5 | AR205 | Konsep dan Metode Perancangan | 2 | Case Based Learning |
6 | AR206 | Mekanika Teknik 1 | 2 | Case Based Learning |
7 | AR207 | Teori Arsitektur | 2 | Theory |
8 | AR208 | Bahasa Inggris | 2 | Theory |
9 | AR209 | Kewarganegaraan | 2 | Theory |
Sub Total | 20 |
Semester 3
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Metode Pembelajaran |
---|---|---|---|---|
1 | AR301 | Studio Perancangan Arsitektur 1 | 4 | Project Based Learning |
2 | AR302 | Struktur dan Konstruksi 2 | 3 | Project Based Learning |
3 | AR303 | Arsitektur Digital | 2 | Project Based Learning |
4 | AR304 | Arsitektur Lombok | 2 | Case Based Learning |
5 | AR305 | Arsitektur Pariwisata 2 | 2 | Case Based Learning |
6 | AR306 | Fisika Bangunan | 2 | Case Based Learning |
7 | AR307 | Mekanika Teknik 2 | 2 | Case Based Learning |
8 | AR308 | Sejarah dan Perkembangan Arsitektur Nusantara | 2 | Theory |
9 | AR309 | Teknologi Bahan | 2 | Theory |
Sub Total | 21 |
Semester 4
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Metode Pembelajaran |
---|---|---|---|---|
1 | AR401 | Studio Perancangan Arsitektur 2 | 4 | Project Based Learning |
2 | AR402 | Struktur dan Konstruksi 3 | 3 | Project Based Learning |
3 | AR403 | Arsitektur Berkelanjutan | 2 | Case Based Learning |
4 | AR404 | Pelestarian Arsitektur | 2 | Theory |
5 | AR405 | Perancangan Ruang Luar | 2 | Project Based Learning |
6 | AR406 | Persepsi dan Perilaku | 2 | Theory |
7 | AR407 | Sejarah dan Perkembangan Arsitektur Dunia | 2 | Theory |
8 | AR408 | Utilitas Bangunan 1 | 2 | Case Based Learning |
Sub Total | 19 |
Semester 5
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Metode Pembelajaran |
---|---|---|---|---|
1 | AR501 | Studio Perancangan Arsitektur 3 | 5 | Project Based Learning |
2 | AR502 | Struktur dan Konstruksi 4 | 3 | Project Based Learning |
3 | AR503 | Etika dan Praktik Profesi | 2 | Theory |
4 | AR504 | Perancangan Ruang Dalam | 2 | Project Based Learning |
5 | AR505 | Perumahan dan Permukiman | 2 | Case Based Learning |
6 | AR506 | Utilitas Bangunan 2 | 2 | Case Based Learning |
7 | AR507 | Kewirausahaan | 2 | Theory |
8 | – | Pilihan 1 | 2 | – |
Sub Total | 20 |
Semester 6
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Metode Pembelajaran |
---|---|---|---|---|
1 | AR601 | Studio Perancangan Arsitektur 4 | 5 | Project Based Learning |
2 | AR602 | Manajemen Proyek 1 | 3 | Case Based Learning |
3 | AR603 | Perancangan Kota | 3 | Project Based Learning |
4 | AR604 | Building Information Modeling | 2 | Theory |
5 | AR605 | Metode Penelitian | 2 | Theory |
6 | AR606 | Kerja Praktik | 3 | Theory |
7 | – | Pilihan 2 | 2 | – |
Sub Total | 20 |
Semester 7
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Metode Pembelajaran |
---|---|---|---|---|
1 | AR701 | Studio Perancangan Arsitektur 5 | 5 | Project Based Learning |
2 | AR702 | Proposal Tugas Akhir | 3 | Case Based Learning |
3 | AR703 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | Project Based Learning |
4 | – | Pilihan 3 | 2 | – |
5 | – | Pilihan 4 | 2 | – |
Sub Total | 16 |
Semester 8
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Metode Pembelajaran |
---|---|---|---|---|
1 | AR801 | Studio Tugas Akhir | 8 | Project Based Learning |
Sub Total | 8 |
Mata Kuliah Pilihan
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Metode Pembelajaran |
---|---|---|---|---|
1 | AR001 | Arsitektur dan Mitigasi Bencana | 2 | Case Based Learning |
2 | AR002 | Arsitektur Humanis | 2 | Theory |
3 | AR003 | Arsitektur Tepat Guna (Smart Architecture) | 2 | Case Based Learning |
4 | AR004 | Arsitektur Tropis | 2 | Case Based Learning |
5 | AR005 | Dokumentasi Arsitektur | 2 | Case Based Learning |
6 | AR006 | Ekonomi Bangunan | 2 | Case Based Learning |
7 | AR007 | Kuliah Kerja Lapangan / Ekskursi | 2 | Case Based Learning |
8 | AR008 | Manajemen Proyek 2 | 2 | Case Based Learning |
9 | AR009 | Pemberdayaan Masyarakat | 2 | Theory |
10 | AR010 | Real Estate | 2 | Case Based Learning |
11 | AR011 | Teknik Survei Arsitektur | 2 | Case Based Learning |
12 | AR012 | Teknologi Konstruksi Kayu & Bambu | 2 | Theory |
Biaya Kuliah Arsitek Universitas Mataram
Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu: Biaya Kuliah Arsitek Universitas Mataram. Unram menerapkan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT), jadi besarannya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa.
Tabel Biaya Kuliah Arsitektur Universitas Mataram
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | BKT / Semester | UKT Kelompok 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Fakultas Teknik | Arsitektur | Rp30.052.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.650.000 | Rp2.750.000 | Rp3.850.000 | Rp5.100.000 |
BKT: Biaya Kuliah Tunggal (nilai total biaya operasional per mahasiswa per semester)
UKT: Uang Kuliah Tunggal yang dibayarkan mahasiswa sesuai kelompok ekonomi
Dengan sistem UKT ini, kamu nggak perlu khawatir soal biaya karena akan disesuaikan dengan kemampuan keluargamu.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Buat kamu yang tertarik masuk jurusan Arsitektur Universitas Mataram, berikut adalah alur pendaftaran yang bisa kamu ikuti:
Alur Pendaftaran
- Pilih Jalur Masuk: SNBP, SNBT, atau Mandiri
- Daftar Online: Melalui portal resmi SNPMB (https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/)
- Pilih Universitas Mataram dan Program Studi Arsitektur
- Unggah Dokumen dan Finalisasi Pendaftaran
- Ikuti Seleksi Sesuai Jalur
- Pengumuman Kelulusan
- Registrasi Ulang dan Pembayaran UKT
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat
- Mengikuti dan lulus seleksi sesuai jalur masuk
- Memenuhi persyaratan administrasi dan kesehatan
- Bersedia mengikuti kegiatan akademik dan non-akademik selama masa studi
Penutup
Gimana, udah cukup jelas kan soal biaya kuliah arsitek Universitas Mataram? Jurusan Arsitektur di Unram bukan hanya menjanjikan dari segi kualitas pendidikan, tapi juga memberikan bekal lengkap buat kamu yang ingin sukses di dunia arsitektur.
Kalau kamu masih punya pertanyaan seputar biaya kuliah arsitek Universitas Mataram, langsung aja tinggalkan komentar atau cari info lebih lanjut di situs resmi Unram. Jangan lupa share artikel ini ke teman-teman kamu yang juga butuh info serupa, ya!