Kamu punya impian jadi arsitek handal? Atau mungkin tertarik kuliah di kampus keren yang ada di Kalimantan Timur? Nah, jurusan Arsitektur di Institut Teknologi Kalimantan (ITK) bisa jadi pilihan yang sangat menarik! Tapi sebelum kamu memutuskan, penting banget nih buat tahu biaya kuliah Arsitektur Institut Teknologi Kalimantan, termasuk juga kurikulum, prospek karier, dan proses pendaftarannya. Di artikel ini, semuanya akan dibahas lengkap dan enak dibaca. Yuk, simak sampai tuntas!
Pengenalan Institut Teknologi Kalimantan
Institut Teknologi Kalimantan (ITK) adalah perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dikenal sebagai salah satu kampus teknologi terbaik di kawasan Indonesia Timur, ITK memiliki visi untuk menjadi pelopor pembangunan berbasis teknologi dan riset, khususnya yang menyatu dengan potensi lokal Kalimantan.
Dengan suasana kampus yang modern dan asri, ITK menawarkan berbagai program studi unggulan, salah satunya adalah Arsitektur yang semakin banyak diminati calon mahasiswa dari seluruh Indonesia.
Jurusan Arsitektur di ITK & Potensi Karier
Program Studi Arsitektur di ITK berada di bawah Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Di sini, kamu nggak cuma belajar menggambar bangunan, tapi juga bagaimana merancang lingkungan binaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Berikut ini beberapa potensi karier setelah lulus dari Arsitektur ITK:
Pekerjaan | Deskripsi |
---|---|
Arsitek Profesional | Merancang bangunan, rumah, dan infrastruktur sipil modern |
Urban Planner | Mengatur dan merencanakan kawasan kota atau wilayah |
Desainer Interior | Mendesain interior rumah, perkantoran, dan ruang publik |
Arsitek Lanskap | Mendesain taman kota, kawasan wisata, dan ruang terbuka hijau |
Konsultan Arsitektur Berkelanjutan | Membantu perusahaan membangun dengan prinsip ramah lingkungan |
Dosen atau Peneliti Arsitektur | Mengajar dan meneliti dalam bidang arsitektur dan perencanaan kota |
Visi Program Studi Arsitektur ITK
“Menjadi Program Studi yang unggul di bidang perencanaan dan perancangan arsitektur melalui pemberdayaan potensi lokal untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan pada tahun 2025.”
Visi ini memperlihatkan komitmen ITK dalam mencetak arsitek masa depan yang nggak cuma jago desain, tapi juga punya kepekaan sosial dan lingkungan.
Misi Program Studi Arsitektur ITK
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang arsitektur dengan teknologi terkini, menghasilkan lulusan yang terampil, adaptif, dan inovatif.
- Mengembangkan penelitian di bidang arsitektur dan lingkungan binaan yang kontekstual dan berbasis ekologi.
- Aktif dalam pengabdian masyarakat serta membangun kerja sama untuk mengembangkan potensi lokal demi kualitas lingkungan yang lebih baik.
Kurikulum Arsitektur ITK
Selama kuliah di Arsitektur ITK, kamu akan mempelajari berbagai mata kuliah mulai dari dasar hingga lanjutan. Kurikulumnya dirancang agar mahasiswa memiliki kemampuan berpikir kreatif, teknis, dan kontekstual.
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | SKS | Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | KU2012 | Kalkulus 1 | 3 | Tidak Ada |
2 | KU2012 | Fisika Umum 1 | 3 | Ada |
3 | KU2012 | Kimia Umum | 2 | Tidak Ada |
4 | KU2012 | Pengantar Metode Statistik | 3 | Tidak Ada |
5 | KU2012 | Bahasa Inggris | 2 | Tidak Ada |
6 | AR2014 | Pengantar Teori dan Sejarah Arsitektur | 2 | Tidak Ada |
7 | AR2014 | Gambar Arsitektur Dasar | 3 | Ada |
Total SKS | 18 |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | SKS | Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | KU2011 | Pancasila | 2 | Tidak Ada |
2 | KU2012 | Kalkulus 2 | 3 | Tidak Ada |
3 | KU2012 | Fisika Umum 2 | 2 | Tidak Ada |
4 | KU2011 | Bahasa Indonesia | 2 | Tidak Ada |
5 | KU2012 | Algoritme Pemrograman | 3 | Ada |
6 | AR2014 | Estetika Bentuk | 3 | Ada |
7 | AR2014 | Teknik Gambar Arsitektur | 3 | Ada |
Total SKS | 18 |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | SKS | Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | AR2014 | Perancangan Arsitektur 1 | 6 | Ada |
2 | AR2014 | Konstruksi Bangunan | 3 | Tidak Ada |
3 | AR2014 | Prinsip Desain Arsitektur | 2 | Tidak Ada |
4 | AR2014 | Komputasi Desain | 3 | Ada |
5 | AR2014 | Desain Tapak | 3 | Ada |
6 | AR2014 | Arsitektur Nusantara | 2 | Tidak Ada |
Total SKS | 19 |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | SKS | Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | KU2011 | Agama Islam | 2 | Tidak Ada |
2 | KU2011 | Agama Kristen | 2 | Tidak Ada |
3 | KU2011 | Agama Katolik | 2 | Tidak Ada |
4 | KU2011 | Agama Hindu | 2 | Tidak Ada |
5 | KU2011 | Agama Budha | 2 | Tidak Ada |
6 | AR2014 | Perancangan Arsitektur 2 | 6 | Ada |
7 | AR2014 | Struktur Bangunan | 3 | Ada |
8 | AR2014 | Fisika Bangunan | 3 | Tidak Ada |
9 | AR2014 | Sejarah dan Teori Arsitektur Global | 2 | Tidak Ada |
10 | AR2014 | Sistem Ekologi dan Arsitektur | 3 | Tidak Ada |
Total SKS | 27 |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | SKS | Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | KU2013 | Pemanfaatan Sumber Daya | 2 | Tidak Ada |
2 | AR2014 | Perancangan Arsitektur 3 | 6 | Ada |
3 | AR2014 | Tekno Ekonomi Bangunan | 3 | Tidak Ada |
4 | AR2014 | Prinsip Arsitektur Ekologi | 3 | Tidak Ada |
5 | AR2014 | Desain Kawasan | 2 | Tidak Ada |
6 | AR2014 | Arsitektur Digital | 2 | Tidak Ada |
Total SKS | 18 |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | SKS | Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | KU2011 | Kewarganegaraan | 2 | Tidak Ada |
2 | KU2013 | KKN | 2 | Tidak Ada |
3 | AR2014 | Perancangan Arsitektur 4 | 6 | Ada |
4 | AR2014 | Desain Arsitektur Ekologi | 3 | Tidak Ada |
5 | AR2014 | Manajemen Proyek | 2 | Tidak Ada |
6 | AR2014 | Architectural Sciences Simulation | 3 | Ada |
7 | AR2014 | Metodologi Desain | 2 | Tidak Ada |
Total SKS | 20 |
Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | SKS | Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | AR2014 | Perancangan Arsitektur 5 | 6 | Ada |
2 | AR2014 | Seminar Arsitektur | 3 | Tidak Ada |
3 | AR2014 | Perilaku dan Lingkungan Binaan | 3 | Tidak Ada |
4 | AR2014 | Kerja Praktik | 2 | Tidak Ada |
5 | AR2015 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 | Tidak Ada |
6 | AR2015 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 | Tidak Ada |
7 | AR2015 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 | Tidak Ada |
Total SKS | 20 |
Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | SKS | Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | AR2017 | Tugas Akhir | 6 | Ada |
2 | AR2014 | Etika Profesi dan Pranata Pembangunan | 2 | Tidak Ada |
3 | AR2015 | Mata Kuliah Pilihan 4 | 2 | Tidak Ada |
4 | AR2015 | Mata Kuliah Pilihan 5 | 2 | Tidak Ada |
Total SKS | 12 |
Mata Kuliah Keminatan – Semester Genap
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | SKS | Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | AR2015 | Bangunan Pintar | 2 | Tidak Ada |
2 | AR2015 | Evaluasi Bangunan Hijau | 2 | Tidak Ada |
3 | AR2015 | Arsitektur Bangunan Industri | 2 | Tidak Ada |
4 | AR2015 | Pengantar Real Estate | 2 | Tidak Ada |
5 | AR2015 | Aspek Manusia dalam Kota | 2 | Tidak Ada |
6 | AR2015 | Tipologi Morfologi Kota | 2 | Tidak Ada |
7 | AR2015 | Ekologi Lingkungan Perkotaan | 2 | Tidak Ada |
8 | AR2015 | Interior Bangunan | 2 | Tidak Ada |
9 | AR2015 | Fotografi Arsitektur | 2 | Tidak Ada |
10 | AR2015 | Arsitektur Lansekap | 2 | Tidak Ada |
11 | AR2015 | Arsitektur Tepian Air | 2 | Tidak Ada |
12 | AR2015 | Health and Wellbeing Architecture | 2 | Tidak Ada |
13 | AR2015 | Geometri Arsitektur | 2 | Tidak Ada |
Total SKS | 26 |
Mata Kuliah Keminatan – Semester Gasal
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | SKS | Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | AR2015 | Material Maju | 2 | Tidak Ada |
2 | AR2015 | Pengantar Real Estate | 2 | Tidak Ada |
3 | AR2015 | Aspek Manusia dalam Kota | 2 | Tidak Ada |
4 | AR2015 | Ekologi Lingkungan Perkotaan | 2 | Tidak Ada |
5 | AR2015 | Urban Redevelopment | 2 | Tidak Ada |
6 | AR2015 | Space Syntax dalam Arsitektur | 2 | Tidak Ada |
7 | AR2015 | Interior Bangunan | 2 | Tidak Ada |
8 | AR2015 | Semiotika Arsitektur | 2 | Tidak Ada |
9 | AR2015 | Fotografi Arsitektur | 2 | Tidak Ada |
10 | AR2015 | Konservasi Arsitektur | 3 | Tidak Ada |
11 | AR2015 | Kritik Arsitektur | 2 | Tidak Ada |
12 | AR2015 | BIM | 2 | Tidak Ada |
13 | AR2015 | Arsitektur Lansekap | 2 | Tidak Ada |
14 | AR2015 | Health and Wellbeing Architecture | 2 | Tidak Ada |
15 | AR2015 | Geometri Arsitektur | 2 | Tidak Ada |
16 | AR2015 | Arsitektur Tradisional Kalimantan Timur | 2 | Tidak Ada |
Total SKS | 33 |
Biaya Kuliah Arsitektur Institut Teknologi Kalimantan
Nah, ini yang paling banyak dicari: biaya kuliah Arsitektur Institut Teknologi Kalimantan! Di ITK, sistem pembiayaan menggunakan skema Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua. Cek tabelnya di bawah ini:
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | UKT / Semester |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Teknik Sipil dan Perencanaan | Arsitektur | |
Kelompok 1: Rp500.000 | ||||
Kelompok 2: Rp1.000.000 | ||||
Kelompok 3: Rp2.500.000 | ||||
Kelompok 4: Rp4.000.000 | ||||
Kelompok 5: Rp6.000.000 | ||||
Kelompok 6: Rp8.000.000 | ||||
Kelompok 7: Rp9.000.000 | ||||
Kelompok 8: Rp10.000.000 |
Jadi, tergantung pada hasil verifikasi data ekonomimu, kamu akan masuk ke salah satu kelompok tersebut. Transparan dan adil banget, kan?
Alur Pendaftaran & Persyaratan
Kamu bisa masuk Arsitektur ITK lewat beberapa jalur:
- SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)
- SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes)
- Mandiri ITK
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/SMK/MA sederajat
- Memiliki nilai rapor atau hasil tes yang memenuhi syarat
- Lolos seleksi sesuai jalur yang dipilih
- Upload dokumen persyaratan sesuai petunjuk resmi dari ITK
Informasi resmi bisa kamu pantau di website: https://pmb.itk.ac.id
Penutup
Nah, sekarang kamu udah tahu lengkap soal biaya kuliah Arsitektur Institut Teknologi Kalimantan, mulai dari kurikulum, peluang kerja, hingga jalur masuk. Jadi, kalau kamu punya passion di dunia desain dan pembangunan kota yang berkelanjutan, jurusan ini bisa jadi batu loncatan untuk karier impianmu. Ingat ya, rancang masa depanmu dari sekarang—karena arsitektur bukan cuma soal bangunan, tapi juga tentang membangun kehidupan yang lebih baik.