Kamu sedang mempertimbangkan jurusan Farmasi di Universitas Gadjah Mada (UGM)? Pilihan yang sangat tepat! Selain dikenal sebagai salah satu kampus terbaik di Indonesia, UGM juga punya jurusan Farmasi yang prestisius dan diincar banyak calon mahasiswa. Tapi, pasti kamu juga penasaran berapa sih biaya kuliah Farmasi Universitas Gadjah Mada?
Nah, dalam artikel ini kamu bakal menemukan semua informasi yang kamu butuhkan—mulai dari profil UGM, jurusan Farmasi, kurikulum, prospek karir, sampai detail biaya kuliah Farmasi Universitas Gadjah Mada. Yuk, baca sampai tuntas!
Mengenal Universitas Gadjah Mada (UGM)
UGM adalah salah satu perguruan tinggi negeri tertua dan paling bergengsi di Indonesia. Berlokasi di Yogyakarta, UGM sudah menjadi pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sejak tahun 1949. Dengan segudang prestasi dan pengakuan internasional, UGM menjadi pilihan utama bagi banyak calon mahasiswa dari seluruh pelosok negeri.
Jurusan Farmasi UGM: Pilihan Tepat untuk Masa Depan Cerah
Jurusan Farmasi di UGM berada di bawah naungan Fakultas Farmasi yang sudah berdiri sejak 1946. Program studi ini menawarkan pendidikan komprehensif yang mencakup ilmu kesehatan, kimia, dan bioteknologi, yang menjadi fondasi utama dalam dunia farmasi.
Tabel Potensi Karir Lulusan Farmasi UGM
Profesi | Deskripsi |
---|---|
Apoteker | Bekerja di apotek, rumah sakit, atau industri farmasi |
Peneliti Obat | Mengembangkan dan menguji obat baru di laboratorium |
Konsultan Kesehatan | Memberi edukasi terkait penggunaan obat yang tepat |
Manajer Produksi di Industri Farmasi | Bertanggung jawab atas proses produksi obat |
Akademisi/Dosen | Mengajar dan melakukan penelitian di bidang farmasi |
Visi Jurusan Farmasi UGM
“Menjadi pelopor pendidikan sarjana farmasi yang unggul di tingkat nasional dan bertaraf internasional, mengabdi kepada kepentingan bangsa, dan kemanusiaan yang dijiwai Pancasila.”
Misi Jurusan Farmasi UGM
- Menyelenggarakan pendidikan sarjana farmasi yang mendapatkan pengakuan nasional dan internasional.
- Melaksanakan penelitian dalam bidang kefarmasian berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan dan kemanusiaan.
- Melaksanakan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Tujuan Program Studi Farmasi UGM
- Menghasilkan lulusan sarjana farmasi yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang diakui secara nasional dan internasional.
- Menghasilkan karya penelitian berkualitas yang dapat menjadi dasar pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- Berperan serta dalam upaya penyelesaian masalah kesehatan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan bidang keilmuan.
Kurikulum Farmasi UGM
Kurikulum jurusan Farmasi UGM dirancang agar mahasiswa tidak hanya paham teori, tapi juga mampu langsung terjun ke dunia industri dan pelayanan kesehatan.
Semester I
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Kuliah | SKS Praktikum | Prasyarat (Pre-reg/Co-reg) |
---|---|---|---|---|---|
1 | FAF221101 | Anatomi Fisiologi Manusia | 2 | – | – |
2 | FAF221103 | Biokimia Farmasi | 2 | – | – |
3 | FAF221105 | Biologi Sel – Mikrobiologi | 3 | – | – |
4 | FAF221107 | Farmasetika I | 2 | – | – |
5 | FAF221108 | Farmasi Fisik I | 2 | – | – |
6 | FAF221109 | Kimia Farmasi Dasar | 2 | – | – |
7 | FAF221111 | Kimia Organik I | 3 | – | – |
8 | FAF221102 | Praktikum Anatomi Fisiologi Manusia | – | 1 | – |
9 | FAF221104 | Praktikum Biokimia Farmasi | – | 1 | – |
10 | FAF221106 | Praktikum Biologi Sel – Mikrobiologi | – | 1 | – |
11 | FAF221110 | Praktikum Kimia Farmasi Dasar | – | 1 | – |
12 | – | Character Building | 1 | – | – |
Total SKS | 16 | 4 |
Semester II
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Kuliah | SKS Praktikum | Prasyarat (Pre-reg/Co-reg) |
---|---|---|---|---|---|
1 | FAF221201 | Biologi Molekuler | 2 | – | Biokimia, Biologi Sel |
2 | FAF221203 | Farmakologi I | 2 | – | Biokimia, Anatomi Fisiologi |
3 | FAF221204 | Farmasetika II | 1 | – | Farmasetika I |
4 | FAF221206 | Farmasi Fisik II | 1 | – | Farmasi Fisik I |
5 | FAF221208 | Ilmu Sosial dan Perilaku Farmasi | 2 | – | – |
6 | FAF221209 | Kimia Analisis I | 1 | – | Kimia Farmasi Dasar |
7 | FAF221211 | Kimia Organik II | 2 | – | Kimia Organik I |
8 | FAF221213 | Manajemen Farmasi | 2 | – | Ilmu Sosial dan Perilaku |
9 | FAF221202 | Praktikum Biologi Molekuler | – | 1 | Biokimia, Biologi Sel |
10 | FAF221205 | Praktikum Farmasetika II | – | 1 | Farmasetika I |
11 | FAF221207 | Praktikum Farmasi Fisik II | – | 1 | Farmasi Fisik I |
12 | FAF221210 | Praktikum Kimia Analisis I | – | 1 | Kimia Farmasi Dasar |
13 | FAF221212 | Praktikum Kimia Organik II | – | 1 | Kimia Organik I |
14 | – | Mata Kuliah Lintas Disiplin | 2 | – | – |
15 | – | English Communication Skills | 1 | – | – |
Total SKS | 15 | 5 |
Semester III
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Kuliah | SKS Praktikum | Prasyarat (Pre-reg/Co-reg) |
---|---|---|---|---|---|
1 | FAF221301 | Farmakokinetika | 2 | – | Farmakologi I, Anatomi |
2 | FAF221302 | Farmakologi & Toksikologi Eksperimental I | 1 | – | Farmakologi I |
3 | FAF221303 | Farmakologi II | 2 | – | Farmakologi I |
4 | FAF221304 | FTS Padat | 2 | – | Farmasetika I, Farmasi Fisik II |
5 | FAF221306 | Kimia Analisis II | 2 | – | Kimia Analisis I |
6 | FAF221309 | Kimia Medisinal | 2 | – | Kimia Organik II, Biokimia |
7 | FAF221310 | Metodologi Penelitian & Statistika | 3 | – | – |
8 | FAF221305 | Praktikum FTS Padat | – | 1 | Farmasetika I, Farmasi Fisik II |
9 | FAF221307 | Praktikum Kimia Analisis II | – | 1 | Kimia Analisis I |
10 | – | Mata Kuliah Lintas Disiplin | 2 | – | – |
11 | – | Mata Kuliah Pilihan Kefarmasian | 2 | – | – |
12 | – | English for Pharmacy | 1 | – | – |
Total SKS | 17 | 3 |
Semester IV
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Kuliah | SKS Praktikum | Prasyarat (Pre-reg/Co-reg) |
---|---|---|---|---|---|
1 | FAF221401 | Farmakokinetika Klinik / TDM | 2 | – | Farmakokinetika |
2 | FAF221402 | Farmakologi & Toksikologi Eksperimental II | 1 | – | Farmakologi II, Toksikologi |
3 | FAF221403 | Farmakoterapi I | 2 | – | Farmakologi I |
4 | FAF221404 | FTS Cair – Semipadat | 2 | – | Farmasi Fisik II |
5 | FAF221406 | Kromatografi | 2 | – | Kimia Analisis I |
6 | FAF221405 | Praktikum FTS Cair – Semipadat | – | 1 | Farmasi Fisik II |
7 | FAF221407 | Praktikum Kromatografi | – | 1 | Kimia Analisis I |
8 | FAF221408 | Stabilitas Produk | 2 | – | Farmasi Fisik II |
9 | FAF221409 | Toksikologi | 2 | – | Farmakologi I |
10 | – | Bahasa Indonesia & Penulisan Ilmiah | 2 | – | – |
11 | – | Kewarganegaraan | 2 | – | – |
12 | – | Agama | 2 | – | – |
13 | – | Pancasila | 2 | – | – |
14 | – | Ethics & Leadership | 1 | – | – |
Total SKS | 20 | 3 |
Semester V
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Kuliah | SKS Praktikum | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | FAF221501 | Biofarmasetika | 2 | – | Farmakokinetika |
2 | FAF221503 | Edukasi dan Informasi Obat | 2 | – | Ilmu Sosial dan Perilaku Farmasi |
3 | FAF221504 | Farmakoepidemiologi | 2 | – | Metodologi Penelitian dan Statistika |
4 | FAF221505 | Farmakognosi – Fitokimia | 2 | – | Kimia Organik II |
5 | FAF221507 | Farmakoterapi II | 2 | – | Farmakoterapi I |
6 | FAF221508 | Ilmu Resep | 2 | – | Farmasetika II, Farmakoterapi I |
7 | FAF221510 | Imunologi Farmasi | 1 | – | Farmakologi I dan II |
8 | FAF221512 | Pelayanan Farmasi | 2 | – | Farmakoterapi I, Farmasetika II, Edukasi |
9 | FAF221513 | Penjaminan Mutu Alkes dan Kosmetika | 1 | – | Kromatografi |
10 | FAF221502 | Praktikum Biofarmasetika | – | 1 | Farmakokinetika |
11 | FAF221506 | Praktikum Farmakognosi – Fitokimia | – | 1 | Kimia Organik II |
12 | FAF221509 | Praktikum Ilmu Resep | – | 1 | Farmasetika II, Farmakoterapi I |
13 | FAF221511 | Praktikum Imunologi | – | 1 | Farmakologi I dan II |
14 | FAF221514 | Praktikum Penjaminan Mutu Alkes dan Kosmetika | – | 1 | Kromatografi |
15 | FAF221515 | Radiofarmasi dan Kemoterapi | 2 | – | Kimia Farmasi Dasar, Farmakoterapi |
16 | – | Professionalism | 1 | – | – |
Total SKS | 18 | 5 |
Semester VI
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Kuliah | SKS Praktikum | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | FAF221601 | Analisis Farmasi | 1 | – | Kromatografi |
2 | FAF221603 | Bioteknologi Farmasi | 2 | – | Biologi Molekuler |
3 | FAF221604 | CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) | 2 | – | FTS Padat, FTS Cair-Semipadat |
4 | FAF221605 | Farmakoekonomi | 2 | – | Farmakoterapi I |
5 | FAF221606 | Farmakoterapi III | 2 | – | Farmakoterapi II |
6 | FAF221607 | Farmasi Klinik I | 1 | – | Farmakoterapi I |
7 | FAF221608 | Fitoterapi | 2 | – | Farmakologi II, Farmakoterapi I |
8 | FAF221609 | FTS Steril | 1 | – | Farmasi Fisik II |
9 | FAF221602 | Praktikum Analisis Farmasi | – | 1 | Kromatografi |
10 | FAF221610 | Praktikum FTS Steril | – | 1 | Farmasi Fisik II |
11 | FAF221613 | Praktikum Teknologi Ekstraksi Bahan Alam | – | 1 | Farmakognosi – Fitokimia |
12 | FAF221611 | Sistem Penghantaran Obat | 2 | – | Biofarmasetika |
13 | FAF221612 | Teknologi Ekstraksi Bahan Alam | 2 | – | Farmakognosi – Fitokimia |
14 | – | Public Speaking | 1 | – | – |
Total SKS | 16 | 4 |
Semester VII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Kuliah | SKS Praktikum | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | FAF221701 | Sistem Kesehatan Nasional | 2 | – | Farmakoekonomi |
2 | FAF221702 | Farmasi Klinik II | 1 | – | Farmakoterapi I |
3 | – | Paket Pilihan Kefarmasian | 6 | – | – |
4 | – | Socio-Entrepreneurship | 1 | – | – |
Total SKS | 8 | 1 |
Semester VIII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Kuliah | SKS Praktikum | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | FAF221801 | Tugas Akhir | 4 | – | 115 SKS telah lulus (min D) |
2 | FAF221802 | KKN (Kuliah Kerja Nyata) | 3 | – | 100 SKS telah lulus (min D) |
3 | FAF221803 | Softskill | – | 4 | – |
Total SKS | 4 | 7 |
Biaya Kuliah Farmasi Universitas Gadjah Mada
Nah, ini dia bagian yang kamu tunggu-tunggu. Biaya kuliah Farmasi Universitas Gadjah Mada tergolong variatif karena menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa.
Tabel Biaya Kuliah Farmasi UGM
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | BKT/Semester | UKT Kelompok 1 | Kelompok 2 | Kelompok 3 | Kelompok 4 | Kelompok 5 | Kelompok 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Fakultas Farmasi | Farmasi | Rp27.919.000 | Rp0 | Rp0 | Rp4.325.000 | Rp8.650.000 | Rp12.975.000 | Rp17.300.000 |
Biaya kuliah Farmasi Universitas Gadjah Mada ini bisa dibilang cukup bersaing dengan kualitas pendidikan yang diberikan. Dan jangan khawatir, UGM menyediakan banyak beasiswa untuk meringankan beban mahasiswa!
Alur Pendaftaran dan Persyaratan Masuk
Kamu bisa masuk ke program studi Farmasi UGM melalui jalur:
- SNBP (Undangan)
- SNBT (Ujian Tulis)
- UM UGM (Ujian Mandiri)
Syarat Umum:
- Lulusan SMA/sederajat jurusan IPA
- Memiliki nilai raport atau hasil UTBK yang baik
- Mengikuti alur pendaftaran sesuai jalur yang dipilih
- Melengkapi dokumen seperti ijazah, KTP, KK, dan lainnya
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah tahu segalanya tentang jurusan Farmasi UGM, mulai dari profil, kurikulum, potensi karir, hingga biaya kuliah Farmasi Universitas Gadjah Mada. Jika kamu serius ingin berkarir di dunia kesehatan, jurusan ini bisa jadi batu loncatan emasmu!
Jangan lupa untuk mempertimbangkan semua faktor ya—mulai dari minat, kemampuan, hingga biaya kuliah Farmasi Universitas Gadjah Mada agar kamu bisa kuliah dengan nyaman dan fokus menggapai mimpi!
Kalau kamu masih penasaran atau ingin bertanya lebih lanjut, jangan ragu untuk cari tahu langsung di situs resmi UGM atau hubungi pihak kampus. Semoga sukses!