Kamu penasaran dengan biaya kuliah Farmasi Universitas Jambi? Nggak heran, soalnya jurusan ini lagi jadi primadona karena prospek kerjanya luas banget. Apalagi kalau kamu ingin kuliah di salah satu universitas negeri yang cukup ternama di Sumatera, Universitas Jambi bisa jadi pilihan terbaik. Nah, di artikel ini, kamu bakal dapetin informasi lengkap dan menarik mulai dari profil kampus, jurusan Farmasi, sampai rincian biaya kuliah Farmasi Universitas Jambi yang wajib kamu tahu. Yuk, lanjut baca!
Pengenalan Universitas Jambi
Universitas Jambi (UNJA) adalah perguruan tinggi negeri yang berkembang pesat dan terus berinovasi di berbagai bidang ilmu. Terletak di Provinsi Jambi, kampus ini memiliki lingkungan akademik yang kondusif, fasilitas lengkap, serta dosen-dosen berkualitas tinggi. UNJA juga dikenal dengan komitmennya dalam menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.
Jurusan Farmasi Universitas Jambi dan Potensi Karir
Jurusan Farmasi di UNJA berada di bawah Fakultas Sains dan Teknologi. Program ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya ahli dalam ilmu kefarmasian, tetapi juga siap berinovasi dan berkontribusi dalam dunia kesehatan masyarakat maupun industri.
Potensi Karir Lulusan Farmasi UNJA
No | Bidang Karir | Deskripsi Singkat |
---|---|---|
1 | Apoteker Rumah Sakit | Bertugas di instalasi farmasi rumah sakit |
2 | Industri Farmasi | Bekerja di bagian riset & produksi obat |
3 | Dosen atau Peneliti | Mengajar & melakukan penelitian di bidang kefarmasian |
4 | Apotek Komunitas | Melayani kebutuhan obat masyarakat secara langsung |
5 | BPOM/Instansi Pemerintah | Terlibat dalam pengawasan dan regulasi obat |
Visi Jurusan Farmasi Universitas Jambi
“Unggul, Inovatif, Kompetitif bidang Kefarmasian dan Enterpreneurship dengan fokus pada bidang kesehatan komunitas & lingkungan.”
Misi Jurusan Farmasi Universitas Jambi
- Menyelenggarakan pendidikan kefarmasian yang unggul dan berlandaskan moral agama.
- Mengembangkan penelitian berbasis kearifan lokal dan farmasi klinis.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dari hasil riset untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
- Menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan dan instansi nasional maupun internasional di bidang farmasi.
Tujuan Program Studi Farmasi UNJA
- Menghasilkan sarjana farmasi yang profesional, bermoral, dan berdaya saing tinggi.
- Menjadikan program studi sebagai pusat pengembangan sains dan teknologi farmasi berbasis sumber daya alam.
- Menjalin kemitraan strategis dengan dunia industri, pemerintah, dan lembaga akademik dalam dan luar negeri.
Kurikulum Jurusan Farmasi UNJA
Semester 1
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kelompok Matakuliah |
---|---|---|---|---|
1 | UNS112 | Pancasila | 2 | MPK |
2 | UNS211 | Agama I | 2 | MPK |
3 | UNJ113 | Bahasa Inggris | 2 | MKU |
4 | FAP214 | Kimia Farmasi Dasar | 2 | MKK |
5 | FAP214 | Praktikum Kimia Farmasi Dasar | 1 | MKB |
6 | FAP215 | Biologi Sel-Mikrobiologi | 2 | MKK |
7 | FAP215 | Praktikum Biologi Sel-Mikrobiologi | 1 | MKB |
8 | FAP216 | Kimia Organik Dasar | 2 | MKK |
9 | FAP217 | Pengantar Ilmu Farmasi | 2 | MKK |
10 | FAP218 | Botani Farmasi | 2 | MKK |
11 | FAP218 | Praktikum Botani Farmasi | 1 | MKB |
12 | FAP219 | Anatomi Fisiologi Manusia 1 | 2 | MKK |
Total | 21 |
Semester 2
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kelompok Matakuliah |
---|---|---|---|---|
1 | UNS421 | Agama II | 2 | MPK |
2 | FAP222 | Kimia Fisika | 2 | MKK |
3 | UNS123 | Kewarganegaraan | 2 | MPK |
4 | UNJ124 | Kewirausahaan Berbasis Agroindustri dan Lingk. | 3 | MKU |
5 | FAP325 | Anatomi Fisiologi Manusia II | 2 | MKK |
6 | FAP325 | Praktikum Anatomi Fisiologi Manusia | 1 | MKB |
7 | FAP326 | Farmakognosi | 2 | MKK |
8 | FAP326 | Praktikum Farmakognosi | 1 | MKB |
9 | FAP227 | Matematika Farmasi | 2 | MKK |
10 | FAP328 | Kimia Organik Farmasi | 2 | MKK |
11 | FAP328 | Praktikum Kimia Organik Farmasi | 1 | MKB |
Total | 20 |
Semester 3
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kelompok Matakuliah |
---|---|---|---|---|
1 | FAP331 | Kimia Farmasi Kualitatif | 2 | MKK |
2 | FAP331 | Praktikum Kimia Farmasi Kualitatif | 1 | MKB |
3 | FAP332 | Fitokimia I | 2 | MKK |
4 | UNS134 | Bahasa Indonesia | 2 | MPK |
5 | FAP235 | Biokimia Medis | 2 | MKK |
6 | FAP235 | Praktikum Biokimia Medis | 1 | MKB |
7 | FAP336 | Farmasetika | 2 | MKK |
8 | FAP336 | Praktikum Farmasetika 1 | 1 | MKB |
9 | FAP337 | Farmakologi Dasar | 2 | MKK |
10 | FAP337 | Praktikum Farmakologi Dasar | 1 | MKB |
11 | FAP438 | Farmasi Fisika | 2 | MKK |
Total | 20 |
Semester 4
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kelompok Matakuliah |
---|---|---|---|---|
1 | FAP341 | Praktikum Farmakoterapi I | 1 | MKB |
2 | FAP442 | Fitokimia II | 2 | MKK |
3 | FAP442 | Praktikum Fitokimia II | 1 | MKB |
4 | FAP343 | Formulasi dan Teknologi Sediaan Padat | 2 | MKK |
5 | FAP343 | Praktikum Formulasi dan Teknologi Sediaan Padat | 1 | MKB |
6 | FAP144 | Pengantar Ilmu Komunikasi Farmasi | 2 | MKK |
7 | FAP345 | Farmakologi Lanjut | 2 | MKK |
8 | FAP345 | Praktikum Farmakologi Lanjut | 1 | MKB |
9 | FAP446 | Kimia Farmasi Kuantitatif | 2 | MKK |
10 | FAP446 | Praktikum Kimia Farmasi Kuantitatif | 1 | MKB |
11 | FAP147 | Manajemen Farmasi | 2 | MKK |
Total | 19 |
Semester 5
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kelompok Matakuliah |
---|---|---|---|---|
1 | FAP351 | Imunologi dan Serologi | 2 | MKK |
2 | FAP351 | Praktikum Imunologi dan Serologi | 1 | MKB |
3 | FAP352 | Farmakoterapi II | 2 | MKK |
4 | FAP352 | Farmakoterapi II Praktikum | 1 | MKB |
5 | FAP353 | Formulasi Teknologi Sediaan Cair dan Semi Solid | 2 | MKK |
6 | FAP353 | Formulasi Teknologi Sediaan Cair dan Semi Solid Praktikum | 1 | MKB |
7 | FAP354 | Biofarmasetika Farmakokinetika | 2 | MKK |
8 | FAP354 | Biofarmasetika Farmakokinetika Praktikum | 1 | MKB |
9 | FKIK | Kewirausahaan dan Kepemimpinan | 3 | MKK |
10 | FAP456 | Farmakokinetika Klinik | 2 | MKK |
11 | FAP157 | Undang-undang dan Etika Kefarmasian | 2 | MKK |
12 | FAP458 | Sistem Pengantaran Obat | 2 | MKK |
Total | 21 |
Semester 6
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kelompok Matakuliah |
---|---|---|---|---|
1 | FAP461 | Farmasi Industri | 2 | MKK |
2 | FAP362 | Farmakoterapi III | 2 | MKK |
3 | FAP362 | Praktikum Farmakoterapi III | 1 | MKB |
4 | FAP363 | Formulasi Teknologi Sediaan Steril | 2 | MKK |
5 | FAP363 | Praktikum Formulasi Teknologi Sediaan Steril | 1 | MKB |
6 | FAP264 | Metodologi Penelitian dan Statistik Farmasi | 2 | MKK |
7 | FAP264 | Praktikum Metodologi Penelitian dan Statistik Farmasi | 1 | MKB |
8 | FAP465 | Kimia Medisinal | 2 | MKK |
9 | FAP466 | Farmasi Klinis Practice | 2 | MKK |
10 | FAP467 | Ilmu Resep | 2 | MKK |
11 | FAP467 | Praktikum Ilmu Resep | 1 | MKB |
Total | 18 |
Semester 7
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kelompok Matakuliah |
---|---|---|---|---|
1 | FAP371 | Magang | 4 | MKK |
2 | FAP372 | Seminar Proposal | 2 | MPB |
3 | UNJ373 | Skripsi | 8 | MPB |
Total | 14 |
Semester 8
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kelompok Matakuliah |
---|---|---|---|---|
1 | UNJ373 | Skripsi | 8 | MPB |
Biaya Kuliah Farmasi Universitas Jambi
Nah, bagian ini pasti yang paling kamu tunggu-tunggu! Biaya kuliah Farmasi Universitas Jambi mengikuti sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal). Artinya, biaya ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa.
Rincian Biaya Kuliah Farmasi Universitas Jambi per Semester:
No | Kelompok UKT | Besaran UKT (Rp) |
---|---|---|
1 | Kelompok 1 | 500.000 |
2 | Kelompok 2 | 1.000.000 |
3 | Kelompok 3 | 2.050.000 |
4 | Kelompok 4 | 2.500.000 |
5 | Kelompok 5 | 3.000.000 |
6 | Kelompok 6 | 3.500.000 |
7 | Kelompok 7 | 4.000.000 |
8 | Kelompok 8 | 5.000.000 |
Biaya kuliah Farmasi Universitas Jambi ini masih tergolong kompetitif jika dibandingkan dengan kampus lain di Indonesia, terutama dengan kualitas pengajaran dan fasilitas yang ditawarkan.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Untuk bisa menjadi bagian dari jurusan Farmasi UNJA, kamu bisa memilih jalur berikut:
Jalur Masuk:
- SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)
- SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes)
- Jalur Mandiri UNJA
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/MA jurusan IPA
- Nilai raport & prestasi akademik (untuk SNBP)
- Nilai UTBK (untuk SNBT)
- Mengikuti ujian masuk UNJA (untuk jalur Mandiri)
- Mengisi formulir pendaftaran secara online di laman resmi Universitas Jambi
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu kan segala hal tentang jurusan Farmasi di Universitas Jambi? Mulai dari profil kampus, kurikulum, hingga biaya kuliah Farmasi Universitas Jambi yang sangat variatif tergantung kemampuan ekonomi keluarga. Kalau kamu memang tertarik dengan dunia farmasi dan ingin belajar di kampus yang punya visi besar di bidang kesehatan dan inovasi, maka UNJA adalah tempat yang tepat buat kamu!
Jangan lupa share artikel ini ke teman-teman kamu yang juga lagi cari info soal biaya kuliah Farmasi Universitas Jambi ya! Semoga kamu bisa diterima dan sukses jadi bagian dari tenaga kesehatan masa depan!