Kamu lagi cari informasi lengkap tentang biaya kuliah Farmasi Universitas Padjadjaran? Tenang, kamu berada di tempat yang tepat! Di artikel ini, kita bakal kupas tuntas semua hal penting tentang jurusan Farmasi di Universitas Padjadjaran alias Unpad, mulai dari profil kampus, kurikulum, hingga biaya kuliah terbaru. Yuk, kita bahas satu per satu!
- Mengenal Lebih Dekat Universitas Padjadjaran
- Jurusan Farmasi Universitas Padjadjaran & Potensi Karir
- Visi dan Misi Farmasi Universitas Padjadjaran
- Kurikulum Farmasi Universitas Padjadjaran
- Semester 1
- Semester 2
- Semester 3
- Semester 4
- Semester 5
- Semester 6
- Semester 7
- Semester 8
- Total SKS Keseluruhan: 150
- Biaya Kuliah Farmasi Universitas Padjadjaran (UKT)
- Alur Pendaftaran & Persyaratan Masuk
- Penutup
Mengenal Lebih Dekat Universitas Padjadjaran
Universitas Padjadjaran atau Unpad adalah salah satu kampus negeri favorit di Indonesia yang terletak di Bandung, Jawa Barat. Kampus ini punya reputasi tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jurusan Farmasinya dikenal sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia.
Jurusan Farmasi Universitas Padjadjaran & Potensi Karir
Jurusan Farmasi di Unpad berada di bawah naungan Fakultas Farmasi. Di sini kamu akan belajar banyak hal tentang obat-obatan, teknologi farmasi, farmakologi, hingga manajemen farmasi.
Peluang Karir Lulusan Farmasi Unpad
No | Profesi | Deskripsi Singkat |
---|---|---|
1 | Apoteker | Meracik dan memberikan obat sesuai resep dokter |
2 | Peneliti Farmasi | Meneliti dan mengembangkan obat baru |
3 | Farmasi Industri | Terlibat dalam produksi dan pengawasan mutu obat |
4 | Pegawai BPOM | Mengawasi peredaran obat dan makanan |
5 | Dosen atau Akademisi | Mengajar dan melakukan riset di bidang farmasi |
6 | Wirausaha Farmasi | Membuka apotek atau bisnis produk kesehatan sendiri |
Visi dan Misi Farmasi Universitas Padjadjaran
Visi
“Menjadi Penyelenggara Pendidikan Farmasi Bereputasi Dunia dan Berperan Dalam Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat.”
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing internasional dan relevan dengan tuntutan pemangku kepentingan
- Menyelenggarakan penguatan tata kelola Fakultas yang baik (good governance)
- Menyelenggarakan kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian di bidang farmasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat
- Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan inovatif di bidang farmasi yang berorientasi pada kontribusi nyata bagi masyarakat
Kurikulum Farmasi Universitas Padjadjaran
Semester 1
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS (T-P) |
---|---|---|---|
1 | UNX10.1006 | Bahasa Indonesia | 2 (2-0) |
2 | UNX10.1007 | Bahasa Inggris | 2 (2-0) |
3 | UNX10.1008 | Keterampilan Belajar dan Literasi | 1 (1-0) |
4 | UNX10.1002 | Agama | 2 (2-0) |
5 | UNX10.1009 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 (2-0) |
6 | UNX10.1012 | Olahraga, Kesenian dan Kreativitas | 2 (2-0) |
7 | P10A.0101 | Anatomi, Fisiologi dan Patofisiologi Manusia | 2 (2-0) |
8 | P10A.0102 | Biokimia dan Biologi Molekuler | 3 (3-0) |
9 | P10A.0105 | Praktikum Biokimia dan Biologi Molekuler | 1 (0-1) |
10 | P10A.0103 | Kimia Farmasi Dasar | 2 (2-0) |
11 | P10A.0106 | Praktikum Kimia Farmasi Dasar | 1 (0-1) |
12 | P10A.0104 | Kimia Fisika | 2 (2-0) |
Total SKS | 22 |
Semester 2
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS (T-P) |
---|---|---|---|
1 | P10A.0201 | Pengantar Ilmu Farmasi dan Etika | 2 (2-0) |
2 | P10A.0202 | Mikrobiologi dan Imunologi | 2 (2-0) |
3 | P10A.0203 | Botani Farmasi | 2 (2-0) |
4 | P10A.0209 | Praktikum Botani Farmasi | 1 (0-1) |
5 | P10A.0204 | Farmakologi dan Toksikologi | 2 (2-0) |
6 | P10A.0210 | Praktikum Farmakologi dan Toksikologi | 1 (0-1) |
7 | P10A.0205 | Identifikasi Zat Aktif dan Dasar Pemisahan | 2 (2-0) |
8 | P10A.0211 | Praktikum Identifikasi Zat Aktif dan Dasar Pemisahan | 1 (0-1) |
9 | P10A.0206 | Analisis Farmasi | 2 (2-0) |
10 | P10A.0212 | Praktikum Analisis Farmasi | 1 (0-1) |
11 | P10A.0207 | Farmasetika Dasar | 2 (2-0) |
12 | P10A.0213 | Praktikum Farmasetika Dasar | 1 (0-1) |
13 | P10A.0208 | Farmasi Fisika | 2 (2-0) |
14 | P10A.0214 | Praktikum Farmasi Fisika | 1 (0-1) |
Total SKS | 22 |
Semester 3
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS (T-P) | Prasyarat |
---|---|---|---|---|
1 | P10A.0301 | Mikrobiologi Farmasi | 2 (2-0) | P10A.0202 |
2 | P10A.0309 | Praktikum Mikrobiologi Farmasi | 1 (0-1) | P10A.0202 |
3 | P10A.0302 | Farmakognosi | 2 (2-0) | P10A.0203 |
4 | P10A.0310 | Praktikum Farmakognosi | 1 (0-1) | P10A.0203 |
5 | P10A.0303 | Farmakoterapi Penyakit Infeksi | 2 (2-0) | P10A.0101 |
6 | P10A.0304 | Farmakoterapi Gangguan Imunologi, Hematologi dan Onkologi | 2 (2-0) | P10A.0101 |
7 | P10A.0305 | Farmakoterapi Gangguan Respiratori | 2 (2-0) | P10A.0101 |
8 | P10A.0306 | Analisis Instrumen | 2 (2-0) | P10A.0103 |
9 | P10A.0311 | Praktikum Analisis Instrumen | 1 (0-1) | P10A.0103 |
10 | P10A.0307 | Preformulasi Bentuk Sediaan Farmasi | 2 (2-0) | P10A.0104 |
11 | P10A.0308 | Formulasi & Teknologi Sediaan Likuid & Semisolid | 2 (2-0) | P10A.0104 |
12 | P10A.0312 | Prak. Formulasi & Teknologi Sediaan Likuid & Semisolid | 1 (0-1) | P10A.0104 |
Total SKS | 20 |
Semester 4
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|---|
1 | P10A.0401 | Fitokimia | 2(2-0) | P10A.0202 |
2 | P10A.0409 | Praktikum Fitokimia | 1(0-1) | P10A.0202 |
3 | P10A.0402 | Farmakoterapi Gangguan Muskuloskeletal dan Pancaindera | 2(2-0) | P10A.0101 |
4 | P10A.0403 | Farmakoterapi Gangguan Neurologi dan Psikiatri | 2(2-0) | P10A.0101 |
5 | P10A.0404 | Farmakoterapi Gangguan Gastrointestinal dan Terapi Nutrisi | 2(2-0) | P10A.0101 |
6 | P10A.0405 | Kimia Medisinal | 2(2-0) | P10A.0206 |
7 | P10A.0410 | Praktikum Kimia Medisinal | 1(1-0) | P10A.0206 |
8 | P10A.0406 | Kendali Kualitas Mutu Obat | 2(2-0) | P10A.0205 |
9 | P10A.0411 | Praktikum Kendali Kualitas Mutu Obat | 1(1-0) | P10A.0205 |
10 | P10A.0407 | Formulasi dan Teknologi Sediaan Solid | 2(2-0) | P10A.0208 |
11 | P10A.0412 | Prak. Formulasi dan Teknologi Sediaan Solid | 1(0-1) | P10A.0208 |
12 | P10A.0408 | Kosmetik dan Kosmeseutikal | 2(2-0) | P10A.0208 |
Total SKS | 20 |
Semester 5
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|---|
1 | P10A.0511 | Bioteknologi Farmasi | 2(2-0) | P10A.0301 |
2 | P10A.0602 | Manajemen dan Kewirausahaan* | 2(2-0) | – |
3 | P10A.0502 | Fitoterapi | 2(2-0) | P10A.0203 |
4 | P10A.0503 | Farmakoterapi Gangguan Kardiovaskuler dan Renal | 3(3-0) | P10A.0101 |
5 | P10A.0504 | Farmakoterapi Gangguan Endokrin dan Ginekologi | 3(3-0) | P10A.0101 |
6 | P10A.0506 | Validasi Metode Analisis | 2(2-0) | P10A.0306 |
7 | P10A.0509 | Praktikum Validasi Metode Analisis | 1(0-1) | P10A.0306 |
8 | P10A.0507 | Formulasi dan Teknologi Sediaan Steril | 2(2-0) | P10A.0207 |
9 | P10A.0510 | Prak. Formulasi dan Teknologi Sediaan Steril | 1(0-1) | P10A.0207 |
10 | P10A.0508 | Kuliah Kerja Nyata | 3(3-0) | – |
Total SKS | 21 |
Semester 6
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|---|
1 | P10A.0601 | Metodologi Riset* | 2(2-0) | – |
2 | P10A.0505 | Praktikum Bioteknologi Farmasi | 1(0-1) | P10A.0301 |
3 | P10A.0603 | Farmasi Klinik | 2(2-0) | P10A.0402 |
4 | P10A.0609 | Prak. Farmasi Klinik dan Farmakoterapi | 1(0-1) | P10A.0402 |
5 | P10A.0612 | Farmakokinetika | 3(3-0) | P10A.0407 |
6 | P10A.0605 | Analisis Biomedik dan Forensik | 2(2-0) | P10A.0306 |
7 | P10A.0610 | Prak. Analisis Biomedik dan Forensik | 1(0-1) | P10A.0306 |
8 | P10A.0608 | Sintesis dan Kontrol Kualitas Radiofarmaka | 2(2-0) | P10A.0306 |
9 | P10A.0606 | Stabilitas Obat | 2(2-0) | P10A.0208 |
10 | P10A.0607 | Biofarmasetika | 2(2-0) | P10A.0208 |
11 | P10A.0611 | Prak. Biofarmasetika | 1(0-1) | P10A.0208 |
Total SKS | 19 |
Semester 7
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | P10A.0701 | Riset Tugas Akhir | 4(0-4) |
2 | P10A.0702 | Penelusuran Pustaka Sistematis | 2(2-0) |
3 | P10A.0728 | Biostatistika | 2(2-0) |
4 | P10A.0707 | Herbal Medisin | 2(2-0) |
5 | P10A.0704 | Farmakoekonomi | 2(2-0) |
6 | P10A.0729 | Farmasi Bahari | 2(2-0) |
7 | P10A.0706 | Kosmetika Herbal | 2(2-0) |
8 | P10A.0708 | Aromaterapi dan Hidroterapi | 2(2-0) |
9 | P10A.0709 | Etnofarmasi | 2(2-0) |
10 | P10A.0730 | Kebijakan Obat Nasional | 2(2-0) |
11 | P10A.0711 | Nutrasetikal dan Terapi Nutrisi | 2(2-0) |
12 | P10A.0712 | Penanganan Penyalahgunaan Obat dan Penatalaksanaan Keracunan | 2(2-0) |
13 | P10A.0713 | Farmasi Veteriner | 2(2-0) |
14 | P10A.0714 | Teknologi Kultur Sel | 2(2-0) |
15 | P10A.0715 | Teknologi Fermentasi | 2(2-0) |
16 | P10A.0716 | Desain dan Pengembangan Obat | 2(2-0) |
17 | P10A.0717 | Analisis Makanan dan Kontaminan | 2(2-0) |
18 | P10A.0718 | Farmasi Lingkungan | 2(2-0) |
19 | P10A.0719 | Aplikasi Elektrokimia dalam Bidang Farmasi | 2(2-0) |
20 | P10A.0720 | Analisis Bahan Kimia Obat dalam Jamu | 2(2-0) |
21 | P10A.0721 | Sistem Jaminan Halal Sediaan Farmasi | 2(2-0) |
22 | P10A.0722 | Rekayasa Farmasi | 2(2-0) |
23 | P10A.0723 | Karakterisasi Padatan | 2(2-0) |
24 | P10A.0724 | Praktek Kefarmasian | 2(2-0) |
25 | P10A.0725 | Eksipien Farmasi | 2(2-0) |
26 | P10A.0726 | Farmasi Informatika | 2(2-0) |
27 | P10A.0727 | Sistem Baru Penghantaran Obat | 2(2-0) |
28 | P10A.0741 | Soft Skill | 4(4-0) |
29 | P10A.0742 | Penerapan Farmasi Industri | 7(7-0) |
30 | P10A.0743 | Penerapan Farmasi Komunitas | 7(7-0) |
31 | P10A.0744 | Riset dan Penemuan Obat | 7(7-0) |
32 | P10A.0745 | Paparan Internasional Kefarmasian | 7(7-0) |
33 | P10A.0746 | Pengenalan Profesi Kefarmasian | 2(2-0) |
34 | P10A.0747 | Pengembangan Keprofesian Kefarmasian | 3(3-0) |
35 | P10A.0749 | Analisis Bisnis dan Teknologi | 3(3-0) |
36 | P10A.0750 | Komunikasi Kesehatan | 2(2-0) |
Catatan: Mahasiswa tidak mengambil semua mata kuliah pada semester 7. Mata kuliah pilihan dipilih sesuai minat dan ketentuan program studi.
Semester 8
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|---|
1 | P10A.0801 | Sidang Sarjana Komprehensif | 1(0-1) | – |
2 | P10A.0802 | Seminar Hasil Riset | 1(0-1) | – |
3 | P10A.0803 | Manajemen Suplai Farmasi | 2(2-0) | P10A.0506 |
4 | P10A.0804 | Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Studi Penggunaan Obat | 2(2-0) | P10A.0506 |
5 | P10A.0805 | Compounding, Dispensing dan Alat Kesehatan | 2(2-0) | P10A.0506 |
Total SKS | 8 |
Total SKS Keseluruhan: 150
Biaya Kuliah Farmasi Universitas Padjadjaran (UKT)
Buat kamu yang penasaran dengan biaya kuliah Farmasi Universitas Padjadjaran, berikut ini adalah tabel UKT berdasarkan kelompok:
Fakultas | Prodi | Jenjang | Kelompok | Biaya UKT (Rp) |
---|---|---|---|---|
Farmasi | Farmasi | S1 | 1 | 500.000 |
2 | 1.000.000 | |||
3 | 2.500.000 | |||
4 | 4.000.000 | |||
5 | 6.000.000 | |||
6 | 9.000.000 | |||
7 | 12.000.000 | |||
8 | 14.000.000 |
Biaya ini bisa berbeda tergantung kemampuan ekonomi kamu dan hasil verifikasi saat pendaftaran.
Alur Pendaftaran & Persyaratan Masuk
Untuk masuk ke jurusan Farmasi Unpad, kamu bisa memilih jalur:
- SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)
- SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes)
- Mandiri Unpad
Syarat Umum Masuk Farmasi Unpad
- Lulusan SMA/sederajat jurusan IPA
- Nilai rapor/UTBK yang kompetitif
- Tidak buta warna
- Lolos seleksi administratif dan tes jika ada
Jangan lupa juga untuk mengikuti jadwal pendaftaran sesuai jalur yang kamu pilih ya!
Penutup
Gimana, sekarang kamu udah punya gambaran lengkap tentang biaya kuliah Farmasi Universitas Padjadjaran dan segala informasi penting lainnya. Jurusan ini cocok banget buat kamu yang tertarik di dunia kesehatan dan obat-obatan, serta punya semangat tinggi untuk berkontribusi pada masyarakat.
Kalau kamu merasa cocok dan siap berjuang, yuk segera persiapkan diri dan raih mimpimu di Farmasi Unpad!