Kamu sedang mencari informasi seputar Biaya Kuliah Fisika Universitas Muhammadiyah Riau? Pas banget, karena di artikel ini Cek Kuliah bakal bahas tuntas mulai dari pengenalan jurusan, visi misi, kurikulum, prospek karir, sampai rincian biaya kuliah yang perlu kamu siapkan. Jadi, kalau kamu punya cita-cita jadi ilmuwan atau profesional di bidang fisika, simak artikel ini sampai habis ya!
Mengenal Jurusan Fisika Universitas Muhammadiyah Riau
Apa itu Fisika di Universitas Muhammadiyah Riau?
Program Studi Fisika Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) adalah salah satu jurusan unggulan yang berada di bawah Fakultas MIPA dan Kesehatan. Jurusan ini dirancang untuk mencetak lulusan yang kompeten dalam bidang ilmu fisika, baik teori maupun aplikasinya, serta berlandaskan pada nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
Kalau kamu punya minat dalam dunia sains, teknologi, dan ingin berkontribusi di bidang penelitian maupun industri, jurusan ini bisa jadi pilihan yang tepat.
Prospek Karir Lulusan Fisika UMRI
Berikut gambaran peluang karir lulusan Fisika Universitas Muhammadiyah Riau yang bisa jadi pertimbanganmu:
Bidang Karir | Contoh Profesi |
---|---|
Pendidikan & Akademik | Dosen, Guru Fisika, Peneliti |
Industri & Teknologi | Quality Control, Engineer, Data Analyst |
Energi & Lingkungan | Konsultan Energi, Peneliti Energi Terbarukan |
Pemerintahan & Riset | Peneliti LIPI/BRIN, Analis di Badan Meteorologi |
Wirausaha & Inovasi | Pengembang Teknologi, Startup di bidang Sains |
Visi Program Studi Fisika UMRI
“Menjadikan Program Studi Fisika UMRI yang bermarwah dan bermartabat dalam menghasilkan sumber daya manusia yang menguasai IPTEK dan IMTAQ berlandaskan pada Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada tahun 2030.”
Misi Program Studi Fisika UMRI
- Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang Fisika yang berkualitas.
- Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam bidang Fisika dalam rangka menghasilkan produk yang berkontribusi pada pengembangan IPTEK.
- Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan bidang IPTEK.
- Menciptakan iklim kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya SDM bidang Fisika yang bermarwah dan bermartabat, budaya mutu, IPTEK serta implementasi iman dan taqwa melalui pengembangan Al Islam dan Kemuhammadiyahan.
Kurikulum Program Studi Fisika UMRI
Supaya kamu lebih jelas, berikut gambaran kurikulum yang biasanya diberikan di jurusan Fisika:
Semester 1
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Kuliah/Responsi/Tutorial | Seminar | Praktikum/Praktik/PL |
---|---|---|---|---|---|
02031101 | Fisika Dasar | 6 | 6 | 0 | 0 |
02031201 | Praktikum Fisika Dasar | 0 | 0 | 0 | 4 |
02031202 | Matematika Dasar | 4 | 4 | 0 | 0 |
02031701 | Bisnis Plan | 2 | 2 | 0 | 0 |
UMRI205 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 | 0 |
UMRI101 | Al Islam I | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total | 20 |
Semester 2
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Kuliah/Responsi/Tutorial | Seminar | Praktikum/Praktik/PL |
---|---|---|---|---|---|
02032102 | Fisika Klasik I | 8 | 6 | 0 | 2 |
02032203 | Matematika Lanjut | 4 | 4 | 0 | 0 |
02032501 | Elektronika Analog | 2 | 2 | 0 | 0 |
02032502 | Praktikum Elektronika Analog | 1 | 0 | 0 | 1 |
02032204 | Biologi | 2 | 2 | 0 | 0 |
02032205 | Praktikum Biologi | 1 | 0 | 0 | 1 |
UMRI202 | Al Islam II | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total | 20 |
Semester 3
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Kuliah/Responsi/Tutorial | Seminar | Praktikum/Praktik/PL |
---|---|---|---|---|---|
02033103 | Fisika Klasik II | 8 | 6 | 0 | 2 |
02033401 | Bahasa Pemrograman | 3 | 1 | 0 | 2 |
02033601 | Fisika Zat Padat | 4 | 4 | 0 | 0 |
02033206 | Kimia | 2 | 2 | 0 | 0 |
02033207 | Praktikum Kimia | 1 | 0 | 0 | 1 |
UMRI303 | Al Islam III | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total | 20 |
Semester 4
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Kuliah/Responsi/Tutorial | Seminar | Praktikum/Praktik/PL |
---|---|---|---|---|---|
02034104 | Fisika Kuantum | 8 | 7 | 0 | 1 |
02034402 | Fisika Komputasi I | 3 | 1 | 0 | 2 |
02034602 | Ilmu Material | 2 | 2 | 0 | 0 |
02034503 | Elektronika Digital | 2 | 2 | 0 | 0 |
02034504 | Praktikum Elektronika Digital | 1 | 0 | 0 | 1 |
02034208 | Fisika Inti | 2 | 2 | 0 | 0 |
UMRI404 | Al Islam IV | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total | 20 |
Semester 5
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kuliah/Responsi/Tutorial | Seminar | Praktikum/Praktik/Lapangan |
---|---|---|---|---|---|
UMRIZ04 | KWU | 2 | 0 | 0 | 0 |
02035703 | Selling Skills | 1 | 0 | 0 | 1 |
02035301 | Komunikasi Interpersonal & Kelompok | 1 | 0 | 0 | 2 |
02035403 | Analisis Data Dasar | 1 | 0 | 0 | 2 |
02035505 | Sensor dan Transduser | 2 | 0 | 0 | 2 |
02035603 | Teknologi Komposit | 2 | 0 | 0 | 1 |
UMRIZ02 | Pancasila | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total SKS | 19 |
Semester 6
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kuliah/Responsi/Tutorial | Seminar | Praktikum/Praktik/Lapangan |
---|---|---|---|---|---|
02036404 | Analisis Data Terapan | 2 | 0 | 0 | 2 |
02036506 | Sistem Kontrol | 2 | 0 | 0 | 2 |
02036604 | Teknologi Semikonduktor | 2 | 0 | 0 | 2 |
UMRI605 | KKN | 0 | 0 | 0 | 2 |
UMRIY01 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 0 | 0 |
02036209 | Metodologi Penelitian | 1 | 1 | 0 | 0 |
UMRIY03 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total SKS | 20 |
Semester 7
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kuliah/Responsi/Tutorial | Seminar | Praktikum/Praktik/Lapangan |
---|---|---|---|---|---|
02037210 | KP | 0 | 0 | 0 | 2 |
02037211 | Seminar Proposal | 0 | 0 | 1 | 0 |
02037212 | Kapita Selekta | 1 | 1 | 0 | 0 |
02037405 | Fisika Komputasi II | 1 | 0 | 0 | 1 |
02037605 | Teknologi Material | 1 | 0 | 0 | 1 |
02037507 | Instrumentasi | 0 | 0 | 0 | 2 |
02037406 | Analisis Data Pengembangan | 0 | 0 | 0 | 3 |
02037508 | Sistem Kontrol Industri | 1 | 0 | 0 | 2 |
02037606 | Material Maju | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total SKS | 19 |
Semester 8
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kuliah/Responsi/Tutorial | Seminar | Praktikum/Praktik/Lapangan |
---|---|---|---|---|---|
02038105 | Skripsi | 2 | 0 | 0 | 4 |
Total SKS | 2 |
Biaya Kuliah Fisika Universitas Muhammadiyah Riau
Nah, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu: rincian Biaya Kuliah Fisika Universitas Muhammadiyah Riau.
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | Biaya per Semester (Rp) |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Fakultas MIPA dan Kesehatan | Fisika | |
Semester 1 | 2.073.800 | |||
Semester 2 | 1.793.800 | |||
Semester 3 | 1.813.800 | |||
Semester 4 | 1.813.800 | |||
Semester 5 | 1.813.800 | |||
Semester 6 | 1.813.800 | |||
Semester 7 | 1.867.800 | |||
Semester 8 | 1.404.000 |
Dengan biaya kuliah yang relatif terjangkau ini, kamu bisa mendapatkan pendidikan berkualitas di salah satu universitas swasta terbaik di Riau.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Buat kamu yang berminat mendaftar di jurusan Fisika UMRI, berikut alur dan persyaratan singkatnya:
- Pendaftaran Online melalui website resmi UMRI.
- Upload Dokumen: Ijazah SMA/SMK sederajat, KTP, KK, dan pas foto.
- Seleksi Administrasi dilakukan oleh pihak kampus.
- Pengumuman Kelulusan melalui sistem online UMRI.
- Registrasi & Pembayaran biaya awal kuliah.
Persyaratan:
- Lulusan SMA/SMK/MA jurusan IPA atau sederajat.
- Sehat jasmani dan rohani.
- Mengisi formulir pendaftaran dengan benar.
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu lengkap mulai dari profil jurusan, visi misi, kurikulum, sampai rincian Biaya Kuliah Fisika Universitas Muhammadiyah Riau. Dengan biaya yang terjangkau dan prospek karir yang luas, jurusan ini bisa jadi pilihan tepat buat kamu yang ingin berkarir di dunia sains maupun industri.
Kalau kamu serius, segera persiapkan diri dan daftar ya. Jangan sampai ketinggalan kesempatan emas ini!