Kamu lagi cari informasi soal Biaya Kuliah Ilmu Kelautan Universitas Lampung? Tepat banget! Di artikel ini, semua bakal diulas tuntas dan asyik supaya kamu nggak bingung lagi. Mulai dari pengenalan kampus, jurusan Ilmu Kelautan, sampai biaya kuliahnya yang dibedakan per kelompok—semua ada! Jadi, pastikan kamu baca sampai habis, ya!
Universitas Lampung dan Jurusan Ilmu Kelautan
Pengenalan Universitas Lampung
Universitas Lampung (Unila) adalah salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Sumatera. Berdiri sejak tahun 1965, Unila terus berkembang jadi kampus favorit anak-anak muda Indonesia. Kampus ini terkenal dengan lingkungan akademik yang suportif dan fasilitas yang lengkap.
Jurusan Ilmu Kelautan Universitas Lampung
Ilmu Kelautan di Universitas Lampung berada di bawah Fakultas Pertanian. Program studi ini fokus pada pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut secara berkelanjutan. Cocok banget buat kamu yang suka laut, konservasi, atau pengelolaan pesisir!
Tabel Potensi Karir Lulusan Ilmu Kelautan Unila
Jalur Karir | Deskripsi |
---|---|
Peneliti Kelautan | Meneliti ekosistem laut, konservasi, dan teknologi perairan |
Konsultan Lingkungan Pesisir | Memberi solusi pengelolaan kawasan pesisir yang ramah lingkungan |
Pegawai Pemerintah (Kementerian Kelautan) | Bekerja di bidang perencanaan dan pengawasan kebijakan kelautan |
Pengusaha Bidang Perikanan | Membangun usaha budidaya laut atau pengolahan hasil laut |
Dosen atau Akademisi | Mengajar dan meneliti di perguruan tinggi |
Marine Surveyor | Mengkaji dan menganalisis data laut untuk keperluan eksplorasi |
Visi Program Studi Ilmu Kelautan
“Menjadi Program Studi unggul di Indonesia dalam bidang pengembangan Sumber Daya Kelautan pada Tahun 2030”.
Visi ini menunjukkan bahwa jurusan Ilmu Kelautan Unila serius ingin mencetak lulusan yang ahli dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.
Misi Program Studi Ilmu Kelautan
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas, kompeten dan berintegritas tinggi.
- Melaksanakan penelitian dan menghasilkan publikasi ilmiah serta HaKI di bidang pengembangan Sumberdaya Kelautan.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang pengembangan Sumberdaya Kelautan.
- Menyelenggarakan tata kelola Program Studi Ilmu Kelautan yang profesional dan akuntabel.
- Mengembangkan kerjasama dengan lembaga masyarakat, pemerintah, industri dan perguruan tinggi baik regional, nasional maupun internasional.
Kurikulum Ilmu Kelautan Universitas Lampung
Berikut struktur kurikulum utama yang akan kamu pelajari:
Semester 1
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS (T-P) | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | UNI620101 | Pendidikan Agama Islam* | 3 (2-1) | Wajib |
2 | UNI620102 | Pendidikan Agama Katolik* | 3 (2-1) | Wajib |
3 | UNI620103 | Pendidikan Agama Kristen* | 3 (2-1) | Wajib |
4 | UNI620104 | Pendidikan Agama Hindu* | 3 (2-1) | Wajib |
5 | UNI620105 | Pendidikan Agama Budha* | 3 (2-1) | Wajib |
6 | UNI620108 | Pendidikan Pancasila | 2 (2-0) | Wajib |
7 | FPU620109 | Matematika | 2 (2-0) | Wajib |
8 | FPU620101 | Bahasa Inggris | 3 (2-1) | Wajib |
9 | FPU620105 | Fisika Dasar | 3 (2-1) | Wajib |
10 | FPU620106 | Kimia Dasar | 3 (2-1) | Wajib |
11 | AGB620103 | Dasar-dasar Manajemen | 2 (2-0) | Wajib |
12 | PRK620101 | Pengantar Ilmu Perikanan dan Kelautan | 2 (2-0) | Wajib |
13 | IKL620101 | Renang | 1 (0-1) | Wajib |
14 | UNI620109 | Pendidikan Etika dan Kearifan Lokal | 2 (2-0) | Wajib |
Semester 2
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS (T-P) | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | UNI620106 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 (2-0) | Wajib |
2 | UNI620107 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 (2-0) | Wajib |
3 | PRK620102 | Ikhtiologi | 3 (2-1) | Wajib |
4 | IKL620102 | Biologi Laut | 3 (2-1) | Wajib |
5 | IKL620103 | Ekologi Laut Tropis | 3 (2-1) | Wajib |
6 | IKL620104 | Widya Selam | 2 (1-1) | Wajib |
7 | IKL620105 | Avertebrata Laut | 3 (2-1) | Wajib |
8 | IKL620106 | Oceanografi Umum | 3 (2-1) | Wajib |
9 | PRK620103 | Pengenalan Masyarakat Perikanan dan Kelautan | 3 (2-1) | Wajib |
Semester 3
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS (T-P) | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | IKL620201 | Planktonologi Laut | 3 (2-1) | Wajib |
2 | IKL620202 | Mikrobiologi Laut | 3 (2-1) | Wajib |
3 | IKL620203 | Botani Laut | 3 (2-1) | Wajib |
4 | IKL620204 | Oseanografi Biogeokimia | 3 (2-1) | Wajib |
5 | IKL620205 | Dasar-dasar Penginderaan Jauh Kelautan | 2 (2-0) | Wajib |
6 | IKL620206 | Statistika Dasar | 3 (2-1) | Wajib |
7 | IKL620207 | Ekowisata Bahari | 3 (2-1) | Wajib |
8 | IKL620208 | Mitigasi Bencana Pesisir dan Laut | 3 (2-1) | Wajib |
9 | PRK620201 | Bahasa Inggris Perikanan dan Kelautan | 2 (1-1) | Wajib |
10 | IKL620209 | Hukum Laut | 2 (2-0) | Wajib |
Semester 4
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS (T-P) | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | FPU620201 | Kewirausahaan | 3 (2-1) | Wajib |
2 | IKL620210 | Oseanografi Fisika | 3 (2-1) | Wajib |
3 | IKL620211 | Pemetaan dan SIG Kelautan | 3 (2-1) | Wajib |
4 | IKL620212 | Fisiologi Biota Laut | 3 (2-1) | Wajib |
5 | IKL620213 | Instrumentasi dan Akustik Kelautan | 3 (2-1) | Wajib |
6 | IKL620214 | Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem Laut | 3 (2-1) | Wajib |
7 | IKL620215 | Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Laut | 3 (2-1) | Wajib |
8 | IKL620216 | Bioekologi Simbion Laut | 3 (2-1) | Wajib |
9 | IKL620217 | Bioekologi Setasea | 3 (2-1) | Wajib |
10 | IKL620218 | Adaptasi dan Mitigasi Ekosistem | 3 (2-1) | Wajib |
11 | IKL620219 | Patobiologi Organisme Laut | 3 (2-1) | Wajib |
Semester 5
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS (T-P) |
---|---|---|---|
1 | IKL620301 | Koralogi | 3 (2-1) |
2 | IKL620302 | Metode Ilmiah | 3 (2-1) |
3 | IKL620303 | Analisis Kuantitatif Biofisik Kelautan | 3 (2-1) |
4 | IKL620304 | Dinamika Senyawa Polutan Laut | 3 (2-1) |
5 | IKL620305 | Bioteknologi Kelautan | 3 (2-1) |
6 | PRK620301 | Sistem Pertanian Berkelanjutan | 2 (2-0) |
7 | IKL620306 | Pengelolaan Wilayah Pesisir | 3 (2-1) |
8 | IKL620307 | Oseanografi Perikanan | 3 (2-1) |
9 | IKL620308 | AMDAL Kelautan | 3 (2-1) |
10 | IKL620309 | Ekofisiologi Biota Laut | 3 (2-1) |
Semester 6
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS (T-P) |
---|---|---|---|
1 | UNI620401 | KKN | 3 (0-3) |
2 | IKL620310 | Pemodelan Oseanografi | 3 (2-1) |
3 | IKL620311 | Bionatural Produk Kelautan | 3 (2-1) |
4 | IKL620312 | Oseanografi Terapan | 3 (2-1) |
5 | IKL620313 | Ekotoksikologi Laut | 3 (2-1) |
6 | IKL620314 | Valuasi Ekonomi Sumberdaya Hayati Laut | 3 (2-1) |
7 | IKL620315 | SIG Terapan | 3 (2-1) |
8 | IKL620316 | Bioinformatika Kelautan | 3 (2-1) |
9 | IKL620317 | Bioevolusi Terumbu Karang | 3 (2-1) |
10 | IKL620318 | Teknik Pantai | 3 (2-1) |
11 | BDI620209 | Marikultur | 3 (2-1) |
12 | SDA620212 | Bioekologi Crustacea dan Moluska | 3 (2-1) |
Semester 7
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS (T-P) |
---|---|---|---|
1 | FPU620402 | Praktik Umum | 3 (0-3) |
2 | IKL620401 | Kolokium | 1 (0-1) |
3 | IKL620402 | Seminar Hasil | 1 (0-1) |
4 | IKL620403 | Skripsi | 4 (0-4) |
Biaya Kuliah Ilmu Kelautan Universitas Lampung
Sistem pembayaran kuliah di Unila menggunakan UKT (Uang Kuliah Tunggal). Biaya kuliah Ilmu Kelautan Universitas Lampung dibedakan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa dan dibagi menjadi 8 kelompok.
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | UKT / Semester |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Fakultas Pertanian | Ilmu Kelautan | |
Kelompok 1: Rp500.000 | ||||
Kelompok 2: Rp1.000.000 | ||||
Kelompok 3: Rp2.400.000 | ||||
Kelompok 4: Rp3.450.000 | ||||
Kelompok 5: Rp4.500.000 | ||||
Kelompok 6: Rp5.550.000 | ||||
Kelompok 7: Rp6.600.000 | ||||
Kelompok 8: Rp7.650.000 |
Kamu akan ditempatkan pada kelompok tertentu setelah proses verifikasi data saat pendaftaran. Jadi, tenang saja, semua disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan Masuk
1. Jalur Masuk
Kamu bisa masuk Ilmu Kelautan Unila lewat beberapa jalur:
- SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)
- SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes)
- Mandiri Unila
2. Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/SMK/MA jurusan IPA.
- Mengikuti ujian sesuai jalur yang dipilih.
- Mengisi data diri dan melengkapi dokumen di laman resmi Unila.
- Siapkan dokumen pendukung (KIP-K jika ingin mengajukan bantuan biaya).
Penutup
Gimana? Sekarang kamu udah punya gambaran jelas soal Biaya Kuliah Ilmu Kelautan Universitas Lampung, kan? Selain biaya, kamu juga tahu prospek kerja, visi-misi, sampai kurikulumnya. Jadi, kalau kamu memang suka laut dan pengelolaan sumber daya alam, jurusan ini bisa banget jadi pilihan terbaikmu. Jangan lupa, selalu cek info terbaru langsung dari website resmi Unila ya!
Semoga artikel ini membantu kamu menentukan masa depan lebih cerah. Jangan ragu buat share ke teman-temanmu juga yang butuh info seputar biaya kuliah Ilmu Kelautan Universitas Lampung!