Kalau kamu lagi mencari jurusan yang seru, dekat dengan alam, dan punya prospek kerja luas, Ilmu Kelautan adalah salah satu pilihan terbaik. Nah, Universitas Malikussaleh (UNIMAL) menjadi salah satu kampus yang menyediakan program studi Ilmu Kelautan dengan kualitas pendidikan yang mumpuni.
Dalam artikel ini, kamu akan menemukan informasi lengkap mulai dari profil kampus, jurusan, kurikulum, hingga Biaya Kuliah Ilmu Kelautan Universitas Malikussaleh. Yuk, kita kupas satu per satu!
A. Pengenalan Universitas Malikussaleh
Universitas Malikussaleh adalah perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Aceh Utara. Kampus ini terus berkembang dan menjadi salah satu kampus favorit di Sumatera, khususnya bagi mahasiswa yang ingin menggeluti bidang perikanan, kelautan, teknik, hingga sosial-humaniora. Fasilitas lengkap serta tenaga pengajar berpengalaman menjadikan UNIMAL sebagai kampus yang layak kamu pertimbangkan.
B. Jurusan Ilmu Kelautan Universitas Malikussaleh
Program Studi Ilmu Kelautan berada di bawah Fakultas Pertanian. Jurusan ini mempelajari segala hal tentang laut, ekosistem pesisir, teknologi kelautan, biologi laut, hingga pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Prospeknya juga luas banget, lho!
Karir Lulusan Ilmu Kelautan (Tabel)
| Bidang Karir | Deskripsi |
|---|---|
| Peneliti Kelautan | Melakukan riset tentang ekosistem laut, biota, dan lingkungan pesisir. |
| Konservasi Laut | Bekerja di lembaga lingkungan untuk menjaga kelestarian laut. |
| Industri Perikanan | Mengelola teknologi budidaya, sumber daya ikan, hingga pengolahan hasil laut. |
| Marine Consultant | Memberikan konsultasi terkait pengelolaan wilayah pesisir dan laut. |
| Pengelolaan Sumber Daya Pesisir | Merancang program keberlanjutan bagi wilayah pesisir. |
| Lembaga Pemerintah | Bekerja di KKP, BRIN, dinas kelautan, dan lingkungan lainnya. |
C. Visi Program Studi
โMenjadi pusat unggulan bidang ilmu kelautan berbasis pemanfaatan sumberdaya lokal pesisir dan lautan secara lestari.โ
D. Misi Program Studi
- Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu kelautan berbasis pemanfaatan sumberdaya lokal pesisir dan lautan secara lestari.
- Mengembangkan dan menerapkan IPTEK di bidang Kelautan dan Perikanan berbasis sumberdaya lokal dengan riset unggulan di tingkat internasional.
- Mempersiapkan sumberdaya manusia berkompetensi tinggi dan handal dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
- Menyelenggarakan tata kelola program studi yang profesional, transparan, akuntabel, kredibel, bertanggungjawab, dan adil, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
Kurikulum Ilmu Kelautan (Tabel Menarik)
Semester I
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKU 0112 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | MKU 0212 | Pancasila | 2 |
| 3 | MKU 0311 | Kemalikussalehan | 1 |
| 4 | IK 0412 | Bahasa Inggris | 2 |
| 5 | IK 0512 | Pengantar Ilmu Perikanan dan Kelautan | 2 |
| 6 | IK 0612 | Matematika Dasar | 2 |
| 7 | IK 0713 | Biologi Dasar | 3 |
| 8 | IK 0813 | Fisika Dasar | 3 |
| 9 | IK 0913 | Kimia Dasar | 3 |
Jumlah SKS Semester I: 20
Semester II
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKU 0122 | Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | MKU 0222 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | IK 0322 | Teknologi Informasi dan Kewirausahaan | 2 |
| 4 | IK 0423 | Biokimia | 3 |
| 5 | IK 0522 | Dasar-Dasar Pemetaan | 2 |
| 6 | IK 0623 | Biologi Laut | 3 |
| 7 | IK 0722 | Pengantar Oseanografi | 2 |
| 8 | IK 0823 | Statistika | 3 |
| 9 | IK 0921 | Widya Renang | 1 |
Jumlah SKS Semester II: 20
Semester III
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | IK 0133 | Iktiologi | 3 |
| 2 | IK 0233 | Oseanografi Fisika | 3 |
| 3 | IK 0333 | Oseanografi Kimia | 3 |
| 4 | IK 0433 | Selam Ilmiah | 3 |
| 5 | IK 0533 | Ekologi Perairan | 3 |
| 6 | IK 0633 | Ekowisata Bahari | 3 |
| 7 | IK 0733 | Sedimentologi Laut | 3 |
Jumlah SKS Semester III: 21
Semester IV
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | IK 0143 | Ekologi Laut Tropis | 3 |
| 2 | IK 0243 | Kepelautan dan Instrumentasi Laut | 3 |
| 3 | IK 0343 | Penginderaan Jauh Kelautan | 3 |
| 4 | IK 0443 | Eksplorasi Sumberdaya Laut dan Pesisir | 3 |
| 5 | IK 0543 | Teknologi Hasil Laut | 3 |
| 6 | IK 0643 | Geofisika Kelautan | 3 |
| 7 | IK 0743 | Meteorologi dan Klimatologi Laut | 3 |
Jumlah SKS Semester IV: 21
Semester V
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | IK 0153 | SIG Kelautan | 3 |
| 2 | IK 0253 | Avertebrata Laut | 3 |
| 3 | IK 0353 | Analisis Dampak Lingkungan | 3 |
| 4 | IK 0454 | Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut | 4 |
| 5 | IK 0552 | Penyuluhan Perikanan dan Kelautan | 2 |
| 6 | IK 0653 | Pencemaran Laut | 3 |
| 7 | Pilihan 1 | โ | โ |
| 8 | IK 0753 | Mikrobiologi Laut* | 3 |
| 9 | IK 0853 | Dinamika Estuari dan Pantai* | 3 |
| 10 | IK 0953 | Analisis Kuantitatif Biofisik Pesisir dan Laut* | 3 |
Jumlah SKS Semester V: 20
Semester VI
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | IK 0163 | Bioteknologi Kelautan | 3 |
| 2 | IK 0263 | Mitigasi Bencana Pesisir dan Laut | 3 |
| 3 | IK 0363 | Metode Biologi Lingkungan Pesisir dan Laut | 3 |
| 4 | IK 0462 | Ekonomi Sumberdaya Kelautan | 2 |
| 5 | IK 0562 | Kewirausahaan Perikanan dan Kelautan | 2 |
| 6 | IK 0662 | Hukum Laut dan Perikanan | 2 |
| 7 | IK 0763 | Metode Penangkapan Ikan | 3 |
| 8 | Pilihan 2 | โ | โ |
| 9 | IK 0862 | Pemodelan Laut* | 2 |
| 10 | IK 0963 | Sistem Informasi Geografis Laut* | 3 |
| 11 | IK 1063 | Taksonomi Biota Laut* | 3 |
| 12 | IK 1263 | Ekologi Ikan* | 3 |
Jumlah SKS Semester VI: 31
Semester VII
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | IK 0173 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 |
| 2 | IK 0273 | Praktik Kerja Lapang | 3 |
| 3 | IK 0373 | Ekotoksikologi Laut | 3 |
| 4 | Pilihan 3 | โ | โ |
| 5 | IK 0573 | Produktivitas Perairan* | 3 |
| 6 | IK 0673 | Marikultur* | 3 |
| 7 | IK 0762 | Morfogenetika Kelautan* | 2 |
| 8 | IK 0873 | Konservasi Sumberdaya Hayati Laut* | 3 |
| 9 | IK 0963 | Dinamika Laut* | 3 |
| 10 | IK 0973 | Koralogi* | 3 |
Jumlah SKS Semester VII: 15
(Catatan: Kurikulum dapat berubah mengikuti kebijakan kampus.)
Biaya Kuliah Ilmu Kelautan UNIMAL (Tabel Lengkap)
Berikut Biaya Kuliah Ilmu Kelautan Universitas Malikussaleh berdasarkan UKT per semester:
| No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | UKT Kelompok | Besaran UKT / Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Fakultas Pertanian | Ilmu Kelautan | 1 | Rp500.000 |
| 2 | Rp1.000.000 | ||||
| 3 | Rp1.800.000 | ||||
| 4 | Rp2.600.000 | ||||
| 5 | Rp5.000.000 | ||||
| 6 | Rp5.500.000 | ||||
| 7 | Rp6.000.000 | ||||
| 8 | Rp7.000.000 |
Kisaran ini cukup terjangkau dibandingkan kampus lainnya di Sumateraโmakanya banyak pelajar yang memilih UNIMAL, apalagi di jurusan Ilmu Kelautan.
Alur Pendaftaran & Persyaratan Masuk
Jalur Masuk UNIMAL
Kamu bisa mendaftar melalui beberapa jalur resmi:
- SNBP (jalur prestasi)
- SNBT (jalur tes)
- Mandiri UNIMAL
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/SMK/MA sederajat
- Memiliki nilai rapor yang memenuhi ketentuan (untuk SNBP)
- Lulus tes seleksi nasional (untuk SNBT)
- Mengikuti ujian mandiri (untuk jalur mandiri)
- Meng-upload berkas: KK, KTP/Identitas, rapor, pasfoto, dan dokumen tambahan sesuai jalur
Prosesnya cukup mudah dan jelas. Kamu hanya perlu mengikuti instruksi di laman resmi pendaftaran.
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah tahu lengkap mulai dari profil kampus, jurusan, kurikulum, hingga Biaya Kuliah Ilmu Kelautan Universitas Malikussaleh. Semoga artikel ini membantu kamu dalam menentukan pilihan kuliah, ya! Kalau kamu memang tertarik dengan dunia laut, konservasi, atau ingin bekerja di sektor kelautan yang semakin berkembang, jurusan ini bisa jadi langkah awal yang tepat.

