Kalau kamu sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan kuliah di jurusan yang menjanjikan, Jurusan Ilmu Tanah di Universitas Lampung bisa jadi pilihan terbaik! Tapi, salah satu pertanyaan yang pasti muncul adalah berapa sih biaya kuliah Ilmu Tanah Universitas Lampung? Nah, artikel ini akan kupaparkan secara lengkap, mulai dari profil kampus, jurusan, kurikulum, hingga rincian biaya yang perlu kamu siapkan. Yuk, simak sampai habis!
Universitas Lampung dan Jurusan Ilmu Tanah: Apa Sih Menariknya?
Pengenalan Universitas Lampung (UNILA)
Universitas Lampung, atau yang akrab disapa UNILA, merupakan salah satu universitas negeri tertua di Pulau Sumatera yang dikenal dengan kekuatan akademik dan risetnya. Berdiri sejak 1965, UNILA terus berkembang menjadi perguruan tinggi unggulan, terutama dalam bidang pertanian dan sumber daya alam.
Letaknya yang strategis di Kota Bandar Lampung menjadikannya pilihan favorit bagi mahasiswa dari berbagai daerah. Nah, salah satu program studi yang punya potensi besar adalah Ilmu Tanah, bagian dari Fakultas Pertanian UNILA.
Jurusan Ilmu Tanah Universitas Lampung
Jurusan Ilmu Tanah di UNILA mempelajari segala hal tentang tanah: dari struktur, sifat kimia, biologi tanah, hingga teknik pengelolaan lahan berkelanjutan. Jurusan ini sangat cocok buat kamu yang peduli dengan lingkungan dan ingin berkontribusi pada ketahanan pangan Indonesia.
Potensi Karir Lulusan Ilmu Tanah UNILA
Karir | Deskripsi Singkat |
---|---|
Konsultan Pertanian | Membantu petani mengelola tanah secara efektif |
Peneliti Tanah | Bekerja di lembaga penelitian tanah dan lingkungan |
Pegawai Pemerintah | Bekerja di kementerian, seperti Kementan atau KLHK |
Wirausaha | Membuka jasa analisis tanah atau pupuk organik |
Dosen atau Akademisi | Melanjutkan studi dan mengajar di perguruan tinggi |
Visi Program Studi
“Visi Program Studi Ilmu Tanah yaitu Unggul dalam Bidang Pertanian Lahan Kering Tropika Basah Berkelanjutan (Advance in Sustainable Management of Upland Tropical Soil) Tahun 2025.”
Misi Program Studi
- Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang Pengelolaan Lahan Kering Tropika Basah dengan mengintegrasikan bidang ilmu terkait.
- Melaksanakan penelitian inovatif dan aplikatif di bidang tersebut.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan keilmuan.
- Menjalin kemitraan dengan industri, pemerintah, dan perguruan tinggi lain untuk kolaborasi pendidikan dan penelitian.
Tujuan Program Studi
- Menghasilkan lulusan yang berkarakter, kompeten, dan mampu bersaing secara global.
- Mengembangkan inovasi IPTEK dalam pengelolaan lahan tropika basah.
- Menyebarluaskan ilmu melalui pengabdian yang berdampak bagi masyarakat.
- Membangun kemitraan strategis dengan stakeholders guna memperkuat kapasitas akademik.
Kurikulum Jurusan Ilmu Tanah UNILA
Semester I
No | KMK | Mata Kuliah | W/P | SKS (T-P) | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNI616101–UNI616105 | Pendidikan Agama *@ | W | 3 (2-1) | – |
2 | UNI616106 | Bahasa Indonesia* | W | 3 (2-1) | – |
3 | UNI616108 | Bahasa Inggris* | W | 3 (2-1) | – |
4 | UNI616112 | Pendidikan Pancasila* | W | 2 (2-0) | – |
5 | FPU616101 | Pengantar Ilmu Pertanian** | W | 2 (2-0) | – |
6 | KIM616151 | Kimia Dasar I (Anorganik)** | W | 3 (2-1) | – |
7 | BIO616151 | Biologi Umum** | W | 3 (2-1) | – |
8 | UNI616109 | Matematika* | W | 2 (2-0) | – |
Jumlah SKS Wajib | 21 (16-5) |
*Pilih satu mata kuliah agama sesuai keyakinan.
Semester II
No | KMK | Mata Kuliah | W/P | SKS (T-P) | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNI616107 | Pendidikan Kewarganegaraan* | W | 2 (2-0) | – |
2 | FIS616151 | Fisika Dasar | W | 3 (2-1) | – |
3 | KIM616— | Kimia Dasar II (Organik) | W | 3 (2-1) | KIM616151 |
4 | AGB616101 | Pengantar Ilmu Ekonomi** | W | 3 (2-1) | – |
5 | TNH616101 | Geologi dan Mineralogi | W | 3 (2-1) | – |
6 | AGB616105 | Pengantar Sosiologi Pedesaan** | W | 2 (2-0) | – |
7 | AGT616101 | Ekologi Pertanian** | W | 2 (2-0) | – |
8 | FPU616102 | Praktik Pengenalan Pertanian** | W | 1 (0-1) | – |
Jumlah SKS Wajib | 19 (14-5) | ||||
9 | AGB616103 | Dasar-dasar Manajemen | P | 3 (2-1) | – |
Jumlah SKS Pilihan | 3 (2-1) |
Semester III
No | KMK | Mata Kuliah | W/P | SKS (T-P) | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNI616111 | Statistika | W | 2 (1-1) | UNI616109 |
2 | TNH616201 | Dasar-dasar Ilmu Tanah | W | 3 (2-1) | – |
3 | AGT616103 | Mikrobiologi Pertanian | W | 3 (2-1) | – |
4 | AGR616202 | Klimatologi Pertanian | W | 3 (2-1) | – |
5 | HPT616207 | Dasar-dasar Perlindungan Tanaman | W | 3 (2-1) | – |
6 | AGR616201 | Dasar-dasar Budidaya Tanaman | W | 3 (2-1) | – |
Jumlah SKS Wajib | 17 (11-6) | ||||
1 | TNH616207 | Bahasa Inggris Profesi | P | 3 (1-2) | UNI616108 |
2 | TNH616208 | Manajemen Air | P | 3 (2-1) | – |
3 | HKM | Hukum Agraria | P | 2 (2-0) | – |
4 | ABE616215 | Mekanisasi Pertanian | P | 2 (2-0) | – |
Jumlah SKS Pilihan | 10 (5-3) |
Semester IV
No | KMK | Mata Kuliah | W/P | SKS (T-P) | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIO616— | Biokimia Umum | W | 3 (2-1) | – |
2 | TNH616202 | Kimia Tanah | W | 3 (2-1) | TNH616201 |
3 | TNH616203 | Fisika Tanah | W | 3 (2-1) | TNH616201 |
4 | TNH616204 | Biologi Tanah | W | 3 (2-1) | TNH616201 |
5 | TNH616205 | Geomorfologi & Analisis Lansekap | W | 3 (2-1) | TNH616101 |
6 | TNH616206 | Teknik Penelitian | W | 3 (2-1) | UNI616111 |
Jumlah SKS Wajib | 18 (12-6) | ||||
7 | TNH616207 | Analisis Tanah dan Tanaman | P | 3 (2-1) | TNH616201 |
8 | AGR616206 | Teknologi Benih | P | 3 (2-1) | – |
9 | ABE616224 | Teknologi Hidroponik | P | 3 (2-1) | – |
10 | AGR616309 | Produksi Tanaman Perkebunan | P | 3 (2-1) | – |
Jumlah SKS Pilihan | 12 (6-3) |
Semester V
No | KMK | Mata Kuliah | W/P | SKS (T-P) | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | TNH616301 | Kesuburan Tanah | W | 3 (2-1) | TNH616201 |
2 | TNH616302 | Genesis dan Klasifikasi Tanah | W | 3 (2-1) | TNH616201 |
3 | TNH616303 | Penginderaan Jauh dan SIG | W | 3 (2-1) | TNH616201 |
4 | AGT616208 | Fisiologi Tumbuhan | W | 3 (2-1) | – |
5 | TNH616309 | Hubungan Tanah, Air, dan Tanaman | W | 3 (2-1) | TNH616201 |
6 | TNH616304 | Metode Ilmiah | W | 3 (2-1) | TNH616206 |
Jumlah SKS Wajib | 18 (12–6) | ||||
7 | TNH616306 | Pengelolaan Logam Berat dalam Tanah | P | 2 (2-0) | TNH616301 |
8 | AGR616305 | Produksi Tanaman Hortikultura (Teori) | P | 2 (2-0) | – |
9 | AGR616306 | Produksi Tanaman Hortikultura (Praktik) | P | 1 (0-1) | – |
10 | AGR616307 | Produksi Tanaman Pangan (Teori) | P | 2 (2-0) | – |
11 | AGR616308 | Produksi Tanaman Pangan (Praktik) | P | 1 (0-1) | – |
12 | FPU616301 | Pengembangan Masyarakat | P | 3 (2-1) | – |
Jumlah SKS Pilihan | 17 (10–4) |
Semester VI
No | KMK | Mata Kuliah | W/P | SKS (T-P) | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | TNH616308 | Pupuk dan Pemupukan | W | 3 (2-1) | TNH616301 |
2 | TNH616309 | Konservasi Tanah dan Air | W | 3 (2-1) | TNH616301 |
3 | TNH616310 | Survei Tanah dan Evaluasi Lahan | W | 3 (2-1) | TNH616303 |
4 | UNI616201 | Kewirausahaan | W | 3 (2-1) | – |
5 | FPU616401 | Praktik Umum | W | 3 (0-3) | – |
Jumlah SKS Wajib | 15 (10–8) | ||||
6 | TNH616311 | Bioremediasi dan Reklamasi Lahan | P | 3 (2-1) | – |
7 | TNH616312 | Pengelolaan Limbah Pertanian | P | 3 (2-1) | – |
8 | TNH616313 | Pertanian Tepat | P | 2 (2-0) | – |
9 | TNH616314 | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai | P | 3 (2-1) | – |
10 | AGR616304 | Pasca Panen Tanaman Budidaya | P | 3 (2-1) | – |
11 | AGT616331 | Teknologi Pertanian Organik | P | 3 (2-1) | – |
12 | AGB616310 | Pembangunan Pertanian | P | 2 (2-0) | – |
13 | AGB616208 | Usaha Tani | P | 3 (2-1) | – |
Jumlah SKS Pilihan | 19 (14–5) |
Semester VII
No | KMK | Mata Kuliah | W/P | SKS (T-P) | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | TNH616497 | Seminar Usul Penelitian | W | 1 (0-1) | TNH616304 |
2 | UNI616401 | Kuliah Kerja Nyata | W | 3 (0-3) | – |
3 | FPU616303 | Sistem Pertanian Berkelanjutan | W | 2 (2-0) | – |
Jumlah SKS Wajib | 6 (2–4) | ||||
4 | TNH616401 | Teknologi Pengelolaan Agen Biologis | P | 3 (2-1) | TNH616204 |
5 | TNH616402 | Pengelolaan Tanah | P | 3 (2-1) | – |
6 | TNH616403 | Ilmu Ukur Tanah dan Pemetaan | P | 3 (2-1) | – |
7 | TNH616404 | Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Tata Guna Lahan | P | 3 (2-1) | – |
8 | HPT616311 | Pengendalian Terpadu Hama dan Penyakit Tumbuhan | P | 3 (2-1) | – |
9 | TNH616405 | Aplikasi Komputer untuk Pengolahan Data | P | 2 (0-2) | – |
Jumlah SKS Pilihan | 17 (10–7) |
Semester VIII
No | KMK | Mata Kuliah | W/P | SKS (T-P) | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | TNH616498 | Seminar Hasil | W | 1 (0-1) | TNH616497 |
2 | TNH616499 | Skripsi | W | 4 (0-4) | TNH616498 |
Jumlah SKS Wajib | 5 (0–5) |
Kurikulum ini terus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan industri dan kebutuhan lapangan.
Biaya Kuliah Ilmu Tanah Universitas Lampung
Berikut adalah tabel biaya kuliah Ilmu Tanah Universitas Lampung berdasarkan kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT):
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | UKT / Semester |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Fakultas Pertanian | Ilmu Tanah | Kelompok 1: Rp500.000 |
Kelompok 2: Rp1.000.000 | ||||
Kelompok 3: Rp2.400.000 | ||||
Kelompok 4: Rp3.450.000 | ||||
Kelompok 5: Rp4.500.000 | ||||
Kelompok 6: Rp5.550.000 | ||||
Kelompok 7: Rp6.600.000 | ||||
Kelompok 8: Rp7.650.000 |
UKT ini ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi orang tua/wali mahasiswa, jadi jangan khawatir, kamu bisa menyesuaikan dengan kemampuan keluarga.
Alur Pendaftaran dan Syarat Masuk Ilmu Tanah UNILA
Jalur Masuk
- SNBP – Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
- SNBT – Seleksi Nasional Berbasis Tes
- Mandiri – Seleksi lokal oleh UNILA
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/MA/SMK jurusan IPA atau relevan
- Memiliki NISN dan nilai rapor/UTBK sesuai ketentuan
- Lulus seleksi sesuai jalur yang diambil
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Fotokopi Ijazah/SKL
- Fotokopi KTP/SIM/Kartu Siswa
- Pas Foto Terbaru
- Bukti Pembayaran Pendaftaran (untuk jalur mandiri)
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu semua tentang biaya kuliah Ilmu Tanah Universitas Lampung, mulai dari profil jurusannya, kurikulum, sampai alur pendaftarannya. Jurusan ini bukan hanya menawarkan ilmu yang aplikatif, tapi juga peluang karir yang luas di masa depan.
Kalau kamu serius ingin meniti karir di dunia pertanian, lingkungan, atau riset tanah, jurusan ini sangat layak dipertimbangkan. Yuk, siapkan dirimu dan tentukan pilihan terbaik mulai sekarang!
Jangan lupa, pastikan kamu sudah mempertimbangkan semua aspek, termasuk biaya kuliah Ilmu Tanah Universitas Lampung, agar kamu bisa kuliah dengan tenang dan fokus belajar!