Kamu punya impian untuk mendalami seni di Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta? Wah, pilihan yang keren banget! Sebelum kamu memutuskan untuk daftar, pastinya kamu penasaran dengan biaya kuliahnya, kan? Nah, Cek Kuliah akan mengulas secara lengkap biaya kuliah ISI Surakarta, program studi yang tersedia, serta jalur pendaftarannya. Yuk, simak sampai habis!
Mengenal Institut Seni Indonesia Surakarta
ISI Surakarta adalah salah satu perguruan tinggi seni terbaik di Indonesia yang menawarkan berbagai program studi unggulan di bidang seni pertunjukan, seni rupa, dan desain. Selain memiliki kurikulum berbasis standar nasional, kampus ini juga membuka peluang karir yang luas untuk para lulusannya.
Program Studi dan Potensi Karir di ISI Surakarta
Fakultas Seni Pertunjukan
Program Studi | Jenjang | Potensi Karir |
---|---|---|
Seni Karawitan | Sarjana | Seniman, Komposer, Peneliti Musik Tradisional |
Seni Pedalangan | Sarjana | Dalang, Pengajar Seni Wayang, Kurator Seni |
Tari | Sarjana | Penari Profesional, Koreografer, Pengajar Tari |
Etnomusikologi | Sarjana | Peneliti Musik, Kritikus Musik, Kurator Musik |
Teater | Sarjana | Aktor, Sutradara, Penulis Naskah |
Koreografi Inkuiri | Sarjana | Koreografer, Peneliti Seni Tari, Dosen Tari |
Tata Kelola Seni | D4 | Manajer Seni, Event Organizer, Kurator Pameran |
Fakultas Seni Rupa dan Desain
Program Studi | Jenjang | Potensi Karir |
---|---|---|
Kriya | Sarjana | Pengrajin, Desainer Produk, Wirausahawan |
Seni Murni | Sarjana | Seniman, Pelukis, Dosen Seni |
Desain Interior | Sarjana | Desainer Interior, Konsultan Ruang |
Desain Komunikasi Visual | Sarjana | Graphic Designer, Ilustrator, Art Director |
Film dan Televisi | Sarjana | Sutradara, Produser, Editor Film |
Fotografi | Sarjana | Fotografer Profesional, Jurnalis Foto |
Desain Mode Batik | D4 | Desainer Mode, Perancang Batik, Wirausahawan |
Senjata Tradisional Keris | D4 | Pengrajin Keris, Kurator Senjata Tradisional |
Animasi | D4 | Animator, Storyboard Artist, Game Designer |
Seni Intermedia | Sarjana | Seniman Multimedia, Art Director |
Desain Produk Industri | Sarjana | Industrial Designer, Konsultan Produk |
Destinasi Pariwisata | D4 | Pengelola Wisata, Travel Consultant |
Kurikulum di ISI Surakarta
Kurikulum ISI Surakarta dirancang untuk mendukung mahasiswa agar memiliki kompetensi yang relevan dengan dunia industri seni dan kreatif. Setiap program studi memiliki kurikulum yang selalu dievaluasi dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman.
Biaya Kuliah di ISI Surakarta
Biaya kuliah di ISI Surakarta menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT), yang besarannya berbeda-beda tergantung jalur masuk dan program studi yang dipilih. Mahasiswa yang masuk melalui jalur SNBP dan SNBT biasanya akan mendapatkan UKT yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua.
Berikut ini rincian biaya kuliah ISI Surakarta berdasarkan fakultas:
KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
NO | JEN-JANG | PROGRAM STUDI | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D4 | Senjata Tradisional Keris | 500,000 | 1,000,000 | 2,250,000 | 2,750,000 | 3,250,000 | 3,750,000 | 4,250,000 | 4,750,000 |
2 | D4 | Desain Mode Batik | 500,000 | 1,000,000 | 2,250,000 | 2,750,000 | 3,250,000 | 3,750,000 | 4,250,000 | 4,750,000 |
3 | S1 | Desain Interior | 500,000 | 1,000,000 | 2,250,000 | 2,750,000 | 3,250,000 | 3,750,000 | 4,250,000 | 4,750,000 |
4 | S1 | Desain Komunikasi Visual | 500,000 | 1,000,000 | 2,750,000 | 3,250,000 | 3,750,000 | 4,250,000 | 4,750,000 | 5,250,000 |
5 | S1 | Etnomusikologi | 500,000 | 1,000,000 | 2,250,000 | 2,750,000 | 3,250,000 | 3,750,000 | 4,250,000 | 4,750,000 |
6 | S1 | Fotografi | 500,000 | 1,000,000 | 2,250,000 | 2,750,000 | 3,250,000 | 3,750,000 | 4,250,000 | 4,750,000 |
7 | S1 | Kriya | 500,000 | 1,000,000 | 2,250,000 | 2,750,000 | 3,250,000 | 3,750,000 | 4,250,000 | 4,750,000 |
8 | S1 | Seni Karawitan | 500,000 | 1,000,000 | 2,250,000 | 2,750,000 | 3,250,000 | 3,750,000 | 4,250,000 | 4,750,000 |
9 | S1 | Seni Pedalangan | 500,000 | 1,000,000 | 2,250,000 | 2,750,000 | 3,250,000 | 3,750,000 | 4,250,000 | 4,750,000 |
10 | S1 | Seni Murni | 500,000 | 1,000,000 | 2,250,000 | 2,750,000 | 3,250,000 | 3,750,000 | 4,250,000 | 4,750,000 |
11 | S1 | Tari | 500,000 | 1,000,000 | 2,250,000 | 2,750,000 | 3,250,000 | 3,750,000 | 4,250,000 | 4,750,000 |
12 | S1 | Teater | 500,000 | 1,000,000 | 2,250,000 | 2,750,000 | 3,250,000 | 3,750,000 | 4,250,000 | 4,750,000 |
13 | S1 | Film dan Televisi | 500,000 | 1,000,000 | 2,750,000 | 3,250,000 | 3,750,000 | 4,250,000 | 4,750,000 | 5,250,000 |
KELOMPOK IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI)
NO | JEN-JANG | PROGRAM STUDI | I | II | III | IV | V | VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D4 | Senjata Tradisional Keris | 2,000,000 | 3,500,000 | 6,000,000 | 11,000,000 | ||
2 | D4 | Desain Mode Batik | 2,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | 13,000,000 | 21,000,000 | 35,000,000 |
3 | S1 | Desain Interior | 2,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 45,000,000 |
4 | S1 | Desain Komunikasi Visual | 2,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 45,000,000 |
5 | S1 | Etnomusikologi | 2,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 45,000,000 |
6 | S1 | Fotografi | 2,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 45,000,000 |
7 | S1 | Kriya | 2,000,000 | 3,500,000 | 6,000,000 | 11,000,000 | ||
8 | S1 | Seni Karawitan | 2,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 45,000,000 |
9 | S1 | Seni Pedalangan | 2,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 45,000,000 |
10 | S1 | Seni Murni | 2,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 45,000,000 |
11 | S1 | Tari | 2,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 45,000,000 |
12 | S1 | Teater | 2,000,000 | 3,500,000 | 6,000,000 | 11,000,000 | ||
13 | S1 | Film dan Televisi | 2,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 45,000,000 |
Selain UKT, ada juga biaya tambahan untuk praktikum, studio, atau bahan yang diperlukan dalam kegiatan perkuliahan. Pastikan kamu mengecek informasi terbaru tentang biaya kuliah langsung di situs resmi ISI Surakarta agar tidak ada kesalahan perhitungan!
Sistem Kredit Semester (SKS) di ISI Surakarta
ISI Surakarta menggunakan sistem kredit semester (SKS) dalam proses pembelajaran. Artinya, jumlah SKS yang kamu ambil akan mempengaruhi biaya kuliahmu. Setiap semester, mahasiswa bisa mengambil jumlah SKS sesuai dengan kemampuannya, yang biasanya berkisar antara 18-24 SKS per semester.
Rata-rata Nilai Raport SNBP Program Studi Seni dan Desain
No | Program Studi | Jenjang | Rerata Nilai Raport SNBP |
---|---|---|---|
1 | Animasi | D4 | (Prodi Baru) |
2 | Desain Mode Batik | D4 | 83.90 |
3 | Senjata Tradisional Keris | D4 | (No Data) |
4 | Desain Interior | S1 | 85.83 |
5 | Desain Komunikasi Visual | S1 | 85.84 |
6 | Etnomusikologi | S1 | 83.81 |
7 | Film dan Televisi | S1 | 85.84 |
8 | Fotografi | S1 | 84.68 |
9 | Koreografi Inkuiri | S1 | (Prodi Baru) |
10 | Kriya | S1 | 83.71 |
11 | Seni Intermedia | S1 | (Prodi Baru) |
12 | Seni Karawitan | S1 | 84.41 |
13 | Seni Murni | S1 | 83.93 |
14 | Seni Pedalangan | S1 | 83.51 |
15 | Tari | S1 | 85.14 |
16 | Teater | S1 | 83.17 |
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Jika kamu tertarik untuk kuliah di ISI Surakarta, ada tiga jalur penerimaan yang bisa kamu pilih:
1. Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP)
- Seleksi berdasarkan nilai akademik dan prestasi lainnya.
- Kuota minimum: 20% dari total penerimaan.
2. Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT)
- Seleksi melalui ujian tulis berbasis komputer (UTBK).
- Kuota minimum: 40% dari total penerimaan.
3. Seleksi Mandiri
- Seleksi yang diselenggarakan langsung oleh ISI Surakarta.
- Kuota maksimum: 30% dari total penerimaan.
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah tahu berapa Biaya Kuliah ISI Surakarta serta informasi lengkap mengenai program studinya. Jika kamu memang serius ingin berkuliah di sini, pastikan kamu mempersiapkan diri dengan baik, mulai dari memilih program studi yang sesuai hingga memahami alur pendaftaran. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu kamu dalam menentukan pilihan terbaik untuk masa depanmu. Sukses ya!