Kamu tertarik untuk melanjutkan studi di jurusan Farmasi? Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) bisa jadi pilihan yang tepat! Tapi sebelum memutuskan, pastinya kamu ingin tahu berapa biaya kuliah jurusan Farmasi di UNSIKA, kan? Nah, di artikel ini, Cek Kuliah akan bahas secara lengkap mulai dari profil UNSIKA, jurusan Farmasi, kurikulum, hingga biaya kuliah. Yuk, simak selengkapnya!
Mengenal Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA)
UNSIKA adalah universitas negeri yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat. Sebagai salah satu perguruan tinggi yang berkembang pesat, UNSIKA menawarkan berbagai program studi, termasuk Farmasi yang berada di bawah Fakultas Ilmu Kesehatan. Dengan berbagai fasilitas modern dan tenaga pengajar yang kompeten, UNSIKA menjadi pilihan favorit calon mahasiswa di bidang kesehatan.
Jurusan Farmasi di UNSIKA dan Potensi Karirnya
Jurusan Farmasi di UNSIKA dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia kerja. Lulusan dari jurusan ini memiliki banyak peluang karir, di antaranya:
- Apoteker di apotek atau rumah sakit
- Peneliti di industri farmasi
- Quality Control di perusahaan farmasi
- Pengembang produk farmasi
- Entrepreneur di bidang kesehatan dan farmasi
Visi dan Misi Jurusan Farmasi UNSIKA
Visi
“Menjadi program studi sarjana farmasi yang menghasilkan lulusan Unggul di bidang pengembangan produk farmasi dan pelayanan kesehatan melalui rasionalisasi obat yang Dijiwai Budaya Bangsa pada tahun 2029.”
Misi
- Menyiapkan kurikulum dan fasilitas untuk menghasilkan produk farmasi dan pelayanan kesehatan masyarakat.
- Memfasilitasi penelitian bagi dosen dan mahasiswa.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Menjalin kerja sama nasional dan internasional.
Kurikulum Jurusan Farmasi UNSIKA
Semester 1
No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Seminar | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FMI61649 | Biologi Sel | 2 | 2 | ||
2 | FMI61650 | Botani Farmasi | 2 | 2 | ||
3 | FMI61651 | Perbekalan Kesehatan | 2 | 2 | ||
4 | FMI61652 | Anatomi Fisiologi Manusia | 2 | 2 | ||
5 | FMI61653 | Farmasetika | 2 | 2 | ||
6 | FMI61654 | Kimia Fisik | 2 | 2 | ||
7 | FMI61655 | Kimia Analisis Dasar | 2 | 2 | ||
8 | FMI61656 | Praktikum Kimia Analisis Dasar | 1 | 1 | ||
9 | USK61202 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||
10 | USK61101 | Agama | 2 | 2 | ||
Jumlah Beban Studi Semester I | 19 |
Semester II
No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Seminar | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FMI61657 | Kimia Organik | 2 | 2 | ||
2 | FMI61658 | Praktikum Anatomi Fisiologi Manusia | 1 | 1 | ||
3 | FMI61659 | Praktikum Farmasetika | 1 | 1 | ||
4 | FMI61660 | Farmasi Fisik | 2 | 2 | ||
5 | FMI61661 | Mikrobiologi Farmasi | 2 | 2 | ||
6 | FMI61662 | Farmakologi Dasar | 2 | 2 | ||
7 | FMI61663 | Praktikum Farmasi Fisik | 1 | 1 | ||
8 | FMI61664 | Biokimia | 2 | 2 | ||
9 | FMI61665 | Praktikum Biokimia | 1 | 1 | ||
10 | FMI61666 | Ilmu Obat Herbal | 2 | 2 | ||
11 | FMI61667 | Undang-Undang dan Etika Kefarmasian | 2 | 2 | ||
12 | USK61207 | Budaya Bangsa | 2 | 2 | ||
13 | FMI61668 | Praktikum Botani Farmasi | 1 | 1 | ||
Jumlah Beban Studi Semester II | 21 |
Semester III
No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Seminar | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FMI61668 | Farmakologi Lanjutan | 2 | 2 | ||
2 | FMI61669 | Praktikum Farmakologi Lanjutan | 1 | 1 | ||
3 | FMI61670 | Teknologi Formulasi Solid | 2 | 2 | ||
4 | FMI61671 | Praktikum Teknologi Formulasi Solid | 1 | 1 | ||
5 | FMI61672 | Kimia Farmasi Analisis | 2 | 2 | ||
6 | FMI61673 | Praktikum Kimia Farmasi Analisis | 1 | 1 | ||
7 | FMI61674 | Farmakoterapi Dasar | 2 | 2 | ||
8 | FMI61675 | Fitokimia | 2 | 2 | ||
9 | FMI61676 | Statistika | 2 | 2 | ||
10 | FMI61677 | Biologi Molekuler | 2 | 2 | ||
11 | FMI61678 | Praktikum Mikrobiologi Farmasi | 1 | 1 | ||
12 | USK61304 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
Jumlah Beban Studi Semester III | 20 |
Semester IV
No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Seminar | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FMI61679 | Farmakoterapi Lanjutan | 2 | 2 | ||
2 | USK61208 | Pengantar Literasi Digital | 2 | 2 | ||
3 | FMI61680 | Farmasi Rumah Sakit | 2 | 2 | ||
4 | FMI61681 | Bioteknologi Farmasi | 2 | 2 | ||
5 | FMI61682 | Isolasi Bahan Alam | 2 | 2 | ||
6 | FMI61683 | Teknologi Formulasi Liquid dan Semi Solid | 2 | 2 | ||
7 | FMI61684 | Praktikum Teknologi Formulasi Liquid dan Semi Solid | 1 | 1 | ||
8 | FMI61685 | Sintesis Obat | 2 | 2 | ||
9 | FMI61686 | Praktikum Sintesis Obat | 1 | 1 | ||
10 | Kewirausahaan | 1 | 1 | |||
11 | Praktikum Kewirausahaan | 1 | 1 | |||
12 | USK61303 | Pancasila | 2 | 2 | ||
Jumlah Beban Studi Semester IV | 20 |
Semester V
No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Seminar | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FMI61687 | Praktikum Isolasi Bahan Alam | 1 | 1 | ||
2 | FMI61688 | Teknologi Steril | 2 | 2 | ||
3 | FMI61689 | Swamedikasi | 2 | 2 | ||
4 | FMI61690 | Farmakologi Molekuler | 2 | 2 | ||
5 | FMI61691 | Metode Penelitian dan Karya Tulis | 2 | 2 | ||
6 | FMI61692 | Praktikum Teknologi Steril | 1 | 1 | ||
7 | FMI61693 | Biofarmasetika dan Farmakokinetik | 2 | 2 | ||
8 | FMI61694 | Praktikum Biofarmasetika dan Farmakokinetik | 1 | 1 | ||
9 | FMI61695 | Bioanalisis | 2 | 2 | ||
10 | FMI61696 | Teknik Bio Molekuler | 1 | 1 | ||
11 | FMI61697 | Praktikum Teknik Bio Molekuler | 1 | 1 | ||
12 | USK61206 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | ||
Jumlah Beban Studi Semester V | 19 |
Semester VI
No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Seminar | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FMI61698 | Kimia Medisinal | 2 | 2 | ||
2 | USK61209 | Artificial Intelligence (A) dan Data Analytics (D) | 3 | 3 | ||
3 | FMI61699 | Imunologi | 2 | 2 | ||
4 | FMI61700 | Teknologi Sediaan Bahan Alam | 2 | 2 | ||
5 | FMI61701 | Praktikum Teknologi Sediaan Bahan Alam | 1 | 1 | ||
6 | USK61211 | Final Proyek Literasi Digital | 3 | 3 | ||
7 | FMI61702 | Magang Klinik | 2 | 2 | ||
8 | FMI61703 | Magang Industri | 2 | 2 | ||
9 | FMI61704 | Farmasi Industri | 2 | 2 | ||
10 | FMI61705 | Praktikum Farmasi Komunitas | 1 | 1 | ||
Jumlah Beban Studi Semester VI | 20 |
Semester VII
No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Seminar | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FMI61706 | Sistem Pengantaran Obat | 2 | 2 | ||
2 | FMI61707 | Seminar Proposal | 2 | 2 | ||
3 | Pilihan 1 | 2 | 2 | |||
4 | Pilihan 2 | 2 | 2 | |||
5 | USK61605 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | 2 | ||
6 | FMI61713 | Stabilitas | 2 | 2 | ||
7 | USK61210 | Blockchain dan Cloud Computing (C) | 3 | 3 | ||
8 | FMI61714 | Fitoterapi | 2 | 2 | ||
9 | FMI61715 | Farmakoepidemiologi | 2 | 2 | ||
Jumlah Beban Studi Semester VII | 19 |
Semester VIII
No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Seminar | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FMI61716 | Seminar Hasil Penelitian | 2 | 2 | ||
2 | FMI61717 | Sidang Komprehensif | 2 | 2 | ||
3 | Pilihan 1 | 2 | 2 | |||
4 | Pilihan 2 | 2 | 2 | |||
Jumlah Beban Studi Semester VIII | 8 |
Biaya Kuliah Jurusan Farmasi di UNSIKA
Biaya kuliah di UNSIKA menggunakan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang dikelompokkan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa. Berikut adalah rincian biaya kuliah jurusan Farmasi di UNSIKA:
Kelompok UKT | Biaya per Semester |
---|---|
I | Rp 500.000 |
II | Rp 1.000.000 |
III | Rp 7.500.000 |
IV | Rp 8.300.000 |
V | Rp 9.300.000 |
VI | Rp 10.300.000 |
VII | Rp 11.300.000 |
VIII | Rp 13.300.000 |
Alur Pendaftaran dan Persyaratan Masuk
Jika kamu tertarik kuliah di jurusan Farmasi UNSIKA, berikut adalah alur pendaftaran yang harus kamu lalui:
- Mendaftar melalui jalur SNBP, SNBT, atau Mandiri
- Melengkapi berkas pendaftaran seperti ijazah, rapor, dan dokumen lainnya.
- Mengikuti ujian seleksi (jika diperlukan)
- Menunggu pengumuman kelulusan
- Melakukan registrasi ulang dan pembayaran UKT
- Mengikuti masa orientasi mahasiswa baru
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/SMK sederajat
- Memiliki nilai akademik yang memenuhi syarat
- Sehat jasmani dan rohani
- Lolos seleksi masuk UNSIKA
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu berapa biaya kuliah jurusan Farmasi di UNSIKA dan berbagai informasi penting lainnya. Semoga artikel ini membantu kamu dalam menentukan pilihan pendidikanmu. Jangan lupa, pilih jurusan sesuai minat dan bakat agar perjalanan kuliahmu lebih menyenangkan!
Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk mencari informasi lebih lanjut melalui website resmi UNSIKA atau datang langsung ke kampus. Semoga sukses!