Kamu ingin kuliah di Universitas Sumatera Utara (USU) dan tertarik dengan jurusan Psikologi? Tenang, kamu bukan satu-satunya! Psikologi adalah salah satu jurusan yang paling diminati karena prospek kerja yang luas dan ilmu yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebelum kamu mendaftar, tentu penting banget untuk mengetahui berapa biaya kuliah jurusan Psikologi di USU.
Nah, di artikel ini, Cek Kuliah akan membahas secara lengkap mulai dari pengenalan USU, informasi mengenai jurusan Psikologi, hingga rincian biaya kuliah yang perlu kamu persiapkan. Yuk, simak sampai habis!
Pengenalan Universitas Sumatera Utara (USU)
Universitas Sumatera Utara (USU) adalah salah satu universitas negeri terbaik di Indonesia yang berlokasi di Medan. Berdiri sejak tahun 1952, USU telah berkembang menjadi kampus dengan berbagai program studi unggulan, termasuk Psikologi yang banyak diminati oleh calon mahasiswa.
Sebagai perguruan tinggi negeri yang memiliki akreditasi A, USU menawarkan pendidikan berkualitas dengan tenaga pengajar yang kompeten serta fasilitas yang mendukung pembelajaran mahasiswa.
Sekilas Tentang Jurusan Psikologi di USU
Jurusan Psikologi di USU adalah salah satu pilihan terbaik bagi kamu yang ingin mendalami ilmu tentang perilaku manusia, proses berpikir, serta interaksi sosial. Jurusan ini cocok untuk kamu yang ingin berkarier di bidang konseling, HRD, terapi psikologis, dan masih banyak lagi.
Visi Jurusan Psikologi USU
Menjadi program studi Psikologi yang terkemuka dan inovatif di tingkat nasional dan ASEAN, serta menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing, dan unggul dalam profesi psikologi dengan menjunjung tinggi moral, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan.
Misi Jurusan Psikologi USU
- Menyelenggarakan pendidikan Psikologi yang terpercaya dan inovatif.
- Melakukan penelitian di bidang Psikologi yang relevan dan valid.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung penerapan dan pengembangan praktik psikologi.
Tujuan Jurusan Psikologi USU
- Menghasilkan lulusan Psikologi yang memiliki pemahaman mendalam di bidangnya.
- Membentuk lulusan yang kritis, analitis, dan sistematis.
- Mendorong mahasiswa untuk menerapkan ilmu Psikologi secara moral dan etis dalam kehidupan profesionalnya.
Strategi Jurusan Psikologi USU
- Smart Education: Mengembangkan program pendidikan Psikologi yang berkualitas.
- Meaningful Research & Community Service: Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang Psikologi.
- Accelerating Innovation & Entrepreneurship: Mendorong inovasi dalam ekosistem akademik.
- Responsive & Lean Management: Mengelola program studi secara efisien.
- Optimalisasi Sumber Daya: Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.
Kurikulum Jurusan Psikologi USU
Berikut adalah kurikulum singkat jurusan Psikologi di USU:
Semester I
No. | Kode | Jenis | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | AGI101 | MKWU | Agama Islam I | 2 | – |
1.2 | AGP101 | MKWU | Agama Kristen Protestan I | 2 | – |
1.3 | AGK101 | MKWU | Agama Katholik I | 2 | – |
1.4 | AGH101 | MKWU | Agama Hindu I | 2 | – |
1.5 | AGB101 | MKWU | Agama Budha I | 2 | – |
2 | EKT101 | MKWF | Pengantar Teori Ekonomi Makro | 3 | – |
3 | EKT102 | MKWF | Pengantar Teori Ekonomi Mikro | 3 | – |
4 | AKK106 | MKWP | Akuntansi Dasar | 3 | – |
5 | MNU101 | MKWP | Pengantar Bisnis | 3 | – |
6 | BAI101 | MKWP | Bahasa Indonesia | 3 | – |
7 | PHE101 | MKWU | Filsafat Ilmu | 3 | – |
8 | MNM204 | MPK | Hukum Korporasi | 3 | – |
Jumlah SKS | 21 |
Semester II
No. | Kode | Jenis | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
9 | NOP103 | MKWU | Pancasila | 2 | – |
10 | NOP104 | MKWU | Kewarganegaraan | 2 | – |
11 | SOK334 | MKWP | Komunikasi Bisnis | 3 | – |
12 | MNU102 | MKWP | Pengantar Manajemen | 3 | – |
13 | MAS101 | MKWP | Statistika I | 3 | – |
14 | MNK101 | MKWP | Manajemen Keuangan I | 3 | MNU101 |
15 | AKK201 | MKWP | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | AKK106 |
16 | MNW201 | MKWP | Kewirausahaan | 3 | – |
Jumlah SKS | 22 |
Semester III
No. | Kode | Jenis | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
17 | PJK201 | MKWP | Perpajakan I | 3 | – |
18 | AKK202 | MKWP | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 | AKK106 |
19 | AKK203 | MKWP | Akuntansi Sektor Publik | 3 | AKK106 |
20 | SII306 | MKWP | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | AKK106 |
21 | MAS201 | MKWP | Statistika II | 3 | MAS101 |
22 | MNK201 | MKWP | Manajemen Keuangan II | 3 | MNK101 |
23 | AKA302 | MKWP | Pengauditan I | 3 | AKK201 |
24 | AKM201 | MKWP | Akuntansi Biaya | 3 | AKK106 |
Jumlah SKS | 24 |
Semester IV
No. | Kode | Jenis | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
25 | PJK301 | MKWP | Perpajakan II | 3 | PJK201 |
26 | AKK207 | MKWP | Akuntansi Keuangan Menengah III | 3 | AKK106 |
27 | AKM301 | MKWP | Akuntansi Manajemen | 3 | AKM201 |
28 | SII202 | MKWP | Aplikasi Komputer Akuntansi | 3 | SII306 |
29 | AKA304 | MKWP | Internal Audit | 3 | – |
30 | MNM311 | MKWP | Aspek Hukum dalam Keprofesian | 3 | – |
31 | AKA303 | MKWP | Pengauditan II | 3 | AKA302 |
32 | AKM321 | MKP-PAK | Penganggaran Modern | 3 | AKM201 |
33 | AKK252 | MKP-PAK | Manajemen Keuangan Pemerintah | 3 | AKK203 |
34 | SII404 | MKP-PAK | Audit Sistem Informasi | 3 | SII306 |
35 | AKS401 | MKP-PAK | Desain Sistem Informasi Akuntansi | 3 | SII306 |
36 | MNK303 | MKP-PNA | Manajemen Investasi | 3 | MNK201 |
37 | MNU302 | MKP-PNA | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | MNK101 dan AKK201 |
Jumlah SKS Mata Kuliah Wajib | 21 | ||||
Jumlah SKS Mata Kuliah Pilihan | 3 |
Semester V
No. | Kode | Jenis | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
38 | AKA306 | MKWP | Pengantar Praktek Pengauditan | 3 | AKA303 |
39 | AKK301 | MKWP | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 | AKK202 |
40 | AKM311 | MKWP | Akuntansi Manajemen Lanjutan | 3 | AKM201 |
41 | SII203 | MKWP | Sistem Informasi Manajemen | 3 | SII306 |
42 | MNU307 | MKWP | Manajemen Strategik | 3 | MNU101 |
43 | PJK302 | MKWP | Praktek Perpajakan | 3 | PJK301 |
44 | MNK314 | MKWP | Pengantar Pasar Modal | 3 | MNK101 |
45 | MNK209 | MKP-PAK | Pengelolaan Keuangan Publik | 3 | AKK203 |
46 | PJK401 | MKP-PAK | Perencanaan Perpajakan | 3 | PJK301 dan AKK106 |
47 | AKP401 | MKP-PAK | Akuntansi Perpajakan | 3 | – |
48 | AKK251 | MKP-PAK | Akuntansi Syariah | 3 | AKK106 |
49 | AKK253 | MKP-PAK | Penilaian Aset | 3 | MNK101 dan AKK106 |
50 | AKM323 | MKP-PNA | Analisis Bisnis | 3 | MNK201 dan AKK201 |
51 | AKM324 | MKP-PNA | Pelaporan Keberlanjutan & Terintegrasi | 3 | AKM301 |
Jumlah SKS Mata Kuliah Wajib | 21 | ||||
Jumlah SKS Mata Kuliah Pilihan | 3 |
Semester VI
No. | Kode | Jenis | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
52 | AKK302 | MKWP | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | AKK202 |
53 | AKK401 | MKWP | Teori Akuntansi | 3 | AKK201 |
54 | PNE402 | MKWF | Metodologi Penelitian | 3 | MAS101 |
55 | AKA307 | MKWP | Etika Profesi dan Bisnis | 3 | SOK334 |
56 | AKA321 | MKP-PAK | Audit Forensik | 3 | AKA303 |
57 | MNU304 | MKP-PNA | Manajemen Kinerja | 3 | MNU307 |
58 | MNU324 | MKP-PNA | Manajemen Investasi | 3 | MNK201 |
59 | AKM325 | MKP-PNA | Tata Kelola Perusahaan | 3 | AKM301 |
Jumlah SKS Mata Kuliah Wajib | 12 | ||||
Jumlah SKS Mata Kuliah Pilihan | 3 |
Semester VII
No. | Kode | Jenis | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
60.1 | AGI401 | MKWF | Agama Islam II | 2 | AGI101; Sdh Menempuh 100 SKS |
60.2 | AGP401 | MKWF | Agama Kristen Protestan II | 2 | AGP101; Sdh Menempuh 100 SKS |
60.3 | AGK401 | MKWF | Agama Katholik II | 2 | AGK101; Sdh Menempuh 100 SKS |
60.4 | AGH401 | MKWF | Agama Hindu II | 2 | AGH101; Sdh Menempuh 100 SKS |
60.5 | AGB401 | MKWF | Agama Budha II | 2 | AGB101; Sdh Menempuh 100 SKS |
61 | – | MKP-PAK/PNA | Mata Kuliah Pilihan | 3 | – |
Jumlah SKS Mata Kuliah Wajib | 2 | ||||
Jumlah SKS Mata Kuliah Pilihan | 3 |
Semester VIII
No. | Kode | Jenis | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
62 | KKN441 | MKWU | KKN | 3 | – |
63 | PNE499 | MKWU | Skripsi | 6 | – |
Jumlah SKS | 9 |
Keterangan
- PAK: Pilihan Akuntansi Wajib dipilih 3 (tiga) mata kuliah atau sebanyak 9 (sembilan) SKS.
- PNA: Pilihan Non-Akuntansi Wajib dipilih hanya 1 (satu) mata kuliah atau sebanyak 3 (tiga) SKS.
Biaya Kuliah Jurusan Psikologi di USU
Tentu saja, kamu juga perlu mengetahui berapa biaya kuliah jurusan Psikologi di USU. Berikut rincian biaya kuliah yang perlu kamu siapkan:
Jenis Biaya | Kelompok | Nominal |
---|---|---|
UKT Mandiri | Kelompok I | Rp7.500.000 |
UKT Mandiri | Kelompok II | Rp8.500.000 |
Iuran Pengembangan Institusi (IPI) | Kelompok I | Rp45.000.000 |
Iuran Pengembangan Institusi (IPI) | Kelompok II | Rp55.000.000 |
Iuran Pengembangan Institusi (IPI) | Kelompok III | – |
Catatan: Besarnya UKT dan IPI ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi orang tua atau wali calon mahasiswa. Biaya ini tidak memengaruhi proses kelulusan seleksi.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Alur Pendaftaran
- Cek Persyaratan: Pastikan kamu memenuhi syarat akademik dan administrasi.
- Daftar Online: Mengisi formulir pendaftaran di situs resmi USU.
- Unggah Dokumen: Mengunggah dokumen seperti ijazah, rapor, dan kartu identitas.
- Pembayaran Biaya Pendaftaran: Melakukan pembayaran sesuai ketentuan.
- Ikuti Ujian Seleksi: Mengikuti tes masuk sesuai jalur yang dipilih.
- Pengumuman Hasil Seleksi: Mengecek hasil seleksi di website USU.
- Registrasi Ulang: Jika diterima, lakukan registrasi ulang dan pembayaran UKT.
Persyaratan Masuk Jurusan Psikologi USU
- Lulusan SMA/MA/SMK sederajat
- Memiliki nilai akademik yang memenuhi syarat
- Mengikuti tes seleksi masuk USU (SNBP, SNBT, atau Jalur Mandiri)
- Melengkapi berkas administrasi yang dibutuhkan
Penutup
Jurusan Psikologi di USU adalah pilihan yang tepat bagi kamu yang tertarik dengan dunia psikologi dan ingin meniti karier di bidang ini. Dengan biaya kuliah yang cukup terjangkau dan fasilitas pendidikan yang berkualitas, USU menjadi salah satu kampus terbaik untuk menempuh pendidikan Psikologi.
Jadi, sudah siap menjadi mahasiswa Psikologi di USU? Semoga artikel ini membantu kamu dalam memahami biaya kuliah jurusan Psikologi di USU dan proses pendaftarannya. Jangan lupa persiapkan diri dengan matang ya!