Kamu tertarik untuk kuliah di jurusan Tata Boga Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan ingin tahu berapa biaya kuliahnya? Tenang, di artikel ini, Cek Kuliah akan membahas secara lengkap tentang biaya kuliah jurusan Tata Boga di UPI serta berbagai informasi menarik lainnya. Simak sampai habis, ya!
Pengenalan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia yang fokus pada bidang kependidikan. Salah satu jurusan yang cukup diminati adalah Pendidikan Tata Boga, yang berada di bawah Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK).
Penjelasan Mengenai Pendidikan Tata Boga
Visi
Menjadi program studi pelopor dan unggul, terpandang, berwibawa, serta inovatif dalam disiplin ilmu Pendidikan Tata Boga di Indonesia pada tahun 2015 dan ASEAN pada tahun 2025.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dalam lingkup Pendidikan Tata Boga untuk menyiapkan tenaga pendidik profesional yang mampu berdaya saing lokal, nasional, dan global.
- Menyelenggarakan penelitian profesional dalam bidang Pendidikan Tata Boga guna memperkuat disiplin ilmu ini.
- Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Pendidikan Tata Boga.
- Berperan aktif sebagai pusat informasi dan diseminasi dalam bidang Pendidikan Tata Boga.
- Melakukan kerja sama dalam upaya pengembangan ilmu dalam bidang Pendidikan Tata Boga.
Hasil Pembelajaran
Berikut adalah beberapa capaian pembelajaran yang akan kamu dapatkan selama kuliah di jurusan Tata Boga UPI:
Kode | Capaian Pembelajaran Lulusan |
---|---|
S | Menunjukkan perilaku ilmiah, edukatif, dan religius dalam meningkatkan kehidupan sosial. |
P1 | Memahami konsep teori pendidikan, strategi pembelajaran, dan psikologi Pendidikan Kuliner. |
P2 | Memahami kurikulum serta evaluasi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). |
P3 | Memahami teori tentang kuliner dan metode penelitian dalam Pendidikan Kuliner. |
KU | Menerapkan pemikiran logis dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kuliner. |
KK1 | Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pendidikan kejuruan kuliner secara profesional. |
KK2 | Menerapkan teknologi informasi dalam pembelajaran kuliner. |
KK3 | Menerapkan berbagai proses pengolahan makanan sesuai prinsip kuliner. |
KK4 | Menciptakan inovasi dan kreativitas dalam produk kuliner. |
KK5 | Melakukan penelitian dalam bidang Pendidikan Kuliner. |
Profil Lulusan
Lulusan dari jurusan Tata Boga UPI memiliki prospek kerja yang luas, seperti:
- Guru SMK Program Keahlian Kuliner
- Instruktur Kuliner
- Wirausahawan di bidang kuliner
- Peneliti kuliner
- Melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi
Daya Tampung
Berikut adalah jumlah penerimaan mahasiswa baru di jurusan Tata Boga UPI:
SNBP | SNBT | SM UPI | Jumlah Penerimaan |
---|---|---|---|
16 | 44 | 20 | 80 |
Kurikulum Pendidikan Tata Boga
Berikut adalah beberapa mata kuliah yang akan kamu pelajari:
Pendidikan Karakter dan Keterampilan Abad 21 (PKKA-21)
No | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ISLAMIC EDUCATION | 2 | 1 |
2 | KU101 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | CHRISTIAN EDUCATION | 2 | 1 |
3 | KU102 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | CATHOLIC RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
4 | KU103 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | HINDU RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
5 | KU104 | PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | BUDDHIST EDUCATION | 2 | 1 |
6 | KU105 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | CIVIC EDUCATION | 2 | 1 |
7 | KU108 | OLAHRAGA DAN KEBUGARAN | SPORT AND FITNESS | 2 | 1 |
8 | KU110 | PENDIDIKAN PANCASILA | PANCASILA EDUCATION | 2 | 1 |
9 | KU119 | APRESIASI SENI | ART APPRECIATION | 2 | 1 |
10 | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | INDONESIAN LANGUAGE EDUCATION | 2 | 1 |
11 | KU109 | PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | CONFUCIAN RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
12 | DK300 | LANDASAN PENDIDIKAN | FOUNDATIONS OF EDUCATION | 2 | 2 |
13 | TK301 | KAJIAN PENDIDIKAN VOKASIONAL, TEKNOLOGI, DAN INDUSTRI | STUDY OF VOCATIONAL, TECHNOLOGY, AND INDUSTRY | 3 | 3 |
14 | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
15 | KU302 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK | CATHOLIC RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
16 | KU301 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | CHRISTIAN RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
17 | KU303 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA HINDU | HINDU RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
18 | KU304 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | BUDDHIST RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
19 | KU309 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | CONFUCIAN RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
Pengembangan Kompetensi Dasar Kependidikan (PKDK)
No | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | DK301 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN | EDUCATIONAL PSYCHOLOGY AND COUNSELLING | 2 | 2 |
2 | DK303 | KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN | CURRICULUM AND INSTRUCTION | 2 | 2 |
3 | DK302 | PENGELOLAAN KELAS | CLASSROOM MANAGEMENT | 2 | 2 |
4 | DK305 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | A LEARNING PLAN | 3 | 3 |
5 | DK306 | STRATEGI PEMBELAJARAN | LEARNING STRATEGIES | 3 | 3 |
6 | DK307 | LITERASI TIK DAN MEDIA PEMBELAJARAN | ICT LITERACY AND LEARNING MEDIA | 3 | 3 |
7 | DK308 | PENGEMBANGAN SUMBER DAN BAHAN AJAR | TEACHING SOURCE AND MATERIAL DEVELOPMENT | 3 | 3 |
8 | DK309 | PENGEMBANGAN ALAT PERMAINAN EDUKATIF | EDUCATIONAL GAME TOOL DEVELOPMENT | 3 | 3 |
9 | DK310 | EVALUASI PEMBELAJARAN | LEARNING EVALUATION | 3 | 3 |
Pengembangan Keahlian Program Studi (PKPS)
No | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | BG113 | Bahasa Inggris | English Language | 3 | 1 |
2 | BG209 | Dasar Boga | Basic Culinary | 4 | 1 |
3 | BG215 | Makanan Indonesia | Indonesian Culinary | 4 | 1 |
4 | BG116 | Gastronomi Pariwisata | Gastronomy of Tourism | 3 | 1 |
5 | BG216 | Patisserie | Patisserie | 4 | 2 |
6 | BG117 | Keselamatan Kerja dan Keamanan Pangan | Work Safety and Food Security | 4 | 2 |
7 | BG210 | Gizi Kuliner | Culinary Nutrition | 4 | 2 |
8 | BG408 | Seni Kuliner | Culinary Arts | 4 | 3 |
9 | BG218 | Makanan Kontinental | Continental Culinary | 4 | 3 |
10 | BG307 | Statistika | Statistics | 4 | 3 |
11 | BG217 | Makanan Asia | Asian Culinary | 4 | 3 |
12 | BG409 | Kuliner Jawa Barat | West Java Culinary | 4 | 4 |
13 | BG219 | Tata Hidang | Food and Beverage Service | 4 | 4 |
14 | PT400 | Keterampilan Berbahasa Inggris | English Language Skills | 3 | 4 |
15 | BG427 | Kue dan Minuman | Cakes and Drinks | 4 | 5 |
16 | BG502 | Penyuluhan Bidang Boga | Culinary Education for Community | 4 | 5 |
17 | BG114 | Etika Estetika Profesi | Aesthetic Ethics | 3 | 5 |
18 | BG308 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 4 | 5 |
19 | BG428 | Inovasi Kuliner | Culinary Innovation | 4 | 5 |
20 | BG509 | Kajian Komprehensif Bidang Boga | Culinary Comprehensive Study | 4 | 5 |
21 | BG451 | Penyelenggaraan Diet Khusus | Special Diet | 3 | 6 |
22 | BG422 | Hidangan Katering dan Restoran | Catering and Restaurant Dishes | 4 | 6 |
23 | BG488 | Praktek Industri Bidang Boga | Culinary Industrial Practice | 4 | 6 |
24 | BG406 | Manajemen Usaha Boga | Culinary Business Management | 4 | 6 |
25 | BG426 | Gizi Diet | Dietary Nutrition | 3 | 6 |
26 | BG429 | Penyelenggaraan Diet Terapi | Therapeutic Diet | 3 | 6 |
27 | BG444 | Cookies and Candy | Cookies and Candy | 3 | 6 |
28 | BG411 | Bread | Bread | 3 | 6 |
29 | BG450 | Tata Layanan Hidangan Katering dan Restoran | Services for Catering and Restaurant | 3 | 6 |
30 | BG410 | Dekorasi Patisserie | Patisserie Decoration Course | 4 | 6 |
31 | BG407 | Pengawetan Makanan | Food Preservation | 4 | 7 |
| 32 | KA591 | Skripsi | Skripsi | 6 | 7 |
Pengembangan Keterampilan Bidang Keahlian (PKBK)
No | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT501 | Pembelajaran Micro | Microteaching | 4 | 5 |
Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (PJK)
No | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT503 | Kewirausahaan | Entrepreneurship | 3 | 4 |
Penguatan Kompetensi Lanjutan (PKL)
No | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | KM417 | Praktik Mengajar | Teaching Practice | 8 | 6 |
2 | KM418 | Pengembangan Bahan Ajar dan Media Pendidikan | Development of Teaching Materials and Educational Media | 4 | 6 |
3 | KM419 | Praktik Penilaian Hasil Belajar | Learning Outcome Assessment Practices | 4 | 6 |
4 | KM420 | Praktik Manajemen Sekolah | School Management Practices | 4 | 6 |
5 | KM421 | Pengembangan Ekstrakurikuler | Extracurricular Development | 4 | 6 |
6 | KM422 | Berfikir Kritis dan Kreatif | Creative and Critical Thinking | 4 | 6 |
7 | KM423 | Kepemimpinan Berwawasan Bela Negara | Leadership with National Defense | 4 | 6 |
8 | KM424 | Kepemimpinan Inklusif & Inovatif | Inclusive & Innovative Leadership | 4 | 6 |
9 | KM425 | Keterampilan Dasar Bela Negara | Basic National Defense Skills | 4 | 6 |
10 | KM426 | Komunikasi dan Kerjasama Tim | Communication and Teamwork | 4 | 6 |
11 | KM427 | Nilai-Nilai Dasar Bela Negara | Basic Values of National Defense | 4 | 6 |
12 | KM428 | Pembangunan Karakter Bangsa | National Character Development | 4 | 6 |
13 | KM429 | Pemecahan Masalah Kompleks | Complex Problem Solving | 4 | 6 |
14 | KM430 | Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik | Reconciliation and Conflict Resolution | 4 | 6 |
15 | KM431 | Patriotisme Bela Negara | National Patriotism | 4 | 6 |
16 | KM432 | Negosiasi Organisasi | Organizational Negotiations | 4 | 6 |
17 | KM433 | Studi Mitigasi Bencana | Disaster Mitigation Study | 4 | 6 |
18 | KM434 | Studi SDG’s | Study Sustainable Development Goals (SDG’s) | 4 | 6 |
19 | KM435 | Keterampilan Menulis Akademik | Academic Writing Skills | 4 | 6 |
20 | KM436 | Kepemimpinan Berbasis Komunitas | Community-Based Leadership | 4 | 6 |
21 | KM437 | Ekonomi Kreatif | Creative Economy | 4 | 6 |
22 | KM438 | Desain Penelitian | Research Design | 4 | 6 |
23 | KM439 | Kewirausahaan Pendidikan | Edu-Entrepreneurship | 4 | 6 |
24 | KM440 | Etika Profesi | Professional Ethics | 4 | 6 |
25 | KM442 | Ekonomi Berbasis Pengetahuan | Knowledge-Based Economy | 4 | 6 |
26 | KM443 | Literasi Ekonomi Digital | Digital Economy Literacy | 4 | 6 |
27 | KM446 | Pengembangan Produk Startup | Start-Up Product Development | 4 | 6 |
28 | KM447 | Disseminasi Hasil Penelitian | Dissemination of Research Results | 4 | 6 |
29 | KM448 | Strategi Pengembangan Diri | Self-Development Strategy | 4 | 6 |
30 | KM449 | Studi Independen Tematik | Thematic Independent Study | 4 | 6 |
31 | KM451 | Manajemen Mutu Total | Total Quality Management (TQM) | 4 | 6 |
32 | KM452 | Manajemen Risiko | Risk Management | 4 | 6 |
33 | KM453 | Pengembangan Kompetensi dan Profesi | Competency and Professional Development | 4 | 6 |
34 | KM455 | Teknologi Industri 4.0 | Industry 4.0 Technology | 4 | 6 |
35 | KM456 | Penguatan Inovasi Industri | Strengthening Industrial Innovation | 4 | 6 |
36 | KM457 | Tinjauan Pustaka | Literature Review | 4 | 6 |
37 | KM415 | Desain Pembelajaran | Learning Design | 4 | 6 |
38 | KM416 | Penerapan Strategi Pembelajaran | Implementation of Learning Strategies | 4 | 6 |
39 | KM441 | Manajemen Wirausaha | Entrepreneurial Management | 4 | 6 |
40 | KM445 | Penelitian Berbantuan Teknologi | Technology Assisted Research | 4 | 6 |
41 | KM450 | Teknik Analisis Data | Data Analysis Technique | 4 | 6 |
42 | KM444 | Manajemen Projek dan Jaringan | Project and Network Management | 4 | 6 |
43 | KM454 | Disrupsi: Masalah dan Peluangnya | Disruption: Problems and Opportunities | 4 | 6 |
44 | KM412 | Modul Nusantara | Archipelago Module | 4 | 6 |
Biaya Kuliah Jurusan Tata Boga di UPI
Berikut adalah rincian biaya kuliah berdasarkan kelompok UKT:
Kelompok UKT | Biaya (Rp) |
---|---|
I | 16.340.000 |
II | 16.720.000 |
III | 17.100.000 |
IV | 17.480.000 |
V | 17.860.000 |
VI | 18.240.000 |
VII | 18.620.000 |
VIII | 19.000.000 |
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Untuk bisa menjadi mahasiswa jurusan Tata Boga UPI, kamu harus melalui beberapa jalur penerimaan:
1. SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)
- Minimal memiliki prestasi akademik dan non-akademik yang baik.
- Tidak perlu mengikuti ujian tulis.
2. SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes)
- Mengikuti ujian seleksi yang ditentukan pemerintah.
3. Seleksi Mandiri UPI
- Mengikuti ujian seleksi yang diselenggarakan langsung oleh UPI.
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/SMK/MA sederajat
- Memenuhi syarat akademik dan administrasi yang ditentukan oleh UPI
- Mengikuti prosedur pendaftaran sesuai jalur yang dipilih
Penutup
Itulah informasi lengkap mengenai biaya kuliah jurusan Tata Boga di UPI beserta informasi penting lainnya yang perlu kamu ketahui. Jika kamu benar-benar tertarik, segera persiapkan diri agar bisa lolos seleksi dan menjadi bagian dari mahasiswa jurusan Tata Boga UPI!
Jangan lupa untuk terus mencari informasi terbaru mengenai biaya kuliah jurusan Tata Boga di UPI agar kamu bisa merencanakan pendidikanmu dengan lebih baik. Semoga artikel ini bermanfaat dan membantu kamu dalam menentukan pilihan!