Kamu lagi cari info lengkap soal biaya kuliah kehutanan Universitas Tanjungpura? Tepat banget, karena di artikel ini kamu bakal dapat informasi paling up-to-date dan menarik mulai dari pengenalan kampus, jurusan kehutanan, kurikulum, biaya kuliah, hingga alur pendaftarannya. Yuk, simak sampai akhir biar nggak ketinggalan informasi pentingnya!
Mengenal Universitas Tanjungpura Lebih Dekat
Universitas Tanjungpura (UNTAN) adalah salah satu universitas negeri ternama yang berlokasi di Pontianak, Kalimantan Barat. UNTAN dikenal memiliki berbagai program studi unggulan, termasuk Fakultas Kehutanan yang jadi favorit banyak calon mahasiswa karena potensi karirnya yang luas serta fokus pada pelestarian hutan hujan tropis dan lahan gambut.
Jurusan Kehutanan UNTAN dan Potensi Karir
Jurusan Kehutanan di UNTAN bukan hanya soal belajar tanaman atau pohon, tapi juga tentang bagaimana mengelola dan melestarikan hutan dengan pendekatan ilmiah dan praktis. Lulusan jurusan ini punya peluang karir yang luas di berbagai sektor. Yuk, lihat tabel berikut:
Bidang Profesi | Deskripsi Singkat |
---|---|
Konsultan Lingkungan | Bekerja di proyek konservasi atau perencanaan wilayah. |
Pegawai Negeri (Kementerian LHK) | Menjadi rimbawan profesional untuk negara. |
Peneliti Kehutanan | Mengkaji ekosistem dan memberikan solusi keberlanjutan. |
Praktisi NGO | Aktif di lembaga non-profit untuk pelestarian alam. |
Wirausahawan Hasil Hutan | Membuka usaha berbasis hasil hutan non-kayu. |
Visi dan Misi Program Studi Kehutanan UNTAN
Visi
“Menjadi program studi kehutanan yang unggul di bidang hutan hujan tropis khususnya ekosistem hutan lahan basah dan gambut tropis untuk menghasilkan rimbawan berkarakter yang mampu berkompetisi di tingkat nasional, regional maupun internasional.”
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan rimbawan yang profesional di bidang ekosistem hutan lahan basah dan gambut tropis.
- Melaksanakan penelitian inovatif untuk menjawab isu lokal dan global terkait ekosistem tersebut.
- Memberikan pengabdian kepada masyarakat melalui hasil riset yang aplikatif.
- Menjalin kerjasama strategis dengan para pemangku kepentingan.
- Mengembangkan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Struktur Kurikulum Jurusan Kehutanan UNTAN
Kurikulum di jurusan ini dirancang agar kamu bisa belajar secara menyeluruh, mulai dari teori hingga praktik lapangan.
Kurikulum Pendidikan – Semester I
No | Status | Kode MK | Nama Mata Kuliah | T | P | J | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MPK | MKWU 1 | Pendidikan Agama | 3 | 0 | 3 | – |
2 | MPK | MKWU 3 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | – |
3 | MPK | MKWU 4 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | – |
4 | MKK | KHU 101 | Biologi Umum | 2 | 1 | 3 | – |
5 | MKK | KHU 102 | Matematika Dasar | 2 | 0 | 2 | – |
6 | MKK | KHU 103 | Pengantar Ilmu Kehutanan dan Etika Lingkungan | 2 | 1 | 3 | – |
7 | MKK | KHU 104 | Kimia Dasar | 2 | 0 | 2 | – |
8 | MKK | KHU 105 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | 0 | 2 | – |
9 | MPK | UMG 106 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 | – |
Jumlah SKS Wajib Semester I | 19 | 2 | 21 |
Semester II
No | Status | Kode MK | Nama Mata Kuliah | T | P | J | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MPK | MKWU 2 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 2 | – |
2 | MKK | KHU 106 | Botani | 2 | 1 | 3 | – |
3 | MKK | KHU 107 | Klimatologi Dasar | 2 | 1 | 3 | – |
4 | MKK | KHU 108 | Anatomi dan Identifikasi Kayu | 2 | 1 | 3 | – |
5 | MKK | KHU 109 | Kimia Kayu | 2 | 1 | 3 | – |
6 | MKK | KHU 110 | Taksonomi Satwa | 2 | 1 | 3 | – |
7 | MKK | KHU 111 | Konservasi SDA Hayati | 2 | 0 | 2 | – |
8 | MKK | KHU 112 | Statistika | 2 | 0 | 2 | – |
9 | MKK | KHU 113 | Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan | 0 | 1 | 1 | KHU 102 |
Jumlah SKS Wajib Semester II | 16 | 6 | 22 |
Semester III
No | Status | Kode MK | Nama Mata Kuliah | T | P | J | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKK | KHU 201 | Dendrologi | 2 | 1 | 3 | – |
2 | MKK | KHU 202 | Geologi dan Ilmu Tanah Hutan | 2 | 1 | 3 | – |
3 | MKK | KHU 203 | Ilmu Ukur Tanah dan Perpetaan | 2 | 1 | 3 | – |
4 | MKK | KHU 204 | Fisika Kayu | 2 | 1 | 3 | – |
5 | MKK | KHU 205 | Manajemen Hutan | 2 | 0 | 2 | – |
6 | MKK | KHU 206 | Mekanika Kayu | 2 | 1 | 3 | – |
7 | MKK | KHU 207 | Pengelolaan Hutan Lahan Basah dan Gambut Tropis | 2 | 1 | 3 | – |
Jumlah SKS Wajib Semester III | 14 | 6 | 20 |
Semester IV
No | Status | Kode MK | Nama Mata Kuliah | T | P | J | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKK | KHU 208 | Ekologi Hutan | 2 | 1 | 3 | KHU 202 |
2 | MKK | KHU 209 | Inventarisasi Hutan | 2 | 1 | 3 | – |
3 | MKK | KHU 210 | Konservasi Tanah dan Air | 2 | 1 | 3 | – |
4 | MKK | KHU 211 | Perlindungan Hutan | 2 | 1 | 3 | – |
5 | MKK | KHU 212 | Silvika | 2 | 1 | 3 | – |
6 | MKK | KHU 213 | Pertumbuhan Pohon dan Kualitas Kayu | 2 | 1 | 3 | – |
7 | MKK | KHU 214 | Sosiologi Kehutanan | 2 | 0 | 2 | – |
Jumlah SKS Wajib Semester IV | 14 | 6 | 20 |
Semester V
No | Status | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | T | P | J | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKK | KHU 301 | Pembukaan Wilayah Hutan | 2 | 1 | 3 | |
2 | MKK | KHU 302 | Hidrologi Hutan dan DAS | 2 | 1 | 3 | |
3 | MKK | KHU 303 | Penginderaan Jauh | 2 | 1 | 3 | |
4 | MKK | KHU 304 | Silvikultur | 2 | 1 | 3 | KHU 210 |
5 | MKK | KHU 305 | Rancangan Percobaan | 2 | 0 | 2 | |
6 | MKK | KHU 306 | Teknologi Pengolahan Kayu | 2 | 1 | 3 | KHU 203 |
7 | MKK | KHU 307 | Perekatan Kayu | 2 | 1 | 3 | KHU 212, KHU 112 |
Jumlah SKS Semester V: 14 (T) + 6 (P) = 20 SKS
Semester VI
No | Status | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | T | P | J | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKK | KHU 308 | Perencanaan Kehutanan | 2 | 1 | 3 | |
2 | MKK | KHU 309 | Pengawetan Kayu | 2 | 1 | 3 | |
3 | MKK | KHU 310 | Sistem Informasi Geografis | 2 | 1 | 3 | KHU 303 |
4 | MKK | KHU 311 | Ekonomi Sumberdaya Hutan | 2 | 0 | 2 | |
5 | MKK | KHU 312 | Silvikultur Hutan Tanaman | 1 | 1 | 2 | |
6 | MKK | KHU 313 | Bioteknologi Hutan | 2 | 1 | 3 | |
7 | MKK | KHU 314 | Hasil Hutan Bukan Kayu | 2 | 0 | 2 | |
8 | MKK | KHU 315 | Kebijakan Kehutanan Indonesia | 2 | 0 | 2 | KHU 105 |
Jumlah SKS Semester VI: 15 (T) + 5 (P) = 20 SKS
Semester VII
No | Status | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | T | P | J | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKK | KHU 401 | Metodologi Penelitian | 2 | 0 | 2 | |
2 | MKK | KHU 402 | Analisa Biaya Pemanenan Hasil Hutan | 2 | 0 | 2 | KHU 311 |
3 | MKK | KHU 431* | Mata Kuliah Pilihan * | – | – | – | |
4 | MKK | KHU 432 | KKN Profesi / Magang | 0 | 3 | 3 | |
5 | MKK | KHU 433 | Seminar | 0 | 1 | 1 | |
6 | MKK | KHU 434 | Skripsi | 0 | 4 | 4 |
Jumlah SKS Semester VII: Teori dan Praktik tergantung mata kuliah pilihan
Total SKS Umum Semester VII (tidak termasuk pilihan): 4 (T) + 8 (P) = 12 SKS
Semester VIII
No | Status | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | T | P | J | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKK | KHU 431* | Mata Kuliah Pilihan * | – | – | 3 | |
2 | MKK | KHU 432 | KKN Profesi / Magang | 0 | 3 | 3 | |
3 | MKK | KHU 433 | Seminar | 0 | 1 | 1 | |
4 | MKK | KHU 434 | Skripsi | 0 | 4 | 4 |
Jumlah SKS Semester VIII: Teori tergantung MK Pilihan
Total SKS Umum Semester VIII (tidak termasuk pilihan): 0 (T) + 8 (P) = 8 SKS
Total Keseluruhan SKS: 145 SKS
Biaya Kuliah Kehutanan Universitas Tanjungpura
Nah, ini yang paling kamu tunggu: rincian biaya kuliah kehutanan Universitas Tanjungpura! UNTAN menerapkan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terbagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemampuan ekonomi.
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | BKT/Semester | UKT Kelompok |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Fakultas Kehutanan | Kehutanan | Rp11.866.000 | 1: Rp500.000 2: Rp1.000.000 3: Rp1.550.000 4: Rp1.650.000 5: Rp1.750.000 6: Rp4.500.000 7: Rp5.500.000 8: Rp6.500.000 |
Biaya kuliah kehutanan Universitas Tanjungpura ini disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga, jadi kamu nggak perlu khawatir. Ada juga bantuan KIP-K untuk mahasiswa kurang mampu.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Kamu bisa masuk ke jurusan Kehutanan UNTAN melalui jalur SNBP, SNBT, atau Mandiri. Berikut alur singkatnya:
- Pilih Jalur Pendaftaran (SNBP, SNBT, Mandiri).
- Registrasi Online melalui laman resmi UNTAN.
- Unggah Dokumen seperti rapor, kartu keluarga, dan foto.
- Ikuti Seleksi sesuai jalur.
- Pengumuman dan pengisian UKT.
- Registrasi Ulang dan verifikasi berkas.
Syarat Umum:
- Lulusan SMA/MA/SMK sederajat
- Nilai rapor atau UTBK memadai
- Mengisi data ekonomi keluarga untuk penentuan UKT
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah tahu semua hal penting tentang biaya kuliah kehutanan Universitas Tanjungpura. Mulai dari pengenalan kampus, jurusan, kurikulum, visi misi, hingga biaya dan cara daftar, semua sudah dijelaskan dengan lengkap. Kalau kamu tertarik untuk berkarier di bidang lingkungan dan kehutanan, ini saat yang tepat untuk mulai merencanakannya.
Ingat ya, biaya kuliah kehutanan Universitas Tanjungpura itu bervariasi tergantung kemampuan finansial kamu, jadi jangan khawatir soal biaya. Fokus saja mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk jadi rimbawan masa depan!