Kamu lagi cari info lengkap soal biaya kuliah Kimia Universitas Pakuan? Pas banget, karena artikel ini bakal ngupas tuntas semua hal yang perlu kamu tahu mulai dari pengenalan kampusnya, jurusan Kimia, potensi karier, sampai alur pendaftaran. Jadi, pastikan kamu baca sampai habis ya!
Mengenal Universitas Pakuan
Universitas Pakuan atau Unpak adalah salah satu perguruan tinggi swasta terbaik yang ada di Kota Bogor, Jawa Barat. Dikenal dengan lingkungan belajar yang asri, fasilitas lengkap, dan tenaga pengajar yang kompeten, Unpak jadi pilihan banyak mahasiswa yang ingin kuliah berkualitas tanpa harus jauh dari rumah.
Jurusan Kimia Universitas Pakuan dan Peluang Karier
Jurusan Kimia di Universitas Pakuan menawarkan pendidikan yang berfokus pada pengembangan ilmu kimia berbasis sumber daya alam dan lingkungan. Kamu akan belajar teori sekaligus praktik laboratorium secara intensif.
Berikut ini adalah beberapa peluang karier yang bisa kamu jajaki setelah lulus dari jurusan Kimia Unpak:
Bidang Karier | Deskripsi |
---|---|
Analis Laboratorium | Menganalisis sampel kimia di laboratorium riset atau industri |
Quality Control/Assurance | Menjamin mutu produk di perusahaan farmasi, makanan, atau kosmetik |
Peneliti Kimia | Melakukan riset di bidang kimia terapan atau murni |
Dosen atau Akademisi | Mengajar dan meneliti di bidang kimia |
Konsultan Lingkungan | Memberikan solusi terkait isu pencemaran dan keberlanjutan lingkungan |
Wirausaha bidang Kimia | Membangun usaha berbasis produk atau jasa kimia |
Visi Program Studi Kimia Universitas Pakuan
“Menjadi Program Studi yang unggul dan mandiri dalam pengembangan bidang ilmu kimia yang berbasis sumber daya alam dan lingkungan secara internasional pada tahun 2038.”
Misi Program Studi Kimia Universitas Pakuan
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang kimia dan keahlian lain yang terkait, untuk mendukung pengembangan ilmu kimia berbasis sumber daya alam dan lingkungan.
- Mengembangkan iptek melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu kimia untuk menghasilkan luaran yang berdaya saing nasional dan internasional.
- Memasyarakatkan hasil-hasil penelitian sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bangsa pada lingkup nasional dan internasional.
Kurikulum Program Studi Kimia
Kurikulum di jurusan Kimia Unpak disusun agar sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan zaman. Berikut gambaran umum kurikulumnya:
Semester I
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS (Teori-Praktikum) | Prasyarat |
---|---|---|---|---|
1 | UPK6208 | Pendidikan Agama | 2 (2-0) | – |
2 | UPK6202 | Bahasa Indonesia | 2 (2-0) | – |
3 | KIM6101 | Kimia Dasar I | 3 (3-0) | – |
4 | KIM6201 | Matematika Dasar | 3 (3-0) | – |
5 | KIM6202 | Fisika Dasar | 2 (2-0) | – |
6 | KIM6203 | Bahasa Inggris | 2 (2-0) | – |
7 | KIM6204 | Biologi Umum | 2 (2-0) | – |
8 | MIA6201 | Etika Profesi dan Kewirausahaan | 2 (2-0) | – |
9 | UPK6204 | Pendidikan Pancasila | 2 (2-0) | – |
Jumlah | 20 (20-0) |
Semester II
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS (Teori-Praktikum) | Prasyarat |
---|---|---|---|---|
1 | UPK6206 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 (2-0) | – |
2 | KIM6102 | Kimia Dasar II | 3 (3-0) | KIM6101 |
3 | KIM6103 | Kemometri | 2 (2-0) | – |
4 | KIM6104 | Kimia Organik Dasar | 3 (2-1) | KIM6101 |
5 | KIM6105 | Kimia Anorganik I | 2 (2-0) | KIM6101 |
6 | KIM6106 | Kimia Komputasi | 2 (2-0) | KIM6101 |
7 | KIM6107 | Kimia Analisis Klasik | 2 (2-0) | KIM6101 |
8 | KIM6108 | Prak. Analisis Klasik | 2 (0-2) | – |
9 | KIM6109 | Prak. Kimia Dasar | 2 (0-2) | KIM6101 |
10 | KIM6110 | Prak. Fisika Dasar | 2 (0-2) | KIM6202 |
11 | KIM6111 | Minat Bakat dan Pengabdian Masyarakat | 2 (0-2) | – |
Jumlah | 24 (15-9) |
Semester III
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS (Teori-Praktikum) | Prasyarat |
---|---|---|---|---|
1 | KIM6112 | Kimia Fisika | 3 (3-0) | KIM6102 |
2 | KIM6113 | Standar dan Manajemen Mutu | 2 (2-0) | – |
3 | KIM6114 | Kimia Organik II | 3 (3-0) | KIM6102 |
4 | KIM6115 | Kimia Anorganik II | 2 (2-0) | KIM6105 |
5 | KIM6116 | Elektroanalisis dan Dasar Pemisahan | 2 (2-0) | – |
6 | KIM6117 | Kimia Lingkungan | 2 (2-0) | KIM6102 |
7 | KIM6118 | Prak. Kimia Anorganik | 2 (0-2) | KIM6105 |
8 | KIM6119 | Prak. Kimia Organik | 2 (0-2) | KIM6104 |
9 | KIM6120 | Prak. Kimia Fisik | 2 (0-2) | – |
Jumlah | 20 (14-6) |
Semester IV
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS (Teori-Praktikum) | Prasyarat |
---|---|---|---|---|
1 | KIM6121 | Biokimia I | 2 (2-0) | KIM6114 |
2 | KIM6122 | Kimia Anorganik III | 2 (2-0) | KIM6115 |
3 | KIM6123 | Termodinamika | 2 (2-0) | KIM6112 |
4 | KIM6124 | Kimia Organik Fisik | 2 (2-0) | KIM6114 |
5 | KIM6125 | Analisis Spektrometri | 2 (2-0) | KIM6107 |
6 | KIM6126 | Kimia Pangan | 2 (2-0) | – |
7 | KIM6127 | Kimia Organik Bahan Alam | 2 (2-0) | KIM6114 |
8 | KIM6128 | Analisis Lingkungan | 2 (2-0) | KIM6117 |
9 | KIM6129 | Prak. Analisis Data dan Komputasi | 2 (0-2) | KIM6103, KIM6106 |
Jumlah | 18 (16-2) |
Semester V
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS (Teori-Praktikum) | Prasyarat |
---|---|---|---|---|
1 | KIM6130 | Biokimia II : Metabolisme | 3 (2-1) | KIM6121 |
2 | KIM6131 | Kinetika Kimia | 2 (2-0) | KIM6112 |
3 | KIM6132 | Kromatografi | 2 (2-0) | KIM6107 |
4 | KIM6133 | Sintesis Organik dan Anorganik | 3 (3-0) | KIM6127, KIM6122 |
5 | KIM6134 | Inovasi Kimia dalam Bidang Lingkungan | 2 (2-0) | KIM6117 |
6 | KIM6135 | Inovasi Kimia dalam Bidang Bahan Alam | 2 (2-0) | KIM6127, KIM6126 |
7 | KIM6136 | Elusidasi Spektroskopi Struktur Molekul | 3 (2-1) | KIM6125, KIM6127 |
8 | KIM6137 | Analisis Bahan Pangan | 2 (2-0) | KIM6126, KIM6107 |
9 | KIM6138 | Prak. Biokimia | 2 (0-2) | KIM6121 |
10 | KIM6139 | Prak. Instrumen (Spektro dan Kromatografi) | 2 (0-2) | KIM6129 |
Jumlah | 24 (18-6) |
Semester VI dan VII
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS (Teori-Praktikum) | Prasyarat |
---|---|---|---|---|
1 | KIM6140 | Magang/Proyek Desa/Riset/Student Exchange/MKP | 20 (20-0) | Lulus minimal 100 SKS |
2 | KIM6141 | Metodologi Penelitian | 2 (2-0) | – |
3 | KIM6142 | Praktikum Terintegrasi | 2 (0-2) | Lulus semua praktikum |
Jumlah | 24 (22-2) |
Semester VII dan VIII
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS (Teori-Praktikum) | Prasyarat |
---|---|---|---|---|
1 | KIM6143 | Seminar Rencana Tugas Akhir / Kolokium | 1 (1-0) | KIM6141 |
2 | KIM6144 | Seminar Hasil Tugas Akhir | 1 (1-0) | SRTA |
3 | KIM6145 | Tugas Akhir | 6 (6-0) | KIM6144 |
Jumlah | 8 (8-0) |
Biaya Kuliah Kimia Universitas Pakuan
Nah, ini dia bagian yang paling kamu tunggu-tunggu. Berikut adalah rincian biaya kuliah Kimia Universitas Pakuan terbaru:
Tabel Biaya Pendidikan S1 Kimia
Komponen | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Gelombang 3 & 4 |
---|---|---|---|
Biaya Pendaftaran | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp500.000 |
Semester 1 | Rp11.725.000 | Rp12.475.000 | Rp13.225.000 |
Semester 2 | Rp11.725.000 | Rp12.475.000 | Rp13.225.000 |
Semester 3 – 8 (per semester) | Rp9.125.000 | Rp9.125.000 | Rp9.125.000 |
Catatan: Biaya bisa berubah tergantung kebijakan kampus dan tahun akademik.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Kalau kamu tertarik untuk daftar ke jurusan Kimia Universitas Pakuan, berikut langkah-langkahnya:
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/SMK/sederajat
- Melampirkan ijazah & rapor
- Mengisi formulir pendaftaran online
Alur Pendaftaran:
- Kunjungi website resmi Universitas Pakuan
- Daftar secara online di laman pendaftaran
- Upload dokumen persyaratan
- Bayar biaya pendaftaran
- Ikuti seleksi masuk (jika ada)
- Pengumuman dan registrasi ulang
Penutup
Sekarang kamu udah tahu kan segala hal soal biaya kuliah Kimia Universitas Pakuan dan seluk-beluk jurusannya? Mulai dari profil kampus, kurikulum, biaya, sampai peluang karier—semua udah dibahas lengkap. Jadi, kalau kamu serius mau terjun ke dunia kimia dan pengembangan lingkungan, Unpak bisa jadi pilihan yang tepat buat kamu!
Kalau masih bingung atau pengen tahu info lebih lanjut soal biaya kuliah Kimia Universitas Pakuan, kamu bisa langsung cek ke situs resminya atau hubungi bagian akademik mereka. Jangan ragu buat ambil langkah pertama menuju masa depan cerah!