Halo kamu yang lagi cari informasi soal Biaya Kuliah Peternakan Universitas Udayana, pas banget kamu mampir ke sini! Di artikel ini, Cek Kuliah bakal kupas tuntas semua yang kamu butuhkan — mulai dari pengenalan jurusan, kurikulum, prospek karir, hingga rincian biaya kuliah yang perlu kamu siapin. Tenang aja, bahasannya ringan tapi lengkap, cocok banget buat kamu yang sedang menimbang-nimbang jurusan ini. Yuk, kita mulai!
Mengenal Jurusan Peternakan Universitas Udayana
A. Pengenalan Singkat
Jurusan Peternakan Universitas Udayana (UNUD) merupakan salah satu program studi unggulan di Fakultas Peternakan yang sudah berdiri sejak lama. Kampus ini terletak di Bali, dan dikenal tidak hanya karena keindahan alamnya, tapi juga karena mutu pendidikan yang kompetitif. Jurusan ini cocok buat kamu yang punya passion di dunia agribisnis, hewan ternak, atau ingin mengembangkan usaha peternakan sendiri.
B. Tentang Jurusan & Potensi Karir
Jurusan ini membuka peluang besar di berbagai sektor, baik swasta maupun pemerintahan. Nah, berikut ini adalah gambaran potensi karir yang bisa kamu jajaki setelah lulus:
Mata Kuliah Utama | Potensi Karir |
---|---|
Ilmu Nutrisi Ternak | Ahli Gizi Hewan, Konsultan Nutrisi Ternak |
Manajemen Usaha Ternak | Agripreneur, Manajer Peternakan |
Teknologi Hasil Ternak | Quality Control Produk Hewani |
Reproduksi dan Genetika Ternak | Teknisi Reproduksi, Peneliti |
Agribisnis Peternakan | Konsultan Agribisnis, Staff Perusahaan Ternak |
C. Visi Program Studi
“Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Peternakan yang Unggul, Mandiri, Berbudaya dan Berkelanjutan”
D. Misi Program Studi
- Menyelenggarakan Pendidikan Peternakan untuk menghasilkan SDM yang berdaya saing dengan memanfaatkan kearifan lokal.
- Mengembangkan ipteks dan industri peternakan yang berbudaya untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
- Menghasilkan karya inovatif, prospektif, dan berkelanjutan.
- Menghasilkan lulusan yang mampu beradaptasi di berbagai bidang Peternakan.
E. Tujuan Program Studi
- Menghasilkan lulusan yang profesional, mandiri, berjiwa wirausaha dan disiplin.
- Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Ipteks) berbasis kearifan lokal.
- Mendorong pengembangan karya inovatif dan berkelanjutan.
- Mewujudkan tata kelola institusi yang efisien dan dinamis.
- Menghasilkan lulusan yang siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Struktur Kurikulum Peternakan Universitas Udayana
Berikut adalah gambaran umum kurikulum dari jurusan Peternakan UNUD:
Semester I
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori-Praktik |
---|---|---|---|
MKU1001 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | (2-0) |
MKU1002 | Bahasa Indonesia | 2 | (2-0) |
SPT1001 | Mikrobiologi Peternakan | 3 | (2-1) |
SPT1002 | Ilmu Ekonomi Peternakan | 2 | (2-0) |
SPT1003 | Biokimia | 3 | (2-1) |
SPT1004 | Pengantar Ilmu Peternakan | 2 | (2-0) |
SPT1005 | Anatomi Ternak | 3 | (2-1) |
SPT1006 | Statistika | 3 | (2-1) |
Jumlah SKS | 20 |
Semester II
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori-Praktik |
---|---|---|---|
MKU2005 | Pendidikan Pancasila | 2 | (2-0) |
MKU2006 | Agama | 2 | (2-0) |
SPT2007 | Ilmu Fisiologi Ternak | 3 | (2-1) |
SPT2008 | Ilmu Ternak Potong dan Kerja | 3 | (2-1) |
SPT2009 | Ilmu Nutrisi Ternak Dasar | 3 | (2-1) |
SPT2010 | Agrostologi | 3 | (2-1) |
SPT2011 | Ilmu Reproduksi Ternak | 3 | (2-1) |
SPT2012 | Genetika | 3 | (2-1) |
Jumlah SKS | 22 |
Semester III
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori-Praktik |
---|---|---|---|
SPT3013 | Ilmu Penyuluhan Peternakan | 3 | (2-1) |
SPT3014 | Ilmu Pemuliaan Ternak | 3 | (2-1) |
SPT3015 | Penyediaan Hijauan/Sistem Tiga Strata (STS) | 3 | (2-1) |
SPT3016 | Ilmu Tilk Ternak | 3 | (2-1) |
SPT3017 | Ilmu Ternak Perah | 3 | (2-1) |
SPT3018 | Ilmu Nutrisi Ternak Non Ruminansia | 3 | (2-1) |
SPT3019 | Ilmu Ternak Unggas | 3 | (2-1) |
Jumlah SKS | 21 |
Semester IV
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori-Praktik |
---|---|---|---|
SPT4020 | Teknologi Hasil Ternak | 3 | (2-1) |
SPT4021 | Ilmu Daging dan Evaluasi Karkas | 3 | (2-1) |
SPT4022 | Ilmu Nutrisi Ternak Ruminansia | 3 | (2-1) |
SPT4023 | Kewirausahaan Peternakan | 3 | (2-1) |
SPT4024 | Metodologi Penelitian | 2 | (2-0) |
SPT4025 | Bahan Pakan dan Formulasi Ransum | 3 | (2-1) |
SPT4026 | Industri Pakan Ternak | 3 | (2-1) |
Jumlah SKS | 20 |
Semester V
Jalur | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
Reguler | MK Pilihan: 1. Pilihan 1 2. Pilihan 2 3. Pilihan 3 4. Pilihan 4 dst… | 20 |
MBKM | Magang / Praktik Kerja | 20 |
Studi / Proyek Independen | 20 | |
Pertukaran Mahasiswa Merdeka | 20 | |
Penelitian BRIN / Riset | 20 | |
Kampus Mengajar | 20 | |
KKN Tematik / Membangun Desa | 20 | |
Proyek Kemanusiaan | 20 | |
Kegiatan Wirausaha | 20 | |
Bela Negara | 20 |
Semester VI
Jalur | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
Reguler | 1. Seminar Proposal (SPT8059) | 1 |
MK Pilihan: 1. Pilihan 1 2. Pilihan 2 3. Pilihan 3 4. Pilihan 4 dst… | 20 | |
MBKM | Magang / Praktik Kerja | 20 |
Studi / Proyek Independen | 20 | |
Pertukaran Mahasiswa Merdeka | 20 | |
Penelitian BRIN / Riset | 20 | |
Kampus Mengajar | 20 | |
KKN Tematik / Membangun Desa | 20 | |
Proyek Kemanusiaan | 20 | |
Kegiatan Wirausaha | 20 | |
Bela Negara | 20 |
Semester VII
Jalur | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Reguler | SPT7057 | Praktik Kerja Mahasiswa / Magang | 4 | (0-4) |
SPT7058 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | (0-3) | |
MK Pilihan 1 | 2 | (2-0) | ||
MK Pilihan 2 | 3 | (2-1) | ||
MK Pilihan 3 | 3 | (2-1) | ||
MK Pilihan 4 | 3 | – | ||
Jumlah SKS (Reguler) | 18 | |||
MBKM | Magang / Praktik Kerja | 20 | ||
Studi / Proyek Independen | 20 | |||
Pertukaran Mahasiswa Merdeka | 20 | |||
Penelitian BRIN / Riset | 20 | |||
Kampus Mengajar | 20 | |||
KKN Tematik / Membangun Desa | 20 | |||
Proyek Kemanusiaan | 20 | |||
Kegiatan Wirausaha | 20 | |||
Bela Negara | 20 |
Semester VIII
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|
SPT8059 | Seminar Proposal Penelitian | 1 | (0-1) |
SPT8060 | Seminar Hasil Penelitian | 1 | (0-1) |
SPT8061 | Penelitian dan Skripsi | 5 | (0-5) |
Jumlah SKS Semester VIII | 7 | ||
TOTAL SKS (Keseluruhan) | 146 |
Biaya Kuliah Peternakan Universitas Udayana
Nah, sekarang kita masuk ke informasi yang paling sering dicari, yaitu Biaya Kuliah Peternakan Universitas Udayana. Sistem pembayaran kuliah di UNUD menggunakan skema UKT (Uang Kuliah Tunggal), yang dikelompokkan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa.
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | BKT/Semester | UKT per Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Fakultas Peternakan | Peternakan | Rp14.081.000 | Kelompok 1: Rp500.000 |
Kelompok 2: Rp1.000.000 | |||||
Kelompok 3: Rp3.000.000 | |||||
Kelompok 4: Rp3.500.000 | |||||
Kelompok 5: Rp4.500.000 |
Jadi, kalau kamu masuk ke Kelompok 1, biaya kuliah peternakan Universitas Udayana per semester hanya Rp500 ribu. Super terjangkau kan?
Alur Pendaftaran dan Persyaratan Masuk
Buat kamu yang tertarik untuk kuliah di jurusan Peternakan UNUD, berikut alur pendaftarannya:
Jalur Masuk:
- SNBP (Undangan)
- SNBT (Tes Nasional)
- Mandiri (Udayana Selection)
Persyaratan Umum:
- Lulus SMA/SMK/MA/sederajat
- Nilai rapor atau UTBK sesuai ketentuan jalur
- Mengunggah dokumen pendukung secara online
- Lolos seleksi administrasi dan/atau tes tertulis (khusus jalur mandiri)
Penutup
Sekarang kamu udah tahu kan semua tentang jurusan Peternakan UNUD, mulai dari visi, misi, kurikulum, hingga biaya kuliah peternakan Universitas Udayana. Dengan prospek karir yang luas dan biaya kuliah yang relatif terjangkau, jurusan ini bisa banget jadi pilihan masa depan kamu.
Kalau kamu serius ingin berkarir di bidang peternakan, jangan ragu lagi! Siapkan dirimu dari sekarang, dan pastikan kamu daftar sesuai alur yang berlaku. Yuk, gapai cita-cita bersama Universitas Udayana!