Kamu lagi kepo tentang biaya kuliah Psikologi Universitas Negeri Padang? Yap, kamu nggak salah klik! Di artikel ini, kamu bakal dapetin info lengkap dan asyik seputar jurusan Psikologi di UNP – dari profil kampus, potensi karir, kurikulum, sampai rincian biaya yang harus kamu siapin. Jadi, yuk simak sampai tuntas biar nggak ketinggalan informasi pentingnya!
Pengenalan Universitas Negeri Padang (UNP)
Universitas Negeri Padang (UNP) adalah salah satu kampus negeri ternama di Sumatera Barat. Kampus ini dikenal punya kualitas pendidikan yang mantap, fasilitas yang lengkap, dan pastinya jadi incaran banyak calon mahasiswa tiap tahunnya. UNP punya banyak program studi unggulan, termasuk Psikologi yang lagi naik daun!
Jurusan Psikologi UNP dan Potensi Karirnya
Jurusan Psikologi di UNP menawarkan pembelajaran yang nggak cuma fokus ke teori, tapi juga praktik di lapangan. Kamu bakal belajar banyak hal tentang perilaku manusia, kejiwaan, hingga teknik konsultasi dan intervensi.
Tabel Potensi Karir Lulusan Psikologi UNP
Profesi | Deskripsi Singkat |
---|---|
Psikolog Klinis | Menangani masalah kesehatan mental secara langsung |
Konselor Pendidikan | Bekerja di sekolah/universitas membantu perkembangan siswa |
HRD/Recruiter | Bekerja di perusahaan untuk seleksi dan pengembangan karyawan |
Peneliti Psikologi | Melakukan riset ilmiah tentang perilaku manusia |
Psikolog Industri & Organisasi | Fokus pada kinerja dan kesejahteraan pekerja di perusahaan |
Visi dan Misi Jurusan Psikologi UNP
Visi
“Menjadi Fakultas Unggul dan bermartabat di Asia Tenggara dalam Bidang Psikologi dan Kesehatan pada peningkatan Kesehatan Fisik dan Mental serta Sumber Daya Manusia yang unggul pada tahun 2026”
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas di bidang psikologi dan kesehatan
- Melaksanakan riset berbasis inovasi di bidang psikologi dan kesehatan
- Mentransformasikan hasil riset untuk kesejahteraan masyarakat
- Menyelenggarakan kerjasama yang produktif
- Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing global
- Menerapkan tata kelola Fakultas yang baik
Kurikulum Psikologi UNP
Kurikulum di Psikologi UNP dirancang sesuai kebutuhan industri dan masyarakat masa kini. Berikut gambaran umumnya:
1) Mata Kuliah Wajib Nasional
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Teori (T) | Praktik (P) | Lapangan (L) | Semester |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama (Religion Education) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia (Indonesian) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan (Citizenship) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila (Pancasila Education) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah SKS | 9 | 9 | 0 | 0 |
2) Mata Kuliah Wajib Universitas
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Teori (T) | Praktik (P) | Lapangan (L) | Semester |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan (Introduction to Entrepreneurship) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | UNP.60.0006 | Pengantar Coding (Introduction to Coding) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
3 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris (English) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
4 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) (Community Service Program) | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Jumlah SKS | 9 | 7 | 0 | 2 |
3) Mata Kuliah Pilihan Universitas
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Teori (T) | Praktik (P) | Lapangan (L) | Semester |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang (Japanese Language) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin (Chinese Language) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab (Arabic Language) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Jumlah SKS | 6 | 6 | 0 | 0 |
4) Mata Kuliah Wajib Program Studi
A. Wajib
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Teori (T) | Praktik (P) | Lapangan (L) | Semester |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSI.62.0002 | Pengantar Filsafat (Introduction to Philosophy) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | PSI.62.0003 | Statistika (Statistics) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | PSI.62.0005 | Psikologi Umum (Introduction to Psychology) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
4 | PSI.62.0006 | Pengembangan Diri dan Karir (Self and Career Development) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | PSI.62.0007 | Psikologi Sosial (Social Psychology) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | PSI.62.0008 | Psikologi Perkembangan (Developmental Psychology) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | PSI.62.0009 | Metode dan Teknik Interview (Methods and Techniques of Interviews) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | PSI.62.0010 | Psikologi Konseling (Counseling Psychology) | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
9 | PSI.62.0015 | Isu-isu Kontemporer Psikologi (Current Issues in Psychology) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
10 | PSI.62.0018 | Aplikasi Kewirausahaan (Application of Entrepreneurship) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
11 | PSI.62.0019 | Tes Proyektif (Projective Test) | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
12 | PSI.62.0020 | Kesehatan Mental dan Psikopatologi (Mental Health & Psychopath.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
13 | PSI.62.0021 | Psikologi Industri dan Organisasi (Industrial & Org. Psychology) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
14 | PSI.62.0022 | Tes Inventory (Inventory Test) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
15 | PSI.62.0023 | Metodologi Penelitian Kuantitatif (Quantitative Research Methods) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
16 | PSI.62.0024 | Intervensi Klinis dan Psikoterapi (Clinical Intervention) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
17 | PSI.62.0025 | Teori-teori Kepribadian (Theories of Personality) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
18 | PSI.62.0026 | Biopsikologi (Biopsychology) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
19 | PSI.62.0027 | Metodologi Penelitian Eksperimen (Experimental Psychology) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
20 | PSI.62.0028 | Intervensi Psikologi Non Klinis (Nonclinical Psychology Interv.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
21 | PSI.62.0031 | Regresi dan Analisis Faktor (Regression & Factor Analysis) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
22 | PSI.62.0040 | Tes Inteligensi dan Bakat (Intelligence & Aptitude Test) | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
23 | PSI.62.0041 | Penulisan Karya Ilmiah (Academic Writing) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
24 | PSI.62.0042 | Metode dan Teknik Observasi (Methods & Techniques of Observation) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
25 | PSI.62.0043 | Psikometri (Introduction to Psychometrics) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
26 | PSI.62.0044 | Dasar-dasar Asesmen (Introduction to Assessment) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
27 | PSI.62.0046 | Proses dan Fungsi Mental (Mental Process and Function) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
28 | PSI.62.0052 | Kode Etik Psikologi (Psychology Ethics) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
29 | PSI.62.0053 | Modifikasi Perilaku (Behavior Modification) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
30 | PSI.62.0054 | Statistika (Statistics) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
31 | PSI.62.0055 | Konstruksi Alat Ukur (Measurement Construction) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
32 | PSI.62.0067 | Psikologi Pendidikan (Educational Psychology) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
33 | PSI.62.0075 | Metodologi Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Methods) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
34 | PSI.62.0123 | Magang Psikologi (Psychology Internship) | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Jumlah SKS | 83 | 50 | 30 | 3 |
B. Tugas Akhir / Skripsi
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Teori (T) | Praktik (P) | Lapangan (L) | Semester |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSI.62.0124 | Tugas Akhir (Thesis) | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Jumlah SKS | 6 | 0 | 6 | 0 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L | Semester |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSI.62.0001 | Psikologi Keluarga (Family Psychology) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2 | PSI.62.0011 | Psikologi Dunia Maya (Cyber Psychology) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3 | PSI.62.0012 | Pelatihan dan Pengembangan SDM (PPSDM) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
4 | PSI.62.0013 | Psikologi Komunikasi (Communication Psychology) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | PSI.62.0014 | Psikologi Bencana (Psychology in Disaster) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6 | PSI.62.0016 | Psikologi Lingkungan (Environmental Psychology) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
7 | PSI.62.0017 | Psikologi Forensik (Forensic Psychology) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
8 | PSI.62.0029 | Psikologi Kognitif (Cognitive Psychology) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
9 | PSI.62.0030 | Psikologi Emosi (Psychology of Emotion) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
10 | PSI.62.0032 | Statistika Nonparametrik (Statistics Nonparametric) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
11 | PSI.62.0033 | Psikologi Islam (Islamic Psychology) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
12 | PSI.62.0034 | Psikologi Olahraga (Sport Psychology) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
13 | PSI.62.0035 | Psikologi Sekolah (School Psychology) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
14 | PSI.62.0036 | Psikopatologi Perkembangan (Developmental Psychopathology) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
15 | PSI.62.0037 | Psikologi Anak Berbakat (Gifted Child Psychology) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
16 | PSI.62.0038 | Psikologi Komunitas (Community Psychology) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
17 | PSI.62.0039 | Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus (Special Needs Child Psychology) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
18 | PSI.62.0047 | Psikologi Budaya (Cultural Psychology) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
19 | PSI.62.0048 | Psikologi Kesehatan (Health Psychology) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
20 | PSI.62.0049 | Psikologi Kepemimpinan (Leadership Psychology) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
21 | PSI.62.0050 | Keterampilan Komunikasi Personal (Communication Skills) | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
22 | PSI.62.0051 | Psikologi Konsumen (Customers Psychology) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
23 | PSI.62.0056 | Psikologi Adiksi (Psychology of Addiction) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
24 | PSI.62.0057 | Psikologi Usia Lanjut (Gerontology) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
25 | PSI.62.0066 | Kompetensi Kerja (Work Competence) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
26 | PSI.62.0068 | Psikologi Kesulitan Belajar (Psychology of Learning Disability) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
27 | PSI.62.0072 | Microteaching (Microteaching) | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
28 | PSI.62.0076 | Psikologi Positif (Positive Psychology) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
29 | PSI.62.0077 | Psikopatologi Dewasa (Adult Psychopathology) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
30 | PSI.62.0141 | Psikologi Politik (Political Psychology) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Jumlah SKS: 60 (T: 53, P: 3, L: 4)
Biaya Kuliah Psikologi Universitas Negeri Padang
Nah ini dia yang kamu tunggu-tunggu! Berapa sih sebenarnya biaya kuliah Psikologi Universitas Negeri Padang? Yuk, intip tabel berikut:
Fakultas | Prodi | Jenjang | Biaya Kuliah Tunggal per Semester |
---|---|---|---|
Fakultas Psikologi | Psikologi | S1 | Rp11.326.000 |
Uang Kuliah Tunggal (UKT) Per Semester
Kelompok | UKT Per Semester |
---|---|
Kelompok 1 | Rp0 – Rp500.000 |
Kelompok 2 | Rp500.000 – Rp1.000.000 |
Kelompok 3 | Rp1.000.000 – Rp2.500.000 |
Kelompok 4 | Rp2.500.000 – Rp4.000.000 |
Kelompok 5 | – |
Kelompok 6 | – |
Kelompok 7 | – |
Kelompok 8 | – |
Catatan: Penentuan UKT disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga dan hasil verifikasi dari pihak kampus.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Kalau kamu udah yakin mau masuk Psikologi UNP, ini alur dan syarat yang wajib kamu tahu:
Alur Pendaftaran
- Daftar lewat jalur SNBP, SNBT, atau Mandiri UNP
- Lengkapi data diri dan upload dokumen yang diminta
- Verifikasi berkas dan tunggu hasil seleksi
- Jika lolos, lanjut registrasi ulang dan bayar UKT
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/sederajat
- Memenuhi syarat nilai rapor atau UTBK
- Tidak buta warna
- Sehat jasmani dan rohani
Penutup
Jadi, udah makin kebayang dong bagaimana serunya kuliah di Psikologi UNP? Dari visi-misinya yang keren, kurikulumnya yang aplikatif, sampai biaya kuliah Psikologi Universitas Negeri Padang yang fleksibel tergantung kemampuanmu, semuanya bikin jurusan ini layak banget buat kamu perjuangkan. Yuk, jangan ragu buat ambil langkah dan mulai daftar. Masa depanmu bisa dimulai dari sini!