Kalau kamu sedang mencari jurusan kuliah yang penuh dengan tantangan, seru, dan punya prospek kerja luas, jurusan Psikologi bisa jadi pilihan yang pas banget! Apalagi kalau kamu ngincar kuliah di salah satu kampus ternama seperti Universitas Padjadjaran (Unpad). Tapi, kamu pasti bertanya-tanya “Berapa sih biaya kuliah Psikologi Universitas Padjadjaran?” Nah, kamu ada di tempat yang tepat karena artikel ini Cek Kuliah akan mengupas tuntas semua hal tentang jurusan ini, dari pengenalan kampus sampai rincian biaya kuliah per semesternya!
- Mengenal Universitas Padjadjaran (Unpad)
- Jurusan Psikologi Universitas Padjadjaran dan Potensi Karirnya
- Visi Jurusan Psikologi Unpad
- Misi Jurusan Psikologi Unpad
- Tujuan Pendidikan Jurusan Psikologi Unpad
- Kurikulum Psikologi Unpad
- Biaya Kuliah Psikologi Universitas Padjadjaran
- Alur Pendaftaran dan Persyaratan Masuk
- Penutup
Mengenal Universitas Padjadjaran (Unpad)
Universitas Padjadjaran atau Unpad adalah salah satu universitas negeri ternama di Indonesia yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Dikenal dengan kampusnya yang luas dan hijau, serta fasilitas pendidikan yang modern, Unpad juga punya segudang jurusan unggulan—salah satunya adalah Psikologi.
Unpad juga sudah meraih banyak akreditasi internasional dan nasional yang membuatnya sangat kompetitif di tingkat Asia Tenggara. Gak heran sih, kalau banyak calon mahasiswa berebut pengen kuliah di sini!
Jurusan Psikologi Universitas Padjadjaran dan Potensi Karirnya
Jurusan Psikologi di Unpad berada di bawah Fakultas Psikologi yang dikenal punya kurikulum solid dan dosen-dosen ahli di bidangnya. Buat kamu yang tertarik memahami perilaku manusia, jurusan ini akan jadi dunia yang super menarik!
Potensi Karir Lulusan Psikologi Unpad
No | Karir Potensial | Penjelasan Singkat |
---|---|---|
1 | Psikolog Klinis | Menangani konseling & terapi individu |
2 | HRD / Recruiter | Menilai dan mengembangkan SDM perusahaan |
3 | Psikolog Pendidikan | Membantu proses pembelajaran dan pengembangan anak |
4 | Peneliti Sosial | Melakukan riset tentang perilaku dan masyarakat |
5 | Konsultan Psikologi Organisasi | Menyusun strategi pengembangan karyawan |
Visi Jurusan Psikologi Unpad
“Menjadi pengelola pendidikan tinggi yang unggul di tingkat Internasional dalam pengembangan ilmu dan penerapan Psikologi bagi kesejahteraan umat manusia tahun 2024.”
Visi ini menunjukkan bahwa Psikologi Unpad nggak main-main. Mereka pengen jadi yang terdepan dalam pengembangan ilmu psikologi, bukan cuma di Indonesia, tapi juga di dunia.
Misi Jurusan Psikologi Unpad
- Menghasilkan lulusan Sarjana Psikologi yang punya integritas tinggi dalam praktik keilmuan.
- Mengembangkan dan menerapkan ilmu psikologi secara terbuka, inovatif, dan berkelanjutan.
- Mendorong kesejahteraan umat manusia lewat ilmu psikologi.
Tujuan Pendidikan Jurusan Psikologi Unpad
Tujuan jurusan ini nggak cuma sekadar membekali kamu dengan teori, tapi juga bikin kamu siap menghadapi dunia nyata. Cek nih beberapa poin pentingnya:
- Memahami teori dasar psikologi sebagai dasar menganalisis perilaku.
- Menguasai metode asesmen dan intervensi psikologi.
- Mampu meneliti dan menganalisis masalah sosial dan psikologis.
- Menggunakan teknologi untuk menunjang praktik psikologi.
- Berkolaborasi lintas bidang dalam pengembangan dan penerapan psikologi.
Kurikulum Psikologi Unpad
Berikut ini adalah gambaran umum kurikulum yang akan kamu jalani di jurusan Psikologi Unpad:
Semester Ganjil
Semester I
No | Sandi | Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat | Kelompok |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNX10.06101 | Ilmu Alamiah Dasar | 2(2-0) | – | MPK |
2 | UNX10.06102 | Agama | 2(2-0) | – | MPK |
3 | UNX10.06103 | Kewarganegaraan | 2(2-0) | – | MPK |
4 | UNX10.06104 | Bahasa Indonesia | 2(2-0) | – | MPK |
5 | UNX10.06105 | Bahasa Inggris | 2(2-0) | – | MPK |
6 | UNI10.06106 | Bio Psikologi | 3(3-0) | – | MKK |
7 | UNI10.06107 | Statistika I | 2(2-0) | – | MKK |
8 | UNI10.06108 | Filsafat Umum | 2(2-0) | – | MPK |
9 | I10A.06F0101 | Pengantar Psikologi | 2(2-0) | – | MKK |
Semester III
No | Sandi | Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat | Kelompok |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNI10.06113 | Statistika III | 2(0-2) | UNI10.06209 | MKK |
2 | I10A.06B0102 | Pengantar PIO | 2(2-0) | – | MKK |
3 | I10A.06C0102 | Psikologi Kepribadian I | 2(2-0) | I10A.06C0201 | MKK |
4 | I10A.06D0102 | Psikologi Perkembangan II | 3(2-1) | I10A.06D0201 | MKK |
5 | I10A.06E0101 | Psikologi Sosial I | 3(2-1) | I10A.06F0103 | MKK |
6 | I10A.06E0102 | Antropologi Psikologi | 2(2-0) | – | MKK |
7 | I10A.06F0103 | Psikologi Umum II | 2(2-0) | I10A.06F0202 | MKK |
8 | I10A.06F0104 | Psikologi Eksperimen | 2(1-1) | I10A.06F0202 | MKK |
9 | I10A.06F0105 | Psikologi Kognitif | 2(1-1) | I10A.06F0103 | MKK |
Semester V
No | Sandi | Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat | Kelompok |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNI10.06115 | Konstruksi Tes dan PSP | 3(2-1) | UNI10.06114 | MKB |
2 | I10A.06B0103 | Psikologi Personel | 2(2-0) | I10A.06B0204 | MKK |
3 | I10A.06C0108 | Psikologi Abnormal & Psikopatologi | 3(3-0) | I10A.06C0203 | MKK |
4 | I10A.06C0109 | Pengantar Rorschach | 2(0-2) | – | MKB |
5 | I10A.06C0110 | Psikodiagnostika II (Observasi) | 3(1-2) | I10A.06C0207 | MKB |
6 | I10A.06C0111 | Psikodiagnostika III (Interview) | 3(1-2) | I10A.06C0207 | MKB |
7 | I10A.06D0103 | Teori Psikologi Perkembangan | 2(2-0) | I10A.06D0102 | MKK |
8 | I10A.06E0105 | Psikologi Sosial III | 2(0-2) | I10A.06E0204 | MKB |
Semester VII
No | Sandi | Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat | Kelompok |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNI10.06117 | Pengantar Analisis Eksistensial | 1(1-0) | – | MKK |
2 | I10A.06C0106 | Kode Etik Psikologi | 2(2-0) | – | MPB |
3 | I10A.06C0112 | Psikologi Konseling | 2(2-0) | – | MPB |
4 | I10A.06C0116 | Pengantar Neuro Psikologi | 3(3-0) | UNI10.06106 | MKK |
5 | I10A.06C0118 | Inventory | 2(0-2) | I10A.06C0207 | MKB |
6 | I10A.06C0119 | Tes Kecerdasan A, B, WB dll | 2(0-2) | I10A.06C0207 | MKB |
7 | UNX400 | KKN (Pembekalan & Lapangan) | 3(0-3) | – | MBB |
Semester Genap
Semester II
No | Sandi | Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat | Kelompok |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNI10.06209 | Statistika II | 2(2-0) | UNI10.06107 | MKK |
2 | UNI10.06210 | Filsafat Ilmu dan Logika | 3(3-0) | UNI10.06108 | MKK |
3 | UNI10.06211 | Metodologi Penelitian I | 3(2-1) | UNI10.06107 | MKK |
4 | UNI10.06212 | Filsafat Manusia | 2(2-0) | UNI10.06210 | MKK |
5 | I10A.06C0201 | Pengantar Kepribadian | 2(2-0) | I10A.06F0202 | MKK |
6 | I10A.06D0201 | Psikologi Perkembangan I | 3(2-1) | I10A.06F0103 | MKK |
7 | I10A.06E0203 | Sosiologi | 2(2-0) | – | MKK |
8 | I10A.06F0202 | Psikologi Umum I | 2(1-1) | – | MKK |
Semester IV
No | Sandi | Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat | Kelompok |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNI10.06114 | Pengantar Teori Tes (Psikometri) | 2(1-1) | UNI10.06113 | MKB |
2 | I10A.06A0201 | Psikologi Pendidikan | 2(2-0) | I10A.06F0103 | MKK |
3 | I10A.06B0201 | Psikologi Manajemen | 2(2-0) | – | MKK |
4 | I10A.06C0203 | Psikologi Kepribadian II | 2(2-0) | I10A.06C0102 | MKK |
5 | I10A.06C0204 | Ilmu Perwatakan | 2(2-0) | – | MKK |
6 | I10A.06C0205 | Psikologi Kesehatan | 2(2-0) | – | MKK |
7 | I10A.06C0207 | Psikodiagnostika I | 2(1-1) | I10A.06F0103 | MKB |
8 | I10A.06E0204 | Psikologi Sosial II | 3(3-0) | I10A.06E0101 | MKK |
9 | I10A.06F0206 | Psikologi Eksperimen Lanjutan | 2(0-2) | I10A.06A0201 | MKB |
Semester VI
No | Sandi | Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat | Kelompok |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNI10.06216 | Metodologi Penelitian II | 2(1-1) | UNI10.06115 | MKB |
2 | I10A.06A0202 | Psikologi Pendidikan Lanjutan | 2(2-0) | I10A.06F0103 | MKK |
3 | I10A.06A0203 | Teknik dan Prosedur Merfasilitasi | 2(2-0) | – | MPB |
4 | I10A.06B0204 | Psikologi Organisasi | 2(0-2) | I10A.06C0108 | MKB |
5 | I10A.06C0213 | Alat Tes | 2(0-2) | – | MKK |
6 | I10A.06C0214 | Metodik Tes | 3(1-2) | – | MKB |
7 | I10A.06C0217 | Psikologi Industri & Organisasi | 3(2-1) | I10A.06E0105 | MKB |
Semester VIII
No | Sandi | Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat | Kelompok |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNI10.06018 | Skripsi | 6(0-6) | – | MBB |
Biaya Kuliah Psikologi Universitas Padjadjaran
Nah ini yang paling kamu tunggu-tunggu! Yuk kita lihat detail Biaya Kuliah Psikologi Universitas Padjadjaran berdasarkan kelompok UKT (Uang Kuliah Tunggal):
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | Kelompok 1 | Kelompok 2 | Kelompok 3 | Kelompok 4 | Kelompok 5 | Kelompok 6 | Kelompok 7 | Kelompok 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Fakultas Psikologi | Psikologi | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | Rp4.000.000 | Rp5.500.000 | Rp7.500.000 | Rp10.000.000 | Rp12.000.000 |
Catatan: Penentuan kelompok UKT tergantung pada kondisi ekonomi dan data pendukung dari keluarga mahasiswa. Jadi, makin detail kamu isi datanya, makin tepat biaya yang kamu bayar.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan Masuk
Mau daftar? Nih langkah-langkah dan syaratnya:
Alur Pendaftaran:
- Daftar akun di portal SNBP/SNBT atau jalur mandiri Unpad.
- Pilih Universitas Padjadjaran sebagai pilihan utama.
- Unggah dokumen (rapor, prestasi, dll).
- Tunggu pengumuman hasil seleksi.
- Lakukan registrasi ulang dan verifikasi data.
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/sederajat maksimal 3 tahun terakhir.
- Memiliki nilai rapor dan/atau hasil UTBK yang kompetitif.
- Melengkapi dokumen administrasi dan identitas diri.
Penutup
Jadi, sekarang kamu sudah tahu lengkap tentang jurusan Psikologi di Universitas Padjadjaran, termasuk Biaya Kuliah Psikologi Universitas Padjadjaran yang bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan keluargamu. Gak cuma itu, kamu juga sudah paham soal potensi karir, kurikulum, hingga alur pendaftarannya.
Kalau kamu benar-benar tertarik mempelajari manusia lebih dalam dan ingin memberi dampak nyata lewat dunia psikologi, jurusan ini bisa jadi gerbang awal menuju masa depan cerahmu. Jadi, siap daftar dan jadi bagian dari Fakultas Psikologi Unpad?