Kamu tertarik dengan dunia Jepang, mulai dari bahasa, budaya, hingga sastra? Kalau iya, jurusan Sastra Jepang bisa jadi pilihan yang tepat. Salah satu kampus ternama yang menyediakan program studi ini adalah Universitas Padjadjaran (Unpad). Tapi, sebelum mendaftar, tentu kamu harus tahu dulu Biaya Kuliah Sastra Jepang Universitas Padjadjaran, kurikulum, hingga peluang kariernya. Yuk, simak penjelasan lengkapnya di bawah ini!
Mengenal Universitas Padjadjaran
Universitas Padjadjaran atau Unpad merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Unpad terkenal dengan kualitas pendidikannya, lingkungan kampus yang asri, serta banyak jurusan favorit, termasuk Sastra Jepang di Fakultas Ilmu Budaya.
Jurusan Sastra Jepang di Universitas Padjadjaran
Jurusan Sastra Jepang Unpad mempelajari bahasa, sastra, budaya, hingga aspek sosial masyarakat Jepang. Kamu bukan hanya belajar bahasa Jepang, tapi juga memahami nilai-nilai budaya yang bisa menjadi bekal di dunia kerja.
Peluang Karier Lulusan Sastra Jepang Unpad
Berikut adalah beberapa prospek karier menarik yang bisa kamu jalani setelah lulus dari jurusan ini:
| Bidang Pekerjaan | Deskripsi Pekerjaan |
|---|---|
| Penerjemah & Interpreter | Menerjemahkan dokumen, percakapan, dan karya sastra dari/ke bahasa Jepang. |
| Diplomat | Menjadi perwakilan negara dalam hubungan bilateral IndonesiaโJepang. |
| Tour Guide | Membimbing wisatawan Jepang yang datang ke Indonesia atau sebaliknya. |
| Tenaga Pengajar | Menjadi dosen atau guru bahasa Jepang. |
| Perusahaan Jepang | Bekerja di perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia maupun luar negeri. |
Visi Program Studi Sastra Jepang Unpad
โMenjadi institusi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kelas dunia yang memiliki komitmen dan integritas yang kuat dalam melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang bahasa, sastra, dan kebudayaan Jepang, adaptif terhadap perubahan yang terjadi serta memiliki kecerdasan dalam membangun jiwa kewirausahaan pada tahun 2026.โ
Misi Program Studi Sastra Jepang Unpad
- Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat pengguna (stakeholders).
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing internasional secara bertahap dan relevan.
- Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel.
- Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal dan nasional.
- Membangun jiwa kewirausahaan di kalangan lulusan.
Kurikulum Sastra Jepang Universitas Padjadjaran
Kurikulum di jurusan ini disusun agar kamu bisa menguasai keterampilan bahasa Jepang secara bertahap, sekaligus memahami budaya dan sastra Jepang secara mendalam.
Semester I
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H10F.1001 | Bahasa Jepang Pemula (Shokyuu Nihongo) | 3 | Wajib |
| 2 | H10F.1002.2 | Percakapan Bahasa Jepang Pemula (Shokyuu Kaiwa) | 2 | Wajib |
| 3 | H10F.1003.2 | Aksara Jepang Pemula (Shokyuu Moji-Hyouki) | 2 | Wajib |
| 4 | H10F.1004 | Kosakata & Pelafalan Bahasa Jepang Pemula (Shokyuu Goi & Hatsuon) | 2 | Wajib |
| 5 | UNX01.001 | Agama | 2 | Wajib |
| 6 | UNX01.002 | Pancasila | 2 | Wajib |
| 7 | UNX01.003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Wajib |
| 8 | UNX01.004 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib |
| 9 | UNX01.006 | Olah Kreativitas dan Kewirausahaan (OKK) | 3 | Wajib |
| 10 | – | Bahasa Inggris (TOEFL min. 450 di Semester 5) | 0 | Wajib |
| Jumlah SKS | 20 | |||
| Target capaian | Setara JLPT N5 | Total SKS: 20 |
Semester II
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H10F.2001 | Bahasa Jepang Pemula Madya (Shochuukyuu Nihongo) | 3 | Wajib |
| 2 | H10F.2003 | Percakapan Bahasa Jepang Pemula Madya (Shochuukyuu Kaiwa) | 3 | Wajib |
| 3 | H10F.2004.2 | Latihan Bahasa Jepang Pemula Madya (Shochuukyuu Nihongo Enshuu) | 2 | Wajib |
| 4 | H10F.2005.2 | Aksara Jepang Pemula Madya (Shochuukyuu Moji-Hyouki) | 2 | Wajib |
| 5 | H10F.2006 | Menulis Bahasa Jepang Pemula Madya (Shochuukyuu Sakubun) | 2 | Wajib |
| 6 | H10F.2007.2 | Gramatika Bahasa Jepang (Nihongo Bunpou) | 2 | Wajib |
| 7 | H10F.2008 | Fonetik-Fonologi (Onseigaku-Onโinron) | 2 | Wajib |
| 8 | H10F.2009 | Pengantar Masyarakat Jepang (Nihonjijou) | 2 | Wajib |
| 9 | H10F.2010 | Pengantar Sastra Jepang (Nihon Bungaku Nyuumon) | 2 | Wajib |
| Jumlah SKS | 20 | |||
| Target capaian | Setara JLPT N5โN4 | Total SKS: 40 |
Semester III
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H10F.3001 | Bahasa Jepang Pramadya (Junchuukyuu Nihongo) | 3 | Wajib |
| 2 | H10F.3002 | Percakapan Bahasa Jepang Pramadya (Junchuukyuu Kaiwa) | 3 | Wajib |
| 3 | H10F.3003 | Latihan Bahasa Jepang Pramadya (Junchuukyuu Nihongo Enshuu) | 3 | Wajib |
| 4 | H10F.3004 | Aksara Jepang Pramadya (Junchuukyuu Moji-Hyouki) | 2 | Wajib |
| 5 | H10F.3005 | Menulis Bahasa Jepang Pramadya (Junchuukyuu Sakubun) | 2 | Wajib |
| 6 | H10F.3006 | Pengantar Linguistik (Gengogaku Nyuumon) | 2 | Wajib |
| 7 | H10F.3007 | Pengantar Penerjemahan (Honโyaku Nyuumon) | 2 | Wajib |
| 8 | H10F.3008 | Pengantar Budaya Jepang (Nihon Bunka Nyuumon) | 2 | Wajib |
| 9 | – | Pengkajian Budaya | 2 | Wajib |
| 10 | – | Kebudayaan Indonesia | 2 | Wajib |
| Jumlah SKS | 23 | |||
| Target capaian | Setara JLPT N4โN3 | Total SKS: 63 |
Semester IV
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H10F.4001 | Bahasa Jepang Madya (Chuukyuu Nihongo) | 3 | Wajib |
| 2 | H10F.4002 | Percakapan Bahasa Jepang Madya (Chuukyuu Kaiwa) | 3 | Wajib |
| 3 | H10F.4003 | Latihan Bahasa Jepang Madya (Chuukyuu Nihongo Enshuu) | 3 | Wajib |
| 4 | H10F.4004 | Aksara Jepang Madya (Chuukyuu Moji-Hyouki) | 2 | Wajib |
| 5 | H10F.4005 | Menulis Bahasa Jepang Madya (Chuukyuu Sakubun) | 2 | Wajib |
| 6 | H10F.4006 | Morfologi (Keitairon) | 2 | Wajib |
| 7 | H10F.4007 | Sintaksis (Tougoron) | 2 | Wajib |
| 8 | H10F.4008 | Pola Pikir Masyarakat Jepang (Nihonjin no Mono no Kangaekata) | 2 | Wajib |
| 9 | – | Dasar-Dasar Filsafat | 2 | Wajib |
| 10 | – | Kebudayaan Sunda | 2 | Wajib |
| Total SKS | 23 | |||
| Target capaian: setara N3 / Total SKS 86 |
Semester V
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H10F.5001 | Bahasa Jepang Pramahir (Junjoukyuu Nihongo) | 3 | Wajib |
| 2 | H10F.5002 | Percakapan Bahasa Jepang Pramahir (Junjoukyuu Kaiwa) | 3 | Wajib |
| 3 | H10F.5003 | Aksara Jepang Pramahir (Junjoukyuu Moji-Hyouki) | 2 | Wajib |
| 4 | H10F.5004 | Menulis Bahasa Jepang Pramahir (Junjoukyuu Sakubun) | 2 | Wajib |
| 5 | H10F.5005 | SemantikโPragmatik (ImironโGoyouron) | 3 | Wajib |
| 6 | H10F.5006 | Pemahaman Lintas Budaya (Ibunka Rikai) | 2 | Wajib |
| 7 | – | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | Wajib |
| 8 | MKWF | Pilihan (Pilih salah satu): โข Kewirausahaan โข Kepariwisataan โข Diplomasi Budaya | 2 | Pilihan |
| 9 | H10F.5007 | Sosiolinguistik (Shakaigengogaku)* | 3 | Wajib Pengutamaan |
| 10 | H10F.5008 | Kajian Penerjemahan (Honโyakuron)* | 3 | Wajib Pengutamaan |
| 11 | H10F.5009 | Genre Sastra Jepang (Nihon Bungei Janru Gairon)* | 3 | Wajib Pengutamaan |
| 12 | H10F.5010 | Budaya Kontemporer Jepang (Gendai Nihon Bunkaron)* | 3 | Wajib Pengutamaan |
| Total SKS | 23 | |||
| Target capaian: setara N3 / Total SKS 109 |
Semester VI
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H10F.6001.2 | Linguistik Kontrastif (Taishou Gengogaku)* | 3 | Wajib Pengutamaan |
| 2 | H10F.6002.2 | Metode Penelitian Linguistik* | 2 | Wajib Pengutamaan |
| 3 | H10F.6003.2 | Penerjemahan Budaya dan Teknologi* | 3 | Wajib Pengutamaan |
| Total SKS | 8 | |||
| Target capaian: Lanjutan N3 / Total SKS 117 |
Semester VII
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H10F.7001 | Seminar Linguistik* | 3 | Wajib Pengutamaan |
| 2 | H10F.7002 | Seminar Penerjemahan* | 3 | Wajib Pengutamaan |
| 3 | H10F.7003 | Seminar Sastra* | 3 | Wajib Pengutamaan |
| 4 | H10F.7004 | Seminar Budaya* | 3 | Wajib Pengutamaan |
| Total SKS | 12 | |||
| Target capaian: setara N2 / Total SKS 129 |
Semester VIII
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H10F.8001 | Skripsi (atau artikel jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3) | 6 | Wajib |
| Total SKS Semester VIII | 6 | |||
| Total Keseluruhan SKS | 144 |
Biaya Kuliah Sastra Jepang Universitas Padjadjaran
Nah, ini bagian yang paling banyak ditanyakan calon mahasiswa. Berikut adalah rincian Biaya Kuliah Sastra Jepang Universitas Padjadjaran untuk jenjang S1:
| No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | UKT Kelompok 1 | UKT Kelompok 2 | UKT Kelompok 3 | UKT Kelompok 4 | UKT Kelompok 5 | UKT Kelompok 6 | UKT Kelompok 7 | UKT Kelompok 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Fakultas Ilmu Budaya | Sastra Jepang | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp3.000.000 | Rp4.000.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 |
Jadi, biaya kuliah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua atau wali mahasiswa melalui sistem UKT.
Alur Pendaftaran & Persyaratan
Untuk bisa masuk ke Program Studi Sastra Jepang Universitas Padjadjaran, ada beberapa jalur seleksi yang bisa kamu ikuti, yaitu:
- SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)
- SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes)
- Mandiri Unpad
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat.
- Mengikuti salah satu jalur seleksi yang dibuka.
- Melengkapi dokumen administrasi (ijazah, rapor, KTP, dan lain-lain).
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah tahu kan tentang Biaya Kuliah Sastra Jepang Universitas Padjadjaran, kurikulum, visi-misi, hingga prospek kariernya. Kalau kamu memang punya passion di bidang bahasa dan budaya Jepang, jurusan ini bisa jadi pintu masuk untuk meraih masa depan yang cerah. Jadi, sudah siap daftar ke Unpad?

