Kalau kamu tertarik kuliah di bidang teknologi informasi dan ingin berkontribusi langsung dalam pembangunan Kalimantan, Program Studi Sistem Informasi di Institut Teknologi Kalimantan (ITK) bisa jadi pilihan yang tepat. Selain prospek karier yang luas, Biaya Kuliah Sistem Informasi Institut Teknologi Kalimantan juga dikenal relatif terjangkau karena menggunakan sistem UKT.
Di artikel ini, kamu akan mendapatkan informasi lengkap mulai dari pengenalan kampus, gambaran program studi, kurikulum, hingga rincian biaya kuliah dan alur pendaftarannya. Yuk, kita bahas satu per satu!
a. Pengenalan Institut Teknologi Kalimantan
Institut Teknologi Kalimantan (ITK) adalah perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur. ITK hadir sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung kemajuan wilayah Kalimantan, khususnya di bidang industri, energi, dan teknologi informasi.
Sebagai kampus negeri, ITK menerapkan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) sehingga Biaya Kuliah Sistem Informasi Institut Tekonologi Kalimantan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa.
b. Penjelasan Sistem Informasi ITK & Prospek Karier
Program Studi Sistem Informasi ITK memadukan ilmu teknologi, manajemen, dan bisnis. Kamu tidak hanya belajar coding, tetapi juga bagaimana teknologi digunakan untuk menyelesaikan masalah organisasi dan industri.
Prospek Karier Lulusan Sistem Informasi ITK
| No | Bidang Karier | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | System Analyst | Menganalisis dan merancang sistem informasi perusahaan |
| 2 | Data Analyst | Mengolah dan menganalisis data untuk pengambilan keputusan |
| 3 | IT Consultant | Memberi solusi teknologi bagi organisasi |
| 4 | Business Analyst | Menjembatani kebutuhan bisnis dan sistem |
| 5 | Project Manager IT | Mengelola proyek teknologi informasi |
| 6 | Technopreneur | Membangun startup berbasis teknologi |
Dengan prospek ini, Biaya Kuliah Sistem Informasi Institut Tekonologi Kalimantan bisa dibilang sangat sebanding dengan peluang kerja yang kamu dapatkan.
c. Visi Program Studi Sistem Informasi ITK
โProgram studi Sistem Informasi menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia yang berperan aktif dalam pembangunan Kalimantan melalui pemanfaatan teknologi informasi pada tahun 2025.โ
d. Misi Program Studi Sistem Informasi ITK
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang Sistem Informasi untuk menghasilkan lulusan yang diakui di tingkat nasional dan internasional.
- Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan kreatif untuk pengembangan Sistem Informasi.
- Menyelenggarakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan Sistem Informasi.
- Membangun kerja sama dengan lembaga pemerintahan dan industri dalam bidang Sistem Informasi.
Kurikulum Sistem Informasi ITK
Kurikulum dirancang berbasis kebutuhan industri dan perkembangan teknologi terkini.
Kurikulum Pendidikan Semester 1 (Total 18 SKS)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KU2512110 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | Ada |
| 2 | KU2513001 | Bahasa Inggris | 2 | Tidak Ada |
| 3 | SI2514001 | Konsep Sistem Informasi | 2 | Tidak Ada |
| 4 | SI2514002 | Manajemen dan Organisasi | 3 | Tidak Ada |
| 5 | SI2514003 | Infrastruktur Teknologi Informasi | 3 | Tidak Ada |
| 6 | SI2514004 | Matematika Diskrit 1 | 3 | Ada |
| 7 | SI2514005 | Keterampilan Interpersonal dan Kepemimpinan | 2 | Tidak Ada |
Kurikulum Pendidikan Semester 2 (Total 18 SKS)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KU2512111 | Metode Statistika | 3 | Ada |
| 2 | KU2511001 | Bahasa Indonesia | 2 | Tidak Ada |
| 3 | KU2511002 | Pancasila | 2 | Tidak Ada |
| 4 | SI2514006 | Inovasi Bisnis | 2 | Tidak Ada |
| 5 | SI2514007 | Struktur Data | 3 | Ada |
| 6 | SI2514008 | Pemrograman Terstruktur | 3 | Ada |
| 7 | SI2514009 | Matematika Diskrit 2 | 3 | Ada |
Kurikulum Pendidikan Semester 3 (Total 20 SKS)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SI2514010 | Basis Data | 3 | Ada |
| 2 | SI2514011 | Perancangan dan Manajemen Jaringan Komputer | 4 | Ada |
| 3 | SI2514012 | Pemrograman Lanjutan | 3 | Ada |
| 4 | SI2514013 | Statistika Sistem Informasi | 3 | Ada |
| 5 | SI2514014 | Perancangan Proses Bisnis | 4 | Ada |
| 6 | SI2514015 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | Tidak Ada |
Kurikulum Pendidikan Semester 4 (Total 19 SKS)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KU2511014 | Pendidikan Agama | 2 | Tidak Ada |
| 2 | SI2514016 | Administrasi Basis Data | 3 | Ada |
| 3 | SI2514017 | Keamanan Sistem Informasi | 3 | Tidak Ada |
| 4 | SI2514018 | Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak | 2 | Tidak Ada |
| 5 | SI2514019 | Manajemen Risiko Teknologi Informasi | 3 | Tidak Ada |
| 6 | SI2514020 | Data Mining | 3 | Tidak Ada |
| 7 | SI2514021 | Desain Antarmuka dan Pengalaman Pengguna | 3 | Tidak Ada |
Kurikulum Pendidikan Semester 5 (Total 19 SKS)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KU2511003 | Kewarganegaraan | 2 | Tidak Ada |
| 2 | KU2513003 | Inovasi Sosial | 2 | Tidak Ada |
| 3 | SI2514022 | Perancangan dan Pengembangan Perangkat Lunak | 3 | Tidak Ada |
| 4 | SI2514023 | Perencanaan Strategis Sistem Informasi | 3 | Tidak Ada |
| 5 | SI2514024 | Pemrograman Web | 3 | Ada |
| 6 | SI2514025 | Kecerdasan Bisnis | 3 | Tidak Ada |
| 7 | SI2514026 | Perencanaan Arsitektur Teknologi Informasi | 3 | Tidak Ada |
Kurikulum Pendidikan Semester 6 (Total 19 SKS)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KU2513004 | Technopreneurship | 2 | Tidak Ada |
| 2 | KU2513002 | Manajemen Sumber Daya | 2 | Tidak Ada |
| 3 | SI2514027 | Komputasi Awan | 3 | Ada |
| 4 | SI2514028 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | Tidak Ada |
| 5 | SI2514029 | Manajemen Layanan Teknologi Informasi | 3 | Tidak Ada |
| 6 | SI2514030 | Tata Kelola dan Manajemen TI | 3 | Tidak Ada |
| 7 | SI2514031 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | Tidak Ada |
Kurikulum Pendidikan Semester 7 (Total 18 SKS)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SI2514032 | Manajemen Pusat Data | 3 | Tidak Ada |
| 2 | SI2514033 | Capstone Sistem Informasi | 3 | Tidak Ada |
| 3 | SI2514034 | Perencanaan Keberlangsungan Bisnis | 3 | Tidak Ada |
| 4 | SI2514035 | Audit Sistem Informasi | 3 | Tidak Ada |
| 5 | SI2514036 | Etika Profesi Sistem Informasi | 2 | Tidak Ada |
| 6 | SI2516037 | Magang | 2 | Tidak Ada |
| 7 | SI2517038 | Proposal Tugas Akhir | 2 | Tidak Ada |
Kurikulum Pendidikan Semester 8 (Total 14 SKS)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SI2517039 | Tugas Akhir | 4 | Tidak Ada |
| 2 | SI20XX | Mata Kuliah Pilihan | 3 | Tidak Ada |
| 3 | SI20XX | Mata Kuliah Pilihan | 3 | Tidak Ada |
| 4 | SI20XX | Mata Kuliah Pilihan | 2 | Tidak Ada |
| 5 | SI20XX | Mata Kuliah Pilihan | 2 | Tidak Ada |
Dengan kurikulum ini, Biaya Kuliah Sistem Informasi Institut Tekonologi Kalimantan menjadi investasi jangka panjang yang sangat menjanjikan.
Biaya Kuliah Sistem Informasi ITK
Berikut rincian Biaya Kuliah Sistem Informasi Institut Tekonologi Kalimantan berdasarkan UKT:
| No | Keterangan | Detail |
|---|---|---|
| 1 | Jenjang | S1 |
| 2 | Fakultas | Fakultas Sains dan Teknologi Informasi |
| 3 | Program Studi | Sistem Informasi |
Besaran UKT per Semester
| Golongan UKT | Biaya |
|---|---|
| UKT Gol. 1 | Rp500.000 |
| UKT Gol. 2 | Rp1.000.000 |
| UKT Gol. 3 | Rp2.500.000 |
| UKT Gol. 4 | Rp4.000.000 |
| UKT Gol. 5 | Rp5.500.000 |
| UKT Gol. 6 | Rp7.000.000 |
| UKT Gol. 7 | Rp8.500.000 |
| UKT Gol. 8 | Rp10.000.000 |
Dengan sistem ini, Biaya Kuliah Sistem Informasi Institut Teknologi Kalimantan terasa lebih adil dan terjangkau untuk berbagai kalangan.
Alur Pendaftaran & Persyaratan
Alur Pendaftaran
- Mengikuti jalur SNBP, SNBT, atau Seleksi Mandiri ITK
- Mengisi data diri secara online
- Mengunggah dokumen persyaratan
- Mengikuti seleksi sesuai jalur
- Pengumuman hasil seleksi
- Registrasi ulang & penetapan UKT
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/SMK/MA sederajat
- Memiliki nilai rapor atau hasil UTBK
- Dokumen identitas diri
- Mengikuti ketentuan jalur seleksi yang dipilih
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu gambaran lengkap tentang Program Studi Sistem Informasi di ITK, mulai dari kurikulum, prospek karier, hingga Biaya Kuliah Sistem Informasi Institut Teknologi Kalimantan yang transparan dan terjangkau. Semoga artikel ini membantu kamu menentukan pilihan terbaik untuk masa depanmu.

