Kalau kamu lagi mencari jurusan sosial yang punya prospek kerja luas dan kampus dengan biaya kuliah terjangkau, jurusan Sosiologi di Universitas Trunojoyo Madura bisa jadi pilihan terbaikmu. Di artikel ini, kamu bakal menemukan penjelasan lengkap mulai dari profil kampus, jurusan Sosiologi, kurikulum, peluang karir, hingga Biaya Kuliah Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura yang sering bikin calon mahasiswa penasaran. Yuk, kita bahas satu per satu!
Mengenal Universitas Trunojoyo Madura
Pengenalan Universitas Trunojoyo Madura
Universitas Trunojoyo Madura (UTM) adalah perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Bangkalan, Madura. Kampus ini dikenal dengan lingkungan akademik yang kondusif, dosen berpengalaman, dan biaya kuliah yang ramah di kantong. Selain itu, UTM juga memiliki berbagai program studi unggulan, salah satunya adalah Program Studi Sosiologi.
Jurusan Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura
Jurusan Sosiologi UTM mempelajari berbagai fenomena sosial, perilaku masyarakat, budaya, perubahan sosial, hingga kemampuan analisis sosial yang mendalam. Kamu akan dibekali kemampuan untuk memahami dinamika masyarakat modern dan memberikan solusi atas masalah sosial.
Peluang Karir Lulusan Sosiologi (Tabel)
| Bidang Karir | Deskripsi |
|---|---|
| Peneliti Sosial | Menganalisis data sosial dan membuat laporan penelitian. |
| Konsultan Sosial | Memberikan konsultasi terkait dinamika sosial masyarakat. |
| Analis Kebijakan | Mengkaji kebijakan publik dan dampaknya pada masyarakat. |
| Staf LSM | Bekerja pada program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat. |
| Humas & Public Relation | Mengelola hubungan masyarakat dalam organisasi atau perusahaan. |
| Akademisi/Dosen | Mengajar dan melakukan penelitian di bidang sosiologi. |
Visi Program Studi Sosiologi
โMenjadi Program Studi yang Berdaya Saing Nasional, Berintegritas dan Berkompeten sebagai Analisis dan Konsultan Bidang Sosial pada Tahun 2022.โ
Misi Program Studi
- Menyelenggarakan pembelajaran Sosiologi yang mendukung terwujudnya lulusan sebagai Analis dan Konsultan Bidang Sosial.
- Melaksanakan analisis sosial serta pengembangan konsultasi bidang sosial melalui penelitian.
- Melaksanakan pengabdian masyarakat untuk penerapan hasil analisis dan konsultasi bidang sosial.
Kurikulum Jurusan Sosiologi (Dalam Bentuk Tabel)
SEMESTER 1
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNG120 | Pancasila | 2 | Wajib | โ |
| 2 | UNG119 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib | โ |
| 3 | UNG112 | Pendidikan Agama Islam | 2 | Wajib | โ |
| 4 | SBS581 | Dasar-Dasar Metode Penelitian | 3 | Wajib | โ |
| 5 | SBS112 | Pengantar Sosiologi | 3 | Wajib | โ |
| 6 | SBS115 | Pengantar Antropologi | 3 | Wajib | โ |
| 7 | SBS114 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | Wajib | โ |
| 8 | SBS222 | Filsafat Ilmu dan Logika | 3 | Wajib | โ |
| 9 | SBS216 | Sistem Sosial Budaya Indonesia | 3 | Wajib | โ |
Total SKS Semester 1: 24 SKS
SEMESTER 2
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNG118 | Kewarganegaraan | 2 | Wajib | โ |
| 2 | UNG121 | Bahasa Inggris | 2 | Wajib | โ |
| 3 | SBS569 | Statistik Sosial | 3 | Wajib | โ |
| 4 | SBS362 | Masalah-Masalah Sosial | 3 | Wajib | โ |
| 5 | SBS346 | Teori Sosiologi Klasik | 3 | Wajib | Pengantar Sosiologi |
| 6 | SBS352 | Metode Penelitian Kuantitatif | 3 | Wajib | โ |
| 7 | SBS225 | Sosiologi Pedesaan | 2 | Wajib | โ |
| 8 | SBS226 | Sosiologi Perkotaan | 2 | Wajib | โ |
| 9 | SBS370 | Sosiologi Masyarakat Madura | 3 | Wajib | โ |
Total SKS Semester 2: 23 SKS
SEMESTER 3
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBS229 | Sosiologi Agama | 3 | Wajib / Bisa Konversi MBKM | โ |
| 2 | SBS230 | Sosiologi Ekonomi | 3 | Wajib / Bisa Konversi MBKM | โ |
| 3 | SBS231 | Sosiologi Politik | 3 | Wajib | โ |
| 4 | SBS232 | Sosiologi Industri | 3 | Wajib | โ |
| 5 | SBS252 | Sosiologi Gender | 3 | Wajib | โ |
| 6 | SBS582 | Teori Sosiologi Modern | 3 | Wajib / Bisa Konversi MBKM | Teori Sosiologi Klasik |
| 7 | SBS351 | Metode Penelitian Kualitatif | 3 | Wajib | Dasar-Dasar Metode Penelitian |
| 8 | SBS464 | Sosiologi Pembangunan | 3 | Wajib / Bisa Konversi MBKM | โ |
Total SKS Semester 3: 24 SKS
SEMESTER 4
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBS228 | Sosiologi Budaya | 3 | Wajib | โ |
| 2 | SBS235 | Sosiologi Komunikasi | 3 | Wajib / Bisa Konversi MBKM (Magang Industri) | โ |
| 3 | SBS256 | Sosiologi Konflik | 3 | Wajib / Bisa Konversi MBKM | โ |
| 4 | SBS348 | Teori Sosiologi Postmodern | 3 | Wajib / Bisa Konversi MBKM | Teori Sosiologi Modern |
| 5 | SBS349 | Perubahan Sosial | 3 | Wajib / Bisa Konversi MBKM | โ |
| 6 | SBS360 | Analisis Sosial | 3 | Wajib | โ |
| 7 | SBS361 | Pemberdayaan & Pembangunan | 3 | Wajib / Bisa Konversi MBKM | Sosiologi Pembangunan |
| 8 | SBS361 | Implementasi Metode Penelitian Sosial | 3 | Wajib | โ |
Total SKS Semester 4: 24 SKS
SEMESTER 5 (Mata Kuliah Pilihan)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBS466 | Kerja Praktik (KP) | 4 | Pilihan | Minimal 95 SKS |
| 2 | SBS107 | Kewirausahaan | 2 | Pilihan / Bisa Konversi MBKM | โ |
| 3 | SBS262 | Pemetaan Sosial | 3 | Pilihan | โ |
| 4 | SBS594 | Participatory Action Research (PAR) | 3 | Pilihan / MBKM | โ |
| 5 | SBS255 | Sosiologi Hukum | 2 | Pilihan | โ |
| 6 | SBS254 | Sosiologi Kesehatan | 3 | Pilihan / MBKM | โ |
| 7 | SBS596 | Sosiologi Pariwisata | 3 | Pilihan | โ |
| 8 | SBS234 | Sosiologi Pendidikan | 3 | Pilihan / MBKM | โ |
Total SKS Semester 5: 23 SKS
SEMESTER 6 (Pilihan & Wajib)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNG111 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | Wajib | Lulus 100 SKS |
| 2 | SBS465 | Seminar | 3 | Wajib | Implementasi Metode Penelitian Sosial |
| 3 | SBS466 | Kerja Praktik (KP) | 4 | Pilihan | Minimal 95 SKS |
| 4 | SBS233 | Sosiologi Lingkungan | 2 | Pilihan | โ |
| 5 | SBS227 | Sosiologi Kependudukan | 2 | Pilihan | โ |
| 6 | SBS354 | Dimensi Sosial Teknologi | 2 | Pilihan | โ |
| 7 | SBS257 | Sosiologi Korupsi | 2 | Pilihan / MBKM | โ |
| 8 | SBS589 | Psikologi Sosial | 3 | Pilihan | โ |
| 9 | SBS260 | Sosiologi Keluarga | 2 | Pilihan / MBKM | โ |
| 10 | SBS365 | Modal Sosial & Masyarakat Madani | 2 | Pilihan | โ |
Total SKS Semester 6: 25 SKS
SEMESTER 7
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNG111 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | Wajib | Lulus 100 SKS |
| 2 | SBS465 | Seminar | 3 | Wajib | Implementasi Metode Penelitian Sosial |
| 3 | SBS566 | Tugas Akhir | 6 | Wajib | Lulus 130 SKS |
Total SKS Semester 7: 12 SKS
SEMESTER 8
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNG111 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | Wajib | Lulus 100 SKS |
| 2 | SBS465 | Seminar | 3 | Wajib | Implementasi Metode Penelitian Sosial |
| 3 | SBS566 | Tugas Akhir | 6 | Wajib | Lulus 130 SKS |
Total SKS Semester 8: 12 SKS
(Catatan: Kurikulum dapat berubah sesuai kebijakan kampus.)
Biaya Kuliah Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura
Berikut informasi resmi yang kamu berikan mengenai Biaya Kuliah Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura, disajikan secara rapi agar mudah kamu pahami.
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Jenjang | S1 |
| Fakultas | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya |
| Program Studi | Sosiologi |
| BKT Per Semester | Rp7.557.000 |
Tabel UKT (Uang Kuliah Tunggal)
| Golongan | Besaran UKT / Semester |
|---|---|
| UKT 1 | Rp500.000 |
| UKT 2 | Rp1.000.000 |
| UKT 3 | Rp1.800.000 |
| UKT 4 | Rp2.250.000 |
| UKT 5 | Rp2.500.000 |
| UKT 6 | Rp3.000.000 |
| UKT 7 | Rp3.500.000 |
| UKT 8 | Rp4.000.000 |
| UKT 9 | Rp4.500.000 |
| UKT 10 | Rp5.000.000 |
Dengan rentang UKT yang cukup variatif, kamu bisa memilih sesuai kemampuan finansial saat proses penentuan UKT. Sistem ini membuat Biaya Kuliah Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura cukup terjangkau bagi berbagai kalangan.
Alur Pendaftaran & Persyaratan Masuk
1. Jalur Pendaftaran
Kamu bisa mendaftar melalui beberapa jalur resmi:
- SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)
- SNBT (Seleksi Nasional Berbasis Tes)
- Mandiri UTM
2. Persyaratan Umum
- Lulus SMA/SMK/MA atau sederajat
- Memiliki nilai rapor yang baik (untuk jalur SNBP)
- Mengikuti UTBK (untuk jalur SNBT)
- Mengikuti tes mandiri (bagi jalur mandiri)
- Mengunggah dokumen yang diminta kampus (KK, rapor, identitas, dll.)
Prosesnya cukup mudah, kok! Kamu tinggal mengikuti alur pendaftaran resmi melalui website seleksi nasional atau situs resmi UTM.
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu lengkap tentang jurusan, kurikulum, hingga Biaya Kuliah Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura. Dengan biaya yang relatif terjangkau, kualitas pendidikan yang baik, serta prospek kerja yang luas, jurusan ini bisa menjadi pilihan menarik kalau kamu ingin mendalami dunia sosial dan masyarakat.
Semoga artikel ini membantu kamu dalam menentukan langkah pendidikan selanjutnya!

