Kamu penasaran berapa sih sebenarnya biaya kuliah Teknik Elektro Universitas Diponegoro? Tenang, kamu nggak sendirian! Banyak calon mahasiswa juga punya pertanyaan yang sama. Jurusan ini jadi salah satu favorit di UNDIP karena prospek karirnya yang menjanjikan dan kualitas pendidikannya yang top. Nah, di artikel ini kamu bakal dapat informasi lengkap, dari pengenalan kampus, jurusan, kurikulum, sampai rincian biaya kuliahnya. Yuk, lanjut baca!
- Mengenal Universitas Diponegoro (UNDIP)
- Jurusan Teknik Elektro UNDIP dan Potensi Karir
- Visi Jurusan Teknik Elektro UNDIP
- Misi Jurusan Teknik Elektro UNDIP
- Tujuan Program Studi Teknik Elektro UNDIP
- Kurikulum Teknik Elektro UNDIP
- Biaya Kuliah Teknik Elektro Universitas Diponegoro
- Alur Pendaftaran dan Persyaratan
- Penutup
Mengenal Universitas Diponegoro (UNDIP)
Universitas Diponegoro (UNDIP) adalah salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Dikenal dengan kampus hijau dan ramah lingkungan, UNDIP selalu masuk dalam daftar universitas terbaik versi berbagai lembaga pemeringkat nasional dan internasional. Fasilitas lengkap, tenaga pengajar berkualitas, dan jaringan alumni yang luas jadi nilai plus yang bikin kampus ini selalu diburu calon mahasiswa setiap tahunnya.
Jurusan Teknik Elektro UNDIP dan Potensi Karir
Jurusan Teknik Elektro di UNDIP masuk dalam Fakultas Teknik, yang sudah dikenal unggul dalam dunia pendidikan teknik. Program studi ini dirancang untuk mencetak lulusan yang siap bersaing di era industri 4.0 dengan kemampuan teknis dan soft skill yang mumpuni.
Berikut ini adalah gambaran potensi karir yang bisa kamu capai setelah lulus:
Posisi Karir | Bidang Industri |
---|---|
Engineer Sistem Tenaga | Energi dan Kelistrikan |
Engineer Otomasi & Robotika | Manufaktur & Otomasi Industri |
Network Engineer | Telekomunikasi & IT |
Konsultan Teknik | Konsultan Teknik dan Riset |
Peneliti / Dosen | Akademik dan Riset |
Technopreneur (Start-up Teknologi) | Wirausaha Berbasis Teknologi |
Visi Jurusan Teknik Elektro UNDIP
“Menuju Program Studi yang Unggul dalam Riset di tingkat Internasional dan menghasilkan lulusan yang kompetitif dalam bidang Teknik Elektro pada Tahun 2024.”
Misi Jurusan Teknik Elektro UNDIP
- Menyelenggarakan pendidikan teknik elektro yang unggul dan kompeten untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
- Melakukan riset berkualitas dan publikasi ilmiah di tingkat nasional dan internasional.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, dan inovasi teknologi elektro.
- Menjalankan tata kelola pendidikan yang efisien, transparan, dan akuntabel.
Tujuan Program Studi Teknik Elektro UNDIP
- Menghasilkan lulusan dengan kompetensi akademik dan profesional di bidang teknik elektro.
- Meningkatkan budaya riset dan publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa.
- Menerapkan hasil penelitian untuk menciptakan solusi teknologi bagi masyarakat.
- Mengembangkan layanan administrasi akademik yang efektif dan efisien.
Kurikulum Teknik Elektro UNDIP
Berikut ini adalah struktur kurikulum secara umum:
Semester I
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | UUW00011 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | UUW00003 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
3 | UUW00004 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | UUW00005 | Olahraga | 1 |
5 | UUW00006 | Internet of Things (IoT) | 2 |
6 | UUW00007 | Bahasa Inggris | 2 |
7 | PTEL6110 | Etika dan Desain Rekayasa | 2 |
8 | PTEL6111 | Fisika Mekanika dan Panas | 2 |
9 | PTEL6112 | Kalkulus | 3 |
Total SKS | 19 |
Semester II
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | PTEL6120 | Pengantar Analisis Rangkaian | 2 |
2 | PTEL6121 | Algoritma dan Pemrograman | 2 |
3 | PTEL6122 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 1 |
4 | PTEL6123 | Fisika Listrik, Gelombang, dan Cahaya | 2 |
5 | PTEL6124 | Praktikum Fisika Listrik | 1 |
6 | PTEL6125 | Persamaan Differensial | 3 |
7 | PTEL6126 | Analisis Vektor | 3 |
8 | PTEL6127 | Aljabar Linear | 3 |
9 | PTEL6128 | Kimia Dasar | 2 |
Total SKS | 19 |
Semester III
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | PTEL6210 | Variabel Kompleks | 3 |
2 | PTEL6211 | Probabilitas dan Stokastik | 3 |
3 | PTEL6212 | Sinyal dan Sistem | 3 |
4 | PTEL6213 | Dasar Elektronika | 2 |
5 | PTEL6214 | Matematika Diskret | 3 |
6 | PTEL6215 | Sistem Digital | 2 |
7 | PTEL6216 | Rangkaian Listrik | 2 |
8 | PTEL6217 | Praktikum Rangkaian Listrik | 1 |
Total SKS | 19 |
Semester IV
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | PTEL6220 | Fisika Material | 2 |
2 | PTEL6221 | Metode Numerik | 2 |
3 | PTEL6222 | Medan Elektromagnetik | 3 |
4 | PTEL6223 | Sistem Pengukuran dan Instrumentasi | 2 |
5 | PTEL6224 | Praktikum Dasar Elektronika | 1 |
6 | PTEL6225 | Praktikum Dasar Sistem Kontrol | 1 |
7 | PTEL6226 | Dasar Sistem Kontrol | 2 |
8 | PTEL6227 | Dasar Tenaga Listrik | 2 |
9 | PTEL6228 | Dasar Sistem Telekomunikasi | 2 |
10 | PTEL6229 | Praktikum Dasar Sistem Telekomunikasi | 1 |
Total SKS | 18 |
Semester V
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | UUW00008 | Kewirausahaan | 2 |
2 | PTEL6300 | Desain Sistem Mikroprosesor | 3 |
3 | PTEL6301 | Praktikum Desain Sistem Mikroprosesor | 1 |
4 | PTEL6302 | Praktikum Dasar Tenaga Listrik | 1 |
5 | – (MK Wajib Konsentrasi) | Mata Kuliah Wajib Konsentrasi | 12 |
Total SKS | 19 |
Semester VI (Normal)
No | Golongan MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | Breadth | Wajib Konsentrasi | 13 |
2 | Depth | Pilihan Konsentrasi | 7 |
Total SKS | 20 |
Semester VII (Normal)
No | Golongan MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | Breadth | Proposal Tugas Akhir (TA) | 2 |
2 | Depth | Pilihan Konsentrasi | 18 |
Total SKS | 20 |
Semester VIII (Normal)
No | Golongan MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | UNIV | Tugas Akhir (TA) | 4 |
2 | UNIV | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 |
3 | Breadth | Kerja Praktek (KP) | 2 |
4 | Breadth | Etika Profesi (EP) | 1 |
5 | Breadth | Manajemen Ekonomi Teknik (MET) | 2 |
Total SKS | 12 |
Biaya Kuliah Teknik Elektro Universitas Diponegoro
Berikut ini adalah tabel lengkap biaya kuliah Teknik Elektro Universitas Diponegoro berdasarkan kelompok UKT (Uang Kuliah Tunggal):
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | UKT / Semester (Rp) |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Fakultas Teknik | Teknik Elektro | |
Kelompok 1: 500.000 | ||||
Kelompok 2: 1.000.000 | ||||
Kelompok 3: 3.500.000 | ||||
Kelompok 4: 2.500.000 | ||||
Kelompok 5: 5.000.000 | ||||
Kelompok 6: 6.500.000 | ||||
Kelompok 7: 7.000.000 | ||||
Kelompok 8: 8.000.000 | ||||
Kelompok 9: 9.500.000 |
Biaya tersebut tergantung hasil seleksi kemampuan finansial dan jalur masuk kamu (SNBP, SNBT, atau Mandiri).
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Kalau kamu tertarik daftar ke Teknik Elektro UNDIP, berikut alur umumnya:
- Pilih Jalur Masuk: SNBP (undangan), SNBT (tes), atau Mandiri UNDIP.
- Registrasi Online: Melalui portal resmi pendaftaran masing-masing jalur.
- Lengkapi Berkas: Ijazah, rapor, KTP, KK, dan dokumen pendukung lain.
- Seleksi & Pengumuman: Tunggu hasil seleksi dan lanjutkan dengan daftar ulang.
- Pengisian Data UKT: Diisi oleh mahasiswa baru untuk menentukan golongan biaya.
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah punya gambaran lengkap tentang biaya kuliah Teknik Elektro Universitas Diponegoro, termasuk peluang karir dan keunggulan jurusannya. Jurusan ini bukan hanya soal kabel dan rangkaian, tapi tentang membangun masa depan teknologi bangsa.
Kalau kamu merasa jurusan ini cocok dengan minat dan bakatmu, jangan ragu untuk mendaftar dan wujudkan cita-citamu jadi engineer masa depan. Semoga artikel ini bisa bantu kamu ambil keputusan terbaik ya!