Kalau kamu lagi cari info lengkap soal biaya kuliah teknik elektro Universitas Malikussaleh, kamu berada di artikel yang tepat! Di sini, Cek Kuliah akan bahas secara tuntas โ mulai dari pengenalan kampusnya, jurusannya, prospek karier, sampai ke rincian biaya kuliahnya yang terbaru. Artikel ini cocok banget buat kamu yang sedang galau memilih jurusan atau lagi cari kampus teknik yang berkualitas tapi tetap ramah di kantong.
Mengenal Universitas Malikussaleh Lebih Dekat
Universitas Malikussaleh (Unimal) adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang terletak di Lhokseumawe, Aceh. Kampus ini berkembang sangat pesat dan dikenal dengan semangat lokalitas yang kuat namun tetap terbuka pada perkembangan global. Salah satu jurusan favoritnya adalah Teknik Elektro.
Jurusan Teknik Elektro Universitas Malikussaleh
Jurusan ini cocok buat kamu yang tertarik dengan dunia teknologi, kelistrikan, sistem kontrol, hingga energi terbarukan. Gak hanya teori, kamu juga akan dibekali banyak praktik dan project untuk menyiapkan karier yang menjanjikan.
Potensi Karir Lulusan Teknik Elektro
| Posisi Karier | Deskripsi |
|---|---|
| Engineer Listrik Industri | Mengelola dan memelihara sistem listrik pabrik |
| Konsultan Energi | Memberikan solusi efisiensi energi di berbagai sektor |
| Ahli Otomasi & Kontrol | Merancang sistem kendali otomatis untuk mesin-mesin industri |
| R\&D di Perusahaan Teknologi | Mengembangkan produk elektronik atau solusi teknologi terbaru |
| Wirausahawan di Bidang Teknologi | Mendirikan startup berbasis inovasi teknik elektro |
Visi Program Studi Teknik Elektro
โMenjadi Program Studi Teknik Elektro Unggul Pada Bidang Ilmu Teknik Elektro di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal.โ
Misi Program Studi Teknik Elektro
- Menjadi Program Studi Teknik Elektro pada bidang ilmu Teknik Elektro di tingkat internasional berbasis potensi lokal.
- Menyelenggarakan penelitian berbasis potensi lokal melalui penerapan ilmu Teknik Elektro yang diakui secara nasional dan internasional.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sebagai upaya proses pemantapan dan pemanfaatan potensi lokal.
- Meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, kapabilitas, transparansi, dan berkeadilan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang baik.
Tujuan Program Studi Teknik Elektro
- Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, beretika, dan berkarakter di bidang Teknik Elektro.
- Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul, bereputasi nasional maupun internasional.
- Menerapkan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- Menyediakan sistem tata kelola pendidikan yang efisien dan transparan.
Kurikulum Teknik Elektro Unimal
Semester I
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Konversi MBKM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKU0112 | Pendidikan Agama | 2 | Konversi MBKM |
| 2 | TEE0212 | Gambar Teknik | 2 | Konversi MBKM |
| 3 | MKU0312 | Kewarganegaraan | 2 | Konversi MBKM |
| 4 | TEE0412 | Bahan Listrik | 2 | Konversi MBKM |
| 5 | MKU0511 | Kemalikusalehan | 1 | Tidak Konversi MBKM |
| 6 | MKU0612 | Kewirausahaan dan Teknologi Informasi | 2 | Konversi MBKM |
| 7 | TEE0713 | Dasar Teknik Elektro | 3 | Konversi MBKM |
| 8 | MKU0813 | Fisika I | 3 | Konversi MBKM |
| 9 | MKU0913 | Kalkulus I | 3 | Konversi MBKM |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester II
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Konversi MBKM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKU0123 | Fisika II | 3 | Konversi MBKM |
| 2 | MKU0222 | Pancasila | 2 | Konversi MBKM |
| 3 | MKU0323 | Kalkulus II | 3 | Konversi MBKM |
| 4 | MKU0421 | Bahasa Indonesia | 1 | Konversi MBKM |
| 5 | TEE0522 | Dasar Elektronika | 2 | Konversi MBKM |
| 6 | TEE0622 | Dasar Teknik Digital | 2 | Konversi MBKM |
| 7 | MKU0721 | Praktikum Fisika | 1 | Konversi MBKM |
| 8 | MKU0822 | Bahasa Inggris | 2 | Konversi MBKM |
| 9 | TEE0922 | Ilmu Lingkungan | 2 | Konversi MBKM |
| 10 | TEE1022 | Metode Numerik | 2 | Tidak Konversi MBKM |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester III
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Konversi MBKM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEE0133 | Aljabar Linier | 3 | Konversi MBKM |
| 2 | TEE0233 | Dasar Konversi Energi Listrik | 3 | Konversi MBKM |
| 3 | TEE0333 | Dasar Pemrograman Komputer | 3 | Konversi MBKM |
| 4 | TEE0431 | Praktikum Dasar Komputer | 1 | Konversi MBKM |
| 5 | TEE0533 | Matematika Teknik I | 3 | Tidak Konversi MBKM |
| 6 | TEE0632 | Pengukuran Besaran Listrik | 2 | Konversi MBKM |
| 7 | TEE0732 | Pembangkit Daya Listrik | 2 | Konversi MBKM |
| 8 | TEE0833 | Rangkaian Listrik I | 3 | Tidak Konversi MBKM |
| 9 | TEE0932 | Pemrosesan Sinyal Digital | 2 | Konversi MBKM |
| 10 | TEE1032 | Jaringan Komputer | 2 | Konversi MBKM |
| Jumlah SKS | 24 |
Semester IV
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Konversi MBKM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEE0143 | Analisa Sistem Tenaga I | 3 | Konversi MBKM |
| 2 | TEE0242 | Medan Elektromagnetik | 2 | Konversi MBKM |
| 3 | TEE0343 | Matematika Teknik II | 3 | Konversi MBKM |
| 4 | TEE0443 | Mesin Listrik I | 3 | Konversi MBKM |
| 5 | TET0542 | Probabilitas dan Statistik | 2 | Konversi MBKM |
| 6 | TEE0641 | Praktikum Teknik Elektro I | 1 | Konversi MBKM |
| 7 | TEE0743 | Rangkaian Listrik II | 3 | Tidak Konversi MBKM |
| 8 | TEE0843 | Sistem Telekomunikasi | 3 | Konversi MBKM |
| 9 | TEE1043 | Mikroprosesor | 3 | Konversi MBKM |
| Jumlah SKS | 23 |
Semester V
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Konversi MBKM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEE0152 | Sistem Distribusi* | 2 | Tidak Konversi MBKM |
| 2 | TEE0252 | Sistem Kendali | 2 | Konversi MBKM |
| 3 | TEE0352 | Mesin Listrik II* | 2 | Tidak Konversi MBKM |
| 4 | TEE0453 | Analisa Sistem Tenaga II* | 3 | Tidak Konversi MBKM |
| 5 | TEE0552 | Sistem Proteksi* | 2 | Tidak Konversi MBKM |
| 6 | TEE0651 | Praktikum Teknik Elektro II* | 1 | Konversi MBKM |
| 7 | PTEXX5X | Mata Kuliah Pilihan I | 8 | Konversi MBKM |
| 8 | PTE0753 | Manajemen Energi* | 3 | Konversi MBKM |
| 9 | PTE0853 | Operasi Sistem Tenaga Listrik* | 3 | Konversi MBKM |
| 10 | PTE0953 | Dinamika dan Stabilitas Sistem Tenaga Listrik | 3 | Konversi MBKM |
| 11 | PTE1053 | Keandalan Sistem Tenaga | 2 | Konversi MBKM |
| 12 | PTE1152 | Manajemen Proyek dan Keselamatan Kerja* | 2 | Konversi MBKM |
| 13 | PTE1252 | Pembangkit Terdistribusi* | 2 | Konversi MBKM |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester VI
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Konversi MBKM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEE0161 | Praktikum Sistem Tenaga I | 1 | Konversi MBKM |
| 2 | TEE0263 | Elektronika Daya | 3 | Tidak Konversi MBKM |
| 3 | TEE0362 | Ekonomi Teknik | 2 | Konversi MBKM |
| 4 | TEE0462 | Kecerdasan Buatan | 2 | Konversi MBKM |
| 5 | TEE0562 | Mekatronika | 2 | Konversi MBKM |
| 6 | TEE0662 | Energi Baru dan Terbarukan | 2 | Konversi MBKM |
| 7 | TEE0762 | Teknik Instalasi Listrik | 2 | Tidak Konversi MBKM |
| 8 | PTEXX6X | Mata Kuliah Pilihan II | 2 | Konversi MBKM |
| 9 | PTE0863 | Pembangkit Listrik Mikrohydro | 3 | Konversi MBKM |
| 10 | PTE0963 | Aplikasi Mikrokontroler | 3 | Konversi MBKM |
| 11 | PTE1063 | Pengaturan Penggerak Elektrik | 3 | Konversi MBKM |
| 12 | PTE1163 | Jaringan Sensor Nirkabel dan IoT | 3 | Konversi MBKM |
| 13 | PTE1263 | Robotika | 3 | Konversi MBKM |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester VII
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Konversi / Tidak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEE0172 | Penulisan Ilmiah | 2 | Konversi MBKM |
| 2 | TEE0272 | KKN | 2 | Konversi MBKM |
| 3 | TEE0372 | Kerja Praktek | 2 | Konversi MBKM |
| 4 | TEE0472 | Transmisi Daya Listrik | 2 | Tidak Konversi MBKM |
| 5 | TEE0571 | Praktikum Sistem Tenaga II | 1 | Konversi MBKM |
| 6 | PTEXX7X | Mata Kuliah Pilihan | 4 | Konversi MBKM |
| 7 | PTE0672 | Pengolahan Citra | 2 | Konversi MBKM |
| 8 | PTE0772 | Penggunaan Komputer pada Sistem Tenaga Listrik | 2 | Konversi MBKM |
| 9 | PTE0872 | Kualitas Daya Listrik | 2 | Konversi MBKM |
| 10 | PTE0972 | Penggunaan dan Pengemudian Motor Listrik | 2 | Konversi MBKM |
| 11 | PTET1072 | Teknik Tegangan Tinggi | 2 | Konversi MBKM |
| 12 | PTET1172 | Sistem Pentanahan | 2 | Konversi MBKM |
| Jumlah SKS | 13 |
Semester VIII
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Konversi / Tidak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEE0184 | Tugas Akhir (Skripsi) | 4 | Tidak Konversi |
| Jumlah SKS | 4 |
Kurikulum disusun agar kamu bisa punya keahlian praktis sekaligus pemahaman teori yang kuat.
Biaya Kuliah Teknik Elektro Universitas Malikussaleh
Nah, bagian ini pasti yang paling kamu tunggu! Berikut ini adalah rincian biaya kuliah Teknik Elektro Universitas Malikussaleh berdasarkan UKT (Uang Kuliah Tunggal):
| No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | UKT / Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Fakultas Teknik | Teknik Elektro | |
| Kelompok 1: Rp500.000 | ||||
| Kelompok 2: Rp1.000.000 | ||||
| Kelompok 3: Rp2.200.000 | ||||
| Kelompok 4: Rp3.000.000 | ||||
| Kelompok 5: Rp5.000.000 | ||||
| Kelompok 6โ8: Tidak tersedia |
Penempatan kelompok ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua/wali, dengan data yang dikumpulkan saat pendaftaran.
Alur Pendaftaran & Persyaratan
Kalau kamu tertarik daftar ke jurusan Teknik Elektro Unimal, berikut alurnya:
1. Ikuti Jalur Masuk yang Tersedia:
- SNBP (tanpa tes, berdasarkan prestasi)
- SNBT (berbasis tes)
- Mandiri Unimal
2. Lengkapi Dokumen:
- Ijazah/SKL
- Rapor
- Kartu Keluarga
- Data pendukung ekonomi (untuk penentuan UKT)
- Registrasi Online di Website Unimal
- Mengikuti Tes/Tahapan Seleksi (jika ada)
- Pengumuman Kelulusan & Pembayaran UKT
Penutup
Jadi, sudah nggak bingung lagi, kan? Mulai dari profil kampus, jurusan Teknik Elektro, hingga detail biaya kuliah Teknik Elektro Universitas Malikussaleh โ semuanya sudah dibahas tuntas. Kalau kamu ingin kuliah di jurusan teknik dengan biaya yang relatif terjangkau dan potensi karier menjanjikan, Unimal bisa jadi pilihan tepat. Jangan lupa catat info penting ini dan bagikan ke teman kamu yang juga butuh!
Oh iya, pastikan kamu selalu update info resmi dari kampusnya, ya. Semoga artikel ini bisa membantumu dalam menentukan langkah ke depan!

