Halo kamu yang sedang cari informasi seputar kuliah teknik elektro, terutama di Universitas Mercu Buana! Lagi mikir-mikir soal kampus yang punya reputasi keren tapi juga nggak bikin dompet jebol? Nah, kamu berada di tempat yang pas. Di artikel ini, Cek Kuliah bakal kupas tuntas tentang biaya kuliah teknik elektro Universitas Mercu Buana, sekaligus bahas segala hal menarik seputar jurusannya. Yuk, simak sampai habis!
- Pengenalan Universitas Mercu Buana
- Jurusan Teknik Elektro Universitas Mercu Buana dan Potensi Karir
- Visi Program Studi Teknik Elektro
- Misi Program Studi
- Tujuan Program Studi
- Kurikulum Teknik Elektro Universitas Mercu Buana
- Biaya Kuliah Teknik Elektro Universitas Mercu Buana
- Alur Pendaftaran dan Persyaratan
- Penutup
Pengenalan Universitas Mercu Buana
Universitas Mercu Buana (UMB) adalah salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Indonesia. Berdiri sejak tahun 1985, kampus ini sudah dikenal luas karena kualitas pendidikannya yang terus berkembang dan fasilitas modernnya yang menunjang banget buat proses belajar. Lokasinya yang strategis di Jakarta juga jadi nilai plus tersendiri!
Jurusan Teknik Elektro Universitas Mercu Buana dan Potensi Karir
Jurusan Teknik Elektro di UMB cocok banget buat kamu yang tertarik sama teknologi, sistem kelistrikan, kendali, dan telekomunikasi. Program studi ini dirancang supaya kamu siap terjun ke dunia kerja dengan kompetensi yang mumpuni. Lulusan dari jurusan ini banyak dibutuhkan di berbagai industri, lho!
Potensi Karir Lulusan Teknik Elektro:
Bidang Karir | Deskripsi Singkat |
---|---|
Engineer Ketenagalistrikan | Merancang dan mengelola sistem kelistrikan untuk industri dan infrastruktur. |
Ahli Sistem Kendali | Bertugas merancang dan mengembangkan sistem kendali otomatis. |
Teknisi Telekomunikasi | Menangani instalasi dan pemeliharaan jaringan komunikasi. |
Konsultan Energi Terbarukan | Bekerja dalam pengembangan dan implementasi energi yang ramah lingkungan. |
Akademisi / Peneliti | Mengembangkan ilmu teknik elektro melalui riset dan pendidikan. |
Wirausahawan Teknologi | Membangun startup atau bisnis di bidang teknologi dan kelistrikan. |
Visi Program Studi Teknik Elektro
“Menjadi Program Studi Teknik Elektro Unggul dan Terkemuka di Indonesia untuk menghasilkan Tenaga Profesional di bidang Teknik Elektro yang relevan dengan kebutuhan industri, infrastruktur dan masyarakat pada persaingan global di Tahun 2024.”
Misi Program Studi
Menerapkan manajemen pendidikan dalam pengelolaan program kegiatan menyangkut Tridharma perguruan tinggi.
Menyelenggarakan pendidikan teknik elektro yang unggul dan terkemuka dengan menerapkan Kurikulum terkini
Menghasilkan lulusan yang menguasai dalam bidang Kendali, Telekomunikasi dan Sistem Ketenagalistrikan
Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan memanfaatkan sains dan teknologi untuk memberikan kontribusi dan berdampak pada masyarakat luas.
Tujuan Program Studi
Menghasilkan lulusan yang unggul dan berkualitas, bertanggung jawab, kedisiplinan serta etika profesionalisme dengan kompetensi dan daya saing yang tinggi di bidang sistem kendali, telekomunikasi dan sistem ketenagalistrikan
Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu dasar elektro dan dapat mengaplikasikan dibidang konservasi energi, telekomunikasi dan sistem kendali.
Menghasilkan lulusan yang mampu merancang dan mengkaji sistem ketenagalistrikan, sistem kendali dan telekomunikasi
Menghasilkan lulusan yang mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja dalam tim, kreatif dan inovatif.
Menghasilkan lulusan yang mampu menghasilkan karya ilmiah dan berkontribusi menurut keahliannya pada industri, badan professional dan masyarakat, menciptakan serta mengisi lapangan kerja dalam bidang Teknik Elektro dengan jiwa kewirausahaan
Kurikulum Teknik Elektro Universitas Mercu Buana
Kurikulum Program Studi Teknik Elektro
No. | Kode MK | Kode Kurikulum | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem | Wajib (W) | Paket | RAPEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W141700003 | 1417 | Pengukuran Besaran Listrik (Electrical Magnitude Measurement) | 3 | 1 | W | 1 | 1 |
2 | F021700006 | 1417 | Fisika (Physics) | 3 | 1 | W | 1 | 1 |
3 | W141700044 | 1417 | Matematika 1 (Mathematics 1) | 3 | 1 | W | 1 | 1 |
4 | W141700043 | 1417 | Pemrograman Komputer 1 (Computer Programming 1) | 3 | 1 | W | 1 | 1 |
5 | U001700001 | 1417 | Pendidikan Agama Islam (Islamic Religious Education) | 2 | 1 | W | 1 | 1 |
6 | U001700002 | 1417 | Pendidikan Agama Katolik (Catholic Religious Education) | 2 | 1 | W | 0 | 1 |
7 | U001700003 | 1417 | Pendidikan Agama Protestan (Protestant Religious Education) | 2 | 1 | W | 0 | 1 |
8 | U001700004 | 1417 | Pendidikan Agama Buddha (Buddhist Religious Education) | 2 | 1 | W | 0 | 1 |
9 | U001700005 | 1417 | Pendidikan Agama Hindu (Hindu Religious Education) | 2 | 1 | W | 0 | 1 |
10 | W141700004 | 1417 | Prak. Pengukuran Besaran Listrik (Electrical Magnitude Measurement Practice) | 1 | 1 | W | 1 | 1 |
11 | W141700002 | 1417 | Prak. Rangkaian Listrik 1 (Electrical Circuit Practice 1) | 1 | 1 | W | 1 | 1 |
12 | W141700001 | 1417 | Rangkaian Listrik 1 (Electrical Circuit 1) | 3 | 1 | W | 1 | 1 |
13 | W141700048 | 1417 | Fisika Lanjut (Advanced Physics) | 3 | 2 | W | 0 | 1 |
14 | W141700007 | 1417 | Prak. Dasar Elektronika (Basic Electronic Practice) | 1 | 2 | W | 0 | 1 |
15 | W141700045 | 1417 | Matematika 2 (Mathematics 2) | 3 | 2 | W | 0 | 1 |
16 | W141700006 | 1417 | Dasar Elektronika (Principles of Electronics) | 3 | 2 | W | 0 | 1 |
17 | U001700007 | 1417 | Kewarganegaraan (Citizenship) | 2 | 2 | W | 0 | 1 |
18 | W141700005 | 1417 | Rangkaian Listrik 2 (Electrical Circuit 2) | 3 | 2 | W | 0 | 1 |
19 | W141700009 | 1417 | Pemrograman Komputer 2 (Computer Programming 2) | 3 | 2 | W | 0 | 1 |
20 | W141700008 | 1417 | Teknik Digital (Digital Engineering) | 3 | 2 | W | 0 | 1 |
Kurikulum Program Studi Teknik Elektro
No. | Kode MK | Kode Kurikulum | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem | Wajib (W) | Paket | RAPEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | W141700013 | 1417 | Prak. Dasar Telekomunikasi (Basic Telecommunication Practice) | 1 | 3 | W | 0 | 1 |
22 | W141700014 | 1417 | Perancangan Sistem Digital (Digital System Design) | 3 | 3 | W | 0 | 1 |
23 | W141700015 | 1417 | Medan Elektromagnetik (Electromagnetic Field) | 3 | 3 | W | 0 | 1 |
24 | W141700046 | 1417 | Matematika 3 (Mathematics 3) | 3 | 3 | W | 0 | 1 |
25 | W141700016 | 1417 | Jaringan Komputer (Computer Network) | 3 | 3 | W | 0 | 1 |
26 | U001700013 | 1417 | Bahasa Inggris I (English I) | 3 | 3 | W | 0 | 1 |
27 | W141700010 | 1417 | Dasar Sistem Kontrol (Principles of Control System) | 3 | 3 | W | 0 | 1 |
28 | W141700011 | 1417 | Prak. Dasar Sistem Kontrol (Basic Control System Practice) | 1 | 3 | W | 0 | 1 |
29 | W141700012 | 1417 | Dasar Telekomunikasi (Principles of Telecommunication) | 3 | 3 | W | 0 | 1 |
30 | W141700017 | 1417 | Sistem Linear (Linear System) | 3 | 4 | W | 0 | 1 |
31 | W141700018 | 1417 | Elektronika Telekomunikasi (Telecommunication Electronics) | 3 | 4 | W | 0 | 1 |
32 | W141700019 | 1417 | Dasar Konversi Energi Listrik (Principles of Electric Energy Conversion) | 3 | 4 | W | 0 | 1 |
33 | W141700020 | 1417 | Prak. Dasar Konversi Energi Listrik (Basic Electric Energy Conversion Practice) | 1 | 4 | W | 0 | 1 |
34 | W141700021 | 1417 | Teknik Instalasi (Installation Engineering) | 3 | 4 | W | 0 | 1 |
35 | W141700022 | 1417 | Prak. Teknik Instalasi (Installation Engineering Practice) | 1 | 4 | W | 0 | 1 |
36 | U001700014 | 1417 | Bahasa Inggris II (English II) | 3 | 4 | W | 0 | 1 |
37 | U001700012 | 1417 | Kewirausahaan III (Entrepreneurship III) | 3 | 4 | W | 0 | 1 |
38 | W141700050 | 1417 | Manajemen Teknik (Engineering Management) | 3 | 4 | W | 0 | 1 |
39 | W141700031 | 1417 | Prak. Mesin Arus Bolak Balik (Alternating Current Engine Practice) | 1 | 5 | W | 0 | 1 |
40 | U001700009 | 1417 | Etik UMB (Ethics of UMB) | 2 | 5 | W | 0 | 1 |
Kurikulum Program Studi Teknik Elektro
No. | Kode MK | Kode Kurikulum | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem | Wajib (W/T) | Paket | RAPEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | U001700010 | 1417 | Kewirausahaan I (Entrepreneurship I) | 3 | 5 | W | 0 | 1 |
42 | W141700023 | 1417 | Automasi Industri (Industrial Automation) | 3 | 5 | W | 0 | 1 |
43 | W141700024 | 1417 | Prak. Automasi Industri (Industrial Automation Practice) | 1 | 5 | W | 0 | 1 |
44 | W141700025 | 1417 | Sistem Cerdas (Intelligent System) | 3 | 5 | W | 0 | 1 |
45 | W141700026 | 1417 | Pengolahan Sinyal Digital (Digital Signal Processing) | 3 | 5 | W | 0 | 1 |
46 | W141700027 | 1417 | Perancangan Berbasis Mikroprosesor (Microprocessor-Based Design) | 3 | 5 | W | 0 | 1 |
47 | W141700028 | 1417 | Telekomunikasi Analog dan Digital (Analog and Digital Telecommunication) | 3 | 5 | W | 0 | 1 |
48 | W141700029 | 1417 | Prak. Telekomunikasi Analog dan Digital (Analog and Digital Telecommunication Practice) | 1 | 5 | W | 0 | 1 |
49 | W141700030 | 1417 | Mesin Arus Bolak Balik (Alternating Current Engine) | 3 | 5 | W | 0 | 1 |
50 | W141700049 | 1417 | Metodologi Penelitian (Research Methodology) | 3 | 5 | W | 0 | 1 |
51 | P141700001 | 1417 | Sistem Fuzzy (Fuzzy System) | 3 | 6 | T | 0 | 1 |
52 | P141700004 | 1417 | Kendali Cerdas (Intelligent Control) | 3 | 6 | T | 0 | 1 |
53 | F021700001 | 1417 | English for Engineering I | 3 | 6 | W | 0 | 1 |
54 | W141700032 | 1417 | Teknik Kendali Digital (Digital Control Engineering) | 3 | 6 | W | 0 | 1 |
55 | U001700011 | 1417 | Kewirausahaan II (Entrepreneurship II) | 3 | 6 | W | 0 | 1 |
56 | U001700008 | 1417 | Bahasa Indonesia (Indonesian Language) | 2 | 6 | W | 0 | 1 |
57 | W141700033 | 1417 | Saluran Transmisi (Transmission Lines) | 3 | 6 | W | 0 | 1 |
58 | W141700034 | 1417 | Mesin Arus Searah dan Transformator (Direct Current and Transformer Engine) | 3 | 6 | W | 0 | 1 |
59 | P141700003 | 1417 | Menggambar Teknik (Engineering Drawing) | 3 | 6 | T | 0 | 1 |
60 | P141700002 | 1417 | Jaringan Syaraf Tiruan (Artificial Neural Network) | 3 | 6 | T | 0 | 1 |
Kurikulum Program Studi Teknik Elektro
No. | Kode MK | Kode Kurikulum | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem | Wajib (W/T) | Paket | RAPEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | P141700006 | 1417 | Sistem Telekomunikasi Bergerak (Movable Telecommunication System) | 3 | 6 | T | 0 | 1 |
62 | P141700007 | 1417 | Keamanan Jaringan Telekomunikasi (Telecommunication Network Security) | 3 | 7 | T | 0 | 1 |
63 | P141700005 | 1417 | Teknik Optimasi (Optimization Engineering) | 3 | 7 | T | 0 | 1 |
64 | F021700002 | 1417 | English for Engineering II | 3 | 7 | W | 0 | 1 |
65 | W141700035 | 1417 | Kendali Proses (Process Control) | 3 | 7 | W | 0 | 1 |
66 | W141700036 | 1417 | Robotika (Robotics) | 3 | 7 | W | 0 | 1 |
67 | W141700037 | 1417 | Rekayasa Trafik (Traffic Engineering) | 3 | 7 | W | 0 | 1 |
68 | W141700038 | 1417 | Antena dan Propagasi (Antenna and Propagation) | 3 | 7 | W | 0 | 1 |
69 | W141700039 | 1417 | Sistem Tenaga Listrik (Electrical Power System) | 3 | 7 | W | 0 | 1 |
70 | W141700040 | 1417 | Distribusi Tenaga Listrik (Electricity Power Distribution) | 3 | 7 | W | 0 | 1 |
71 | U001700006 | 1417 | Pancasila (National Ideology) | 2 | 7 | W | 0 | 1 |
72 | P141700009 | 1417 | Genetika (Genetics) | 3 | 7 | T | 0 | 1 |
73 | P141700008 | 1417 | Audit Energi (Energy Audit) | 3 | 7 | T | 0 | 1 |
74 | W141700041 | 1417 | Kerja Praktek (Work Practice) | 2 | 8 | W | 0 | 1 |
75 | W141700042 | 1417 | Tugas Akhir (Final Project) | 4 | 8 | W | 0 | 1 |
Keterangan:
- SKS: Satuan Kredit Semester
- Sem: Semester
- Wajib (W) / Tidak Wajib (T): Status keharusan mata kuliah
- Paket: Mata kuliah dalam paket semester
- RAPEM: Rancangan Pembelajaran
Biaya Kuliah Teknik Elektro Universitas Mercu Buana
Nah, ini dia bagian yang paling kamu tunggu! Biaya kuliah teknik elektro Universitas Mercu Buana tergolong kompetitif untuk ukuran kampus swasta berkualitas. Berikut rinciannya:
Biaya Kuliah Program Studi Teknik Elektro
Program Studi | Total Biaya Semester 1 | Angsuran 1 | Angsuran 2-6 |
---|---|---|---|
Teknik Elektro (A) | Rp. 19.580.000 | Rp. 5.500.000 | Rp. 2.816.000 |
Keterangan:
- Total Biaya Semester 1 mencakup semua komponen biaya pendidikan.
- Angsuran 1 dibayarkan saat pendaftaran ulang.
- Angsuran 2-6 dibayarkan dalam lima kali cicilan berikutnya.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Buat kamu yang udah ngebet pengen daftar, ini dia langkah-langkah dan syarat yang harus kamu penuhi:
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/SMK/sederajat
- Mengisi formulir pendaftaran
- Menyerahkan fotokopi ijazah & rapor
- Pas foto ukuran 3×4 dan 4×6
- Membayar biaya pendaftaran
Alur Pendaftaran:
- Kunjungi website resmi Universitas Mercu Buana
- Daftar secara online dan isi formulir
- Unggah dokumen yang diminta
- Tunggu konfirmasi dan jadwal tes seleksi (jika ada)
- Pengumuman hasil dan pembayaran uang pangkal
- Selesai! Kamu resmi jadi calon mahasiswa teknik elektro UMB
Penutup
Gimana, udah kebayang kan sekarang tentang biaya kuliah teknik elektro Universitas Mercu Buana? Mulai dari visi-misi yang visioner, kurikulum up-to-date, sampai prospek kerja yang luas banget — semuanya menjadikan jurusan ini salah satu pilihan terbaik buat kamu yang pengen sukses di bidang teknik. Dan yang paling penting, biaya kuliahnya masih bisa dibilang terjangkau dan sebanding sama kualitas yang ditawarkan.
Jadi, kalau kamu beneran pengen serius kuliah di teknik elektro, jangan tunggu lama-lama lagi. Siapkan dirimu dari sekarang dan raih masa depan cerah bareng Universitas Mercu Buana!