Kamu penasaran dengan biaya kuliah Teknik Elektro Universitas Negeri Gorontalo? Nah, kamu lagi ada di tempat yang tepat! Di artikel ini, Cek Kuliah bakal bahas tuntas mulai dari profil kampus, jurusan Teknik Elektro, kurikulumnya, sampai rincian biaya kuliahnya yang wajib kamu tahu. Yuk, simak sampai habis biar kamu makin yakin memilih kampus impianmu!
- Kenalan Dulu Yuk Sama Universitas Negeri Gorontalo
- Jurusan Teknik Elektro UNG dan Peluang Karirnya
- Visi Program Studi Teknik Elektro UNG
- Misi Program Studi Teknik Elektro UNG
- Kurikulum Teknik Elektro Universitas Negeri Gorontalo
- Biaya Kuliah Teknik Elektro Universitas Negeri Gorontalo
- Alur Pendaftaran dan Persyaratan Masuk Teknik Elektro UNG
- Penutup
Kenalan Dulu Yuk Sama Universitas Negeri Gorontalo
Universitas Negeri Gorontalo (UNG) adalah salah satu kampus negeri yang berada di provinsi Gorontalo dan terus berkembang jadi pusat pendidikan unggulan di kawasan timur Indonesia. Dengan segudang prestasi, UNG jadi pilihan tepat buat kamu yang ingin menempuh pendidikan berkualitas dengan biaya yang masih terjangkau.
Jurusan Teknik Elektro UNG dan Peluang Karirnya
Jurusan Teknik Elektro di Universitas Negeri Gorontalo adalah salah satu jurusan favorit di Fakultas Teknik. Jurusan ini punya tiga fokus utama: energi, isyarat, dan informasi. Kombinasi ini membuat lulusannya punya banyak peluang kerja di berbagai bidang. Yuk lihat potensi karier yang bisa kamu kejar:
Tabel Potensi Karir Lulusan Teknik Elektro UNG
Bidang Pekerjaan | Deskripsi Singkat |
---|---|
Engineer Listrik Industri | Bertugas merancang sistem listrik skala besar |
Telekomunikasi | Bekerja di perusahaan operator seluler atau jaringan |
R\&D di Bidang Elektronika | Meneliti dan mengembangkan teknologi baru |
Sistem Otomasi & Kendali | Mengelola sistem kontrol pada pabrik atau proyek teknik |
Energi Terbarukan | Mengembangkan sistem energi berbasis surya, angin, dll |
Dosen / Tenaga Pengajar | Mengajar di universitas atau sekolah vokasi teknik |
Visi Program Studi Teknik Elektro UNG
“Menjadi Program Studi yang Unggul dan Berdaya Saing dalam bidang Energi, Isyarat Elektronika, dan Informasi di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2024.”
Visi ini menunjukkan komitmen jurusan Teknik Elektro UNG untuk terus maju dan menghasilkan lulusan yang bisa bersaing secara nasional maupun internasional.
Misi Program Studi Teknik Elektro UNG
- Menyelenggarakan pendidikan teknik elektro sebagai satu kesatuan yang utuh dari tiga dimensi: energi, isyarat, dan informasi.
- Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang teknik elektro.
- Menyebarluaskan produk-produk di bidang teknik elektro melalui penggunaan teknologi informasi dan kerja sama dengan berbagai pihak.
Kurikulum Teknik Elektro Universitas Negeri Gorontalo
Jurusan Teknik Elektro di UNG menyusun kurikulum berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) yang memadukan teori dan praktik. Berikut struktur umumnya:
Semester 1
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sifat |
---|---|---|---|---|
1 | EAD61014 | Fisika Listrik* | 4 | Wajib |
2 | EAD60913 | Matematika Teknik | 3 | Wajib |
3 | EAD61213 | Probabilitas dan Statistika | 3 | Wajib |
4 | EAD61514 | Pemrograman Dasar* | 4 | Wajib |
5 | NAS60112 | Agama | 2 | Wajib |
6 | EAD61112 | Tata Tulis Laporan dan Karya Ilmiah | 2 | Wajib |
7 | EAD61313 | Kimia Elektro | 3 | Wajib |
Total SKS | 21 |
Semester 2
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sifat |
---|---|---|---|---|
1 | EAD61923 | Aljabar Linier | 3 | Wajib |
2 | EAD61823 | Matematika Teknik Lanjut | 3 | Wajib |
3 | EAD61723 | Ilmu Bahan Listrik | 3 | Wajib |
4 | EAD62024 | Pengukuran dan Instrumentasi* | 4 | Wajib |
5 | EAD61624 | Elektronika Dasar* | 4 | Wajib |
6 | NAS60222 | Pancasila | 2 | Wajib |
7 | NAS60422 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib |
Total SKS | 21 |
Semester 3
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sifat |
---|---|---|---|---|
1 | EAD62533 | Rangkaian Listrik | 3 | Wajib |
2 | EAD62133 | Matematika Diskrit dan Logika | 3 | Wajib |
3 | EAD62434 | Teknik Telekomunikasi Dasar* | 4 | Wajib |
4 | EAD62234 | Isyarat dan Sistem* | 4 | Wajib |
5 | EAD62334 | Teknik Digital dan Mikroprosesor* | 4 | Wajib |
6 | NAS60332 | Kewarganegaraan | 2 | Wajib |
7 | UNG54620402 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Wajib |
Total SKS | 22 |
Semester 4
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sifat |
---|---|---|---|---|
1 | EAD62643 | Medan Elektromagnetis | 3 | Wajib |
2 | EAD63044 | Teknik Kendali Dasar* | 4 | Wajib |
3 | EAD62744 | Metode Numeris* | 4 | Wajib |
4 | EAD62844 | Energi Baru Terbarukan* | 4 | Wajib |
5 | EAD62944 | Teknik Tenaga Listrik Dasar* | 4 | Wajib |
6 | UNG60642 | Bahasa Inggris Terapan | 2 | Wajib |
Total SKS | 21 |
Semester 5
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sifat |
---|---|---|---|---|
1 | EAD63252 | Jaringan dan Komunikasi Data | 2 | Wajib |
2 | UNG60852 | Technopreneur | 2 | Wajib |
3 | EAD63154 | Teknik Instalasi* | 4 | Wajib |
Total SKS | 8 |
Semester 6
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sifat |
---|---|---|---|---|
1 | EAD66662 | K3 dan Etika Profesi | 2 | Wajib |
2 | UNG60562 | Wawasan Budaya | 2 | Pilihan |
3 | EAD66762 | Metodologi Riset | 2 | Wajib |
4 | EAD66862 | Pengetahuan Lingkungan Hidup | 2 | Wajib |
Total SKS | 8 |
Semester 7
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sifat |
---|---|---|---|---|
1 | EAD67603 | Aplikasi Komputer dalam Sistem Tenaga Listrik | 3 | Pilihan |
2 | EAD67703 | Pemrograman WEB | 3 | Pilihan |
3 | EAD67403 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | Pilihan |
4 | EAD68103 | Sistem Komunikasi Bergerak | 3 | Pilihan |
5 | EAD67303 | Kecerdasan Buatan Terdistribusi | 3 | Pilihan |
6 | EAD68003 | Pemodelan dan Identifikasi Sistem | 3 | Pilihan |
7 | EAD67103 | Dinamika dan Stabilitas Sistem Tenaga Listrik | 3 | Pilihan |
8 | EAD66972 | Ekonomi Teknik | 2 | Wajib |
9 | UNG60772 | Literasi Digital | 2 | Wajib |
10 | UNG61404 | KKS | 4 | Wajib |
11 | EAD67073 | Kerja Praktik (KP) | 3 | Wajib |
12 | EAD67203 | Komunikasi Digital | 3 | Pilihan |
13 | EAD67503 | Standarisasi | 3 | Pilihan |
14 | EAD67803 | Radar dan Navigasi | 3 | Pilihan |
15 | EAD67903 | Robotika | 3 | Pilihan |
16 | EAD68203 | Pengenalan Pola | 3 | Pilihan |
Total SKS | 47 |
Semester 8
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sifat |
---|---|---|---|---|
1 | EAD68304 | Skripsi | 4 | Wajib |
Total SKS | 4 |
Biaya Kuliah Teknik Elektro Universitas Negeri Gorontalo
Nah, ini dia bagian yang paling kamu tunggu-tunggu! Berikut rincian biaya kuliah Teknik Elektro Universitas Negeri Gorontalo berdasarkan kelompok UKT:
Tabel Biaya Kuliah Teknik Elektro UNG (UKT per Semester)
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | UKT / Semester |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Fakultas Teknik | Teknik Elektro | |
Kelompok 1: Rp500.000 | ||||
Kelompok 2: Rp1.000.000 | ||||
Kelompok 3: Rp2.500.000 | ||||
Kelompok 4: Rp3.000.000 | ||||
Kelompok 5: Rp3.500.000 | ||||
Kelompok 6: Rp4.000.000 | ||||
Kelompok 7: Rp4.500.000 | ||||
Kelompok 8: Rp5.000.000 |
Besaran UKT ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga yang kamu input saat daftar. Jadi, pastikan datamu lengkap dan jujur ya!
Alur Pendaftaran dan Persyaratan Masuk Teknik Elektro UNG
Kalau kamu tertarik masuk jurusan Teknik Elektro di UNG, ini alur yang harus kamu tempuh:
- Pilih Jalur Masuk
- SNBP (tanpa tes)
- SNBT (dengan tes UTBK)
- Jalur Mandiri UNG
- Syarat Umum
- Lulusan SMA/SMK sederajat
- Melengkapi dokumen (rapor, KK, KTP, dll)
- Mengisi data ekonomi untuk penentuan UKT
- Proses Seleksi
- SNBP berdasarkan nilai rapor & prestasi
- SNBT berdasarkan nilai UTBK
- Mandiri berdasarkan nilai tes internal atau portofolio
Penutup
Gimana, udah makin jelas kan soal biaya kuliah Teknik Elektro Universitas Negeri Gorontalo? Jurusan ini gak cuma punya prospek kerja yang luas, tapi juga fasilitas dan kurikulum yang up-to-date. Dan yang paling penting, biayanya masih sangat terjangkau untuk ukuran kampus negeri. Jadi, kalau kamu serius mau masuk jurusan ini, yuk siapkan dirimu dari sekarang. Jangan ragu buat wujudkan impianmu bareng UNG!