Kamu sedang mempertimbangkan untuk kuliah di jurusan Teknik Elektro? Universitas Tanjungpura bisa jadi pilihan yang sangat tepat! Tapi sebelum ambil keputusan, penting banget nih buat tahu lebih dulu soal biaya kuliah teknik elektro Universitas Tanjungpura. Nah, lewat artikel ini, semua informasi pentingnya bakal Cek Kuliah bahas tuntas, mulai dari profil kampus, potensi jurusan, sampai detail biaya kuliah per semesternya. Yuk, lanjut baca!
- Mengenal Universitas Tanjungpura (UNTAN)
- Mengenal Jurusan Teknik Elektro UNTAN dan Potensi Karier
- Visi Jurusan Teknik Elektro UNTAN
- Misi Jurusan Teknik Elektro UNTAN
- Kurikulum Teknik Elektro Universitas Tanjungpura
- Biaya Kuliah Teknik Elektro Universitas Tanjungpura
- Alur Pendaftaran dan Persyaratan
- Penutup
Mengenal Universitas Tanjungpura (UNTAN)
Universitas Tanjungpura, atau sering disingkat UNTAN, merupakan salah satu perguruan tinggi negeri unggulan yang terletak di Pontianak, Kalimantan Barat. Kampus ini terkenal karena kontribusinya terhadap pendidikan di wilayah perbatasan dan tropis. Dengan berbagai jurusan berkualitas, termasuk Teknik Elektro, UNTAN terus berkembang menjadi institusi pendidikan berkelas nasional hingga internasional.
Mengenal Jurusan Teknik Elektro UNTAN dan Potensi Karier
Jurusan Teknik Elektro di Universitas Tanjungpura adalah salah satu program studi favorit dengan prospek kerja yang sangat menjanjikan. Kamu bisa berkecimpung di berbagai bidang teknologi, energi, hingga industri otomasi.
Potensi Karir Lulusan Teknik Elektro UNTAN
| No | Profesi | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | Engineer Listrik | Merancang dan mengelola sistem kelistrikan industri |
| 2 | System Analyst Teknologi Otomasi | Menyusun solusi teknologi otomatisasi dalam pabrik |
| 3 | Konsultan Energi | Memberi saran efisiensi dan pemanfaatan energi terbaru |
| 4 | Peneliti atau Dosen | Berkontribusi dalam riset dan pendidikan tinggi |
| 5 | Teknisi Telekomunikasi | Menangani instalasi dan pemeliharaan jaringan komunikasi |
| 6 | Project Manager Infrastruktur Energi | Memimpin proyek-proyek besar energi dan teknologi |
Visi Jurusan Teknik Elektro UNTAN
โMenjadi pusat pendidikan tinggi Teknik Elektro yang bereputasi internasional, menghasilkan lulusan yang inovatif, profesional, dan berdaya saing global, serta unggul dalam pengembangan sistem energi, teknik kendali, dan teknologi informasi, khususnya di wilayah tropis dan perbatasan, dengan dijiwai nilai-nilai Pancasila.”
Misi Jurusan Teknik Elektro UNTAN
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas di bidang Teknik Elektro dengan kurikulum yang relevan dan berbasis teknologi terkini.
- Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan, riset, dan kemitraan industri.
- Mendorong riset inovatif untuk menjawab tantangan energi dan teknologi di wilayah tropis dan perbatasan.
- Menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan dan kehidupan kampus.
- Menjalin kolaborasi dengan institusi nasional dan internasional untuk memperluas wawasan dan daya saing.
- Meningkatkan infrastruktur serta memanfaatkan teknologi untuk proses belajar mengajar yang efektif.
Kurikulum Teknik Elektro Universitas Tanjungpura
Berikut gambaran singkat kurikulum jurusan Teknik Elektro UNTAN:
Kurikulum Pendidikan โ Program Studi Teknik Elektro
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester | Kelompok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKWU2 | PANCASILA | 2 | 1 | Wajib |
| 2 | MKWU1 | AGAMA | 3 | 1 | Wajib |
| 3 | TKE-101 | MATEMATIKA I | 3 | 1 | Wajib |
| 4 | TKE-103 | FISIKA DASAR I | 3 | 1 | Wajib |
| 5 | TKE-105 | ELEKTROKIMIA | 2 | 1 | Wajib |
| 6 | UMG-106 | BAHASA INGGRIS | 3 | 1 | Wajib |
| 7 | TKE-107 | PENGANTAR ELEKTROTEKNIK | 2 | 1 | Wajib |
| 8 | TKE-111 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 2 | 1 | Wajib |
| 9 | TKE-151 | PRAKTIKUM II | 1 | 1 | Wajib |
| 10 | MKWU3 | KEWARGANEGARAAN | 2 | 2 | Wajib |
| 11 | MKWU4 | BAHASA INDONESIA | 2 | 2 | Wajib |
| 12 | TKE-110 | INSTRUMEN DAN PENGUKURAN | 3 | 2 | Wajib |
| 13 | TKE-100 | MATEMATIKA II | 3 | 2 | Wajib |
| 14 | TKE-102 | FISIKA DASAR II | 3 | 2 | Wajib |
| 15 | TKE-114 | MENGGAMBAR ELEKTROTEKNIK | 2 | 2 | Wajib |
| 16 | TKE-116 | RANGKAIAN LISTRIK I | 3 | 2 | Wajib |
| 17 | TKE-150 | PRAKTIKUM II | 1 | 2 | Wajib |
| 18 | TKE-201 | KONSEP TEKNOLOGI | 2 | 3 | Wajib |
| 19 | TKE-203 | PROBABILITAS DAN STATISTIK | 2 | 3 | Wajib |
| 20 | TKE-205 | MATEMATIKA TEKNIK I | 3 | 3 | Wajib |
| 21 | TKE-211 | DASAR KONVERSI ENERGI | 2 | 3 | Wajib |
| 22 | TKE-213 | DASAR TELEKOMUNIKASI | 2 | 3 | Wajib |
| 23 | TKE-215 | DASAR ELEKTRONIKA | 2 | 3 | Wajib |
| 24 | TKE-217 | DASAR SISTEM DIGITAL | 3 | 3 | Wajib |
| 25 | TKE-219 | RANGKAIAN LISTRIK II | 3 | 3 | Wajib |
| 26 | TKE-251 | PRAKTIKUM III | 1 | 3 | Wajib |
| 27 | UMG-105 | ILMU KEALAMAN DASAR (IKD) | 3 | 4 | Wajib |
| 28 | TKE-200 | MATEMATIKA TEKNIK II | 3 | 4 | Wajib |
| 29 | TKE-210 | METODE NUMERIK (T) | 3 | 4 | Wajib |
| 30 | TKE-212 | MEDAN ELEKTROMAGNETIK | 3 | 4 | Wajib |
| 31 | TKE-214 | SISTEM LINIER | 2 | 4 | Wajib |
| 32 | TKE-216 | DASAR SISTEM KENDALI | 3 | 4 | Wajib |
| 33 | TKE-218 | METODOLOGI PENELITIAN TEKNOLOGI | 2 | 4 | Wajib |
| 34 | TKE-250 | PRAKTIKUM IV | 1 | 4 | Wajib |
| 35 | TKK-331 | ELEKTRONIKA I | 2 | 5 | Wajib |
| 36 | TKK-321 | OPTIMISASI | 3 | 5 | Wajib |
| 37 | TKK-333 | SISTEM KENDALI NON LINIER | 2 | 5 | Wajib |
| 38 | TKE-335 | SISTEM KOMUNIKASI | 3 | 5 | Wajib |
| 39 | TKK-337 | PEMODELAN DAN SIMULASI | 2 | 5 | Wajib |
| 40 | TKK-339 | ARSITEKTUR SISTEM KOMPUTER | 2 | 5 | Wajib |
| 41 | TKK-323 | PENGANTAR SISTEM CERDAS | 3 | 5 | Wajib |
| 42 | TKK-351 | PRAKTIKUM C1 | 1 | 5 | Wajib |
| 43 | TTL-321 | MEDAN ELEKTROMAGNETIK II | 2 | 5 | Wajib |
| 44 | TTL-331 | TEKNIK TEGANGAN TINGGI | 3 | 5 | Wajib |
| 45 | TTL-333 | TRANSMISI DAYA LISTRIK | 3 | 5 | Wajib |
| 46 | TTL-335 | PENGUKURAN SISTEM TENAGA | 2 | 5 | Wajib |
| 47 | TTL-337 | MESIN-MESIN LISTRIK I | 2 | 5 | Wajib |
| 48 | TTL-323 | EKONOMI TEKNIK | 2 | 5 | Wajib |
| 49 | TTL-325 | PERPINDAHAN KALOR | 2 | 5 | Wajib |
| 50 | TTL-327 | REKAYASA SISTEM | 2 | 5 | Wajib |
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | TKK-320 | SISTEM PENGOLAHAN SINYAL | 3 | 6 | Wajib |
| 52 | TKK-330 | KOMPONEN SISTEM KENDALI | 2 | 6 | Wajib |
| 53 | TKK-332 | JARINGAN TELEKOMUNIKASI | 2 | 6 | Wajib |
| 54 | TKK-334 | SISTEM MIKROPROSESOR | 3 | 6 | Wajib |
| 55 | TKK-336 | SISTEM KENDALI MULTIVARIABEL | 3 | 6 | Wajib |
| 56 | TKK-338 | ELEKTRONIKA II | 2 | 6 | Wajib |
| 57 | TKK-350 | PRAKTIKUM C2 | 1 | 6 | Wajib |
| 58 | TKK-322 | JARINGAN KOMPUTER | 2 | 6 | Wajib |
| 59 | TTL-320 | METODE OPTIMISASI | 2 | 6 | Wajib |
| 60 | TTL-330 | PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK | 2 | 6 | Wajib |
| 61 | TTL-322 | BAHAN-BAHAN LISTRIK | 2 | 6 | Wajib |
| 62 | TTL-324 | ELEKTRONIKA DAYA | 3 | 6 | Wajib |
| 63 | TTL-326 | TEKNIK INSTALASI LISTRIK (T) | 2 | 6 | Wajib |
| 64 | TTL-328 | SISTEM DISTRIBUSI | 3 | 6 | Wajib |
| 65 | TTL-332 | OPERASI DAN KENDALI SISTEM TENAGA | 2 | 6 | Wajib |
| 66 | TTL-334 | MESIN-MESIN LISTRIK II | 2 | 6 | Wajib |
| 67 | TTL-350 | PRAKTIKUM V | 1 | 6 | Wajib |
| 68 | TEK-431 | SISTEM KENDALI OPTIMAL | 3 | 7 | Wajib |
| 69 | TEK-433 | SISTEM KENDALI DIGITAL | 3 | 7 | Wajib |
| 70 | TEK-435 | KENDALI INDUSTRI | 2 | 7 | Wajib |
| 71 | TEK-437 | ROBOTIKA | 3 | 7 | Wajib |
| 72 | TKE-441 | KERJA PRAKTEK/SEMINAR | 2 | 7 | Wajib |
| 73 | TKE-443 | T.A/SKRIPSI I | 2 | 7 | Wajib |
| 74 | TEK-451 | PRAKTIKUM K1 | 1 | 7 | Wajib |
| 75 | TET-431 | TEKONOLOGI GSM | 2 | 7 | Wajib |
| 76 | TET-433 | ANTENA DAN PROPAGASI | 3 | 7 | Wajib |
| 77 | TET-421 | PENGANTAR TEKNIK INFORMASI | 2 | 7 | Wajib |
| 78 | TET-451 | PRAKTIKUM T1 | 1 | 7 | Wajib |
| 79 | TEL-431 | SISTEM INSTRUMENTASI ELEKTRONIKA | 3 | 7 | Wajib |
| 80 | TEL-433 | KENDALI INDUSTRI | 2 | 7 | Wajib |
| 81 | TEL-435 | SISTEM KENDALI DIGITAL | 3 | 7 | Wajib |
| 82 | TEL-437 | PERANCANGAN VLSI | 2 | 7 | Wajib |
| 83 | TEL-451 | PRAKTIKUM E1 | 1 | 7 | Wajib |
| 84 | TTL-431 | ANALISA SISTEM TENAGA (T) | 3 | 7 | Wajib |
| 85 | TTL-433 | PERALATAN SISTEM TENAGA | 2 | 7 | Wajib |
| 86 | TTL-435 | ELEKTRONIKA DAYA DALAM INDUSTRI | 2 | 7 | Wajib |
| 87 | TTL-451 | PRAKTIKUM VI | 1 | 7 | Wajib |
| 88 | TEK-453 | SISTEM KENALI ADAPTIF | 2 | 7 | Pilihan |
| 89 | TKE-434 | PERANCANGAN BERBANTUAN KOMPUTER | 2 | 7 | Pilihan |
| 90 | TEK-455 | SISTEM KENDALI STOKASTIK | 2 | 7 | Pilihan |
| 91 | TEK-457 | PERANCANGAN INSTALASI | 2 | 7 | Pilihan |
| 92 | TEK-459 | PERANCANGAN RANGKAIAN OP-AMP | 2 | 7 | Pilihan |
| 93 | TEL-461 | DERAU PADA SISTEM ELEKTONIKA | 2 | 7 | Pilihan |
| 94 | TTL-453 | INSTALASI TEGANGAN TINGGI | 2 | 7 | Pilihan |
| 95 | TTL-455 | TEKNIK PENERANGAN BUATAN | 2 | 7 | Pilihan |
| 96 | TTL-457 | KEANDALAN SISTEM TENAGA | 2 | 7 | Pilihan |
| 97 | TTL-459 | PEMBANGKIT LISTRIK NON KONVENSIONAL | 2 | 7 | Pilihan |
| 98 | TTL-461 | MANAJEMEN ENERGI | 2 | 7 | Pilihan |
| 99 | TTL-463 | TEKNOLOGI ISOLASI TEGANGAN TINGGI | 2 | 7 | Pilihan |
| 100 | TK-402 | PMKM | 2 | 8 | Wajib |
| 101 | TEK-430 | SISTEM WAKTU NYATA | 2 | 8 | Wajib |
| 102 | TEK-432 | PROSES STOKASTIK | 2 | 8 | Wajib |
| 103 | TKE-442 | T.A/SKRIPSI II | 2 | 8 | Wajib |
| 104 | TEK-450 | PRAKTIKUM K2 | 1 | 8 | Wajib |
| 105 | TET-430 | SISTEM KOMUNIKASI BERGERAK SELULAR | 2 | 8 | Wajib |
| 106 | TET-432 | ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKASI | 2 | 8 | Wajib |
| 107 | TET-434 | SISTEM KOMUNIKASI TERESTERIAL DAN SATELIT | 2 | 8 | Wajib |
| 108 | TET-450 | PRAKTIKUM T2 | 1 | 8 | Wajib |
| 109 | TEL-430 | ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKASI | 2 | 8 | Wajib |
| 110 | TEL-332 | ELEKTONIKA DAYA | 3 | 8 | Wajib |
| 111 | TEL-450 | PRAKTIKUM E2 | 1 | 8 | Wajib |
| 112 | TTL-430 | PEMBUMIAN SISTEM TENAGA | 2 | 8 | Wajib |
| 113 | TTL-432 | PROTEKSI SISTEM TENAGA | 3 | 8 | Wajib |
| 114 | TTL-434 | PERANCANGAN BERBANTUAN KOMPUTER (T) | 2 | 8 | Wajib |
| 115 | TTL-450 | PRAKTIKUM VII | 1 | 8 | Wajib |
| 116 | TEK-452 | KENDALI LOGIKA FUZZY | 2 | 8 | Pilihan |
| 117 | TEK-454 | JARINGAN SYARAF TIRUAN | 2 | 8 | Pilihan |
| 118 | TEK-456 | ALGORITMA GENETIK | 2 | 8 | Pilihan |
| 119 | TKK-458 | PENGOLAHAN CITRA DIGITAL | 2 | 8 | Pilihan |
| 120 | TEK-460 | PERANCANGAN SISTEM OTOMATIK | 2 | 8 | Pilihan |
| 121 | TEL-462 | ELEKTRONIKA BIOMEDIKA | 2 | 8 | Pilihan |
| 122 | TKK-464 | ORGANISASI SISTEM KOMPUTER | 2 | 8 | Pilihan |
| 123 | TKK-466 | SIFAT-SIFAT BAHAN | 2 | 8 | Pilihan |
| 124 | TKK-468 | KEAMANAN DATA | 2 | 8 | Pilihan |
| 125 | TK-450 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | 8 | Pilihan |
| 126 | TTL-452 | PERANCANGAN SISTEM TENAGA (T) | 2 | 8 | Pilihan |
| 127 | TTL-454 | KENDALI DAN KESTABILAN SISTEM TENAGA | 2 | 8 | Pilihan |
| 128 | TTL-456 | PERANCANGAN MESIN LISTRIK (T) | 2 | 8 | Pilihan |
| 129 | TTL-458 | TEKNOLOGI KABEL ENERGI | 2 | 8 | Pilihan |
| 130 | TTL-460 | KOORDINASI ISOLASI | 2 | 8 | Pilihan |
Biaya Kuliah Teknik Elektro Universitas Tanjungpura
Nah, bagian yang paling kamu tunggu-tunggu: berapa sih biaya kuliah teknik elektro Universitas Tanjungpura? Tenang, kita tampilkan dalam bentuk tabel yang mudah dibaca!
Biaya Kuliah Teknik Elektro UNTAN
| No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | BKT per Semester | UKT Kelompok 1 – 8 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Fakultas Teknik | Teknik Elektro | 12.631.000 | 500.000 – 8.100.000 |
Detail UKT per Kelompok:
| Kelompok | Besaran UKT (Rp) |
|---|---|
| 1 | 500.000 |
| 2 | 1.000.000 |
| 3 | 3.200.000 |
| 4 | 3.300.000 |
| 5 | 3.450.000 |
| 6 | 5.000.000 |
| 7 | 6.550.000 |
| 8 | 8.100.000 |
Jadi, kamu bisa menyesuaikan kemampuan finansial dengan kelompok UKT yang ditentukan saat pendaftaran.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Pendaftaran ke jurusan Teknik Elektro UNTAN biasanya dibuka melalui beberapa jalur: SNBP, SNBT, dan Mandiri. Berikut langkah-langkah umumnya:
- Pilih Jalur Pendaftaran: Tentukan jalur masuk (SNBP, SNBT, Mandiri).
- Siapkan Dokumen: Ijazah, KTP, nilai rapor, dan dokumen lain sesuai jalur.
- Daftar di Portal Resmi: Misalnya untuk SNBT, gunakan portal SNPMB.
- Ikuti Ujian Jika Diperlukan: Jalur SNBT dan Mandiri biasanya mewajibkan tes.
- Pantau Pengumuman dan Lanjutkan Registrasi: Jika lulus, kamu lanjut ke proses registrasi ulang dan pembayaran UKT sesuai kelompok.
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah tahu kan biaya kuliah teknik elektro Universitas Tanjungpura lengkap banget? Dengan prospek karir yang luas, fasilitas yang mendukung, dan misi pendidikan yang jelas, jurusan ini bisa jadi batu loncatan masa depanmu! Jangan ragu untuk memilih UNTAN kalau kamu ingin kuliah berkualitas di Kalimantan Barat. Yuk, mulai siapkan dokumen dan cek lagi biaya kuliah teknik elektro Universitas Tanjungpura sesuai kemampuanmu. Semoga sukses ya!

