Halo kamu yang lagi cari info tentang dunia perkuliahan, khususnya di jurusan teknik! Kalau kamu penasaran dengan biaya kuliah Teknik Elektro UNS (Universitas Sebelas Maret), kamu datang ke tempat yang tepat. Di artikel ini, Cek Kuliah bakal kupas tuntas mulai dari profil kampusnya, jurusannya, sampai detail biaya kuliah teknik elektro UNS yang perlu kamu siapkan. Yuk kita mulai!
Mengenal Lebih Dekat Teknik Elektro UNS
Pengenalan Universitas Sebelas Maret
Universitas Sebelas Maret (UNS) adalah salah satu universitas negeri terkemuka yang berada di Surakarta, Jawa Tengah. Berdiri sejak tahun 1976, UNS dikenal sebagai kampus dengan lingkungan akademik yang aktif, program studi yang beragam, dan kualitas pendidikan yang terus meningkat. Salah satu jurusan unggulannya adalah Teknik Elektro, yang berada di bawah Fakultas Teknik.
Tentang Jurusan Teknik Elektro UNS
Jurusan Teknik Elektro UNS dirancang untuk mempersiapkan kamu menjadi tenaga profesional yang paham teknologi, punya pemikiran kritis, dan siap bersaing di era industri 4.0. Dari sinyal, energi, mekatronika, hingga elektro-otomotif, semuanya dipelajari di sini!
Prospek Karir Lulusan Teknik Elektro UNS
| Bidang Pekerjaan | Deskripsi |
|---|---|
| Engineer Listrik | Mendesain, mengembangkan, dan menguji sistem kelistrikan |
| System Control Engineer | Mengatur sistem otomatisasi industri |
| Konsultan Energi | Menyediakan solusi efisiensi energi untuk perusahaan |
| Teknisi Telekomunikasi | Bekerja di bidang jaringan dan sistem komunikasi |
| Peneliti Bidang Energi & Mekatronik | Melakukan riset untuk inovasi teknologi baru |
| Dosen atau Akademisi | Mengajar dan melakukan riset di dunia pendidikan |
| Pengembang Sistem Otomatisasi Industri | Merancang sistem kontrol otomatis untuk lini produksi |
| Entrepreneur di Bidang Teknologi | Mendirikan startup berbasis teknologi dan engineering |
Visi Program Studi Teknik Elektro UNS
“Menjadi Program Studi yang unggul dalam bidang Teknik Elektro, meliputi aspek kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, berlandaskan nilai-nilai luhur budaya nasional.”
Misi Program Studi Teknik Elektro UNS
- Menyelenggarakan pendidikan dengan sistem Student Centred Learning yang terarah dan terstruktur.
- Membina pribadi yang kreatif, inovatif, dan kompeten, didukung sikap adil dan bersungguh-sungguh.
- Mengembangkan bidang ilmu Teknik Elektro seperti energi, isyarat, informasi, mekatronis, dan elektro-otomotif.
- Melaksanakan penelitian teknologi baru yang berkelanjutan.
- Menerapkan teknologi untuk pengabdian masyarakat.
- Menghasilkan lulusan unggul dan berbudi luhur.
Tujuan Program Studi Teknik Elektro UNS
- Menghasilkan lulusan yang berintegritas tinggi dan mampu bersaing secara profesional.
- Mentransfer pengetahuan secara efektif dengan pendekatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.
- Menghasilkan inovasi teknologi dalam bidang energi, sinyal, informasi, dan mekatronik.
- Mengembangkan teknologi baru yang dapat menyelesaikan masalah nyata di masyarakat.
Struktur Kurikulum Teknik Elektro UNS
Semester 1
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Co-Syarat |
|---|---|---|---|---|
| EE0101-19 | Kalkulus 1 | 3 | – | – |
| EE0102-19 | Fisika Dasar 1 | 3 | – | – |
| EE0103-19 | Matematika Diskret dan Logika | 3 | – | – |
| EE0104-19 | Aljabar Linear | 3 | – | – |
| EE0105-19 | Kimia | 3 | – | – |
| EE010x-19 | Bahasa Indonesia | 2 | – | – |
| EE0206-19 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 | – | – |
| EE0108-19 | Orientasi Prodi | 2 | – | – |
| Total SKS | 21 |
Semester 2
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Co-Syarat |
|---|---|---|---|---|
| EE0201-19 | Kalkulus II | 3 | EE0101-19 | – |
| EE0202-19 | Fisika Dasar II | 3 | EE0102-19 | – |
| EE0203-19 | Praktikum Fisika Dasar | 1 | EE0102-19 | EE0202-19 |
| EE0204-19 | Probabilitas dan Statistika | 3 | – | – |
| EE0205-19 | Rangkaian Listrik I | 2 | – | EE0202-19 |
| EE0107-19 | Pemrograman Dasar dan Lab | 3 | – | – |
| EE0207-19 | Teknik Digital | 2 | EE0103-19 | – |
| EE0209-19 | Praktikum Elektro Dasar I | 1 | – | EE0205-19 |
| EE0210-19 | Praktikum Teknik Digital | 1 | – | EE0207-19 |
| Total SKS | 19 |
Semester 3
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Co-Syarat |
|---|---|---|---|---|
| EE0301-19 | Metode Numerik | 3 | – | – |
| EE0302-19 | Matematika Teknik I | 3 | EE0201-19 | – |
| EE0303-19 | Medan Elektromagnetis | 3 | EE0201-19, EE0202-19 | – |
| EE0304-19 | Elektronika Dasar | 2 | EE0205-19 | – |
| EE0305-19 | Rangkaian Listrik II | 2 | EE0205-19 | – |
| EE0306-19 | Isyarat dan Sistem | 2 | EE0201-19, EE0205-19 | – |
| EE0307-19 | Mesin Listrik Dasar | 2 | EE0205-19 | EE0303-19 |
| EE0309-19 | Praktikum Elektro Dasar II | 1 | EE0209-19 | EE0304-19, EE0306-19 |
| EE0310-19 | Proyek Kreatif Elektro I | 2 | EE0108-19 | – |
| Total SKS | 20 |
Semester 4
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Co-Syarat |
|---|---|---|---|---|
| EE0401-19 | Matematika Teknik II | 3 | EE0201-19 | – |
| EE0402-19 | Instrumentasi | 2 | EE0304-19 | EE0403-19 |
| EE0403-19 | Elektronika Analog | 2 | EE0304-19, EE0305-19 | – |
| EE0404-19 | Telekomunikasi Dasar | 2 | EE0204-19, EE0303-19, EE0306-19 | – |
| EE0405-19 | Teknik Tenaga Listrik | 2 | EE0305-19, EE0307-19 | – |
| EE0406-19 | Sistem Kendali | 3 | EE0305-19, EE0306-19 | EE0402-19 |
| EE0407-19 | Sistem Mikroprosesor | 2 | EE0206-19 | – |
| EE0409-19 | Praktikum Elektronika | 1 | EE0304-19 | EE0403-19 |
| EE0410-19 | Praktikum Teknik Tenaga Listrik | 1 | EE0305-19 | – |
| Total SKS | 18 |
Semester 5
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Co-Syarat |
|---|---|---|---|---|
| EE0502-19 | Mekatronika | 2 | EE0406-19 | – |
| EE0503-19 | Prak. Telekomunikasi Dasar | 1 | EE0404-19 | EE0501-19 |
| EE0504-19 | Prak. Sistem Kendali | 1 | EE0406-19 | – |
| EE0506-19 | Proyek Kreatif Elektro II | 2 | EE0310-19 | – |
| EEx50x-19 | Mata Kuliah KBK | 13 | Panduan Akademik | Panduan Akademik |
| Total SKS | 19 |
Semester 6
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Co-Syarat |
|---|---|---|---|---|
| EE0601-19 | Kerja Praktek | 2 | Telah menempuh minimal 90 SKS | – |
| EE0602-19 | Energi Baru dan Terbarukan | 2 | EE0202-19 | – |
| EE0603-19 | Pancasila | 2 | – | – |
| EE0604-19 | Desain Capstone 1 | 2 | EE0310-19 | – |
| EEx60x-19 | Mata Kuliah KBK | 12 | Lihat Panduan Akademik | Lihat Panduan Akademik |
| Total SKS | 20 |
Semester 7
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Co-Syarat |
|---|---|---|---|---|
| EE0702-19 | Kecerdasan Buatan | 2 | EE0107-19 | – |
| EE0703-19 | Manajemen Industri | 2 | – | – |
| EE0704-19 | Kewarganegaraan | 2 | – | – |
| EE0705-19 | Kewirausahaan | 2 | – | – |
| EE0706-19 | Desain Capstone 2 | 2 | EE0604-19 | – |
| EE071x-19 | Agama dan Etika | 2 | – | – |
| EE40xx-19 | Mata Kuliah Pilihan | 6 | Panduan Akademik | Panduan Akademik |
| Total SKS | 18 |
Semester 8
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Co-Syarat |
|---|---|---|---|---|
| EE0801-19 | Tugas Akhir Skripsi | 4 | Lihat Panduan Skripsi | Lihat Panduan Skripsi |
| EE40xx-19 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | Lihat Panduan Akademik | Lihat Panduan Akademik |
| Total SKS | 7 |
Biaya Kuliah Teknik Elektro UNS
Berikut adalah tabel biaya kuliah teknik elektro UNS berdasarkan kelompok UKT (Uang Kuliah Tunggal):
| No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | Biaya Kuliah Tunggal | UKT per Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Fakultas Teknik | Teknik Elektro | Rp19.908.000 | Kelompok 1: Rp500.000 |
| Kelompok 2: Rp1.000.000 | |||||
| Kelompok 3: Rp2.975.000 | |||||
| Kelompok 4: Rp4.975.000 | |||||
| Kelompok 5: Rp5.975.000 | |||||
| Kelompok 6: Rp6.575.000 | |||||
| Kelompok 7: Rp7.235.000 | |||||
| Kelompok 8: Rp10.339.000 |
Catatan: Penentuan kelompok UKT tergantung pada kemampuan ekonomi keluarga dan hasil verifikasi dokumen saat pendaftaran ulang.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan Masuk Teknik Elektro UNS
Alur Pendaftaran:
- Pilih Jalur Masuk: SNBP, SNBT, atau Mandiri.
- Daftar Online: Melalui situs resmi https://uns.ac.id atau laman SNPMB sesuai jalur.
- Unggah Dokumen: Termasuk rapor, KTP, KK, dan dokumen pendukung lain.
- Verifikasi dan Pengumuman: Lolos seleksi? Lanjut ke daftar ulang dan pilih UKT.
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat.
- Memenuhi nilai minimal pada mata pelajaran tertentu (tergantung jalur).
- Lulus seleksi administrasi dan akademik.
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah tahu kan berapa biaya kuliah teknik elektro UNS dan informasi lengkap lainnya? Semoga artikel ini bisa membantu kamu mempersiapkan diri lebih baik untuk kuliah di jurusan impianmu. Jangan lupa cek jalur pendaftarannya dan sesuaikan pilihanmu dengan kondisi dan passion. Siap jadi insinyur elektro masa depan?
Kalau kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk share ke teman-temanmu ya!

