Halo, Kamu lagi nyari info lengkap soal biaya kuliah Teknik Elektro UNTIDAR? Tepat banget kamu mampir ke sini! Artikel ini bakal bahas secara lengkap dan mendalam mulai dari pengenalan Universitas Tidar, jurusan Teknik Elektro, kurikulum, hingga biaya kuliahnya dalam bentuk tabel yang enak dibaca. Pokoknya, setelah baca ini, dijamin kamu gak bakal bingung lagi soal rencana kuliahmu!
- Pengenalan Universitas Tidar
- Jurusan Teknik Elektro UNTIDAR dan Peluang Karier
- Visi Program Studi Teknik Elektro UNTIDAR
- Misi Program Studi Teknik Elektro UNTIDAR
- Tujuan Program Studi Teknik Elektro UNTIDAR
- Kurikulum Teknik Elektro UNTIDAR
- Biaya Kuliah Teknik Elektro UNTIDAR
- Alur Pendaftaran dan Persyaratan Masuk UNTIDAR
- Penutup
Pengenalan Universitas Tidar
Universitas Tidar (UNTIDAR) adalah perguruan tinggi negeri yang terletak di Kota Magelang, Jawa Tengah. Kampus ini berkembang pesat dan jadi salah satu incaran para calon mahasiswa yang ingin kuliah dengan kualitas bagus tapi tetap terjangkau.
Teknik Elektro menjadi salah satu program studi unggulan di Fakultas Teknik UNTIDAR, dan kamu akan tahu kenapa jurusan ini layak banget buat dipilih!
Jurusan Teknik Elektro UNTIDAR dan Peluang Karier
Jurusan Teknik Elektro di UNTIDAR berfokus pada dua bidang besar: isyarat elektronik dan tenaga listrik. Kamu gak cuma dapat teori, tapi juga praktik langsung yang berguna banget di dunia kerja.
Peluang Karier Lulusan Teknik Elektro UNTIDAR
Bidang Karier | Deskripsi |
---|---|
Engineer | Bekerja di bidang perancangan dan pengembangan sistem kelistrikan |
Konsultan Energi | Memberikan solusi efisiensi energi untuk perusahaan dan industri |
Peneliti | Berkontribusi dalam riset teknologi kelistrikan dan kontrol |
Wirausaha | Mendirikan startup di bidang teknologi atau sistem kontrol |
Pendidik | Menjadi dosen atau instruktur teknik elektro |
Birokrat Teknologi | Menjadi analis teknologi di instansi pemerintah |
Visi Program Studi Teknik Elektro UNTIDAR
“Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Teknik Elektro dengan pendekatan Riset serta berwawasan Kewirausahaan pada Tahun 2030”
Misi Program Studi Teknik Elektro UNTIDAR
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang Teknik Elektro dengan pendekatan riset.
- Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Teknik Elektro.
- Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Teknik Elektro.
- Mengembangkan wawasan kewirausahaan berbasis riset.
- Menjalankan tata kelola prodi yang efisien, terbuka, dan berkeadilan.
Tujuan Program Studi Teknik Elektro UNTIDAR
- Mencetak lulusan yang berintegritas dan berjiwa Pancasila.
- Responsif terhadap perkembangan teknologi dan permasalahan masyarakat.
- Mahir menganalisis dan mensintesis dalam bidang elektronika dan tenaga listrik.
- Siap bekerja di proyek kelistrikan dari perencanaan hingga pelaksanaan.
- Bertanggung jawab, siap lanjut studi, dan mengikuti tren teknologi.
- Berjiwa wirausaha serta berdedikasi pada kemajuan bangsa.
- Menghasilkan riset berkualitas dan solusi nyata di bidang sistem tenaga listrik.
- Memberikan layanan masyarakat yang aplikatif dan berbasis kewirausahaan.
- Membangun sistem tata kelola program studi yang profesional.
Kurikulum Teknik Elektro UNTIDAR
Semester 1
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 071101 | Bahasa Inggris | 2 |
2 | 071102 | Pendidikan Agama | 2 |
3 | 071103 | Fisika Teknik | 2 |
4 | 071104 | Matematika Elektro Dasar | 2 |
5 | 071105 | Dasar Teknik Elektro | 2 |
6 | 071106 | Teknik Digital | 2 |
7 | 071107 | Dasar Algoritma & Pemrograman | 2 |
8 | 071108 | Teknik Komputer Dasar | 2 |
9 | 071109 | Pendidikan Pancasila | 2 |
10 | 071110 | Praktikum Pemrograman | 1 |
Total SKS | 19 |
Semester 2
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 071111 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | 071112 | Fisika Elektro | 2 |
3 | 071113 | Matematika Elektro Lanjut | 2 |
4 | 071114 | Untai Elektrik Dasar | 2 |
5 | 071115 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
6 | 071116 | Elektronika Dasar | 2 |
7 | 071117 | Teknik Tenaga Listrik | 2 |
8 | 071118 | Medan Elektromagnetik | 2 |
9 | 071119 | Instrumentasi & Teknik Pengukuran | 2 |
10 | 071120 | Praktikum Teknik Digital | 1 |
11 | 071121 | Praktikum Instrumentasi & Pengukuran | 1 |
Total SKS | 20 |
Semester 3
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 071122 | K3 (Keamanan, Kesehatan & Keselamatan) | 2 |
2 | 071123 | Dasar Konversi Energi Listrik | 2 |
3 | 071124 | Untai Elektrik Lanjut | 2 |
4 | 071125 | Isyarat dan Sistem | 2 |
5 | 071126 | Komputasi Numerik | 2 |
6 | 071127 | Mesin Listrik Dasar | 2 |
7 | 071128 | Telekomunikasi Dasar | 2 |
8 | 071129 | Teknik Kendali | 2 |
9 | 071130 | Praktikum Elektronika Dasar | 1 |
10 | 071131 | Manajemen Proyek | 2 |
11 | 071132 | Probabilitas dan Statistik | 2 |
Total SKS | 21 |
Semester 4
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 071133 | Teknologi Elektronika Daya | 3 |
2 | 071134 | Teknologi Neuro Fuzzy | 3 |
3 | 071135 | Metodologi Penelitian | 2 |
4 | 071136 | Instalasi Listrik Dasar | 2 |
5 | 071137 | Kewirausahaan Dasar | 2 |
6 | 071138 | Sistem Komunikasi | 2 |
7 | 071139 | Distribusi & Transmisi Tenaga Listrik | 2 |
8 | 071140 | Sistem Mikrokontroller | 3 |
9 | 071141 | Praktikum Mesin Listrik | 1 |
Total SKS | 20 |
Semester 5
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 071142 | Praktik Kewirausahaan | 2 |
2 | 071143 | Pengolahan Isyarat Digital | 2 |
3 | 071144 | Instalasi Listrik Industri | 3 |
4 | 071145 | Sistem Isolasi | 2 |
5 | 071146 | Perencanaan Sistem Listrik Industri | 2 |
6 | 071147 | Komunikasi Data | 2 |
7 | 071148 | Sistem Kendali Lanjut | 3 |
8 | 071149 | Pembangkit Tenaga Listrik | 2 |
9 | 071150 | Praktikum Sistem Mikrokontroller | 1 |
10 | 071151 | Praktikum Instalasi | 1 |
Total SKS | 20 |
Semester 6
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 071152 | Kuliah Kerja Lapangan | 2 |
2 | 071153 | Pengolahan Citra Digital | 2 |
3 | 071154 | Automasi Industri | 2 |
4 | 071155 | Instrumentasi Elektronis | 3 |
5 | 071156 | Operasi Sistem Tenaga Listrik | 2 |
6 | 071157 | Peralatan Tegangan Tinggi | 2 |
7 | 071158 | Analisis Sistem Tenaga | 3 |
8 | 071159 | Praktikum Teknik Kendali | 1 |
9 | 071160 | Etika Profesi | 2 |
Total SKS | 19 |
Semester 7
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 071161 | Manajemen Sistem Tenaga | 2 |
2 | 071162 | Teknik Proteksi | 2 |
3 | 071163 | Robotika | 2 |
4 | 071164 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
5 | 0711XX | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 |
6 | 0711XX | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 |
7 | 0711XX | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 |
Total SKS | 17 |
Semester 8
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 074285 | Kerja Praktik | 2 |
2 | 074286 | Skripsi dan Pendadaran | 6 |
Total SKS | 8 |
Total SKS Keseluruhan: 144 SKS
Biaya Kuliah Teknik Elektro UNTIDAR
Buat kamu yang penasaran berapa biaya kuliah Teknik Elektro UNTIDAR, ini dia tabel lengkapnya berdasarkan kelompok UKT (Uang Kuliah Tunggal) per semester:
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | UKT / Semester (Rp) |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Teknik | Teknik Elektro | |
Kelompok 1 : 500.000 | ||||
Kelompok 2 : 1.000.000 | ||||
Kelompok 3 : 1.500.000 | ||||
Kelompok 4 : 2.000.000 | ||||
Kelompok 5 : 2.500.000 | ||||
Kelompok 6 : 3.000.000 | ||||
Kelompok 7 : 3.500.000 | ||||
Kelompok 8 : 4.000.000 | ||||
Kelompok 9 : 5.000.000 | ||||
Kelompok 10 : 6.000.000 | ||||
Kelompok 11 : 7.000.000 | ||||
Kelompok 12 : 8.500.000 |
Biaya tersebut akan ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua/wali mahasiswa saat proses pendaftaran. Jadi jangan khawatir, masih banyak peluang untuk dapat UKT yang lebih ringan!
Alur Pendaftaran dan Persyaratan Masuk UNTIDAR
Alur Pendaftaran
1. Pilih Jalur Masuk
- SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)
- SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes)
- Mandiri UNTIDAR
2. Lengkapi Berkas Persyaratan
- KTP atau Kartu Pelajar
- Rapor
- Sertifikat Prestasi (jika ada)
- Foto terbaru
3. Isi Formulir Online
- Melalui website resmi UNTIDAR: https://untidar.ac.id
- Ikuti Tes (jika jalur tes atau mandiri)
- Pengumuman & Registrasi
Penutup
Nah, sekarang kamu udah tahu lengkap kan soal biaya kuliah Teknik Elektro UNTIDAR? Dari mulai pengenalan kampus, prospek kerja, kurikulum, sampai rincian biaya per semester—semua udah kita kupas tuntas. Jadi, kalau kamu memang punya minat di bidang kelistrikan dan teknologi, jurusan ini bisa jadi pilihan terbaik untuk masa depanmu!
Jangan lupa bagikan artikel ini ke teman-teman kamu yang juga penasaran dengan biaya kuliah Teknik Elektro UNTIDAR ya. Dan semoga kamu bisa lolos masuk ke prodi impian!