Kamu lagi penasaran dengan Biaya Kuliah Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya? Tenang, kamu sudah berada di artikel yang tepat! Selain membahas soal biaya kuliah, artikel ini juga akan mengulas lengkap tentang profil kampus, jurusan Teknik Informatika, kurikulum, hingga alur pendaftaran. Jadi, kalau kamu berencana kuliah di sini, jangan skip satu pun informasinya ya!
Mengenal Lebih Dekat Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau lebih dikenal dengan PENS adalah salah satu politeknik unggulan di Indonesia. PENS terkenal dengan kualitas pendidikannya di bidang teknologi, khususnya teknologi elektronika dan informatika. Kampus ini juga dikenal punya banyak lulusan yang sukses berkarir baik di dalam maupun luar negeri.
Jurusan Teknik Informatika di PENS
Jurusan Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya menjadi salah satu jurusan favorit. Kenapa? Karena prospek karirnya sangat menjanjikan di era digital saat ini. Berikut beberapa jalur karir yang bisa kamu raih:
Tabel Prospek Karir Lulusan Teknik Informatika PENS
Bidang Karir | Deskripsi Singkat |
---|---|
Software Developer | Merancang dan mengembangkan aplikasi atau perangkat lunak. |
Data Analyst / Data Scientist | Menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. |
Network Engineer | Mengelola dan mengamankan jaringan komputer di berbagai perusahaan. |
IT Consultant | Memberikan solusi teknologi bagi perusahaan atau organisasi. |
Cybersecurity Specialist | Melindungi sistem dan data dari ancaman dunia maya. |
Visi dan Misi Jurusan Teknik Informatika PENS
Visi
“Menjadi Pusat Unggulan pendidikan Teknologi Rekayasa di bidang Emerging technology yang terkait dengan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam skala nasional maupun internasional.”
Misi
- Menyelenggarakan proses pendidikan dengan menyediakan lingkungan akademik berkualitas untuk menciptakan tenaga profesional unggulan di bidang teknologi informasi.
- Melaksanakan penelitian terapan bidang TIK untuk menghasilkan karya inovatif.
- Memanfaatkan hasil pendidikan dan penelitian TIK dalam pengabdian kepada masyarakat maupun industri.
- Membangun dan menerapkan nilai etika, moral akademis, dan sosial kemasyarakatan.
Kurikulum Teknik Informatika PENS
Semester 1
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Jam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WN030002 | Pancasila | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | TI031001 | Matematika 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | TI031002 | Bahasa Inggris Teknik | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | TI031103 | Konsep Teknologi Informasi | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | TI031104 | Logika dan Algoritma | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | TI031105 | Dasar Sistem Informasi | 2 | 2 | 0 | 2 |
7 | TI031106 | Konsep Pemrograman | 2 | 2 | 0 | 2 |
8 | TI031107 | Praktik Konsep Pemrograman | 2 | 0 | 2 | 4 |
9 | TI031108 | Workshop Desain Web | 2 | 0 | 2 | 4 |
10 | TI031109 | Keterampilan Non Teknis | 2 | 2 | 0 | 3 |
Total | 16 | 16 | 4 | 28 |
Semester 2
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Jam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WN030001 | Agama | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | WN030002 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | TI031003 | Matematika 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | TI032104 | Basis Data | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | TI032105 | Sistem Operasi | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | TI032106 | Algoritma dan Struktur Data | 2 | 2 | 0 | 2 |
7 | TI032107 | Praktik Basis Data | 2 | 0 | 2 | 4 |
8 | TI032108 | Praktik Sistem Operasi | 2 | 0 | 2 | 4 |
9 | TI032109 | Workshop Pemrograman Web | 2 | 0 | 2 | 4 |
10 | TI032110 | Workshop Algoritma dan Struktur Data | 2 | 0 | 2 | 4 |
11 | KM000001 | MK Pilihan: Kreativitas Mahasiswa 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Total | 17 | 13 | 8 | 31 |
Semester 3
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Jam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TI033101 | Statistik dan Probabilitas | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | TI033102 | Pemrograman Berorientasi Objek | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | TI033103 | Analisis dan Desain Sistem | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | TI033104 | Basis Data Lanjut | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | TI033105 | Metodologi Agile | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | TI033106 | Sistem Pendukung Keputusan | 2 | 2 | 0 | 2 |
7 | TI033107 | Praktik Pemrograman Berorientasi Objek | 2 | 0 | 2 | 4 |
8 | TI033108 | Praktik Konsep Jaringan | 2 | 0 | 2 | 4 |
9 | TI033109 | Praktik Basis Data Lanjut | 2 | 0 | 2 | 4 |
10 | KM000002 | MK Pilihan: Kreativitas Mahasiswa 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Total | 18 | 13 | 8 | 31 |
Semester 4
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Jam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WN030004 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | TI034101 | Kecerdasan Buatan | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | TI034102 | Praktik Kecerdasan Buatan | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | TI034103 | Workshop Administrasi Basis Data | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | TI034104 | Workshop Administrasi Jaringan Komputer | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | TI034105 | Workshop Pemrograman Berorientasi Objek | 2 | 0 | 2 | 4 |
7 | TI034106 | Workshop Pemrograman Framework | 2 | 0 | 2 | 4 |
8 | TI034107 | Workshop Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 0 | 2 | 4 |
9 | TI034108 | Workshop Praktik Desain UI/UX | 2 | 0 | 2 | 4 |
10 | TI034109 | Proposal Proyek Akhir | 2 | 2 | 0 | 2 |
11 | KM000003 | MK Pilihan: Kreativitas Mahasiswa 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Total | 22 | 8 | 14 | 41 |
Semester 5
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Jam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | MK MBKM / MK Kerja Praktek / MK Pilihan | 20 | – | – | 40 |
Total | 20 | 40 |
Catatan: MK Kerja Praktek wajib diambil di semester 6/7 selama minimal 3 bulan. Sisa SKS bisa digunakan untuk mengambil MK Pilihan.
Semester 6
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Jam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WN030004 | Bahasa Inggris Profesional | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | TI036201 | Topik Khusus Informatika | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | TI036301 | Seminar Ilmu Geospasial | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | TI036302 | Proyek Akhir | 8 | 0 | 8 | 16 |
Total | 14 | 6 | 8 | 22 |
Biaya Kuliah Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu. Berikut rincian Biaya Kuliah Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya untuk jenjang D3:
No | Jenjang | Jurusan | Program Studi | UKT / Semester |
---|---|---|---|---|
1 | D3 | Teknik Informatika dan Komputer | Teknik Informatika | Semester 1 : Rp 500.000 |
Semester 2 : Rp 1.000.000 | ||||
Semester 3 : Rp 3.000.000 | ||||
Semester 4 : Rp 4.500.000 | ||||
Semester 5 : Rp 5.500.000 | ||||
Semester 6 : Rp 6.500.000 | ||||
Semester 7 : Rp 7.500.000 | ||||
Semester 8 : Rp 8.500.000 |
Kalau kamu lihat, biaya kuliahnya bertahap naik setiap semester. Jadi, pastikan kamu sudah siap secara finansial sejak awal ya!
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/SMK sederajat
- Melampirkan ijazah atau surat keterangan lulus
- Nilai raport sesuai ketentuan jalur masuk
- Mengisi formulir pendaftaran online
Alur Pendaftaran
- Buka website resmi PENS.
- Pilih jalur pendaftaran (SNMPN, SNBP, SBMPN, atau Mandiri).
- Isi formulir online dengan data yang benar.
- Upload dokumen yang diminta.
- Bayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan.
- Ikuti ujian atau seleksi (jika jalur tertentu mensyaratkan).
- Tunggu pengumuman hasil seleksi.
Penutup
Itulah ulasan lengkap mengenai Biaya Kuliah Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, beserta profil kampus, jurusan, kurikulum, hingga alur pendaftaran. Kalau kamu memang bercita-cita menjadi ahli di bidang teknologi, PENS bisa jadi pilihan terbaik untuk masa depanmu.
So, sudah siap daftar dan menyiapkan biaya kuliahnya? Jangan ragu untuk mulai langkah pertama menuju karir impianmu di dunia teknologi!