Kamu sedang cari info tentang biaya kuliah teknik informatika Politeknik Negeri Batam? Wah, kamu mendarat di artikel yang tepat! Di tengah pesatnya perkembangan dunia teknologi, jurusan Teknik Informatika jadi salah satu primadona. Tapi sebelum mendaftar, tentu penting banget buat tahu soal biaya, kurikulum, dan peluang karirnya. Yuk, kita bahas semuanya secara lengkap dan enak dibaca!
Mengenal Politeknik Negeri Batam Lebih Dekat
Politeknik Negeri Batam (Polibatam) adalah salah satu kampus vokasi unggulan yang terletak di kawasan industri strategis Kota Batam. Dengan lokasi yang dekat dengan kawasan industri dan pelabuhan internasional, Polibatam punya hubungan erat dengan dunia industriโini artinya, kamu gak cuma belajar teori, tapi juga langsung praktik di lapangan.
Jurusan Teknik Informatika di Polibatam dan Peluang Karirnya
Teknik Informatika di Polibatam dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan industri akan tenaga IT yang terampil dan siap kerja. Kamu bakal diajarin mulai dari coding, jaringan komputer, hingga keamanan siber.
Potensi Karir Lulusan Teknik Informatika Polibatam
| Bidang | Jabatan Potensial |
|---|---|
| Pengembangan Perangkat Lunak | Software Developer, Mobile App Engineer |
| Jaringan dan Infrastruktur | Network Engineer, System Administrator |
| Keamanan Siber | Cybersecurity Analyst, IT Auditor |
| Multimedia & Animasi | Animator, Multimedia Designer |
| Geomatika | GIS Specialist, Remote Sensing Analyst |
Visi
โMenjadi jurusan vokasional yang bermutu, unggul, adaptif, inovatif, dan bermitra erat dengan industri dan masyarakat di bidang Teknik Informatika untuk mendukung Indonesia Maju dan Sejahtera 2045.โ
Visi ini menunjukkan komitmen Polibatam untuk jadi yang terbaik dalam mencetak lulusan Teknik Informatika berkualitas tinggi.
Misi
- Aktif dalam proses kreasi, penyebaran, dan penerapan teknologi di bidang Informatika, Multimedia, Geomatika, Animasi, dan Keamanan Siber.
- Menyediakan layanan pendidikan vokasi dan penelitian terapan yang bermutu dan relevan.
- Bekerja sama erat dengan masyarakat dan industri.
- Menerapkan tata kelola institusi yang baik.
Tujuan
- Terwujudnya layanan, sumber daya dan ouput pembelajaran dan penelitian di bidang bidang Informatika, Multimedia dan Jaringan, Geomatika, Animasi, dan Keamanan Siber yang bermutu, akses terbuka, inovatif, relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.
- Terwujudnya jurusan yang transparan, akuntabel, produktif, dan bermutu.
Kurikulum Teknik Informatika Polibatam
Kurikulum Teknik Informatika Polibatam disusun dengan fokus pada praktik dan kebutuhan dunia kerja.
Semester 1
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Course | SKS | Teori | Seminar | Praktikum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF101 | Pengantar Proyek Perangkat Lunak | Introduction to Software Development Project | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | IF102 | Pengantar Teknologi Informasi | Introduction to Information Technology | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | IF103 | Dasar Pemrograman Web | Web Programming Fundamental | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | IF104 | Dasar Pemrograman | Fundamental of Programming | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | IF105 | Sistem Komputer | Computer System | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | IF106 | Matematika | Mathematics | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | PK2IF | Pendidikan Pancasila | Pancasila | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 13 | 0 | 7 |
Semester 2
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Course | SKS | Teori | Seminar | Praktikum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF207 | Proyek Pembuatan Prototipe | Rapid Prototyping Project | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | IF208 | Dasar Rekayasa Perangkat Lunak | Basic Software Engineering | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | IF209 | Jaringan Komputer | Computer Networks | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | IF210 | Pemrograman Web | Web Programming | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | IF211 | Basis Data | Database | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | IF212 | Pemrograman Berorientasi Objek | Object Oriented Programming | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | IF213 | Bahasa Inggris untuk Komunikasi | English for Communication | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 20 | 12 | 0 | 8 |
Semester 3
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Course | SKS | Teori | Seminar | Praktikum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF314 | Proyek Inovasi Agile | Agile Innovation Project | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | IF315 | Rekayasa Perangkat Lunak Lanjut | Advanced Software Engineering | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | IF316 | Mata Kuliah Pilihan 1 | Elective Course 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | IF317 | Interaksi Manusia Komputer | Human Computer Interaction | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | IF318 | Statistika | Statistics | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | PK1IF | Pendidikan Agama | Religion | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | PK3IF | Pendidikan Kewarganegaraan | Citizenship | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 15 | 0 | 6 |
Semester 4
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Course | SKS | Teori | Seminar | Praktikum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF419 | Proyek Perangkat Lunak Industri | Industrial Software Project | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | IF420 | Mata Kuliah Pilihan 2 | Elective Course 2 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | IF421 | Instalasi dan Perawatan Perangkat Lunak | Software Deployment and Maintenance | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | IF422 | Pengujian Perangkat Lunak | Software Testing | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | IF423 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Work Health and Safety | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | IF424 | Bahasa Inggris untuk Bisnis | English for Business | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | PK4IF | Pendidikan Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 14 | 0 | 7 |
Semester 5
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Course | SKS | Teori | Seminar | Praktikum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF525 | Proposal Proyek Akhir | Final Project Proposal | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | IF628 | Magang Industri | Internship | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | IF629 | Etika Profesi Dunia Kerja | Professional Ethics | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | IF630 | Pelaporan Kerja | Work Reporting | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | MB2IF | Studi Independen | Independent Study | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | MB4IF | Proyek Kemanusiaan | Humanitarian Project | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | MB6IF | Asistensi Mengajar | Teaching Assistanship | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 8 | MB8IF | Pertukaran Mahasiswa Merdeka | Student Exchange | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Total | 100 | 0 | 0 | 100 |
Semester 6
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Course | SKS | Teori | Seminar | Praktikum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF627 | Proyek Akhir | Final Project | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | MB1IF | Magang | Internship | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | IF526 | Technopreneurship | Technopreneurship | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 20 | 0 | 0 | 20 |
Biaya Kuliah Teknik Informatika Politeknik Negeri Batam
Nah, ini dia bagian yang paling kamu tunggu-tunggu! Biaya kuliah teknik informatika Politeknik Negeri Batam terbilang sangat terjangkau jika dibandingkan dengan kampus lain, apalagi dengan fasilitas dan peluang karir yang kamu dapat.
BIAYA PENDIDIKAN โ PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA (D3)
| Kelompok | Jenis Pembayaran | UKT / Semester |
|---|---|---|
| Kelompok 1 | Beasiswa | Rp 0 |
| Kelompok 2 | Beasiswa | Rp 1.000.000 |
| Kelompok 3 | Beasiswa | Rp 1.800.000 |
| Kelompok 4 | Beasiswa | Rp 2.500.000 |
| Kelompok 5 | UKT Normal | Rp 3.750.000 |
| Kelompok 6 | UKT Normal | Rp 5.500.000 |
| Kelompok 7 | UKT Normal | Rp 8.250.000 |
| Kelompok 8 | UKT Normal | Rp 11.000.000 |
Keterangan:
- UKT (Uang Kuliah Tunggal) dibayarkan setiap semester.
- Kelompok 1 โ 4 termasuk kategori Beasiswa Subsidi.
- Kelompok 5 โ 8 termasuk kategori Pembayaran Reguler / Mandiri.
Alur Pendaftaran & Persyaratan
Jalur Masuk:
- SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)
- SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes)
- SBMPN (Seleksi Mandiri Politeknik Negeri)
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/SMK/sederajat
- Melampirkan rapor dan/atau hasil tes
- Mengisi formulir pendaftaran online di polibatam.ac.id
Alur Pendaftaran Singkat:
- Kunjungi website resmi Polibatam
- Pilih jalur masuk
- Daftar dan isi data
- Unggah dokumen
- Bayar biaya pendaftaran
- Tunggu pengumuman kelulusan
Penutup
Sekarang kamu udah tahu kan seluk-beluk biaya kuliah teknik informatika Politeknik Negeri Batam? Mulai dari biaya, kurikulum, hingga peluang karirnya yang menjanjikan. Jangan cuma mikir panjang, kalau kamu memang minat di dunia IT dan mau kuliah dengan biaya terjangkau dan kualitas top, Polibatam bisa jadi pilihan terbaik kamu.
Yuk, siapkan diri dan segera daftar! Jangan sampai ketinggalan gelombang penerimaan mahasiswa baru!

