Kalau kamu lagi cari info lengkap tentang biaya kuliah Teknik Informatika Universitas Mataram, berarti kamu sudah di tempat yang tepat! Jurusan ini nggak cuma keren dari sisi teknologi, tapi juga punya potensi karir yang cerah banget di era digital sekarang. Nah, di artikel ini, kita bakal bahas tuntas mulai dari profil kampus, jurusan Teknik Informatika-nya, hingga rincian biaya kuliah dan cara daftarnya. Yuk, kita mulai!
- Tentang Universitas Mataram
- Tentang Jurusan Teknik Informatika Unram
- Visi Program Studi Teknik Informatika Unram
- Misi Program Studi
- Tujuan Program Studi Teknik Informatika Unram
- Kurikulum Teknik Informatika Universitas Mataram
- Biaya Kuliah Teknik Informatika Universitas Mataram
- Alur Pendaftaran dan Persyaratan
- Penutup
Tentang Universitas Mataram
Pengenalan Universitas Mataram
Universitas Mataram (Unram) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Nusa Tenggara Barat. Didirikan pada tahun 1962, Unram terus berkembang menjadi kampus unggulan yang punya banyak program studi favorit, termasuk Teknik Informatika.
Unram dikenal dengan suasana akademik yang kondusif, fasilitas lengkap, dan letaknya yang strategis di pulau Lombok yang eksotis.
Tentang Jurusan Teknik Informatika Unram
Teknik Informatika dan Potensi Karir
Jurusan Teknik Informatika di Universitas Mataram merupakan bagian dari Fakultas Teknik. Jurusan ini fokus pada pengembangan software, sistem informasi, keamanan siber, hingga kecerdasan buatan.
Berikut tabel potensi karir setelah lulus dari Teknik Informatika Unram:
| Bidang Karir | Deskripsi |
|---|---|
| Software Engineer | Mengembangkan aplikasi dan sistem perangkat lunak |
| Data Analyst / Data Scientist | Menganalisis dan mengolah data menjadi insight bisnis |
| Cybersecurity Analyst | Menangani keamanan sistem dan jaringan |
| Web & Mobile Developer | Membangun website dan aplikasi mobile |
| UI/UX Designer | Mendesain tampilan antarmuka aplikasi |
| DevOps Engineer | Menyelaraskan pengembangan dan operasional IT |
Visi Program Studi Teknik Informatika Unram
โMenjadi institusi yang mendukung penelitian berkualitas tinggi dan pembangunan di bidang informatika dan teknologi komunikasi pada tingkat nasional dan dikenal secara internasional.โ
Misi Program Studi
- Menyelenggarakan pendidikan yang berstandar nasional.
- Mengembangkan pusat penelitian unggulan teknik informatika.
- Melakukan pengabdian masyarakat berbasis hasil riset.
- Mengembangkan kerja sama dalam dan luar negeri.
- Menguatkan SDM dan efektivitas kelembagaan.
Tujuan Program Studi Teknik Informatika Unram
- Terselenggaranya pendidikan dengan kurikulum berbasis KKNI.
- Menghasilkan lulusan berdaya saing dan profesional.
- Mengembangkan pusat riset unggulan.
- Memperluas kerja sama di bidang tridharma.
- Meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik.
- Meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas akademik.
Kurikulum Teknik Informatika Universitas Mataram
Semester 1
| Kode MK | Course Name | Credits | ECTS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| W22K11 | Logika Informatika | 3 | 4.60 | – |
| W22K12 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 3.09 | – |
| W22K13 | Sistem Digital | 3 | 4.60 | – |
| W22P11 | Kecakapan Antar Personal | 2 | 2.97 | – |
| W22P12 | Kewirausahaan | 2 | 2.97 | – |
| W22U11 | Matematika Dasar | 3 | 5.07 | – |
| W22U12 | Pancasila | 2 | 2.41 | – |
| W22U13 | Pendidikan Agama | 2 | 2.41 | – |
| Sub-Total | 19 | 28.13 |
Semester 2
| Kode MK | Course Name | Credits | ECTS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| W22B21 | Aljabar Linear | 2 | 3.26 | – |
| W22B22 | Matematika Diskrit | 3 | 4.51 | – |
| W22B23 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | 3.81 | – |
| W22K21 | Probabilitas dan Statistika | 3 | 3.76 | – |
| W22K22 | Algoritma dan Pemrograman Dasar | 4 | 5.53 | – |
| W22P21 | Komputer dan Masyarakat | 2 | 2.55 | – |
| W22U21 | Kewarganegaraan | 2 | 2.27 | – |
| W22U22 | Bahasa Inggris | 2 | 2.55 | – |
| Sub-Total | 21 | 28.25 |
Semester 3
| Kode MK | Course Name | Credits | ECTS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| W22B31 | Algoritma dan Struktur Data | 3 | 4.32 | W22K22 |
| W22B32 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | 2.79 | – |
| W22B33 | Jaringan Komputer | 3 | 4.59 | – |
| W22B34 | Database System | 3 | 4.58 | W22K22 |
| W22B35 | Sistem Informasi | 3 | 4.59 | W22K12 |
| W22B36 | Sistem Operasi | 3 | 4.01 | – |
| W22K31 | Metode Numerik | 3 | 4.49 | W22K22 |
| Sub-Total | 20 | 29.36 |
Semester 4
| Kode MK | Course Name | Credits | ECTS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| W22B41 | Analisis dan Perancangan Berorientasi Objek | 2 | 3.25 | – |
| W22B42 | Pemrograman Web | 3 | 4.60 | W22B32, W22K22 |
| W22B43 | Pengolahan Citra Digital | 3 | 4.51 | W22K13, W22K22, W22B22 |
| W22B44 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 4.88 | W22B34 |
| W22B45 | Sistem Berkas | 3 | 4.02 | W22B31 |
| W22P41 | Pemrosesan Paralel | 3 | 4.32 | W22B31, W22B36 |
| W22U41 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 | 4.00 | – |
| Sub-Total | 19 | 29.58 |
Semester 5
| Kode MK | Course Name | Credits | ECTS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| K22B51 | Big Data | 3 | 4.59 | K22B53, W22B34, W22K21 |
| K22B52 | Keamanan Teknologi dan Informasi | 2 | 2.97 | W22B33 |
| K22B53 | Kecerdasan Buatan | 3 | 4.32 | W22B31, W22K21 |
| K22B54 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 4.60 | W22B41 |
| K22B55 | Riset Operasional | 2 | 2.79 | W22B21 |
| K22B56 | Riset Teknologi Informasi | 2 | 2.97 | W22U41, W22K12 |
| K22B57 | Teori Bahasa dan Otomata | 3 | 4.31 | W22K11 |
| K22U51 | Etika Profesi | 2 | 2.79 | – |
| Sub-Total | 20 | 29.33 |
Semester 6
| Kode MK | Course Name | Credits | ECTS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| K22B61 | Internet of Things (IoT) | 2 | 3.53 | W22B23, W22K13, W22B36 |
| K22P61 | Logika Fuzzy | 2 | 3.25 | K22B53 |
| K22B62 | Pemodelan dan Simulasi | 3 | 4.40 | W22K21 |
| K22P62 | Pemrograman Bergerak | 2 | 3.16 | K22B54 |
| K22B63 | Pemrograman Visual | 3 | 4.31 | W22K22, W22B32 |
| W22B61 | Practical Work/Internship | 2 | 7.34 | – |
| K22B64 | Sistem Terdistribusi | 3 | 4.27 | W22B33 |
| – | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 3.34 | – |
| Sub-Total | 19 | 30.27 |
Semester 7
| Kode MK | Course Name | Credits | ECTS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| W22L71 | Field Study Service / Community Service | 4 | 8.44 | – |
| W22B71 | Tugas Akhir I | 2 | 10.42 | W22B61 |
| K22B71 | Pemrograman Internet | 3 | 4.31 | K22B64 |
| K22U71 | Proyek Perangkat Lunak | 2 | 3.07 | W22B44 |
| K22P71 | Jaringan Syaraf Tiruan | 2 | 3.53 | – |
| – | Mata Kuliah Pilihan | 5 | 8.36 | – |
| Sub-Total | 18 | 29.77 |
Semester 8
| Kode MK | Course Name | Credits | ECTS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| W22B81 | Tugas Akhir II | 4 | 18.82 | W22B71 |
| – | Mata Kuliah Pilihan | 4 | 6.69 | – |
| Sub-Total | 8 | 25.51 |
Total SKS dan ECTS (Semester 1 – 8)
| Total SKS | Total ECTS |
|---|---|
| 144 | 230.40 |
Biaya Kuliah Teknik Informatika Universitas Mataram
Nah ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Berikut tabel biaya kuliah Teknik Informatika Universitas Mataram berdasarkan kelompok UKT:
| No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | BKT / Semester | UKT (Rp/Semester) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Fakultas Teknik | Teknik Informatika | Rp 22.500.000 | Kelompok 1: Rp 500.000 |
| Kelompok 2: Rp 1.000.000 | |||||
| Kelompok 3: Rp 1.950.000 | |||||
| Kelompok 4: Rp 3.050.000 | |||||
| Kelompok 5: Rp 4.950.000 | |||||
| Kelompok 6: Rp 6.850.000 |
Sistem UKT ini membuat biaya kuliah Teknik Informatika Universitas Mataram jadi lebih fleksibel dan terjangkau sesuai kondisi ekonomi mahasiswa.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Kalau kamu tertarik masuk ke Teknik Informatika Unram, ini langkah-langkahnya:
- Pilih Jalur Masuk: SNBP, SNBT, Mandiri.
- Siapkan Dokumen: Ijazah, KTP/KK, dan pas foto.
- Daftar Online melalui portal resmi Unram.
- Ikuti Seleksi dan Pantau Hasil pengumuman.
- Registrasi Ulang dan Pembayaran UKT jika diterima.
Syarat umum:
- Lulusan SMA/SMK jurusan IPA atau relevan
- Nilai rapor atau hasil ujian masuk sesuai standar
- Bersedia mengikuti wawancara/tes tambahan (jika ada)
Penutup
Gimana, sudah makin paham tentang biaya kuliah Teknik Informatika Universitas Mataram kan? Jurusan ini bukan cuma punya prospek karir yang cerah, tapi juga sistem pembelajaran yang lengkap dan mendukung banget. Kalau kamu punya passion di bidang teknologi, Teknik Informatika Unram bisa jadi pilihan yang sangat tepat!
Jangan lupa share artikel ini ke teman-teman kamu yang juga lagi cari info seputar biaya kuliah Teknik Informatika Universitas Mataram, ya! Semoga bermanfaat dan sukses buat kamu!

