Kamu lagi cari informasi soal biaya kuliah Teknik Informatika Universitas Riau? Wah, pas banget! Di artikel ini, kamu bakal dapetin informasi lengkap dan menarik, bukan cuma soal biayanya aja, tapi juga seputar program studi Teknik Informatika di Universitas Riau, kurikulum, sampai prospek kariernya. Yuk, langsung aja simak!
Pengenalan Universitas Riau
Universitas Riau atau biasa disebut UNRI, adalah salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Pulau Sumatra. Berdiri sejak tahun 1962, UNRI telah melahirkan ribuan lulusan yang sukses berkiprah di berbagai bidang. Kampus ini berlokasi di Pekanbaru, Riau, dan memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap serta dosen-dosen profesional.
Mengenal Jurusan Teknik Informatika Universitas Riau
Jurusan Teknik Informatika Universitas Riau adalah salah satu jurusan favorit yang selalu ramai peminat. Program ini berfokus pada pengembangan perangkat lunak, jaringan komputer, kecerdasan buatan, dan bidang lain yang berkaitan dengan teknologi informasi.
Potensi Karier Lulusan Teknik Informatika UNRI
Jenis Profesi | Deskripsi Singkat |
---|---|
Software Developer | Mengembangkan aplikasi dan sistem perangkat lunak |
Data Analyst | Menganalisis data untuk kebutuhan bisnis |
Network Engineer | Mengelola sistem jaringan dalam perusahaan |
Cybersecurity Specialist | Menangani keamanan sistem IT perusahaan |
Machine Learning Engineer | Mengembangkan model AI dan kecerdasan buatan |
IT Consultant | Memberikan solusi teknologi untuk perusahaan |
Web Developer | Membangun dan memelihara situs web |
Visi Program Studi
“Menjadi Program Studi Teknik Informatika Terkemuka Berbasis Riset dan Teknologi yang Bermartabat di Kawasan Asia Tenggara pada Tahun 2035.”
Visi ini menunjukkan bahwa prodi ini punya semangat besar untuk jadi pusat keunggulan teknologi yang diakui secara regional.
Misi Program Studi
- Menyelenggarakan pendidikan Sarjana dalam bidang ilmu Teknik Informatika, berbasis penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan lulusan unggul, profesional dan kompetitif berlandaskan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bidang Teknik Informatika berbasis riset dan Teknologi, inovatif dan kreatif baik di lingkungan Nasional maupun Internasional.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan teknologi berbasis penelitian berlandaskan budaya Daerah dan Nasional.
- Menghasilkan publikasi ilmiah, teknologi dan paten dalam bidang Ilmu Teknik Informatika.
- Mengembangkan kerjasama yang luas dengan lembaga pendidikan tinggi, instansi pemerintahan dan lembaga lain dalam dan luar negeri.
Kurikulum Teknik Informatika Universitas Riau
Kurikulum di program studi ini dirancang untuk mempersiapkan kamu menjadi lulusan yang siap pakai di dunia industri maupun akademik.
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Nilai |
---|---|---|---|---|---|
1 | UXN11034 | Agama (Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu) | 2 | – | – |
UXN11076 | |||||
UXN11118 | |||||
UXN11160 | |||||
UXN11318 | |||||
2 | UXN11194 | Pendidikan Pancasila | 2 | – | – |
3 | UXN11239 | Bahasa Indonesia | 2 | – | – |
4 | UXN11277 | PKN | 2 | – | – |
5 | FTS11023 | Matematika Dasar | 2 | – | – |
6 | FTS11013 | Fisika Dasar | 2 | – | – |
7 | FTS11033 | Pengantar Teknik | 2 | – | – |
8 | TIS11013 | Sistem dan Teknologi Informasi | 3 | – | – |
9 | TIS11023 | Dasar Pemrograman T/P | 4 | – | – |
Jumlah SKS Semester 1 | 21 |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode Prasyarat | MK Prasyarat | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIS12033 | Arsitektur & Organisasi Komputer | 3 | – | – | – |
2 | TIS12403 | Bahasa Inggris | 2 | – | – | – |
3 | TIS12053 | Algoritma dan Struktur Data T/P | 4 | TIS11023 | Dasar Pemrograman | C |
4 | TIS12063 | Matematika Diskrit | 4 | – | – | – |
5 | TIS12073 | Sistem Multimedia | 3 | – | – | – |
6 | TIS12083 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | – | – | – |
7 | TIS12093 | Sistem Digital T/P | 3 | TIS11023 | Dasar Pemrograman | C |
Jumlah SKS Semester 2 | 21 |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode Prasyarat | MK Prasyarat | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIS21103 | Sistem Operasi | 3 | TIS12033 | Arsitektur & Organisasi Komputer | C |
2 | TIS21113 | Aljabar Linier dan Matrik | 3 | FTS11023 | Matematika Dasar | C |
3 | TIS21123 | Dasar Pengembangan Perangkat Lunak | 3 | – | – | – |
4 | TIS21133 | Komputer dan Masyarakat | 2 | – | – | – |
5 | TIS21143 | Pemrograman Berorientasi Objek T/P | 4 | TIS11023 | Dasar Pemrograman | C |
6 | TIS21153 | Teori Bahasa Otomata | 3 | – | – | – |
7 | TIS21163 | Basis Data | 3 | TIS12053 | Algoritma & Struktur Data | C |
Jumlah SKS Semester 3 | 21 |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode Prasyarat | MK Prasyarat | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIS22173 | Probabilitas dan Statistik | 3 | FTS11023 | Matematika Dasar | C |
2 | TIS22183 | Jaringan Komputer T/P | 4 | – | – | – |
3 | TIS22193 | Komputer Grafis | 3 | TIS21113 | Aljabar Linier dan Matrik | C |
4 | TIS22203 | Desain & Pemrograman Web T/P | 4 | TIS11023 | Dasar Pemrograman | C |
5 | TIS22213 | Pengembangan Berbasis Platform | 3 | TIS21143 | Pemrograman Berbasis Objek | C |
6 | TIS22223 | Basis Data Lanjut T/P | 4 | TIS21163 | Basis Data | C |
Jumlah SKS Semester 4 | 21 |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode Prasyarat | MK Prasyarat | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIS31233 | Kecerdasan Buatan T/P | 4 | – | – | – |
2 | TIS31243 | Pengolahan Citra Digital T/P | 4 | TIS21113 | Aljabar Linier dan Matrik | C |
3 | TIS31253 | Manajemen Proyek | 2 | – | – | – |
4 | TIS31263 | Pemrograman Jaringan T/P | 4 | TIS22183 | Jaringan Komputer | C |
5 | TIS31273 | Simulasi dan Pemodelan | 3 | – | – | – |
6 | – | Keahlian I | 4 | – | Lihat daftar Mata Kuliah Keahlian | – |
Jumlah SKS Semester 5 | 21 |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode Prasyarat | MK Prasyarat | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FTS32053 | Metodologi Penelitian | 2 | – | – | – |
2 | TIS32453 | Kerja Praktek | 2 | – | – | – |
3 | TIS32283 | Keamanan Sistem Komputer | 3 | TIS12053 | Algoritma dan Struktur Data | C |
4 | TIS32293 | Etika Profesi | 3 | – | – | – |
5 | – | Keahlian II | 4 | – | Lihat daftar Mata Kuliah Keahlian | – |
6 | – | Keahlian III | 4 | – | Lihat daftar Mata Kuliah Keahlian | – |
Jumlah SKS Semester 6 | 18 |
Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode Prasyarat | MK Prasyarat | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FTS41043 | Kewirausahaan | 2 | – | – | – |
2 | UXN47036 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | – | – | – |
3 | TIS41463 | Seminar Proposal | 1 | – | ≤ 100 SKS | – |
4 | – | Keahlian IV | 4 | – | Lihat daftar Mata Kuliah Keahlian | – |
5 | – | Keahlian V | 4 | – | Lihat daftar Mata Kuliah Keahlian | – |
Jumlah SKS | 15 |
Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode Prasyarat | MK Prasyarat | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIS42473 | Tugas Akhir | 6 | – | ≤ 126 SKS | – |
Jumlah SKS | 6 |
Total SKS Jenjang S1: 144 SKS
Biaya Kuliah Teknik Informatika Universitas Riau
Nah, ini dia yang paling kamu tunggu: biaya kuliah Teknik Informatika Universitas Riau. Ternyata, biayanya bervariasi tergantung golongan UKT (Uang Kuliah Tunggal). Berikut rinciannya:
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | Biaya BKT per Semester | UKT I | UKT II | UKT III | UKT IV | UKT V | UKT VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Teknik | Teknik Informatika | Rp19.964.000 | Rp500K | Rp1JT | Rp2.05JT | Rp3.175JT | Rp4.55JT | Rp5.55JT |
Biaya ini sudah mencakup berbagai fasilitas akademik dan layanan penunjang belajar.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Kalau kamu tertarik masuk ke jurusan ini, berikut ini alur pendaftaran yang wajib kamu perhatikan:
- Jalur Masuk: SNBP, SNBT, dan Jalur Mandiri UNRI
- Syarat Umum:
- Lulusan SMA/SMK/MA jurusan IPA
- Nilai rapor dan portofolio (untuk SNBP)
- Lulus ujian tulis (untuk SNBT/Mandiri)
3. Dokumen yang Diperlukan:
- Ijazah/SKL
- Kartu identitas
- Kartu peserta ujian
- Surat keterangan sehat (jika diminta)
Pendaftaran biasanya dibuka mulai awal tahun (Januari–Juni), jadi pastikan kamu update terus info di laman resmi UNRI.
Penutup
Gimana? Sekarang kamu sudah punya gambaran lengkap soal biaya kuliah Teknik Informatika Universitas Riau, mulai dari profil jurusan, prospek karier, sampai alur pendaftarannya. Jurusan ini cocok banget buat kamu yang pengin berkarier di dunia teknologi yang terus berkembang.
Jangan lupa share artikel ini ke teman-teman kamu yang juga pengin kuliah di UNRI, ya. Siapa tahu kalian bisa jadi teman sekelas nanti!