Halo, kamu lagi cari info tentang biaya kuliah Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura? Wah, kamu datang ke tempat yang tepat! Artikel ini bakal kupandu dengan bahasa santai tapi tetap informatif, jadi kamu bisa tahu semua hal penting seputar jurusan keren ini — dari kampusnya, jurusannya, sampai biaya dan proses daftarnya. Yuk langsung kita mulai!
Sekilas tentang Universitas Trunojoyo Madura (UTM)
Universitas Trunojoyo Madura (UTM) adalah perguruan tinggi negeri yang terletak di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Kampus ini terkenal dengan lingkungan akademik yang dinamis serta lokasinya yang unik — tepat di ujung Pulau Madura, tapi tetap dekat dengan pusat kota Surabaya. Jadi kamu bisa merasakan suasana belajar yang nyaman sekaligus menantang!
Teknik Informatika UTM dan Potensi Karirnya
Jurusan Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura adalah salah satu pilihan favorit calon mahasiswa yang ingin meniti karir di dunia teknologi informasi. Jurusan ini punya kurikulum kekinian yang dirancang untuk menghadapi tantangan industri digital.
Potensi Karir Lulusan Teknik Informatika UTM
No | Profesi/Posisi | Deskripsi Singkat |
---|---|---|
1 | Software Developer | Membuat dan mengembangkan aplikasi atau sistem perangkat lunak. |
2 | Data Scientist | Mengolah dan menganalisis data untuk pengambilan keputusan bisnis. |
3 | AI Engineer | Membangun sistem kecerdasan buatan seperti chatbot dan machine learning. |
4 | Web Developer | Membangun dan mengelola situs web interaktif dan responsif. |
5 | Network Administrator | Mengelola sistem jaringan komputer dalam sebuah organisasi. |
Visi Program Studi Teknik Informatika
“Menjadi program studi yang mampu menghasilkan profesional yang berkontribusi dan berdaya saing internasional di bidang pengembangan perangkat lunak, sains data dan kecerdasan komputasional.”
Misi Program Studi Teknik Informatika
- Melaksanakan proses pembelajaran yang berbasis outcome, project, dan problem, mengacu pada standar nasional dan internasional.
- Melakukan penelitian untuk menyelesaikan masalah dunia, khususnya di bidang pariwisata, pertanian, pendidikan, dan kesehatan di wilayah Madura.
- Melaksanakan pengabdian berbasis informatika untuk mencerdaskan masyarakat.
- Menjalin kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah guna menciptakan sinergi antara pembelajaran, penelitian, dan pengabdian.
Kurikulum Pendidikan — Semester I
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat | Semester | Teori (T) | Praktek (P) | Praktik Lapangan (PL) | Total SKS | Kode MBKM | Perubahan SKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SI12001 | Pengantar Teknologi Informasi dan Komputer | W | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | MB03SI1301 | 3 |
2 | SI12002 | Algoritma Pemrograman | W | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | – | 3 |
3 | SI12003 | Keterampilan Interpersonal | W | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 3 |
4 | SI12004 | Manajemen & Organisasi | W | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 3 |
5 | SI12005 | Statistik dan Probabilitas | W | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 3 |
6 | TEK001 | Logika Engineering | W | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | – | 2 |
7 | UNG101 | Pendidikan Agama | W | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | MKDU | 2 |
8 | UNG120 | Pancasila | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | MKDU | 2 |
Total SKS: 21 SKS
Kurikulum Pendidikan — Semester II
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat | Semester | Teori (T) | Praktek (P) | Praktik Lapangan (PL) | Total SKS | Kode MBKM | Perubahan SKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SI22001 | Analisa Proses Bisnis | W | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | MB03SI2201 | 2 |
2 | SI22002 | Pemrograman Berbasis Objek | W | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | – | 3 |
3 | SI22003 | Pengantar Basis Data | W | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 3 |
4 | SI22004 | Desain Manajemen Jaringan | W | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 3 |
5 | SI22005 | Pemrograman Berbasis Web | W | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | – | 3 |
6 | SI22006 | E-Business dan E-Commerce | W | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 3 |
7 | UNG108 | Kewarganegaraan / PPKN | W | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | MKDU | 2 |
8 | UNG110 | Bahasa Inggris | W | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | MKDU | 2 |
Total SKS: 21 SKS
Kurikulum Pendidikan — Semester III
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat | Semester | Teori (T) | Praktek (P) | Praktik Lapangan (PL) | Total SKS | Kode MBKM | Perubahan SKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SI32001 | Rekayasa Perangkat Lunak | W | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 3 |
2 | SI32002 | Pemrograman Visual | W | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | – | 3 |
3 | SI32003 | Analisa dan Desain Sistem Informasi | W | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 3 |
4 | SI32004 | Riset Operasi | W | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 3 |
5 | SI32005 | Keamanan Informasi | W | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 3 |
6 | SI32006 | Arsitektur SI/TI Perusahaan | W | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 3 |
7 | SI32007 | Interaksi Manusia dan Komputer | W | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 3 |
8 | UNG109 | Bahasa Indonesia | W | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | MKDU | 2 |
Total SKS: 23 SKS
Kurikulum Pendidikan — Semester IV
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat | Semester | Teori (T) | Praktek (P) | Praktik Lapangan (PL) | Total SKS | Kode MBKM | Perubahan SKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SI42001 | Data Mining | W | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 3 |
2 | SI42002 | Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak | W | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | MB03SI4301 | 3 |
3 | SI42003 | Sistem Pendukung Keputusan | W | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 3 |
4 | SI42004 | Sistem Manajemen Basis Data | W | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | – | 3 |
5 | SI42005 | Perencanaan Sumber Daya Perusahaan | P | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | MB03SI4302 | 3 |
6 | SI42006 | Manajemen Proyek IT | W | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | MB03SI4303 | 3 |
7 | SI42007 | Pemrograman Bergerak | W | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | MB03SI4304 | 3 |
8 | SI42008 | Financial Technology | P | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | MB03SI4305 | 3 |
Total SKS: 24 SKS
Kurikulum Pendidikan — Semester V
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat | Semester | Teori (T) | Praktek (P) | Praktik Lapangan (PL) | Total SKS | Kode MBKM | Perubahan SKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SI52001 | Forecasting Bisnis | P | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | MB03SI5301 | 3 |
2 | SI52002 | Bisnis Cerdas | P | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | MB03SI5302 | 3 |
3 | SI52003 | Tata Kelola TI | W | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 3 |
4 | SI52004 | Data Science | W | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 3 |
5 | SI52005 | Digitalpreneurship | P | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | MB03SI5303 | 3 |
6 | SI52006 | Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah | W | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 3 |
7 | SI52007 | Audit Teknologi Informasi | W | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | MB03SI5304 | 3 |
8 | SI52008 | Integrasi Aplikasi Korporasi | P | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | MB03SI5305 | 3 |
Total SKS: 24 SKS
Kurikulum Pendidikan — Semester VI
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat | Semester | Teori (T) | Praktek (P) | Praktik Lapangan (PL) | Total SKS | Kode MBKM | Perubahan SKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SI62001 | Kerja Praktek | W | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | MB03SI6201 | 2 |
2 | SI62002 | E-Government | P | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | MB03SI6301 | 3 |
3 | SI62003 | Sosio Teknologi Informasi | P | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | MB03SI6302 | 3 |
4 | SI62004 | Internet of Things | P | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | MB03SI6303 | 3 |
5 | SI62005 | Smart City | P | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | MB03SI6304 | 3 |
6 | SI62006 | Capstone Project | P | 6 | – | – | – | 3 | MB03SI6305 | 3 |
Total SKS Semester VI: 17 SKS
Kurikulum Pendidikan — Semester VII
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat | Semester | Teori (T) | Praktek (P) | Praktik Lapangan (PL) | Total SKS | Kode MBKM | Perubahan SKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SI72001 | Deep Learning | P | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | MB03SI7301 | 3 |
2 | SI72002 | Measurement System | P | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | MB03SI7302 | 3 |
3 | SI72003 | Manajemen Informasi Agribisnis | P | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | MB03SI7303 | 3 |
4 | SI72004 | Digital Forensik | P | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | MB03SI7304 | 3 |
5 | SI72006 | Sistem Informasi Geografis | P | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | MB03SI7305 | 3 |
6 | UNG111 | Kuliah Kerja Nyata | W | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | MB03SI7205 | 2 |
Total SKS Semester VII: 17 SKS
Kurikulum Pendidikan — Semester VIII
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat | Semester | Teori (T) | Praktek (P) | Praktik Lapangan (PL) | Total SKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SI82001 | Skripsi | W | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Total SKS Semester VIII: 6 SKS
Biaya Kuliah Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura
Nah, sekarang bagian yang kamu tunggu-tunggu: biaya kuliah Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura!
Semester | Biaya Kuliah (BKT/Semester) |
---|---|
I | Rp 500.000 |
II | Rp 1.000.000 |
III | Rp 1.800.000 |
IV | Rp 2.250.000 |
V | Rp 2.500.000 |
VI | Rp 3.000.000 |
VII | Rp 3.500.000 |
VIII | Rp 4.000.000 |
IX | Rp 4.500.000 |
X | Rp 5.000.000 |
Total Biaya Keseluruhan | Rp 28.050.000 |
Catatan: Biaya bisa berbeda tergantung jalur masuk dan UKT per mahasiswa.
Alur Pendaftaran & Persyaratan Masuk
Kalau kamu udah mantap mau daftar, ini dia alur dan persyaratannya:
1. Jalur Masuk:
- SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)
- SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes)
- Mandiri
2. Syarat Umum:
- Lulusan SMA/SMK/MA Sederajat
- Mengisi data di portal pendaftaran resmi
- Mengikuti ujian jika lewat jalur SNBT atau Mandiri
- Melampirkan nilai rapor (untuk SNBP)
3. Langkah Pendaftaran:
- Akses website resmi UTM: https://www.trunojoyo.ac.id
- Pilih jalur yang diinginkan
- Lengkapi formulir dan unggah dokumen
- Ikuti seleksi dan tunggu pengumuman
Penutup
Nah, itu dia informasi lengkap tentang biaya kuliah Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura dan semua hal menarik seputarnya. Dengan biaya yang cukup terjangkau dan kualitas pendidikan yang mumpuni, UTM jadi pilihan cerdas buat kamu yang ingin terjun ke dunia teknologi. Yuk, segera persiapkan dirimu dan jangan ragu untuk ambil langkah pertama ke masa depan yang cerah!