Hai kamu yang lagi cari jurusan kuliah keren dan penuh tantangan! Pernah kepikiran belum buat ambil Teknik Kelautan? Apalagi kalau kuliahnya di salah satu kampus teknik terbaik di Kalimantan, yaitu Institut Teknologi Kalimantan (ITK). Nah, buat kamu yang penasaran soal biaya kuliah Teknik Kelautan Institut Teknologi Kalimantan, jurusan ini nggak cuma menarik secara akademik, tapi juga punya prospek masa depan yang cerah, lho!
Di artikel ini, kamu bakal dapetin semua informasi mulai dari profil kampus, jurusan, kurikulum, biaya kuliah, sampai alur pendaftarannya. Yuk, baca sampai tuntas!
Institut Teknologi Kalimantan: Kampus Unggulan di Timur Indonesia
Pengenalan Institut Teknologi Kalimantan
Institut Teknologi Kalimantan (ITK) adalah perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dikenal sebagai kampus berbasis teknologi yang fokus mengembangkan potensi daerah Kalimantan, ITK jadi pilihan utama buat kamu yang ingin kuliah teknik dengan suasana alam yang indah dan tantangan industri yang nyata.
Didukung fasilitas lengkap, tenaga pengajar profesional, serta suasana belajar yang inspiratif, ITK jadi tempat yang ideal untuk menimba ilmu, khususnya di bidang Teknik Kelautan.
Jurusan Teknik Kelautan ITK & Peluang Karir
Teknik Kelautan ITK mempelajari struktur, desain, serta teknologi yang digunakan di lingkungan laut. Jurusan ini cocok banget buat kamu yang suka tantangan dan tertarik dengan dunia kelautan dan konstruksi maritim.
Mata Kuliah Unggulan | Peluang Karir Setelah Lulus |
---|---|
Hidrodinamika | Engineer Struktur Lepas Pantai |
Perancangan Pelabuhan | Konsultan Teknik Maritim |
Teknologi Struktur Laut | Peneliti Bidang Teknik Kelautan |
Oseanografi Teknik | Surveyor Kelautan |
Teknik Rekayasa Pantai | Pegawai di Kementerian/Lembaga Kelautan |
Visi Program Studi
“Menjadi Program Studi yang memiliki keunggulan untuk pengembangan sumber daya dan potensi daerah dalam pembangunan Kalimantan dan Indonesia dalam bidang Teknik Kelautan pada tahun 2025.”
Misi Program Studi
- Melaksanakan program pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan disiplin ilmu rekayasa kelautan untuk menghasilkan lulusan yang unggul.
- Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Teknik Kelautan dalam pengembangan sumber daya dan potensi daerah Kalimantan dan memanfaatkan hasil penelitian dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Mengembangkan kerjasama dengan instansi nasional maupun internasional yang berbasis teknologi kelautan.
- Melaksanakan manajemen program studi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.
Tujuan Program Studi
- Mencetak lulusan unggul yang profesional, berakhlak, bermoral, dan berkompeten di bidang rekayasa kelautan.
- Menghasilkan penelitian yang inovatif dan bermanfaat di bidang Teknik Kelautan.
- Memberikan kontribusi nyata dalam pemecahan masalah kelautan di Kalimantan.
- Menjalin kolaborasi dengan berbagai institusi nasional dan internasional.
Kurikulum Teknik Kelautan ITK
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | SKS | Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | KE1401 | Pengantar Teknik Kelautan | 2 | Tidak Ada |
2 | KE1402 | Menggambar Teknik | 2 | Tidak Ada |
3 | KU1102 | Bahasa Indonesia | 2 | Tidak Ada |
4 | KU1209 | Kalkulus 1 | 3 | Tidak Ada |
5 | KE1211 | Fisika Dasar 1 | 3 | Ada |
6 | KU1215 | Kimia Dasar | 3 | Ada |
7 | KU1219 | Bahasa Inggris | 2 | Tidak Ada |
Total SKS | 17 |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | SKS | Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | KE2014 | Teori Bangunan Apung | 3 | Tidak Ada |
2 | KE2014 | Statika Struktur | 2 | Tidak Ada |
3 | KU2011 | Pancasila | 2 | Tidak Ada |
4 | KU2012 | Kalkulus 2 | 3 | Tidak Ada |
5 | KU2012 | Fisika Dasar 2 | 3 | Ada |
6 | KU2012 | Pengantar Metode Statistik | 3 | Tidak Ada |
7 | KU2012 | Algoritme Pemrograman | 3 | Ada |
Total SKS | 19 |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | SKS | Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | KE2014 | Oseanografi | 2 | Tidak Ada |
2 | KE2014 | Teknologi Bahan Bangunan Laut | 3 | Ada |
3 | KE2014 | Perencanaan Bangunan Laut | 3 | Tidak Ada |
4 | KE2014 | Mekanika Fluida | 2 | Tidak Ada |
5 | KE2014 | Matematika Rekayasa | 2 | Tidak Ada |
6 | KE2014 | Perancangan Batang dan Sambungan | 2 | Tidak Ada |
7 | KE2014 | Mekanika Tanah dan Geoteknik Kelautan | 4 | Ada |
Total SKS | 18 |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | SKS | Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | KE2014 | Metode Aplikasi Elemen Hingga | 3 | Tidak Ada |
2 | KE2014 | Teknologi Mooring | 2 | Tidak Ada |
3 | KE2014 | Gelombang Air | 3 | Tidak Ada |
4 | KE2014 | Dinamika Struktur | 3 | Tidak Ada |
5 | KE2014 | Konstruksi Bangunan Laut | 3 | Tidak Ada |
6 | KU2011 | Agama Islam | 2 | Tidak Ada |
7 | KU2011 | Agama Kristen | 2 | Tidak Ada |
8 | KU2011 | Agama Katolik | 2 | Tidak Ada |
9 | KU2011 | Agama Hindu | 2 | Tidak Ada |
10 | KU2011 | Agama Buddha | 2 | Tidak Ada |
11 | KE2014 | Perancangan Pelabuhan dan Struktur Pantai | 3 | Tidak Ada |
Total SKS | 27 |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | SKS | Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | KE2014 | Analisis dan Pemodelan Numerik | 3 | Tidak Ada |
2 | KE2014 | Hidrodinamika | 3 | Tidak Ada |
3 | KE2014 | Perancangan Bangunan Laut Terpancang | 3 | Tidak Ada |
4 | KE2014 | Analisis Transpor Sedimen | 2 | Tidak Ada |
5 | KE2014 | Transportasi dan Instalasi Bangunan Laut | 3 | Tidak Ada |
6 | KU2011 | Kewarganegaraan | 2 | Tidak Ada |
7 | KU2013 | Pemanfaatan Sumber Daya | 2 | Tidak Ada |
Total SKS | 18 |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | SKS | Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | KE2014 | Perancangan Bangunan Laut Terapung | 3 | Tidak Ada |
2 | KE2014 | Kelelahan dan Mekanika Kepecahan | 2 | Tidak Ada |
3 | KE2014 | Pekerjaan Bawah Air | 3 | Tidak Ada |
4 | KE2014 | Pipa Bawah Laut dan Riser | 2 | Tidak Ada |
5 | KU2013 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | Tidak Ada |
6 | KE2014 | Hidrografi dan Akustik Bawah Air | 4 | Ada |
7 | KE2014 | Reklamasi dan Pengerukan | 2 | Tidak Ada |
Total SKS | 18 |
Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | SKS | Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | KE2014 | Ekonomi Teknik dan Manajemen Proyek | 3 | Tidak Ada |
2 | KE2014 | Perancangan Sistem dan Struktur Bawah Air | 2 | Tidak Ada |
3 | KE2014 | Riset Operasi dan Optimasi | 2 | Tidak Ada |
4 | KE2014 | Metodologi Penelitian | 2 | Tidak Ada |
5 | KE2015 | Korosi | 3 | Tidak Ada |
6 | KE2015 | Mitigasi Bencana Kelautan | 3 | Tidak Ada |
7 | KE2015 | Inovasi Perancangan Bangunan Laut | 3 | Tidak Ada |
8 | KE2015 | Teknologi Pemrosesan Hidrokarbon | 3 | Tidak Ada |
9 | KE2015 | Inspeksi Berbasis Risiko | 3 | Tidak Ada |
10 | KE2015 | Magang A | 4 | Tidak Ada |
11 | KE2015 | Magang B | 8 | Tidak Ada |
12 | KE2015 | Magang C | 12 | Tidak Ada |
13 | KE2015 | Magang D | 16 | Tidak Ada |
14 | KE2015 | Magang E | 20 | Tidak Ada |
15 | KE2015 | Magang F | 24 | Tidak Ada |
16 | KE2014 | Teknologi Inspeksi Las | 4 | Ada |
17 | KE2014 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) | 2 | Tidak Ada |
18 | KE2015 | Sistem Informasi Geografis Kelautan | 3 | Tidak Ada |
19 | KE2015 | Kapita Selekta | 3 | Tidak Ada |
Catatan | Mahasiswa memilih salah satu mata kuliah Magang A–F sesuai kebijakan kampus. |
Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | SKS | Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | KE2014 | Energi Laut | 3 | Tidak Ada |
2 | KE2016 | Kerja Praktek | 2 | Tidak Ada |
3 | KE2017 | Tugas Akhir | 6 | Tidak Ada |
Total SKS | 11 |
Biaya Kuliah Teknik Kelautan Institut Teknologi Kalimantan
Nah, ini bagian yang paling kamu tunggu-tunggu! Biaya kuliah di ITK mengikuti sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang dibagi berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa.
No | Jenjang | Program Studi | UKT / Semester |
---|---|---|---|
1 | S1 | Teknik Kelautan | Kelompok 1: Rp500.000 |
Kelompok 2: Rp1.000.000 | |||
Kelompok 3: Rp2.500.000 | |||
Kelompok 4: Rp4.500.000 | |||
Kelompok 5: Rp6.500.000 | |||
Kelompok 6: Rp9.000.000 | |||
Kelompok 7: Rp9.500.000 | |||
Kelompok 8: Rp10.000.000 |
Sistem ini adil banget karena disesuaikan berdasarkan latar belakang finansial keluargamu. Jadi, jangan khawatir kalau kamu berasal dari keluarga sederhana, tetap ada peluang besar buat kuliah di sini!
Alur Pendaftaran & Persyaratan
Pendaftaran masuk ITK bisa dilakukan melalui beberapa jalur:
- SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)
- SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes)
- Mandiri
Syarat Umum:
- Lulusan SMA/sederajat
- Mengisi formulir pendaftaran sesuai jalur
- Lolos seleksi akademik dan/atau tes (SNBT/Mandiri)
- Melengkapi dokumen (rapor, KTP, KK, dll)
- Memilih prodi Teknik Kelautan saat pendaftaran
Pantau info resmi di https://itk.ac.id untuk jadwal dan petunjuk lengkapnya ya!
Penutup
Gimana, udah makin tertarik belum buat masuk Teknik Kelautan di Institut Teknologi Kalimantan? Selain prospek karir yang menjanjikan, biaya kuliah Teknik Kelautan Institut Teknologi Kalimantan juga relatif terjangkau dan fleksibel.
Jangan ragu buat ambil langkah besar untuk masa depan kamu. Kalau kamu tertarik dengan dunia kelautan dan ingin ikut membangun potensi maritim Indonesia dari Kalimantan, ini saatnya! Yuk, siapkan diri dan mulai perjalanan akademikmu di ITK sekarang juga!