Kamu sedang cari info tentang Biaya Kuliah Teknik Kelautan ITERA atau mungkin tertarik masuk jurusan ini? Kalau iya, kamu ada di tempat yang tepat! Di artikel ini, kita akan bahas tuntas mulai dari pengenalan jurusan, kurikulum, visi & misi, sampai rincian biaya kuliah yang harus kamu persiapkan. Jadi, pastikan kamu baca sampai habis ya!
Pengenalan POLMED
Meskipun kita fokus ke ITERA, kamu juga perlu tahu kalau banyak perguruan tinggi vokasi dan politeknik yang mendukung bidang teknik, salah satunya adalah POLMED (Politeknik Negeri Medan). Namun, ITERA sendiri adalah kampus berbasis teknologi yang terletak di Lampung dan menjadi salah satu pilihan favorit untuk jurusan teknik, termasuk Teknik Kelautan.
Tentang Jurusan Teknik Kelautan ITERA
Jurusan Teknik Kelautan ITERA dirancang untuk mencetak lulusan yang ahli dalam bidang perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan teknologi kelautan. Nah, apa saja prospek karir yang bisa kamu dapatkan? Yuk, lihat tabel berikut:
Prospek Karir Teknik Kelautan ITERA
No | Karir yang Bisa Kamu Pilih |
---|---|
1 | Ahli Perencanaan Infrastruktur Laut |
2 | Konsultan Rekayasa Kelautan |
3 | Peneliti di Bidang Teknologi Kelautan |
4 | Engineer Offshore |
5 | Akademisi & Dosen Teknik Kelautan |
Visi Program Studi Teknik Kelautan ITERA
“Menjadi program studi Teknik Kelautan yang berkualitas dan berprestasi secara nasional maupun internasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang rekayasa kelautan yang mampu memberikan kontribusi pada kemajuan wilayah Sumatera dan sekitarnya.”
Misi Program Studi Teknik Kelautan ITERA
- Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang Teknik Kelautan.
- Melakukan penelitian unggulan dalam bidang rekayasa kelautan.
- Memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu Teknik Kelautan untuk mendukung pembangunan wilayah Sumatera dan Indonesia.
Kurikulum Teknik Kelautan ITERA
Berikut gambaran umum kurikulum yang akan kamu pelajari:
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktikum/Studio | Total | Pre-Requisite | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KL25-11001 | Oseanografi Fisik | 2 | 0 | 2 | – | Basic Science |
2 | WF25-0002 | Pengantar Infrastruktur dan Kewilayahan | 2 | 0 | 2 | – | Basic Engineering |
3 | WI25-0001 | Transformasi Keberlanjutan Sumatera | 2 | 0 | 2 | – | Basic Science |
4 | WI25-0002 | Dasar Teknologi Digital | 0 | 2 | 2 | – | Basic Science |
5 | WT25-0001 | Matematika Dasar | 3 | 0 | 3 | – | Basic Science |
6 | WT25-0002 | Biologi Dasar | 2 | 0 | 2 | – | Basic Science |
7 | WT25-0003 | Fisika Dasar | 2 | 1 | 3 | – | Basic Science |
8 | WT25-0004 | Kimia Dasar | 2 | 0 | 2 | – | Basic Science |
Jumlah | 15 | 3 | 18 |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktikum/Studio | Total | Pre-Requisite | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KL25-10001 | Studium Generale | 2 | 0 | 2 | – | MKU |
2 | KL25-12001 | Matematika 2 | 3 | 0 | 3 | Matematika Dasar | Basic Science |
3 | KL25-12002 | Ilmu Bahan | 2 | 0 | 2 | Fisika Dasar, Kimia Dasar | Basic Engineering |
4 | KL25-12003 | Fisika Statis | 3 | 0 | 3 | Fisika Dasar, Matematika Dasar | Basic Science |
5 | KL25-12004 | Gambar Teknik | 2 | 0 | 2 | Pengantar Infrastruktur dan Kewilayahan | Basic Engineering |
6 | KL25-12005 | Hidrografi dan Metaocean | 2 | 0 | 2 | Oseanografi Fisik | Basic Engineering |
7 | WI25-0004 | Pengenalan Komputasi | 0 | 2 | 2 | Dasar Teknologi Digital | Basic Science |
8 | WI25-0005 | Pola Hidup Sehat dan Kebugaran Fisik | 2 | 0 | 2 | – | MKU |
9 | WU25-0001 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | – | MKU |
Jumlah | 18 | 2 | 20 |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktikum/Studio | Total | Pre-Requisite | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KL25-21001 | Matematika 3 | 3 | 0 | 3 | Matematika 2 | Basic Science |
2 | KL25-21002 | Statistika dan Probabilitas | 2 | 1 | 3 | Matematika 2 | Basic Science |
3 | KL25-21003 | Mekanika Bahan | 3 | 0 | 3 | Fisika Statis, Ilmu Bahan | Basic Engineering |
4 | KL25-21004 | Fisika Fluida | 2 | 1 | 3 | Fisika Dasar | Basic Science |
5 | KL25-21005 | Teori Bangunan Laut | 2 | 0 | 2 | Matematika Dasar, Pengantar Infrastruktur | Basic Engineering |
6 | KL25-21006 | Geoteknik Kelautan 1 | 2 | 1 | 3 | Fisika Dasar, Pengantar Infrastruktur | Basic Engineering |
7 | WI25-0003 | Bahasa Inggris Interdisipliner | 2 | 0 | 2 | – | MKU |
8 | WU25-0002 | Pancasila | 2 | 0 | 2 | – | MKU |
Jumlah | 18 | 3 | 21 |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktikum/Studio | Total | Pre-Requisite | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KL25-20001 | Analisis Struktur | 2 | 1 | 3 | Mekanika Bahan | Basic Engineering |
2 | KL25-20003 | Ekonomi Teknik | 2 | 0 | 2 | Matematika Dasar | Basic Engineering |
3 | KL25-20005 | Matematika Numerik | 2 | 1 | 3 | Matematika 3 | Basic Science |
4 | KL25-21004 | Praktikum Teknologi Bahan | 0 | 2 | 2 | Ilmu Bahan | Struktur |
5 | KL25-22002 | Fisika Gelombang Laut | 3 | 0 | 3 | Fisika Fluida | Basic Science |
6 | KL25-22004 | Praktikum Survey & Pengolahan Data | 0 | 3 | 3 | Hidrografi dan Metaocean | Basic Engineering |
7 | KL25-22201 | Geoteknik Kelautan 2 | 2 | 1 | 3 | Geoteknik Kelautan 1, Mekanika Bahan | Geoteknik Kelautan |
8 | WU25-0003 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | – | MKU |
Jumlah | 13 | 8 | 21 |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktikum/Studio | Total | Pre-Requisite | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KL25-31001 | Dinamika Struktur | 3 | 3 | 0 | 3 | Analisis Struktur | Struktur |
2 | KL25-31002 | Riset Operasi dan Optimasi | 2 | 2 | 0 | 2 | Statistika dan Probabilitas | Basic Engineering |
3 | KL25-31003 | Hidrologi | 2 | 1 | 1 | 2 | Statistika dan Probabilitas | Basic Engineering |
4 | KL25-31101 | Hidrodinamika | 3 | 3 | 0 | 3 | Fisika Gelombang Laut | Hidrodinamika |
5 | KL25-31102 | Proses Pantai | 3 | 2 | 1 | 3 | Fisika Gelombang Laut & Praktikum Survey Data | Hidrodinamika |
6 | KL25-31301 | Manajemen Proyek | 3 | 2 | 1 | 3 | Ekonomi Teknik & Gambar Teknik | Manajemen |
7 | KL25-31302 | Metode Konstruksi Bangunan Laut | 2 | 2 | 0 | 2 | Gambar Teknik & Manajemen Proyek (co-Requisite) | Manajemen |
8 | WU25-0004 | Agama | 2 | 2 | 0 | 2 | – | MKU |
Jumlah | 20 | 17 | 3 | 20 |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktikum/Studio | Total | Pre-Requisite | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KL25-30403 | Struktur Pantai | 2 | 2 | 0 | 2 | Proses Pantai | Struktur |
2 | KL25-32001 | Teknik Deteksi Bawah Air | 2 | 2 | 0 | 2 | Praktikum Survey dan Pengolahan Data Kelautan | Basic Engineering |
3 | KL25-32101 | Prinsip Pemodelan Fisik | 2 | 1 | 1 | 2 | Fisika Gelombang Laut | Hidrodinamika |
4 | KL25-32301 | Rekayasa Pelabuhan | 3 | 3 | 0 | 3 | Manajemen Proyek | Manajemen |
5 | KL25-32401 | Struktur Beton | 2 | 2 | 0 | 2 | Analisis Struktur | Struktur |
6 | KL25-32402 | Struktur Baja | 2 | 2 | 0 | 2 | Analisis Struktur | Struktur |
7 | KL25-32x1x | Mata Kuliah Pilihan | 4 | 4 | 0 | 4 | – | – |
8 | WI25-0006 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | 0 | 2 | 2 | – | MKU |
9 | WI25-0007 | Karier, Etika, & Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 | 2 | – | MKU |
Jumlah | 21 | 18 | 3 | 21 |
Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktikum/Studio | Total | Pre-Requisite | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KL25-40001 | Perancangan Bangunan Laut | 4 | 0 | 4 | 4 | Struktur Pantai, Struktur Beton, Struktur Baja | Capstone Design |
2 | KL25-40002 | Kerja Praktik | 2 | 0 | 2 | 2 | Manajemen / Struktur / Hidrodinamika / Lingkungan / Geoteknik Kelautan | Multi Bidang |
3 | KL25-41501 | Mitigasi Bencana Laut | 2 | 2 | 0 | 2 | Praktikum Survey Data & Riset Operasi dan Optimasi | Lingkungan |
4 | KL25-41502 | Ekologi & Lingkungan Laut | 2 | 2 | 0 | 2 | Praktikum Survey Data | Lingkungan |
5 | KL25-41x1x | Mata Kuliah Pilihan | 8 | 8 | 0 | 8 | – | – |
Jumlah | 18 | 12 | 6 | 18 |
Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktikum/Studio | Total | Pre-Requisite | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KL25-40004 | Tugas Akhir | 3 | 0 | 3 | 3 | Metode Penelitian | Multi Bidang |
Jumlah | 3 | 0 | 3 | 3 |
Biaya Kuliah Teknik Kelautan ITERA
Nah, ini dia bagian yang paling kamu tunggu-tunggu: Biaya Kuliah Teknik Kelautan ITERA. Berikut rinciannya:
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | UKT / Semester |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan | Teknik Kelautan | |
Semester 1 | Rp 500.000 | |||
Semester 2 | Rp 1.000.000 | |||
Semester 3 | Rp 2.000.000 | |||
Semester 4 | Rp 3.500.000 | |||
Semester 5 | Rp 5.000.000 | |||
Semester 6 | Rp 6.500.000 | |||
Semester 7 | Rp 8.000.000 | |||
Semester 8 | Rp 9.500.000 |
Jadi, untuk kuliah sampai lulus, kamu harus siap biaya sekitar Rp 36 jutaan (perkiraan). Masih terjangkau, kan?
Alur Pendaftaran & Persyaratan
Kalau kamu mau daftar di Teknik Kelautan ITERA, ini langkah-langkahnya:
- Ikut seleksi masuk (SNBP, SNBT, atau jalur Mandiri).
- Melengkapi berkas pendaftaran.
- Membayar biaya registrasi.
- Menunggu pengumuman kelulusan.
Persyaratan:
- Lulusan SMA/SMK sederajat.
- Sehat jasmani dan rohani.
- Tidak buta warna (untuk beberapa mata kuliah tertentu).
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah tahu kan informasi lengkap tentang Biaya Kuliah Teknik Kelautan ITERA, kurikulumnya, visi-misi, sampai alur pendaftarannya. Kalau kamu punya passion di bidang kelautan, ini jurusan yang cocok banget buat kamu! Yuk, siapkan dirimu mulai sekarang!