Kamu tertarik dengan jurusan teknik kimia dan sedang mempertimbangkan Universitas Mulawarman sebagai pilihan? Kalau iya, kamu berada di tempat yang tepat! Artikel ini bakal kupandu kamu mengenal lebih dekat tentang program studi Teknik Kimia Universitas Mulawarman — mulai dari profil kampus, potensi karir, kurikulum, hingga informasi lengkap soal biaya kuliah Teknik Kimia Universitas Mulawarman yang wajib kamu tahu sebelum daftar.
- Kenalan Yuk Sama Universitas Mulawarman!
- Sekilas Tentang Teknik Kimia di Universitas Mulawarman
- Visi Program Studi Teknik Kimia UNMUL
- Misi Program Studi
- Tujuan Program Studi
- Kurikulum Teknik Kimia Universitas Mulawarman
- Biaya Kuliah Teknik Kimia Universitas Mulawarman
- Alur Pendaftaran & Persyaratan
- Penutup
Kenalan Yuk Sama Universitas Mulawarman!
Universitas Mulawarman (UNMUL) merupakan perguruan tinggi negeri terkemuka yang berada di Samarinda, Kalimantan Timur. UNMUL dikenal karena kekuatannya dalam bidang penelitian dan pengembangan sumber daya alam, terutama yang berkaitan dengan hutan hujan tropis.
Kampus ini punya misi kuat untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Cocok banget buat kamu yang punya minat di bidang teknik dan lingkungan!
Sekilas Tentang Teknik Kimia di Universitas Mulawarman
Teknik Kimia UNMUL adalah salah satu program studi unggulan di Fakultas Teknik yang menawarkan kurikulum modern dan relevan dengan tantangan global, khususnya dalam pengolahan sumber daya alam berbasis keberlanjutan.
Potensi Karir Lulusan Teknik Kimia UNMUL
Profesi Potensial | Deskripsi Singkat |
---|---|
Process Engineer | Mengembangkan dan mengoptimasi proses industri kimia |
Quality Control Analyst | Mengontrol kualitas hasil produksi kimia |
Peneliti Bidang Energi Terbarukan | Fokus pada inovasi energi dari bahan alami |
Environmental Consultant | Menyediakan solusi teknik untuk masalah lingkungan |
Dosen atau Peneliti Akademik | Berkarier di dunia pendidikan tinggi dan riset |
Engineer Industri Minyak & Gas | Mengolah dan mengelola sumber daya migas |
Visi Program Studi Teknik Kimia UNMUL
“Menjadi Program Studi Teknik Kimia yang unggul dan inovatif dalam pengembangan teknologi berbasis keberlanjutan dan pengolahan sumber daya alam hutan hujan tropis (Tropical Rainforest) dan lingkungannya, serta berdaya saing global.”
Visi ini menunjukkan komitmen UNMUL untuk tetap relevan dengan kebutuhan zaman dan tantangan lingkungan hidup.
Misi Program Studi
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas di bidang teknik kimia.
- Mengembangkan penelitian inovatif berbasis keberlanjutan.
- Meningkatkan penerapan teknologi teknik kimia melalui kerja sama luas.
- Membina budaya akademik yang etis dan sadar lingkungan.
- Mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
Tujuan Program Studi
- Mengembangkan ilmu berbasis keberlanjutan.
- Mendukung industri yang ramah lingkungan.
- Membangun lulusan dengan etika dan kesadaran lingkungan.
- Mempersiapkan lulusan kompeten dan inovatif.
- Menjalin jejaring kolaborasi akademik dan industri.
Kurikulum Teknik Kimia Universitas Mulawarman
Semester I
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | English Course Name | SKS | Tipe | Jenis MK | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MU000063W002 | Pendidikan Pancasila | Pancasila | 2 | W | Kuliah | Tidak ada/none |
2 | MU000063W006 | Ilmu Sosial & Budaya Dasar | Basic Culture Science | 2 | W | Kuliah | Tidak ada/none |
3 | MU000063W001 | Pendidikan Agama (Islam/Katolik/Protestan/Hindu/Budha) | Religion | 3 | W | Kuliah, Praktikum | Tidak ada/none |
4 | 19096562W001 | Bahasa Inggris | English | 2 | W | Kuliah | Tidak ada/none |
5 | 19096563W002 | Kalkulus | Calculus | 3 | W | Kuliah | Tidak ada/none |
6 | 19096563W003 | Fisika Dasar | Basic Physics | 3 | W | Kuliah, Praktikum | Tidak ada/none |
7 | 19096563W004 | Kimia Dasar | Basic Chemistry | 3 | W | Kuliah, Praktikum | Tidak ada/none |
8 | 19096562W005 | Pengenalan Teknik Kimia | Intro to Chemical Engineering | 2 | W | Kuliah | Tidak ada/none |
Jumlah SKS | 20 |
Semester II
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | English Course Name | SKS | Tipe | Jenis MK | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MU000063W003 | Pendidikan Kewarganegaraan | Civics | 2 | W | Kuliah | Tidak ada/none |
2 | 19096563W006 | Matematika | Chem. Eng. Mathematical Analysis I | 3 | W | Kuliah | Tidak ada/none |
3 | 19096562W007 | Kimia Organik | Organic Chemistry | 2 | W | Kuliah | Tidak ada/none |
4 | 19096563W008 | Kimia Fisika | Physical Chemistry | 3 | W | Kuliah, Praktikum | Tidak ada/none |
5 | 19096562W009 | Kimia Analitik | Analytical Chemistry | 2 | W | Kuliah | Tidak ada/none |
6 | 19096561W010 | Praktikum Kimia Umum | General Chemistry Lab | 1 | W | Praktikum | Tidak ada/none |
7 | MU000063W004 | Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | W | Kuliah | Tidak ada/none |
8 | 19096562W012 | Mikrobiologi | Microbiology | 2 | W | Kuliah | Tidak ada/none |
9 | 19096562W013 | Menggambar Teknik | Engineering Drawing | 2 | W | Kuliah, Praktikum | Tidak ada/none |
Jumlah SKS | 19 |
Semester III
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | English Course Name | SKS | Tipe | Jenis MK | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19096563W015 | Neraca Massa dan Energi | Mass and Energy Balance | 3 | W | Kuliah | Pengenalan Teknik Kimia |
2 | 19096562W016 | Pengolahan Limbah | Waste Treatment | 2 | W | Kuliah | Tidak ada/none |
3 | 19096563W017 | Analisis Matematika Teknik Kimia | Chem. Eng. Mathematical Analysis II | 3 | W | Kuliah | Matematika |
4 | 19096563W018 | Termodinamika Teknik Kimia I | Chem. Eng. Thermodynamics I | 3 | W | Kuliah | Kimia Fisika |
5 | 19096562W019 | Pemrograman Komputer | Computer Programming | 2 | W | Kuliah, Praktikum | Tidak ada/none |
6 | 19096562W011 | Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | W | Kuliah | Tidak ada/none |
7 | 19096562W037 | Statistika | Statistics | 2 | W | Kuliah | Tidak ada/none |
8 | 19096563W020 | Mekanika Fluida dan Partikel | Fluid Mechanics and Particles | 3 | W | Kuliah | Tidak ada/none |
Jumlah SKS | 20 |
Semester IV
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | English Course Name | SKS | Tipe | Jenis MK | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19096563W033 | Sistem Utilitas | Utility Systems | 3 | W | Kuliah | Tidak ada/none |
2 | 19096563W024 | Teknik Reaksi Kimia I | Chemical Reaction Engineering I | 3 | W | Kuliah | Analisis Matematika Teknik Kimia |
3 | 19096563W025 | Termodinamika Teknik Kimia II | Chem. Eng. Thermodynamics II | 3 | W | Kuliah | Termodinamika Teknik Kimia I |
4 | 19096563W026 | Komputasi Proses | Process Computation | 3 | W | Kuliah, Praktikum | Pemrograman Komputer, Kalkulus |
5 | 19096563W027 | Proses Pemisahan I | Separation Processes I | 3 | W | Kuliah | Neraca Massa dan Energi |
6 | 19096563W028 | K3 Pabrik Proses & Lingkungan | Process Plant Safety | 3 | W | Kuliah, Praktikum | Tidak ada/none |
7 | MK Pilihan I | Mata Kuliah Pilihan I | Elective Course I | 2 | P | Kuliah | Tidak ada/none (dibuka semester IV) |
Jumlah SKS | 20 |
Semester V
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | English Course Name | SKS | Tipe | Jenis MK | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19096562W029 | Praktikum Operasi Teknik Kimia I | Chem. Eng. Operation Lab I | 2 | W | Praktikum | K3, Praktikum Kimia Umum, Praktikum Kimia Fisika |
2 | 19096563W023 | Proses Industri Kimia | Chemical Process Industry | 3 | W | Kuliah | Tidak ada/none |
3 | 19096563W030 | Teknik Reaksi Kimia II | Chemical Reaction Engineering II | 3 | W | Kuliah | Teknik Reaksi Kimia I |
4 | 19096563W031 | Operasi Perpindahan Panas | Heat Transfer | 3 | W | Kuliah | Tidak ada/none |
5 | 19096563W032 | Proses Pemisahan II | Separation Processes II | 3 | W | Kuliah | Proses Pemisahan I |
6 | 19096563W034 | Perancangan Proses | Process Design | 3 | W | Kuliah | Neraca Massa & Energi, Sistem Utilitas |
7 | MK Pilihan II | Mata Kuliah Pilihan II | Elective Course II | 2 | P | Kuliah | Tidak ada/none (dibuka semester V) |
8 | MK Pilihan III | Mata Kuliah Pilihan III | Elective Course III | 2 | P | Kuliah | Tidak ada/none (dibuka semester V) |
Jumlah SKS | 21 |
Semester VI
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | English Course Name | SKS | Tipe | Jenis MK | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19096562W035 | Praktikum Operasi Teknik Kimia II | Chem. Eng. Operation Lab II | 2 | W | Praktikum | Praktikum Operasi Teknik Kimia I |
2 | 19096562W036 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | W | Kuliah, Seminar | Bahasa Indonesia |
3 | 19096563W038 | Fenomena Transport | Transport Phenomena | 3 | W | Kuliah | Analisis Matematika Teknik Kimia |
4 | 19096563W043 | Pengendalian Proses | Process Control | 3 | W | Kuliah | Perancangan Proses, Analisis Matematika Teknik Kimia |
5 | 19096563W039 | Praktik Kerja Lapangan (PKL) | Practical Field Work | 3 | W | Praktik | Telah menempuh 108 SKS / terbuka ganjil-genap |
6 | MK Pilihan IV | Mata Kuliah Pilihan IV | Elective Course IV | 2 | P | Kuliah | Tidak ada/none (dibuka semester VI) |
7 | MK Pilihan V | Mata Kuliah Pilihan V | Elective Course V | 2 | P | Kuliah | Tidak ada/none (dibuka semester VI) |
Jumlah SKS | 18 |
Semester VII
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | English Course Name | SKS | Tipe | Jenis MK | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19096562W040 | Etika Profesi | Professional Ethics | 2 | W | Kuliah | Tidak ada/none |
2 | 19096562W041 | Evaluasi Ekonomi dan Manajemen Pabrik Kimia | Chem. Eng. Economics & Plant Management | 2 | W | Kuliah | Tidak ada/none |
3 | 19096562W042 | Bahan Konstruksi | Construction Materials | 2 | W | Kuliah | Tidak ada/none |
4 | 19096562W044 | Perancangan Alat Proses | Chemical Equipment Design | 3 | W | Kuliah | Perancangan Proses |
5 | 19096563W045 | Perancangan Pabrik Kimia | Chemical Plant Design | 3 | W | Kuliah | NME, Perpindahan Panas, TRK I & II |
6 | 19096563W046 | Penelitian | Research Project | 3 | W | Seminar, Praktik | Metodologi Penelitian, Praktikum OTK I & II / terbuka ganjil-genap |
7 | MU000063W007 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Rural Area Internship | 4 | W | Seminar, Praktik | Telah menempuh 110 SKS / terbuka ganjil-genap |
8 | MK Pilihan VI | Mata Kuliah Pilihan VI | Elective Course VI | 2 | P | Kuliah | Tidak ada/none (dibuka semester VII) |
Jumlah SKS | 21 |
Semester VIII
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | English Course Name | SKS | Tipe | Jenis MK | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19096565W047 | Skripsi | Final Project | 5 | W | Responsi, Seminar, Praktik | PKL, KKN, SKS mencukupi |
2 | 19096561W048 | Ujian Pendadaran | Comprehensive Examination | 1 | W | Seminar | 0 SKS, bebas lab, lulus MUEPT |
Jumlah SKS | 6 |
Kurikulumnya disusun agar kamu punya skill teknik dan juga sense terhadap isu keberlanjutan!
Biaya Kuliah Teknik Kimia Universitas Mulawarman
Salah satu hal penting yang wajib kamu tahu adalah soal biaya kuliah Teknik Kimia Universitas Mulawarman. Tenang, sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal) di UNMUL bikin pembiayaan kuliah lebih fleksibel sesuai kemampuan ekonomi mahasiswa.
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | BKT Per Semester | UKT Kelompok 1–6 (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Fakultas Teknik | Teknik Kimia | Rp21.429.000 | 500.000 – 7.000.000 (berjenjang) |
Catatan:
- Kelompok UKT ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi keluarga.
- Biaya Kuliah Teknik Kimia Universitas Mulawarman bisa lebih ringan dengan beasiswa.
Alur Pendaftaran & Persyaratan
Jalur Masuk:
- SNBP (Undangan)
- SNBT (Tes Nasional)
- Jalur Mandiri
Syarat Umum:
- Lulusan SMA/sederajat
- Nilai rapor atau hasil tes memadai
- Mengisi formulir online pendaftaran
- Melampirkan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, Ijazah/Rapor
Proses pendaftarannya bisa kamu ikuti langsung di laman resmi UNMUL.
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah tahu informasi lengkap tentang jurusan teknik kimia, mulai dari visi misi, kurikulum, potensi karir, hingga biaya kuliah Teknik Kimia Universitas Mulawarman yang ternyata cukup terjangkau dan fleksibel. Jadi, udah siap jadi bagian dari generasi teknik yang peduli lingkungan?
Kalau kamu punya semangat di bidang sains, suka tantangan, dan ingin berkontribusi dalam pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan, jurusan ini cocok banget buat kamu!