Kamu sedang mempertimbangkan jurusan Teknik Kimia dan penasaran dengan biaya kuliah teknik kimia Universitas Sumatera Utara (USU)? Wah, kamu datang ke tempat yang tepat! Di artikel ini, kita bakal bahas lengkap tentang biaya kuliah, potensi karir, kurikulum, hingga bagaimana cara daftar ke jurusan Teknik Kimia USU. Yuk, lanjut baca!
Mengenal Universitas Sumatera Utara (USU)
USU adalah salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia, tepatnya berlokasi di Medan, Sumatera Utara. Berdiri sejak 1952, universitas ini telah menghasilkan ribuan lulusan unggul di berbagai bidang. Dengan reputasi akademik yang kuat dan fasilitas yang memadai, USU selalu jadi incaran para pelajar dari seluruh Indonesia.
Tentang Jurusan Teknik Kimia USU
Jurusan Teknik Kimia USU merupakan bagian dari Fakultas Teknik. Jurusan ini dirancang untuk mencetak lulusan yang mampu mengembangkan teknologi proses yang efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Selain itu, kamu juga akan belajar tentang rekayasa kimia, desain proses, hingga pengolahan limbah.
Potensi Karir Lulusan Teknik Kimia USU
No | Bidang Karir | Deskripsi Singkat |
---|---|---|
1 | Industri Migas | Pengolahan minyak dan gas, manajemen proses produksi |
2 | Industri Petrokimia | Pengolahan bahan kimia dari minyak dan gas |
3 | Industri Pangan dan Minuman | Pengembangan proses produksi makanan dan minuman |
4 | Industri Farmasi | Produksi dan pengembangan obat-obatan |
5 | Lingkungan dan Pengolahan Limbah | Mengolah limbah industri secara berkelanjutan |
6 | Konsultan Teknik | Memberikan solusi teknis untuk proses industri |
7 | Akademisi dan Peneliti | Mengajar di kampus atau melakukan penelitian di laboratorium |
Visi dan Misi Jurusan Teknik Kimia USU
Visi
“Menjadi Program Studi Teknik Kimia yang unggul dan berdaya saing dalam bidang Teknologi Proses Berwawasan Lingkungan Berbasis Potensi Lokal pada tataran global”
Misi
- Membangun atmosfer akademis yang kondusif dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk pengembangan lulusan yang berkepribadian BINTANG
- Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Teknik Kimia berdasarkan kurikulum berbasis luaran untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dalam tataran global
- Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berorientasi kepada masalah-masalah teknologi proses berwawasan lingkungan berbasis TALENTA secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat
- Memperkuat dan memperluas jejaring nasional dan internasional untuk meningkatkan aktivitas tridarma perguruan tinggi secara berkelanjutan
Kurikulum Teknik Kimia USU
Semester 1
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | USU1106 | Pendidikan Pancasila | 2 | Teori |
2 | USU1108 | Bahasa Indonesia | 2 | Teori |
3 | MAT1101 | Matematika Dasar | 3 | Teori |
4 | FIS1101 | Fisika Dasar | 3 | Teori |
5 | KIM1101 | Kimia Dasar | 3 | Teori |
6 | TEK1101 | Pengenalan Teknik Kimia | 2 | Teori |
7 | TEK1102 | Kimia Analisa | 2 | Teori |
8 | USUxxxx | Bahasa Inggris | 2 | Teori |
9 | FIS1102 | Praktikum Fisika Dasar | 1 | Praktikum |
Total SKS Semester 1: 20 SKS
Semester 2
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | USU1101 | Pendidikan Agama Islam | 2 | Teori |
2 | USU1102 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | 2 | Teori |
3 | USU1103 | Pendidikan Agama Katolik | 2 | Teori |
4 | USU1104 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | Teori |
5 | USU1105 | Pendidikan Agama Budha | 2 | Teori |
6 | USU1106 | Pendidikan Agama Konghucu | 2 | Teori |
7 | USU1107 | Pendidikan Aliran Kepercayaan | 2 | Teori |
8 | USU1107 (duplikat kode) | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Teori |
9 | (Tidak ada kode) | Kalkulus | 3 | Teori |
10 | TEK1202 | Kimia Fisika | 4 | Teori |
11 | TEK1203 | Kimia Organik | 3 | Teori |
12 | TEK1204 | Menggambar Teknik | 2 | Teori |
13 | TEK1205 | Mikrobiologi | 2 | Teori |
14 | TEK1206 | Praktikum Ilmu Dasar Teknik Kimia I | 2 | Praktikum |
Total SKS Semester 2: 24 SKS
Semester 3
Mata Kuliah Wajib
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | TEK2301 | Statistika | 2 | Teori |
2 | TEK2302 | Matematika Teknik Kimia I | 2 | Teori |
3 | TEK2303 | Termodinamika Teknik Kimia I | 2 | Teori |
4 | TEK2304 | Azas Teknik Kimia I | 3 | Teori |
5 | TEK2305 | Instrumentasi Analitik | 2 | Teori |
6 | TEK2306 | Mekanika Fluida dan Partikel | 3 | Teori |
7 | TEK2307 | Praktikum Ilmu Dasar Teknik Kimia II | 2 | Praktikum |
8 | TEK2308 | Teknologi Bahan dan Korosi | 2 | Teori |
Total SKS Semester 3: 20 SKS
Mata Kuliah Pilihan
Kelompok: Pengolahan Potensi Sumber Daya Alam Lokal (Pilih Salah Satu)
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|---|
9 | TEK2309 | Minyak Nabati | 2 | Pilihan |
10 | TEK2310 | Pulp dan Kertas | 2 | Pilihan |
11 | TEK2311 | Oleokimia | 2 | Pilihan |
12 | TEK2312 | Karet | 2 | Pilihan |
13 | TEK2313 | Bioenergi | 2 | Pilihan |
Semester 4
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | TEK2401 | Komputasi Proses | 2 | Teori |
2 | TEK2402 | Kinetika dan Katalisis | 3 | Teori |
3 | TEK2403 | Matematika Teknik Kimia II | 2 | Teori |
4 | TEK2404 | Termodinamika Teknik Kimia II | 2 | Teori |
5 | TEK2405 | Azas Teknik Kimia II | 2 | Teori |
6 | TEK2406 | Perpindahan Panas | 3 | Teori |
7 | TEK2407 | Fenomena Perpindahan | 2 | Teori |
8 | TEK2408 | Proses Industri Kimia | 3 | Teori |
9 | TEK2409 | Praktikum Ilmu Teknik Kimia I | 2 | Praktikum |
Total SKS Semester 4: 21 SKS
Semester 5
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | TEK3501 | Proses Pemisahan I | 3 | Teori |
2 | TEK3502 | Teknologi Bioproses | 3 | Teori |
3 | TEK3503 | Utilitas | 2 | Teori |
4 | TEK3504 | Teknik Reaktor | 3 | Teori |
5 | TEK3505 | Pengendalian Proses | 3 | Teori |
6 | TEK3506 | Perancangan Alat Proses | 2 | Teori |
7 | TEK3507 | Metodologi Penelitian | 1 | Teori |
8 | TEK3508 | Praktikum Ilmu Teknik Kimia II | 2 | Praktikum |
Total SKS Semester 5: 19 SKS
Semester 6
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | TEK3601 | Proses Pemisahan II | 3 | Teori |
2 | TEK3602 | Teknologi Pengolahan Buangan Industri | 3 | Teori |
3 | TEK3603 | Perancangan Produk | 3 | Teori |
4 | TEK3604 | Perancangan Proses | 3 | Teori |
5 | TEK3605 | Ekonomi Teknik Kimia | 2 | Teori |
6 | TEK3606 | Manajemen Pabrik Kimia | 2 | Teori |
7 | TEK3607 | Penelitian | 2 | Praktikum |
8 | TEK3608 | Kuliah Praktik Industri | 2 | Praktikum |
9 | TEK3609 | Prarancangan Pabrik Kimia I | 1 | Proyek |
Total SKS Semester 6: 21 SKS
Semester 7 – Mata Kuliah Pilihan (Pilih 10 dari 31 mata kuliah)
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TEK4701 | Minyak Atsiri | 2 |
2 | TEK4702 | Serat Sintetis dan Tekstil | 2 |
3 | TEK4703 | Gula | 2 |
4 | TEK4704 | Minyak Bumi dan Gas Alam | 2 |
5 | TEK4705 | Petrokimia | 2 |
6 | TEK4706 | Semen dan Keramik | 2 |
7 | TEK4707 | Metalurgi | 2 |
8 | TEK4708 | Teknologi Pengeringan | 2 |
9 | TEK4709 | Teknologi Pencampuran | 2 |
10 | TEK4710 | Teknologi Pembakaran | 2 |
11 | TEK4711 | Teknologi Partikel | 2 |
12 | TEK4712 | Teknologi Adsorpsi | 2 |
13 | TEK4713 | Teknologi Membran | 2 |
14 | TEK4714 | Plastik dan Bioplastik | 2 |
15 | TEK4715 | Pengolahan Lateks | 2 |
16 | TEK4716 | Reologi Polimer | 2 |
17 | TEK4717 | Penyediaan Komposit Polimer | 2 |
18 | TEK4718 | Bioseparasi | 2 |
19 | TEK4719 | Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan | 2 |
20 | TEK4720 | Teknologi Kimia Aditif | 2 |
21 | TEK4721 | Proses Pengolahan Pangan | 2 |
22 | TEK4722 | Produksi Bersih | 2 |
23 | TEK4723 | Analisis Risiko Lingkungan | 2 |
24 | TEK4724 | Pengendalian Pencemaran Udara | 2 |
25 | TEK4725 | Pengelolaan Limbah Padat | 2 |
26 | TEK4726 | Pengolahan Limbah Cair | 2 |
27 | TEK4727 | Ekologi Lingkungan | 2 |
28 | TEK4728 | Bioreaktor | 2 |
29 | TEK4729 | Teknopreneur | 2 |
30 | TEK4730 | Etika Profesi | 2 |
31 | TEK4731 | Teknik Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) | 2 |
Catatan: Mahasiswa wajib memilih 10 mata kuliah, total beban: 20 SKS
Semester 8
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TEK4201 | Komprehensif | 0 |
2 | TEK4299 | Pra-Rancangan Pabrik Kimia II (Skripsi) | 3 |
Total SKS Semester 8: 3 SKS
Biaya Kuliah Teknik Kimia Universitas Sumatera Utara
USU menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terbagi ke dalam 9 kelompok berdasarkan kemampuan ekonomi. Berikut tabel detailnya:
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | UKT / Semester |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Fakultas Teknik | Teknik Kimia | Rp 500.000 (Kel. 1) |
Rp 1.000.000 (Kel. 2) | ||||
Rp 2.000.000 (Kel. 3) | ||||
Rp 2.500.000 (Kel. 4) | ||||
Rp 3.500.000 (Kel. 5) | ||||
Rp 4.500.000 (Kel. 6) | ||||
Rp 5.500.000 (Kel. 7) | ||||
Rp 6.500.000 (Kel. 8) | ||||
Rp 9.500.000 (Kel. 9) |
Catatan: Penentuan kelompok UKT tergantung pada data ekonomi yang kamu isi saat pendaftaran.
Alur Pendaftaran & Persyaratan Masuk Teknik Kimia USU
Untuk kamu yang ingin mendaftar di jurusan Teknik Kimia USU, ini alur pendaftarannya:
- Pilih Jalur Masuk:
- SNBP (tanpa tes)
- SNBT (dengan tes UTBK)
- Mandiri USU
- Syarat Umum:
- Lulusan SMA/SMK/MA sederajat
- Nilai rapor yang memadai untuk SNBP
- Nilai UTBK untuk SNBT
- Melengkapi dokumen pribadi dan akademik
- Daftar Online di Portal Resmi:
- Pengumuman Hasil Seleksi
- Registrasi dan Verifikasi Data
- Penentuan UKT
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu kan berapa biaya kuliah teknik kimia Universitas Sumatera Utara? Selain biayanya yang fleksibel berdasarkan kemampuan, jurusan ini juga menawarkan prospek kerja yang sangat luas dan kurikulum yang lengkap. Jadi, kalau kamu punya minat di bidang kimia dan ingin menciptakan solusi industri yang berdampak, jurusan ini bisa jadi pilihan terbaik untuk masa depanmu.
Semoga artikel ini bisa menjawab semua rasa penasaranmu soal biaya kuliah teknik kimia Universitas Sumatera Utara. Yuk, persiapkan dirimu dari sekarang dan jadilah bagian dari generasi unggul di bidang teknik kimia bersama USU!