Kamu lagi cari info lengkap soal biaya kuliah teknik listrik PNM? Wah, kamu datang ke tempat yang tepat! Artikel ini bakal Cek Artikel pandu dengan lengkap dan informatif. Kita bahas bukan cuma soal biaya kuliah aja, tapi juga jurusannya, kurikulumnya, sampai peluang karirnya. Jadi, sebelum kamu daftar, pastikan udah baca sampai habis, ya!
Apa Itu PNM? Kenalan Dulu, Yuk!
PNM atau Politeknik Negeri Medan adalah salah satu politeknik negeri terbaik di Indonesia. Terletak di Sumatera Utara, kampus ini terkenal karena pendidikan vokasinya yang aplikatif dan siap kerja. Buat kamu yang pengin langsung nyemplung ke dunia kerja setelah lulus, PNM adalah pilihan yang mantap!
Kenalan Sama Jurusan Teknik Listrik PNM
Jurusan Teknik Listrik di PNM merupakan salah satu jurusan favorit karena peluang kerjanya yang luas dan relevan dengan perkembangan zaman, apalagi di era renewable energy. Program ini dirancang untuk menghasilkan tenaga profesional yang terampil dalam sistem instalasi listrik, distribusi, hingga energi terbarukan.
Potensi Karir Teknik Listrik PNM
No | Jenis Pekerjaan | Gaji Rata-rata (per bulan) |
---|---|---|
1 | Teknisi Listrik Industri | Rp 5 – 8 juta |
2 | Supervisor Instalasi Listrik | Rp 7 – 12 juta |
3 | Ahli Energi Terbarukan | Rp 8 – 15 juta |
4 | Maintenance Engineer | Rp 6 – 10 juta |
5 | Konsultan Energi | Rp 10 – 20 juta |
Visi Program Studi Teknik Listrik PNM
“Mewujudkan pendidikan tinggi vokasi keahlian kelistrikan bidang instalasi pemanfaatan tegangan rendah, distribusi dan renewable energy yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta berdaya saing nasional.”
Misi Program Studi Teknik Listrik PNM
- Menyelenggarakan pendidikan vokasi berkualitas di bidang teknik listrik.
- Melaksanakan penelitian terapan yang inovatif dan relevan.
- Menjalin kemitraan dengan dunia industri dan masyarakat.
- Meningkatkan daya saing lulusan secara nasional maupun internasional.
Tujuan Program Studi Teknik Listrik PNM
- Menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja.
- Menjadi pusat pendidikan vokasi unggulan dalam bidang listrik dan energi terbarukan.
- Mendorong inovasi di bidang kelistrikan untuk menunjang pembangunan nasional.
Kurikulum Teknik Listrik PNM
Berikut adalah gambaran kurikulum yang akan kamu tempuh:
Semester 1
No | Kode MK | Mata Kuliah | Jam/Minggu Teori | Jam/Minggu Praktik | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKU2407 | Pancasila | 2 | – | 2 | – |
2 | TL24102 | Matematika Teknik 1 | 2 | – | 2 | – |
3 | TL24103 | Komponen & Bahan Listrik | 2 | – | 2 | – |
4 | TL24104 | Bahasa Inggris 1 | 2 | – | 2 | – |
5 | TL24105 | Rangkaian Listrik Arus Searah | 1 | – | 1 | – |
6 | TL24106 | Rangkaian Elektronika Analog dan Digital | 2 | – | 2 | – |
7 | TL24107 | Pengukuran Listrik | 2 | – | 2 | – |
8 | TL24108 | K3 & Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) | 2 | – | 2 | – |
9 | TL24109 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | – | 3 | – | 1 |
10 | TL24110 | Praktikum Rangkaian Elektronika Analog dan Digital | – | 3 | – | 1 |
11 | TL24111 | Praktikum Pengukuran Listrik | – | 6 | – | 2 |
12 | TL24112 | Praktikum Rangkaian Listrik Arus Searah | – | 3 | – | 1 |
JUMLAH | 15 | 15 | 15 | 5 | ||
TOTAL SKS | 20 |
Semester 2
No | Kode MK | Mata Kuliah | Jam/Minggu Teori | Jam/Minggu Praktik | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TL24213 | Matematika Teknik 2 | 2 | – | 2 | – |
2 | TL24214 | Rangkaian Listrik Arus Bolak Balik | 2 | – | 2 | – |
3 | TL24215 | Elektronika Daya Dasar | 2 | – | 2 | – |
4 | TL24216 | Mesin Listrik | 2 | – | 2 | – |
5 | TL24217 | Instalasi Listrik | 2 | – | 2 | – |
6 | TL24218 | Gambar Teknik | – | 6 | – | 2 |
7 | TL24219 | Praktikum Rangkaian Listrik Arus Bolak Balik | – | 5 | – | 2 |
8 | TL24220 | Praktikum Mesin Listrik | – | 5 | – | 2 |
9 | TL24221 | Praktikum Elektronika Daya Dasar | – | 5 | – | 2 |
10 | TL24222 | Workshop Instalasi Listrik | – | 6 | – | 2 |
JUMLAH | 10 | 27 | 10 | 10 | ||
TOTAL SKS | 20 |
Semester 3
No | Kode MK | Mata Kuliah | Jam/Minggu Teori | Jam/Minggu Praktik | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TL24323 | Pengendalian Motor Listrik | 2 | – | 2 | – |
2 | TL24324 | Bahasa Inggris 2 | 2 | – | 2 | – |
3 | TL24325 | Elektronika Daya Industri | 2 | – | 2 | – |
4 | TL24326 | Pengantar Regulasi Ketenagalistrikan | 2 | – | 2 | – |
5 | TL24327 | Pembangkit dan Jaringan Tenaga Listrik | 2 | – | 2 | – |
6 | PI2401 | Wawasan Transportasi Berkelanjutan | 2 | – | 2 | – |
7 | TL24329 | Kontrol Industri | 1 | – | 1 | – |
8 | TL24330 | Instalasi PLTS dan Pembangkit Hybrid | 2 | – | 2 | – |
9 | TL24331 | Mikrokontroler | – | 5 | – | 2 |
10 | TL24332 | Praktikum Instalasi PLTS | – | 3 | – | 1 |
11 | TL24333 | Praktikum Kontrol Industri | – | 5 | – | 2 |
12 | TL24334 | Workshop Elektronika Daya Industri | – | 5 | – | 2 |
13 | TL24335 | Workshop Pengendalian Motor Listrik | – | 5 | – | 2 |
JUMLAH | 15 | 23 | 15 | 9 | ||
TOTAL SKS | 24 |
Semester 4
No | Kode MK | Mata Kuliah | Jam/Minggu Teori | Jam/Minggu Praktik | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKU2400 | Agama | 2 | – | 2 | – |
2 | MKU2409 | Bahasa Indonesia | 2 | – | 2 | – |
3 | TL24438 | Distribusi Tenaga Listrik | 1 | – | 1 | – |
4 | TL24439 | PLC dan SCADA | 1 | – | 1 | – |
5 | TL24440 | Antarmuka Kelistrikan | 2 | – | 2 | – |
6 | TL24441 | Sistem Proteksi | 1 | – | 1 | – |
7 | TL24442 | Smart Grid & Audit Energi | 2 | – | 2 | – |
8 | TL24443 | Praktikum Distribusi Tenaga Listrik | – | 4 | – | 2 |
9 | TL24444 | Praktikum PLC dan SCADA | – | 5 | – | 2 |
10 | TL24445 | Praktikum Antarmuka Kelistrikan | – | 5 | – | 2 |
11 | TL24446 | Praktikum Sistem Proteksi | – | 5 | – | 2 |
12 | TL24447 | Workshop Power Quality | – | 5 | – | 2 |
13 | TL24448 | Workshop Perencanaan Instalasi Industri | – | 5 | – | 3 |
JUMLAH | 11 | 29 | 11 | 13 | ||
TOTAL SKS | 24 |
Semester 5
No | Kode MK | Mata Kuliah | Jam/Minggu Teori | Jam/Minggu Praktik | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TL24549 | Magang Industri | – | 40 | – | 20 |
JUMLAH | 0 | 40 | 0 | 20 | ||
TOTAL SKS | 20 |
Semester 6
No | Kode MK | Mata Kuliah | Jam/Minggu Teori | Jam/Minggu Praktik | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKU2408 | Kewarganegaraan | 2 | – | 2 | – |
2 | TL24651 | Etika Profesi | 2 | – | 2 | – |
3 | TL24652 | Bahasa Inggris 3 | 2 | – | 2 | – |
4 | TL24653 | Technopreneurship | 2 | – | 2 | – |
5 | TL24654 | Proyek Akhir | – | 20 | – | 6 |
JUMLAH | 8 | 20 | 8 | 6 | ||
TOTAL SKS | 14 |
Rekapitulasi Jam dan SKS
Jenis | Jam | SKS | Persentase |
---|---|---|---|
Teori | 59 | 59 | 28% (Jam) / 48% (SKS) |
Praktik | 154 | 63 | 72% (Jam) / 52% (SKS) |
Total | 213 | 122 | 100% |
Total SKS Lulus: 122
SKS s.d. Semester 5: 108
Biaya Kuliah Teknik Listrik PNM
Nah, ini yang kamu tunggu-tunggu! Berikut rincian biaya kuliah teknik listrik PNM berdasarkan skema Uang Kuliah Tunggal (UKT):
Tabel UKT Program Studi D3 Teknik Listrik
No | Jenjang | Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII | Kelompok VIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D3 | Teknik Listrik | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.250.000 | Rp2.750.000 | Rp3.750.000 | Rp5.000.000 | Rp5.250.000 | Rp5.500.000 |
Catatan: Penentuan UKT berdasarkan data ekonomi yang kamu serahkan saat pendaftaran.
Alur Pendaftaran & Persyaratan Masuk Teknik Listrik PNM
Alur Pendaftaran:
- Buka situs resmi PNM
- Pilih jalur masuk (SNBP, SNBT, Mandiri)
- Isi data pendaftaran
- Unggah dokumen persyaratan
- Ikuti tes (untuk jalur mandiri)
- Pengumuman & daftar ulang
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/SMK/sederajat
- Nilai rapor yang baik (untuk jalur SNBP)
- Lulus ujian masuk (untuk jalur mandiri/SNBT)
- Mengisi data ekonomi untuk penentuan UKT
Penutup
Jadi gimana? Sekarang kamu udah tahu kan berapa sebenarnya biaya kuliah teknik listrik PNM dan apa aja yang akan kamu pelajari di sana. Jurusan ini bukan cuma punya peluang karir yang luas, tapi juga biaya kuliah yang masih sangat terjangkau, apalagi buat kamu yang serius ingin belajar dan berkembang di dunia teknik kelistrikan.
Kalau kamu punya mimpi jadi ahli listrik handal atau ingin terjun ke industri energi terbarukan, Teknik Listrik PNM bisa jadi langkah awal yang keren banget buat masa depanmu!