Kamu pasti penasaran: “Berapa sih Biaya Kuliah Teknik Listrik Politeknik Negeri Sriwijaya sekarang?” Apalagi kalau kamu atau temanmu berencana masuk ke jurusan ini. Artikel ini akan mengupas tuntas mulai dari pengenalan kampus, jurusan Teknik Listrik di Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri), visi-misi, kurikulum, biaya kuliah per semester, alur pendaftaran, hingga tips agar kamu bisa merencanakan keuangan dengan baik. Yuk, kita selami bersama-sama!
Politeknik Negeri Sriwijaya
a. Pengenalan Politeknik Negeri Sriwijaya
Politeknik Negeri Sriwijaya atau biasa disingkat Polsri merupakan institusi pendidikan vokasi di Sumatra Selatan. Polsri fokus kepada penerapan keahlian teknis yang siap kerja. Kamu akan belajar banyak praktik, magang industri, dan link & match dengan dunia usaha/industri di bidang teknik.
b. Jurusan Teknik Listrik Politeknik Negeri Sriwijaya & Karir
Berikut gambaran tentang jurusan Teknik Listrik Polsri serta prospek karirnya:
Aspek | Keterangan |
---|---|
Nama Jurusan | Teknik Listrik |
Jenjang | D3 (Diploma) |
Fokus Pembelajaran | Instalasi listrik, sistem tenaga listrik, kendali, elektronika daya, pemeliharaan, hingga aspek keselamatan listrik |
Durasi Studi | ± 6 semester (3 tahun) |
Praktikum & Magang | Intensif, kerja praktik di industri listrik dan utilitas |
Prospek Karir | Teknisi listrik, teknisi instalasi, operator pembangkit, maintenance listrik, engineer junior (dengan syarat tambahan), konsultan listrik, kontraktor listrik |
Prospek Karir (Tabel)
Pekerjaan | Deskripsi | Gaji Awal (perkiraan) |
---|---|---|
Teknisi Listrik | Melakukan instalasi, perbaikan sistem listrik di gedung/industri | Rp 4–6 juta/bulan |
Operator Pembangkit | Mengawasi operasi pembangkit listrik kecil-menengah | Rp 5–8 juta/bulan |
Teknisi Pemeliharaan | Menjaga sistem kelistrikan agar berjalan optimal | Rp 4–7 juta/bulan |
Kontraktor Listrik | Mengelola proyek instalasi listrik | Variatif tergantung proyek |
Konsultan Listrik | Memberi masukan teknis dalam proyek kelistrikan | Tergantung klien & pengalaman |
Jadi, jurusan ini sangat relevan dengan permintaan tenaga listrik di berbagai sektor. Profesi kamu bisa sangat fleksibel tergantung spesialisasimu nanti.
c. Visi (bahasa Indonesia)
“Menjadi penyelenggara pendidikan vokasi bidang ketenagalistrikan yang unggul dan terkemuka.”
Visi ini menunjukkan bahwa Polsri ingin menjadi pusat unggulan untuk pendidikan listrik, dengan kualitas yang dikenal luas dan prestisius.
d. Misi (bahasa Indonesia)
- Mengembangkan dan menyebarluaskan penelitian terapan di bidang teknik listrik.
- Menghasilkan lulusan profesional yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja di bidang kelistrikan.
- Memberdayakan teknologi kelistrikan untuk memberdayakan potensi daerah serta ikut berkontribusi pada pemecahan masalah dalam masyarakat.
Dengan misi-misi tersebut, kamu akan merasakan bahwa pendidikan di Teknik Listrik Polsri lebih dari sekadar teori — ada orientasi kepada manfaat nyata dan pemberdayaan daerah.
Kurikulum
Berikut contoh kurikulum umum (mata kuliah inti dan penunjang) untuk Teknik Listrik D3 di Politeknik (ini bisa sedikit berbeda tergantung angkatan):
Kurikulum Pendidikan – Semester 1 & 2
Semester | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori (T) | SKS Praktik (P) | Total SKS | Jam/Minggu (T) | Jam/Minggu (P) | Total Jam/Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester 1 | 1 | TL200101 | Pendidikan Agama | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 |
2 | TL200102 | Bahasa Inggris Teknik 1 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | |
3 | TL201101 | Instalasi Listrik Domestik | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
4 | TL201102 | Matematika Terapan 1 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | |
5 | TL201103 | Fisika Listrik dan Magnet | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
6 | TL201104 | Alat Ukur dan Pengukuran | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
7 | TL201105 | Rangkaian Listrik 1 dan Praktikum | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | |
8 | TL201201 | Praktek Elektro Mekanik | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
9 | TL203101 | Rancangan Instalasi Penerangan dan Praktik | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | |
Total | 17 | 4 | 21 | 29 | |||||
Semester 2 | 1 | TL200203 | Bahasa Inggris Teknik 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 |
2 | TL201206 | Matematika Terapan 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | |
3 | TL201207 | Rangkaian Listrik 2 dan Praktikum | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | |
4 | TL201208 | Bahan-Bahan Listrik | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | |
5 | TL201209 | Instalasi Listrik Non Domestik | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
6 | TL201210 | Pembangkit Tenaga Listrik | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | |
7 | TL201211 | Keselamatan Kelistrikan (K2) | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | |
8 | TL201212 | Elektronika Analog dan Praktikum | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
9 | TL203202 | Praktek Instalasi Listrik Domestik | 1 | 2 | 3 | – | 3 | 3 | |
Total | 14 | 5 | 19 | 29 |
Kurikulum Pendidikan – Semester 3, 4, dan 5
Semester | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori (T) | SKS Praktik (P) | Total SKS | Jam/Minggu (T) | Jam/Minggu (P) | Total Jam/Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester 3 | 1 | TL200304 | Pancasila | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 |
2 | TL200305 | Kewarganegaraan | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | |
3 | TL200306 | Hukum Ketenagakerjaan | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | |
4 | TL203404 | Elektronika Digital dan Praktikum | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
5 | TL203305 | Mesin Listrik DC dan Praktikum | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
6 | TL203306 | Pengaman Peralatan dan Manusia dan Praktikum | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
7 | TL203305 | Proyek Rancangan Listrik | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
8 | TL203306 | Instalasi Tegangan Menengah dan Rendah | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
9 | TL203307 | Praktek Instalasi Listrik Non Domestik | 1 | 5 | 6 | – | 6 | 6 | |
Total | 14 | 5 | 19 | 29 | |||||
Semester 4 | 1 | TL200407 | Bahasa Indonesia | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 |
2 | TL200408 | Etika Profesi | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | |
3 | TL201412 | Manajemen Industri | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
4 | TL203408 | Sistem Proteksi dan Praktikum | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
5 | TL203409 | Aplikasi Komputer pada Sistem Tenaga Listrik | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
6 | TL203410 | Mesin Listrik AC dan Praktikum | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
7 | TL203411 | Rancangan Instalasi Tenaga Listrik dan Praktikum | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
8 | TL203412 | Instalasi Kendali Logika Terprogram dan Praktikum | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
9 | TL203413 | Instalasi Listrik Industri dan Praktik | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
Total | 14 | 5 | 19 | 29 | |||||
Semester 5 | 1 | TL203514 | Magang Industri | 1 | 12 | 13 | 1 | 13 | 14 |
2 | TL203515 | Kontrol Industri dan Praktik | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
3 | TL203516 | Energi Terbarukan dan Praktikum | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
4 | TL203517 | Perawatan dan Perbaikan peralatan Listrik dan Praktikum | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
5 | TL203518 | Seminar Magang | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
Total | 3 | 16 | 19 | 29 |
Kurikulum Pendidikan – Semester 6
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori (T) | SKS Praktik (P) | Total SKS | Jam/Minggu (T) | Jam/Minggu (P) | Total Jam/Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TL203619 | Elektronika Daya dan Praktikum | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
2 | TL203620 | Operasi Pemeliharaan Distribusi Tenaga Listrik dan Praktik | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
3 | TL203621 | Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik dan Praktikum | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
4 | TL203622 | Sistem Kendali Proses dan Praktikum | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
5 | TL203623 | Laporan Akhir | 4 | – | 4 | 6 | – | 6 |
Total | 11 | 6 | 17 | 11 | 18 | 29 |
Rekapitulasi Total Keseluruhan
Kategori | Jumlah SKS | Total Jam/Minggu |
---|---|---|
SKS Teori (T) | 73 | |
SKS Praktik (P) | 41 | |
Total Keseluruhan | 114 SKS | 114 Jam/Minggu |
Kurikulum ini dirancang agar kamu tidak hanya memahami teori, tetapi juga punya pengalaman langsung di industri.
Biaya Kuliah
Berikut tabel Biaya Kuliah Teknik Listrik Politeknik Negeri Sriwijaya per semester berdasarkan kelompok:
No | Jenjang | Program Studi | Uang Kuliah Tunggal / Semester |
---|---|---|---|
1 | D3 | Teknik Listrik | Kelompok 1: Rp 1.420.000 |
Kelompok 2: Rp 2.500.000 | |||
Kelompok 3: Rp 4.000.000 | |||
Kelompok 4: Rp 6.500.000 | |||
Kelompok 5: Rp 7.500.000 | |||
Kelompok 6: Rp 9.000.000 |
Jadi Biaya Kuliah Teknik Listrik Politeknik Negeri Sriwijaya sangat bervariasi tergantung kelompok (yang bisa terkait pendapatan orang tua / kelas sosial ekonomi). Pastikan kamu tahu kelompokmu agar bisa merencanakan keuangan dengan tepat.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Berikut alur umum pendaftaran dan persyaratannya:
Alur Pendaftaran
- Daftar online melalui portal penerimaan mahasiswa Polsri (misalnya melalui sistem seleksi nasional atau sistem mandiri).
- Pilih program studi “Teknik Listrik – D3”.
- Unggah dokumen persyaratan.
- Ikuti seleksi tertulis / ujian / wawancara (jika ada).
- Pengumuman kelulusan.
- Registrasi (verifikasi dokumen, pembayaran uang kuliah, pengenalan kampus).
- Mulai kuliah semester 1.
Persyaratan Umum
- Ijazah SMA/SMK atau surat keterangan lulus
- Nilai rapor / SKHUN
- KTP / Kartu identitas
- Pas foto
- Surat rekomendasi (jika diminta)
- Biaya pendaftaran
- Persyaratan tambahan (tes kesehatan, ujian kompetensi, wawancara)
Pastikan kamu cek pengumuman resmi Polsri terbaru agar tidak ada persyaratan khusus yang berubah.
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu Biaya Kuliah Teknik Listrik Politeknik Negeri Sriwijaya, mulai dari variannya per kelompok, struktur kurikulum, visi-misi, hingga alur pendaftarannya.
Semoga artikel ini membantu kamu untuk merencanakan langkah selanjutnya. Kalau kamu butuh artikel lain (misalnya tips lolos, pengalaman mahasiswa, beasiswa, atau pembandingan dengan universitas lain), tinggal bilang saja — aku siap bantu kapan pun!