Kamu penasaran berapa sih biaya kuliah Teknik Mesin UNHAS? Kalau iya, kamu ada di artikel yang tepat. Di sini, kita bakal membahas mulai dari profil kampusnya, jurusan Teknik Mesin, prospek karir, visi dan misi, kurikulum, hingga rincian biaya kuliah terbaru. Jadi, kamu nggak cuma tahu soal nominal uang kuliahnya saja, tapi juga paham betul apa yang akan kamu dapatkan di program studi ini.
Pengenalan Universitas Hasanuddin (UNHAS)
Universitas Hasanuddin atau UNHAS adalah salah satu perguruan tinggi negeri terbesar di Indonesia Timur yang berlokasi di Makassar, Sulawesi Selatan. Dikenal dengan kualitas akademik yang tinggi dan fasilitas lengkap, UNHAS menjadi pilihan favorit para calon mahasiswa, terutama di bidang teknik.
Jurusan Teknik Mesin UNHAS
Jurusan ini masuk dalam Fakultas Teknik dan memiliki reputasi yang sangat baik di bidang konversi energi, konstruksi mesin, dan metalurgi.
Prospek Karir Lulusan Teknik Mesin UNHAS
No | Posisi Karir | Deskripsi Pekerjaan |
---|---|---|
1 | Engineer Perancangan | Mendesain dan mengembangkan komponen mesin |
2 | Teknisi Pemeliharaan | Memastikan mesin berjalan optimal |
3 | Peneliti Energi | Mengembangkan teknologi hemat energi |
4 | Konsultan Teknik | Memberikan solusi teknis di berbagai industri |
5 | Manajer Produksi | Mengatur proses produksi di pabrik |
Visi Program Studi
Menjadi program studi yang unggul dalam menghasilkan sarjana teknik mesin (strata satu) yang mampu melaksanakan penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam bidang Konversi Energi, Konstruksi Mesin dan Metalurgi.
Misi Program Studi
- Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kualitas IPTEKS guna menunjang kesejahteraan masyarakat.
- Mengembangkan program pendidikan untuk menghasilkan sarjana Teknik Mesin yang beriman, berakhlak mulia, berbudaya Indonesia, dan profesional.
- Mengembangkan kurikulum yang dinamis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi masa depan.
Kurikulum Teknik Mesin UNHAS
Kurikulum Pendidikan
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
Semester I | |||
1 | 18H04110742 | Wawasan IPTEKS & Maritim | 2 |
2 | 18F04110752 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | 18F04110782 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
4 | 18H01110912 | Kimia Dasar I | 2 |
5 | 18H01110803 | Matematika Dasar I | 3 |
6 | 18H02110863 | Fisika Dasar I + Praktikum | 3 |
7 | 23D02110201 | Pengantar Teknik Mesin | 2 |
8 | 23D02110202 | Menggambar Teknik + Praktikum | 2 |
9 | 23D02110303 | Proses Pemesinan + Praktikum | 3 |
Semester II | |||
10 | 23D02110403 | Teknik Manufaktur + Praktikum | 3 |
11 | 18F03110612 | Pendidikan Agama | 2 |
12 | 18F05110792 | Pancasila | 2 |
13 | 23H03110022 | Kimia Dasar II | 2 |
14 | 18H02110873 | Fisika Dasar II + Praktikum | 3 |
15 | 18H01110833 | Matematika Dasar II | 3 |
16 | 23D02110502 | Menggambar Mesin + Praktikum | 2 |
17 | 23D02110603 | Statika Struktur | 3 |
Semester III | |||
18 | 23D02120103 | Material Teknik | 3 |
19 | 23D02120203 | Fisika Dasar III | 3 |
20 | 23D02120304 | Matematika Dasar III | 4 |
21 | 23D02120404 | Mekanika Kekuatan Material + Praktikum | 4 |
22 | 23D02120504 | Elemen Mesin | 4 |
Kurikulum Pendidikan
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
Semester IV | |||
24 | 23D02120703 | Statistika | 3 |
25 | 23D02120803 | Metalurgi Fisik + Praktikum | 3 |
26 | 23D02120904 | Mekanika Fluida + Praktikum | 4 |
27 | 23D02121004 | Kinematika dan Dinamika | 4 |
28 | 23D02121103 | Teknik Kontrol + Praktikum | 3 |
29 | 23D02130204 | Termodinamika | 4 |
Semester V | |||
30 | 23D02130102 | Matematika Numerik | 2 |
31 | 23D02121022 | Pemrograman Komputer | 2 |
32 | 23D02130304 | Perpindahan Panas | 4 |
33 | 23D02130402 | Mekatronika | 2 |
34 | 23D02130502 | Metodologi Penelitian | 2 |
35 | 23D02130602 | Teknik Tenaga Listrik | 2 |
36 | 23D02130702 | Ekonomi Teknik | 2 |
37 | 18F04110762 | Bahasa Inggris | 2 |
38 | — | Pilihan LBE I | 2 |
Semester VI | |||
39 | 23D02130802 | Getaran Mekanik + Praktikum | 2 |
40 | 23D02130904 | Sistem Pembangkit Daya + Praktikum | 4 |
41 | 23D02131002 | Sistem Pendingin dan Pemanas + Praktikum | 2 |
42 | 23D02131104 | Sistem Perancangan Mesin + Tugas | 4 |
43 | 23D02131202 | Mesin Fluida + Praktikum | 2 |
44 | — | Pilihan LBE II | 2 |
45 | — | Pilihan LBE III | 2 |
46 | 23D02131302 | Seminar Proposal | 2 |
Kurikulum Pendidikan Semester VII (MBKM)
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
47 | — | MKPK KKN | 4 |
48 | 23U02132406 | MKPK Magang / Kerja Praktik | 6 |
50 | — | MKPK Technopreneurship | 2 |
51 | — | MKPK Etika Profesi dan Hukum Perburuhan | 2 |
52 | — | MKPK Universitas | 6 |
53 | 23D02140104 | Skripsi | 4 |
Biaya Kuliah Teknik Mesin UNHAS
Berikut rincian Biaya Kuliah Teknik Mesin UNHAS per semester dalam skema Uang Kuliah Tunggal (UKT):
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | Semester | Biaya (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Fakultas Teknik | Teknik Mesin | Semester 1 | 500.000 |
Semester 2 | 1.000.000 | ||||
Semester 3 | 2.000.000 | ||||
Semester 4 | 3.250.000 | ||||
Semester 5 | 4.250.000 | ||||
Semester 6 | 5.500.000 | ||||
Semester 7 | 6.500.000 | ||||
Semester 8 | 7.750.000 |
Alur Pendaftaran & Persyaratan
Alur Pendaftaran:
- Pilih jalur seleksi (SNBP, SNBT, Mandiri UNHAS).
- Registrasi online di situs resmi UNHAS.
- Unggah dokumen persyaratan.
- Ikuti ujian sesuai jalur yang dipilih.
- Cek pengumuman kelulusan.
- Lakukan daftar ulang dan pembayaran UKT.
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/SMK sederajat.
- Memiliki nilai rapor yang baik (untuk SNBP) atau skor ujian memadai (untuk SNBT).
- Mengikuti ujian dan wawancara jika diperlukan.
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu detail Biaya Kuliah Teknik Mesin UNHAS beserta informasi penting lain seperti kurikulum, prospek karir, hingga alur pendaftaran. Kalau kamu serius ingin masuk jurusan ini, persiapkan dirimu mulai sekarang. Ingat, yang kamu bayar bukan hanya biaya kuliah, tapi juga investasi untuk masa depan.