Kalau kamu lagi cari jurusan teknik yang punya prospek cerah dan nggak ada matinya, Teknik Mesin bisa jadi pilihan yang tepat. Apalagi kalau kamu kuliah di kampus ternama seperti Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Tapi, pasti kamu penasaran dong soal biaya kuliah teknik mesin Universitas Negeri Jakarta? Nah, di artikel ini semua akan dikupas tuntas, mulai dari profil kampus, jurusannya, kurikulum, hingga alur pendaftarannya. Yuk, langsung simak!
Kenalan Dulu Sama Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
UNJ adalah salah satu perguruan tinggi negeri favorit di Jakarta yang punya sejarah panjang dan reputasi mentereng, terutama di bidang pendidikan dan teknologi. Kampus ini nggak cuma keren dari segi fasilitas, tapi juga punya dosen-dosen berpengalaman dan peluang kerja sama industri yang luas.
Teknik Mesin UNJ: Jurusan yang Keren Banget!
Apa Itu Teknik Mesin di UNJ?
Jurusan Teknik Mesin di UNJ adalah bagian dari Fakultas Teknik yang fokus pada pendidikan, perancangan, dan pengembangan teknologi mesin. Program ini cocok banget buat kamu yang suka dunia otomotif, energi, desain mekanik, dan manufaktur.
Potensi Karier Lulusan Teknik Mesin UNJ
Bidang Pekerjaan | Deskripsi |
---|---|
Engineer Otomotif | Merancang dan mengembangkan komponen kendaraan |
Teknisi Manufaktur | Mengelola proses produksi mesin dan peralatan industri |
Dosen atau Pengajar | Mengajar di bidang teknik mesin di berbagai institusi |
Wirausahawan Teknologi | Membuka usaha di bidang permesinan dan inovasi produk |
Konsultan Teknik | Memberikan solusi dan analisa teknis untuk perusahaan |
Visi Program Studi Teknik Mesin UNJ
“Menjadi program studi unggul di bidang Pendidikan Teknik Mesin yang inovatif dan berdaya saing berbasis pada technopreneurship di Tingkat Nasional.”
Misi Program Studi
- Meningkatkan kualitas proses pembelajaran
- Menyelaraskan learning outcomes dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Mengembangkan sistem penilaian yang didasarkan atas penjaminan mutu lulusan
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
- Menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, mandiri dan berwawasan wirausaha
- Meningkatkan kualitas Dosen dan tenaga kependidikan
- Meningkatkan diversifikasi sumber dana dan pembiayaan
- Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan di tingkat prodi
- Mengembangkan dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui program Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
- Meningkatkan jejaring kemitraan dengan pemangku kepentingan
Kurikulum Teknik Mesin UNJ
Kurikulum Pendidikan Teknik Mesin
Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
I | 00001122 | Pancasila | 2 |
00051142 | Bahasa Indonesia | 2 | |
15200012 | Kimia Teknik | 2 | |
15200022 | Kapita Selekta Teknik Mesin | 2 | |
50052062 | Bahasa Inggris | 2 | |
15200033 | Kalkulus I | 3 | |
15200044 | Fisika Dasar I | 4 | |
15200052 | Menggambar Teknik | 2 | |
Sub Total SKS | 19 | ||
II | 00051062 | Kewarganegaraan | 2 |
00052032 | Agama | 2 | |
00053182 | Wawasan Pendidikan | 2 | |
15200062 | Menggambar Mesin | 2 | |
15200072 | Material Teknik | 2 | |
15200081 | Praktikum Fisika Dasar | 1 | |
15200093 | Kalkulus II | 3 | |
15200103 | Fisika Dasar II | 3 | |
15200113 | Statika Struktur | 3 | |
Sub Total SKS | 20 | ||
III | 00053192 | Data Raya dan Pemrograman | 2 |
15200172 | Computer Aided Design | 2 | |
15200182 | Mekanika Kekuatan Material | 2 | |
15200193 | Metalurgi Fisik | 3 | |
15200204 | Termodinamika | 4 | |
15200122 | Dasar-dasar Otomotif | 2 | |
15200222 | Aljabar Linear | 2 | |
15200133 | Proses Manufaktur | 3 | |
Sub Total SKS | 20 | ||
IV | 00053202 | Logika dan Penalaran Ilmiah | 2 |
15200234 | Kinematika dan Dinamika | 4 | |
15200242 | Pengukuran dan Metrologi | 2 | |
15200284 | Elemen Mesin | 4 | |
15200274 | Mekanika Fluida | 4 | |
15200143 | Matematika Teknik | 3 | |
15200151 | Praktik Kerja Bangku | 1 | |
Sub Total SKS | 20 |
Kurikulum Pendidikan Teknik Mesin – Semester V sampai VIII
Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
V | 15200263 | Pemilihan Bahan dan Proses | 3 |
15200303 | Getaran Mekanis | 3 | |
15200311 | Praktikum Proses Produksi | 1 | |
15200322 | Metode Numerik | 2 | |
15200334 | Perpindahan Kalor dan Massa | 4 | |
15200342 | Teknik Tenaga Listrik | 2 | |
15200403 | Pemeliharaan dan Pemantauan Kondisi Mesin | 3 | |
15200361 | Tugas Merancang Elemen Mesin | 1 | |
15200370 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 0 | |
Sub Total SKS | 19 | ||
VI | 50052082 | Teknopreneurship dan Inovasi | 2 |
15200162 | Teknik Elektronika | 2 | |
15200352 | Teknik Pengaturan | 2 | |
15200413 | Konversi Energi dan Energi Terbarukan | 3 | |
15200422 | Perancangan Produk/Sistem | 2 | |
15200642 | Statistika dan Probabilitas | 2 | |
15200652 | Ilmu Hayat | 2 | |
15200471 | Praktikum Konversi Energi dan Energi Terbarukan | 1 | |
15200462 | Metodologi Penelitian | 2 | |
15200482 | Tugas Merancang Sistem | 2 | |
Sub Total SKS | 20 | ||
VII | 15200452 | K3LL (Kesehatan, Keselamatan, dan Lindung Lingkungan) | 2 |
15200472 | Teknik Pendingin dan Refrigerasi | 2 | |
15200292 | Manajemen Industri | 2 | |
15200433 | Mekatronika | 3 | |
15200251 | Praktikum Pengukuran dan Meterologi | 1 | |
15200492 | Kerja Praktek | 2 | |
— | Mata Kuliah Pilihan 1 | 4 | |
— | Mata Kuliah Pilihan 2 | 4 | |
Sub Total SKS | 20 | ||
VIII | 15200511 | Seminar Proposal | 1 |
15190521 | Seminar Hasil | 1 | |
50054024 | Tugas Akhir | 4 | |
Sub Total SKS | 6 |
Total SKS: 144
Biaya Kuliah Teknik Mesin Universitas Negeri Jakarta
Berikut ini rincian biaya kuliah teknik mesin Universitas Negeri Jakarta berdasarkan kelompok UKT:
Kelompok | Uang Kuliah Tunggal (Per Semester) |
---|---|
1 | Rp500.000 |
2 | Rp1.000.000 |
3 | Rp4.100.000 |
4 | Rp4.600.000 |
5 | Rp5.200.000 |
6 | Rp6.100.000 |
7 | Rp7.900.000 |
8 | Rp9.700.000 |
Biaya ini tergantung dari kemampuan ekonomi mahasiswa dan hasil verifikasi data saat pendaftaran. Jadi, pastikan kamu siapkan dokumen dengan lengkap ya.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Biar nggak bingung, ini alur dan persyaratan pendaftaran ke jurusan Teknik Mesin UNJ:
Alur Pendaftaran:
- Pilih jalur masuk: SNBP, SNBT, atau Mandiri UNJ
- Buat akun di portal resmi sesuai jalur pilihan
- Lengkapi biodata dan unggah dokumen
- Ikuti seleksi sesuai jadwal
- Cek hasil seleksi dan lakukan registrasi ulang
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/SMK/MA sederajat
- Nilai rapor atau hasil UTBK (sesuai jalur)
- Dokumen keluarga (untuk penentuan UKT)
- Kartu identitas dan pas foto terbaru
Penutup
Nah, sekarang kamu udah tahu kan semua tentang jurusan Teknik Mesin UNJ, dari visi, misi, kurikulum, sampai biaya kuliah teknik mesin Universitas Negeri Jakarta. Semoga artikel ini bisa bantu kamu makin mantap buat pilih jurusan dan kampus impian. Jangan lupa terus gali informasi dan siapkan dirimu dari sekarang ya. Sukses buat kamu!