Kamu tertarik masuk jurusan teknik perkapalan dan ingin tahu biaya kuliah teknik perkapalan UNHAS? Wah, kamu berada di tempat yang tepat! Jurusan ini bukan cuma keren karena berkaitan dengan teknologi kapal dan kelautan, tapi juga punya prospek karir yang menjanjikan. Tapi sebelum mendaftar, tentu kamu harus tahu dulu soal profil jurusan, kurikulum, dan tentu saja, biaya kuliahnya. Yuk, kita kulik semuanya bareng-bareng!
- Mengenal Universitas Hasanuddin
- Teknik Perkapalan UNHAS: Apa Itu dan Bagaimana Prospek Karirnya?
- Visi Program Studi Teknik Perkapalan UNHAS
- Misi Program Studi Teknik Perkapalan UNHAS
- Tujuan Program Studi
- Kurikulum Teknik Perkapalan UNHAS
- Biaya Kuliah Teknik Perkapalan UNHAS
- Alur Pendaftaran & Persyaratan
- Penutup
Mengenal Universitas Hasanuddin
Universitas Hasanuddin atau yang lebih dikenal dengan UNHAS, adalah salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia Timur. Kampus ini terletak di Makassar dan punya reputasi tinggi di bidang kemaritiman dan teknik. Jadi, kalau kamu punya cita-cita berkarya di dunia perkapalan, UNHAS adalah pilihan yang sangat tepat!
Teknik Perkapalan UNHAS: Apa Itu dan Bagaimana Prospek Karirnya?
Jurusan Teknik Perkapalan di UNHAS termasuk dalam Fakultas Teknik. Di sini kamu bakal belajar banyak tentang perancangan, konstruksi, dan sistem operasional kapal. Penasaran dengan prospek kerja setelah lulus? Nih, aku kasih gambaran singkatnya:
Tabel Potensi Karir Lulusan Teknik Perkapalan UNHAS
Posisi | Bidang |
---|---|
Naval Architect | Desain Kapal |
Marine Engineer | Mesin dan Sistem Kapal |
Surveyor Klasifikasi Kapal | Industri Maritim |
Peneliti Bidang Kemaritiman | Lembaga Riset dan Pemerintah |
Konsultan Teknik Perkapalan | Konsultan Maritim |
Pegawai Kementerian Perhubungan | Pemerintahan |
Pekerja Offshore & Shipyard | Industri Energi dan Kelautan |
Visi Program Studi Teknik Perkapalan UNHAS
“Menjadi Program Studi Pengembang Teknologi Kemaritiman yang Memiliki Daya Saing Global sebagai Pilar Budaya Bahari dalam Bidang Teknik Sistem Perkapalan Menuju Indonesia Emas 2045.”
Visi ini menunjukkan bahwa Teknik Perkapalan UNHAS nggak main-main. Mereka serius menyiapkan kamu sebagai tenaga ahli dengan daya saing global!
Misi Program Studi Teknik Perkapalan UNHAS
- Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang bermoral, berbudaya Indonesia, dan profesional.
- Mengembangkan teknologi baru secara berkelanjutan di bidang Teknik Sistem Perkapalan.
- Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu dan teknologi terapan untuk kemaslahatan masyarakat dan pencapaian TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).
Tujuan Program Studi
- Menghasilkan lulusan bermoral dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
- Mendorong kemampuan riset dan kolaborasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- Mempersiapkan lulusan yang berwawasan global dan berperan aktif dalam pencapaian TPB.
Kurikulum Teknik Perkapalan UNHAS
Kurikulum jurusan ini disusun agar kamu bisa menguasai teori sekaligus praktik. Berikut adalah struktur umum yang bisa kamu temukan di program ini:
Semester 1
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kategori |
---|---|---|---|---|
1 | 18H04110742 | Wawasan Budaya Maritim dan IPTEKS | 2 | MK Wajib Umum |
2 | 18E05110782 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | MK Wajib Umum |
3 | 23D09110302 | Ilmu Bahan dan Pengerjaan Logam | 2 | MK Wajib Prodi |
4 | 18F04110762 | Bahasa Inggris | 2 | MK Wajib Umum |
5 | 21D09110402 | Termodinamika | 2 | MK Wajib Prodi |
6 | 21D09110202 | Pengantar Teknologi Kelautan | 2 | MK Wajib Prodi |
7 | 18H02110863 | Fisika Dasar I | 3 | MK Wajib Umum |
8 | 21D09110103 | Gambar Teknik & CAD | 2 | MK Wajib Prodi |
9 | 18H01110823 | Matematika Dasar I | 3 | MK Wajib Umum |
Semester 2
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kategori |
---|---|---|---|---|
10 | 18F01110752 | Bahasa Indonesia | MK Wajib Umum | |
11 | 21D09121302 | Ekonomi Teknik | 2 | MK Wajib Prodi |
12 | 23D09110502 | Fisika Teknik | 2 | MK Wajib Prodi |
13 | 23D09141202 | Propulsi Kapal Cepat | 2 | MK Pilihan Prodi |
14 | 23D09111002 | Ekonomi Maritim | 2 | MK Wajib Umum |
15 | 21D09130902 | Statistik Teknik | 2 | MK Wajib Prodi |
16 | 21D09110602 | Mekanika Fluida | 2 | MK Wajib Prodi |
17 | 21D09110502 | Mekanika Teknik | 2 | MK Wajib Prodi |
18 | 18H01110833 | Matematika Dasar II | MK Wajib Umum | |
19 | 18H02110883 | Fisika Dasar II | MK Wajib Umum | |
20 | 18E05110792 | Pancasila | MK Wajib Umum | |
21 | 18F09110772 | Pendidikan Agama Khong Hu Cu | MK Wajib Umum | |
22 | 18F09110702 | Pendidikan Agama Budha | MK Wajib Umum | |
23 | 18F09110682 | Pendidikan Agama Hindu | MK Wajib Umum | |
24 | 18F05110662 | Pendidikan Agama Protestan | MK Wajib Umum | |
25 | 18F05110642 | Pendidikan Agama Katolik | MK Wajib Umum | |
26 | 18F03110612 | Pendidikan Agama Islam | MK Wajib Umum |
Semester 3
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kategori |
---|---|---|---|---|
27 | 21D09130702 | Sistem Komunikasi dan Navigasi | 2 | MK Wajib Prodi |
28 | 21D09121702 | Manajemen Keselamatan Laut | 3 | MK Wajib Prodi |
29 | 21D09120603 | Mesin-Mesin Fluida | 3 | MK Wajib Prodi |
30 | 23D09110903 | Teori dan Disain Kapal | 3 | MK Wajib Prodi |
31 | 23D09120203 | Marine Diesel | 3 | MK Wajib Prodi |
32 | 23D09120502 | Energi Laut Terbarukan | 2 | MK Wajib Prodi |
33 | 21D09120503 | Konstruksi Kapal | 3 | MK Wajib Prodi |
34 | 21D09120303 | Perpindahan Panas | 3 | MK Wajib Prodi |
35 | 21D09120203 | Tahanan Kapal | 3 | MK Wajib Prodi |
36 | 21D09120102 | Matematika Teknik I | 2 | MK Wajib Prodi |
Semester 4
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kategori |
---|---|---|---|---|
37 | 23D09141402 | Pemodelan Distribusi Fluida | 2 | MK Wajib Prodi |
38 | 23D09121402 | Boiler, Turbin Uap dan Turbin Gas | 2 | MK Wajib Prodi |
39 | 23D09140902 | Perancangan Sistem Kendali | 2 | MK Pilihan Prodi |
40 | 21D09142502 | Perancangan Berbasis Komputer | 2 | MK Wajib Prodi |
41 | 21D09131302 | Sistem Bangunan Laut | 2 | MK Wajib Prodi |
42 | 21D09131203 | Sistem Pengendalian | 3 | MK Wajib Prodi |
43 | 21D09120802 | Komputasi dan Pemrograman | 2 | MK Wajib Prodi |
44 | 21D09121502 | Matematika Teknik II | 2 | MK Wajib Prodi |
45 | 21D09130202 | Pengkondisian Udara Sistem Pendingin | 3 | MK Wajib Prodi |
46 | 21D09130802 | Reparasi Permesinan Kapal | 2 | MK Wajib Prodi |
Semester 5
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kategori |
---|---|---|---|---|
47 | 21D09131402 | Kewirausahaan | 2 | MK Wajib Prodi |
48 | 21D09131102 | Getaran Kapal | 3 | MK Wajib Prodi |
49 | 23D09121203 | Rencana Umum dan Sistem Keselamatan | 3 | MK Wajib Prodi |
50 | 21D09121102 | Sistem Perpipaan Kapal | 3 | MK Wajib Prodi |
51 | 21D09121402 | Listrik Kapal | 3 | MK Wajib Prodi |
52 | 23D09130303 | Permesinan Bantu | 3 | MK Wajib Prodi |
53 | 21D09130502 | Sistem Transmisi Permesinan | 3 | MK Wajib Prodi |
54 | 21D09130602 | Keandalan dan Manajemen Perawatan | 2 | MK Wajib Prodi |
55 | 21D09133402 | Metode Penelitian | 2 | MK Wajib Prodi |
Semester 6
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kategori |
---|---|---|---|---|
56 | 23D09141902 | Metode Optimasi | 2 | MK Pilihan Prodi |
57 | 23D09142202 | Sistem Propulsi Udara | 2 | MK Pilihan Prodi |
58 | 21D09120903 | Propulsi Kapal | 3 | MK Wajib Prodi |
59 | 21D09131502 | Kokurikuler | 2 | MK PK |
60 | 21D0919604 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | MK PK |
61 | 21D09140104 | Kerja Praktek | 4 | MK PK |
Semester 7
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kategori |
---|---|---|---|---|
62 | 23D09141802 | Sistem Instrumentasi Kelautan | 2 | MK Pilihan Prodi |
63 | 21D09131601 | Seminar Desain Kapal | 1 | MK Wajib Prodi |
64 | 21D09142601 | Seminar | 1 | MK Wajib Prodi |
65 | 21D09142705 | Skripsi | 5 | MK Wajib Prodi |
66 | 21D09140302 | Keselamatan Permesinan | 2 | MK Pilihan Prodi |
67 | 23D09142002 | Metode dan Analisa Numerik | 2 | MK Pilihan Prodi |
68 | 21D09140402 | Teknik Eks. Permesinan | 2 | MK Pilihan Prodi |
69 | 21D09140502 | Survey dan Inspeksi Permesinan | 2 | MK Pilihan Prodi |
70 | 21D09140602 | Sistem Monitoring Kapal | 2 | MK Pilihan Prodi |
71 | 21D09140702 | Sistem Pembangkit Daya Listrik | 2 | MK Pilihan Prodi |
72 | 21D09141302 | Teknik Eks. Propulsi | 2 | MK Pilihan Prodi |
73 | 23D09141502 | Sistem Instalasi Bangunan Laut | 2 | MK Pilihan Prodi |
74 | 21D09140802 | Teknik Eks. Listrik dan Kendali | 2 | MK Pilihan Prodi |
75 | 21D09141002 | Hidrodinamika Propulsi | 2 | MK Pilihan Prodi |
76 | 21D09141102 | Pemodelan Sistem Propulsi | 2 | MK Pilihan Prodi |
77 | 21D09142402 | Kecerdasan Buatan | 2 | MK Pilihan Prodi |
78 | 21D09142302 | Teknologi Bawah Laut | 2 | MK Pilihan Prodi |
79 | 21D09142202 | Efesiensi Energi | 2 | MK Pilihan Prodi |
80 | 21D09142102 | Sistem Propulsi Elektrik | 2 | MK Pilihan Prodi |
81 | 21D09141902 | Sistem Transmisi Kelistrikan | 2 | MK Pilihan Prodi |
82 | 21D09141702 | Manajemen Energi | 2 | MK Pilihan Prodi |
83 | 21D09141602 | Teknik Eks. Kelautan | 2 | MK Pilihan Prodi |
Biaya Kuliah Teknik Perkapalan UNHAS
Nah, bagian ini yang kamu tunggu-tunggu, kan? Langsung saja kita lihat biaya kuliah teknik perkapalan UNHAS berdasarkan kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Tabel Biaya Kuliah Teknik Perkapalan UNHAS
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | BKT/Semester | UKT Kelompok 1-8 |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Fakultas Teknik | Teknik Perkapalan | Rp23.292.000 | 1: Rp500.000 2: Rp1.000.000 3: Rp2.000.000 4: Rp3.250.000 5: Rp4.250.000 6: Rp5.500.000 7: Rp6.500.000 8: Rp7.750.000 |
Catatan: Biaya Kuliah Teknik Perkapalan UNHAS bisa berubah setiap tahunnya dan tergantung pada hasil verifikasi kemampuan ekonomi saat daftar ulang.
Alur Pendaftaran & Persyaratan
Cara Daftar:
- Ikuti Jalur Masuk: SNBP, SNBT, atau Jalur Mandiri UNHAS.
- Daftar di Portal Resmi: https://unhas.ac.id
- Pilih Jurusan Teknik Perkapalan
- Ikuti Verifikasi Berkas dan Tes Tambahan (jika ada)
- Tentukan UKT Sesuai Data Ekonomi
- Daftar Ulang dan Siap Kuliah!
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/SMK jurusan IPA atau Teknik.
- Nilai raport/mutu ujian sesuai jalur yang dipilih.
- Tidak buta warna dan sehat jasmani rohani.
Penutup
Gimana? Sekarang kamu udah tahu kan segala hal penting tentang biaya kuliah teknik perkapalan UNHAS? Mulai dari profil kampus, prospek karir, sampai ke rincian biaya dan alur pendaftarannya. Kalau kamu benar-benar minat di bidang kemaritiman dan teknologi kapal, ini bisa jadi langkah awalmu menuju karir cemerlang!
Ingat, biaya kuliah teknik perkapalan UNHAS memang bervariasi, tapi peluang yang menanti juga luar biasa. Jadi, siap wujudkan impianmu?